Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1139069_08049_24 | GEMMA | SUBIRANA | ESQUIUS | Regidora | 08049// JUNTS PER CASSERRES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08049 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139192_08013_3 | Jordi | Raventós | Llopart | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Sostenibilitat, Noves tecnologies, Urbanisme, Via pública | 08013// SEGUIM! JUNTS PER AVINYONET - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08013 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139197_08013_23 | Ernest | Rodríguez | Balsells | Regidor | Comunicació, Cultura, Noves tecnologies | 08013// SEGUIM! JUNTS PER AVINYONET - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08013 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139202_08013_24 | Sònia | Fraguas | Díaz | Regidora | 08013// Tots Som Avinyonet - Candidatura de Progrés (TOTS SOM AVINYONET-CP) | TOTS SOM AVINYONET-CP | 08013 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139254_08149_24 | Maria | Casellas | Soler | Regidora | Cultura | 08149// INDEPENDENTS PER OLOST I SANTA CREU (IOiSC) | IOiSC | 08149 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139259_08164_3 | Xavier | Bàguena | Farreras | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Esports i lleure. Comunicació. | 08164// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08164 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139266_08237_5 | ELOI | MASNOU | CROSAS | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Hisenda | 08237// Som Poble - Alternativa Municipalista | SP - Amunt | 08237 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139272_08071_23 | Adrià | Solé | Dachs | Regidor | Joventut | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139277_08071_23 | Carlos | Cobo | Garcia | Regidor | Medi ambient, Educació, Noves tecnologies | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139282_08071_23 | Pere | Soler | Bernaus | Regidor | Comerç, Promoció econòmica, Esport, Turisme | 08071// Ara Copons | AC | 08071 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139288_08149_24 | Marta | Olivares | Solanich | Regidora | Educació | 08149// INDEPENDENTS PER OLOST I SANTA CREU (IOiSC) | IOiSC | 08149 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139310_08237_23 | GERARD | PUIG | CARMONA | Regidor | Esport, Festes | 08237// Som Poble - Alternativa Municipalista | SP - Amunt | 08237 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139315_08237_24 | ESTER | RODELLAS | MASO | Regidora | 08237// JUNTS PER SANT QUIRZE DE BESORA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08237 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139320_08092_5 | JORDI | MACIA | BOIX | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Ocupació | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139325_08092_24 | AINA | ALARCON | BALLONGA | Regidora | Joventut, Salut pública | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139336_08092_24 | GERARD | IGLESIAS | LOPEZ | Regidora | Urbanisme, Espai públic, Seguretat ciutadana, LGTBIQ+ | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139341_08092_23 | PERE | TEIXIDOR | CAROL | Regidor | Espai públic, Medi ambient | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139346_08092_24 | MARISA | BISBAL | PEREZ | Regidora | Comunicació, Igualtat, Noves tecnologies | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139353_08274_286 | Esther | Cabezos | Ramírez | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Educació. Drets socials. Solidaritat. | 08274//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08274 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139358_08274_24 | Alba | Martínez | Baez | Regidora | Esports. Festes. | 08274//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08274 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139363_08107_23 | Teodoro | Suárez | Riera | Regidor | Hisenda, Noves tecnologies | 08107//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08107 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139371_08092_24 | RAMONA | SAEZ | BELMONTE | Regidora | Gent gran, Cooperació, Participació | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139377_08025_23 | Joan | Pérez | Lluch | Regidor | Esports, medi ambient, sostenibilitat i ADF. | 08025// JUNTS PEL BRUC - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08025 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139390_08107_24 | Eva Maria | Lesta | Martínez | Regidora | 08107// LLIÇÀ D'AMUNT EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (LLECP - C) | LLECP - C | 08107 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139403_08072_284 | Rosa Maria | Martín | Santiago | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Noves tecnologies | 08072// FORÇA CORBERA - SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (FC - PSC - CP) | FC - PSC - CP | 08072 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139460_08059_271 | AINA | CASALS | MAS | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Habitatge, Món rural, Urbanisme, Obres | 08059// Independents de Castellfollit del Boix | ICB | 08059 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139481_08059_24 | ALBA | SEGUES | CARRER | Regidora | Benestar social, Educació | 08059// Independents de Castellfollit del Boix | ICB | 08059 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139486_08203_23 | Ángel Jaime | Mondéjar | Grané | Regidor | Coordinació de Govern. Medi ambient. Agricultura. Seguretat ciutadana. Protecció civil. Gent gran. S | 08203// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08203 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139491_08203_24 | Maria José | Rosa | Garcia | Regidora | Comerç. Promoció econòmica. Entitats. Festes. Relacions institucionals. De barri (Vistamar). | 08203// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08203 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139496_08203_23 | Javier | Bartolome | Ruiz | Regidor | 08203// AGRUPACIÓN DE ELECTORES 'AGRUPACIÓ SANT CEBRIÀ' (AVSC) | AVSC | 08203 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139501_08203_24 | Carmen | Platel | Gascon | Regidora | 08203// AGRUPACIÓN DE ELECTORES 'AGRUPACIÓ SANT CEBRIÀ' (AVSC) | AVSC | 08203 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139512_08116_24 | Pilar | Cornellà | Arbós | Regidora | Promoció econòmica, Salut pública, Serveis socials, Turisme | 08116// MASIES DE RODA INDEPENDENT-ACORD MUNICIPAL (MRI-AM) | MRI-AM | 08116 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139531_08116_271 | Griselda | Escribano | Cornellà | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Cultura, Festes, Igualtat, Noves tecnologies | 08116// MASIES DE RODA INDEPENDENT-ACORD MUNICIPAL (MRI-AM) | MRI-AM | 08116 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139536_08116_284 | Josepa | Comas | Quintana | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Participació | 08116// MASIES DE RODA INDEPENDENT-ACORD MUNICIPAL (MRI-AM) | MRI-AM | 08116 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139541_08116_24 | Maria Carme | Puigdollers | Colomé | Regidora | 08116// JUNTS PER LES MASIES DE RODA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08116 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139549_08215_24 | ELISABETH | RAMONEDA | BIOSCA | Regidora | Medi ambient, Seguretat ciutadana, Urbanisme | 08215// JUNTS PER SANT HIPÒLIT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08215 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139556_08160_271 | Maria | Barcons | Palomera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Comerç, Comunicació, Cultura, Educació, Igualtat, Turisme | 08160// ENDAVANT PERAFITA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08160 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139561_08160_24 | Clàudia | Vall | Puig | Regidora | Benestar social, Cultura, Educació, Igualtat | 08160// ENDAVANT PERAFITA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08160 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139591_08195_271 | Eva | Bori | Camprubí | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Promoció econòmica, Educació, Festes, Hisenda, Noves tecnologies, Turisme | 08195// JUNTS PER SANT AGUSTÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08195 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139672_08174_24 | Ingrid | Paretas | Viñals | Regidora | 08174// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08174 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139708_08076_292 | Desirée | Gómez | Coll | Tinent/a d'alcalde/essa | Educació. Infància. Esports. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139710_08076_286 | Sandra | Chaparro | Ramírez | 4t. Tinent/a d'Alcalde | S. Socials: TOCC i Residència Can Comelles, EBAS i Centre obert. Cooperació. Convivència. Gent gran. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139715_08076_36 | Joan | Núñez | Galofré | Tinent/a d'alcalde/essa | Espai natural. Residus. Via pública i verd urbà. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139720_08076_24 | Núria | Escobar | Lebrón | Regidora | Igualtat, feminismes, LGTBI. Benestar animal. Salut pública. Via pública i verd urbà. Espai natural. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1139755_08076_23 | Andrés | Labella | Iglesias | Regidor | 08076// ESPARREGUERA 2031/JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08076 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139769_08076_24 | Mónica | Martínez | Rillo | Regidora | 08076// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08076 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1139774_08076_23 | Jordi | Morales | García | Regidor | 08076// JUNTS PER ESPARREGUERA - ARA PACTE LOCAL (JpE- ARA PL) | JpE- ARA PL | 08076 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1140093_08248_24 | Violeta | Alcojor | Pagès | Regidora | 08248// Independents - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08248 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1140115_08019_24 | Victòria | Alsina | Burgués | Regidora | 08019// TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | TriasxBCN-CM | 08019 | 121 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1140117_08019_23 | Josep | Rius | Alcaraz | Regidor | 08019// TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | TriasxBCN-CM | 08019 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1609,19 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: http://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc