Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_694547_08172_286 | Concepción | Morales | García | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Atenció Social , Gent Gran, Informació i Atenció a la Dona i Igualtat | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08172 | 104 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_694547_08172_286_2015-2019 | Concepción | Morales | García | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Atenció Social , Gent Gran, Informació i Atenció a la Dona i Igualtat | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08172 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_694547_08172_286_2019-2023 | Concepció | Morales | García | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Socials, Habitatge, Festes i Persones Grans | 08172// Junts per Premià de Mar - Partit Demòcrata | JxCAT - PDeCAT - JUNTS | 08172 | 105 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_694549_08172_24 | Maria Esmeralda | Calleja | Moreno | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08172 | 107 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694549_08172_24_2015-2019 | Maria Esmeralda | Calleja | Moreno | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08172 | 107 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694553_08172_24 | Brenda | Bär | Kwast | Regidora | CRIDA PREMIANENCA - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU | CP-CUP-PA | 08172 | 109 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694553_08172_24_2015-2019 | Brenda | Bär | Kwast | Regidora | CRIDA PREMIANENCA - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU | CP-CUP-PA | 08172 | 109 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694555_08172_24 | Marina | Altés | Magret | Regidora | CRIDA PREMIANENCA - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU | CP-CUP-PA | 08172 | 111 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694555_08172_24_2015-2019 | Marina | Altés | Magret | Regidora | CRIDA PREMIANENCA - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU | CP-CUP-PA | 08172 | 111 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694557_08172_23 | Pau | Pañella | Sández | Regidor | CRIDA PREMIANENCA - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU | CP-CUP-PA | 08172 | 110 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694557_08172_23_2015-2019 | Pau | Pañella | Sández | Regidor | CRIDA PREMIANENCA - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU | CP-CUP-PA | 08172 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694559_08172_23 | José María | Cano | Navarro | Regidor | 08172//CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | Cs | 08172 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_694559_08172_23 | José María | Cano | Navarro | Regidor | Ciutadans - Partido de los Ciudadanos | Cs | 08172 | 115 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694559_08172_23_2015-2019 | José María | Cano | Navarro | Regidor | Ciutadans - Partido de los Ciudadanos | Cs | 08172 | 115 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694559_08172_23_2019-2023 | José María | Cano | Navarro | Regidor | // Ciutadans - Partido de la Ciudadanía | C's | 08172 | 114 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_694565_08172_23 | Josep Maria | Molins | Ballester | Regidor | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-JUNTS X PREMIÀ-ACORD MUNICIPAL | ERC - JxP - AM | 08172 | 119 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | |||
| electe_694565_08172_23_2015-2019 | Josep Maria | Molins | Ballester | Regidor | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-JUNTS X PREMIÀ-ACORD MUNICIPAL | ERC - JxP - AM | 08172 | 119 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694567_08172_23 | Josep Maria | Ripollès | Ballesteros | Regidor | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-JUNTS X PREMIÀ-ACORD MUNICIPAL | ERC - JxP - AM | 08172 | 118 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | |||
| electe_694567_08172_23_2015-2019 | Josep Maria | Ripollès | Ballesteros | Regidor | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-JUNTS X PREMIÀ-ACORD MUNICIPAL | ERC - JxP - AM | 08172 | 118 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694567_08172_23_2019-2023 | Josep Maria | Ripollès | Ballesteros | Regidor | 08172// Esquerra Republicana de Catalunya - Junts X Premià - Acord Municipal | ERC - JxP - AM | 08172 | 109 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_694569_08172_24 | Elena | Martín | Díaz | Regidora | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08172 | 116 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694569_08172_24_2015-2019 | Elena | Martín | Díaz | Regidora | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08172 | 116 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694569_08172_24_2019-2023 | Elena | Martín | Díaz | Regidora | 08172// Premià en Comú Podem - En Comú Guanyem | PECP - ECG | 08172 | 120 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_694571_08172_3_2019-2023 | David | Gutiérrez | López | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Empresa, Ocupació, Via Pública, Brigada municipal, Parcs i Jardins, Litoral i Platges | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08172 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_694571_08172_4 | David | Gutiérrez | López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, OMIC i Promoció de la Ciutat | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08172 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_694571_08172_4_2015-2019 | David | Gutiérrez | López | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, OMIC i Promoció de la Ciutat | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08172 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_694573_08172_23 | Rafael | Fernádez | Rosa | Regidor | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08172 | 117 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694573_08172_23_2015-2019 | Rafael | Fernádez | Rosa | Regidor | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08172 | 117 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694610_08218_23 | Eduard | Mata | Riu | Regidor | 08218// JUNTS PER SANT JOAN DE VILATORRADA I SANT MARTÍ DE TORRUELLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08218 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_694610_08218_23 | Eduard | Mata | Riu | Regidor | Comerç, Turisme i Consum, Esports | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08218 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_694610_08218_23_2015-2019 | Eduard | Mata | Riu | Regidor | Comerç, Turisme i Consum, Esports | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08218 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_694612_08218_24_2019-2023 | Laura | Vilanova | Navarro | Regidora | 08218// Junts per Catalunya Sant Joan de Vilatorrada | JxCAT - JUNTS | 08218 | 113 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_694612_08218_286 | Laura | Vilanova | Navarro | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Obres i Manteniment | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08218 | 105 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_694612_08218_286_2015-2019 | Laura | Vilanova | Navarro | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Obres i Manteniment | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08218 | 105 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_694614_08218_23 | Iban | Hortal | Botifoll | Regidor | Educació, Habitatge | 08218// COMPROMÍS AMB SANT JOAN - CONFLUÈNCIA (COMPROMÍS - C) | COMPROMÍS - C | 08218 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_694614_08218_23 | Iban | Hortal | Botifoll | Regidor | COMPROMÍS AMB SANT JOAN-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-MOVIMENT D'ESQUERRES-ENTESA | CSJ-ICV-ME-E | 08218 | 112 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694614_08218_23_2015-2019 | Iban | Hortal | Botifoll | Regidor | COMPROMÍS AMB SANT JOAN-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-MOVIMENT D'ESQUERRES-ENTESA | CSJ-ICV-ME-E | 08218 | 112 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694614_08218_23_2019-2023 | Iban | Hortal | Botifoll | Regidor | 08218// Compromís amb Sant Joan - En Comú Guanyem | COMPROMÍS - ECG | 08218 | 114 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_694616_08218_24 | Yolanda | Rodríguez | Mendez | Regidora | COMPROMÍS AMB SANT JOAN-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-MOVIMENT D'ESQUERRES-ENTESA | CSJ-ICV-ME-E | 08218 | 111 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694616_08218_24_2015-2019 | Yolanda | Rodríguez | Mendez | Regidora | COMPROMÍS AMB SANT JOAN-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-MOVIMENT D'ESQUERRES-ENTESA | CSJ-ICV-ME-E | 08218 | 111 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694618_08218_24 | Maria del Mar | Osete | Márquez | Regidora | Educació | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08218 | 106 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_694618_08218_24 | Mar | Osete | Márquez | Regidora | 08218// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08218 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_694618_08218_24_2015-2019 | Maria del Mar | Osete | Márquez | Regidora | Educació | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08218 | 106 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_694618_08218_24_2019-2023 | Mar | Osete | Márquez | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08218 | 109 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_694620_08218_23 | David Antoine | López | Borjas | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08218 | 114 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694620_08218_23_2015-2019 | David Antoine | López | Borjas | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08218 | 114 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694622_08218_24 | Èlia | Tortolero | Orejuela | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08218 | 115 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_694622_08218_24 | Èlia | Tortolero | Orejuela | Regidora | 08218//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08218 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_694622_08218_24_2015-2019 | Èlia | Tortolero | Orejuela | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08218 | 115 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_694622_08218_284_2019-2023 | Èlia | Tortolero | Orejuela | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Igualtat, Cooperació i Ciutadania i Participació i Barris | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08218 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1610,70 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.