Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_906104_08062_23_2015-2019 | Marc | Valero | Bergés | Regidor | Progrés Municipal - Candidatura de Progrés | CP | 08062 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_906108_08062_23 | José Manuel | Prado | Guerrero | Regidor | Progrés per Castellnou - Candidatura de Progrés | CP | 08062 | 109 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_906108_08062_23_2015-2019 | José Manuel | Prado | Guerrero | Regidor | Progrés per Castellnou - Candidatura de Progrés | CP | 08062 | 109 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_907004_08161_24 | Maria Araceli | Alcalde | Repullo | Regidora | ARA ÉS DEMÀ - ENTESA | AED-E | 08161 | 113 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_907004_08161_24_2015-2019 | Maria Araceli | Alcalde | Repullo | Regidora | ARA ÉS DEMÀ - ENTESA | AED-E | 08161 | 113 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_907004_08161_24_2019-2023 | Maria Araceli | Alcalde | Repullo | Regidora | 08161// Ara És Demà - En Comú Guanyem | AED - ECG | 08161 | 114 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_909004_08084_5 | Joaquim | Busom | Garcia | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Salut pública, Espai públic | 08084// Sumem per Canet, Fals, Camps i Fonollosa-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Sumem-ERC-AM) | Sumem-ERC-AM | 08084 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_909004_08084_5 | JOAQUIM | BUSOM | GARCIA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Governació Manteniment i Via Pública | JUNTS PER CANET, FALS, CAMPS I FONOLLOSA-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | Junts - ERC - AM | 08084 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_909004_08084_5_2015-2019 | JOAQUIM | BUSOM | GARCIA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Governació Manteniment i Via Pública | JUNTS PER CANET, FALS, CAMPS I FONOLLOSA-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | Junts - ERC - AM | 08084 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_909004_08084_5_2019-2023 | Joaquim | Busom | Garcia | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Manteniment i Via Pública, Salut Pública | 08084// Junts per Canet, Fals, Camps i Fonollosa - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | JUNTS-ERC-AM | 08084 | 104 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_909464_08202_24 | Patricia | Rodriguez | Pedraja | Regidora | Promoció econòmica | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08202 | 108 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_909464_08202_24_2015-2019 | Patricia | Rodriguez | Pedraja | Regidora | Promoció econòmica | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08202 | 108 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_911472_08072_285 | Jordina | Ribó | Garriga | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Atenció a la Ciutadania, Transparència i Participació | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08072 | 104 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_911472_08072_285_2015-2019 | Jordina | Ribó | Garriga | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Atenció a la Ciutadania, Transparència i Participació | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08072 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_912524_08154_4 | Bernardí | Bayarri | Ferrer | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Empresa, Agricultura, Medi Ambient, Sostenibilitat, Esports i Representant dels Barris | 08154// PACS BATEGA - ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08154 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_913605_08159_24 | Eva | Riulas | Huet | Regidora | Serveis Urbans | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08159 | 107 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_913605_08159_24_2015-2019 | Eva | Riulas | Huet | Regidora | Serveis Urbans | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08159 | 107 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_914064_08033_23 | Javier | Moreno | García | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08033 | 110 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_914064_08033_23_2015-2019 | Javier | Moreno | García | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08033 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_914698_08210_23 | Antonio | Viñas | Puig | Regidor | JUNTS PER SANT FELIU DE CODINES | JUNTS per SFC | 08210 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_914698_08210_23_2015-2019 | Antonio | Viñas | Puig | Regidor | JUNTS PER SANT FELIU DE CODINES | JUNTS per SFC | 08210 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_914754_08121_287 | Elizabet | Ruiz Moreno | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Benestar Social, Habitatge, Sanitat, salut Pública, Gent Gran | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08121 | 106 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_914754_08121_287 | Elizabeth | Ruiz | Moreno | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_914754_08121_287_2015-2019 | Elizabet | Ruiz Moreno | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Benestar Social, Habitatge, Sanitat, salut Pública, Gent Gran | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08121 | 106 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_914754_08121_289_2019-2023 | Elizabeth | Ruiz | Moreno | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Gestió Espai Públic i Gent Gran Activa | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08121 | 108 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_915538_08302_23_2019-2023 | Marc | Bernaldez | Domingo | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08302 | 114 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_915766_08141_23 | Anna | Rubio | Funes | Regidor | Comunicació , Turisme i Joventut | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR | CUP - PA | 08141 | 107 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_915766_08141_23_2015-2019 | Anna | Rubio | Funes | Regidor | Comunicació , Turisme i Joventut | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR | CUP - PA | 08141 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_916274_08161_23_2019-2023 | Àngel | Sabaté | Solà | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08161 | 112 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_916274_08161_7 | Àngel | Sabaté | Solà | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Serveis generals, Món rural | 08161// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08161 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_916323_08135_23 | José Antonio | Sánchez | Hernández | Regidor | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA | ICV-EUiA- E | 08135 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_916323_08135_23_2015-2019 | José Antonio | Sánchez | Hernández | Regidor | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA | ICV-EUiA- E | 08135 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_916558_08089_24 | Ester | Zamorano | Roman | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08089 | 107 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_916558_08089_24_2015-2019 | Ester | Zamorano | Roman | Regidora | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08089 | 107 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_916562_08089_23 | J. Manuel | Vara | Pindado | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08089 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_916562_08089_23_2015-2019 | J. Manuel | Vara | Pindado | Regidor | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08089 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_916566_08089_24 | Glòria | Lasheras | Cortes | Regidora | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | C's | 08089 | 113 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_916566_08089_24_2015-2019 | Glòria | Lasheras | Cortes | Regidora | CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | C's | 08089 | 113 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_916572_08074_24 | Sílvia | Romero | Fernández | Regidora | Partit Popular | PP | 08074 | 114 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | |||
| electe_916572_08074_24_2015-2019 | Sílvia | Romero | Fernández | Regidora | Partit Popular | PP | 08074 | 114 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_916685_08163_24 | Meritxell | Mateu | Estopa | Regidora | 08163// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08163 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_916685_08163_24 | Meritxell | Mateu | Estopa | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya-Junts per Pineda-Acord Municipal | Esquerra-JxPineda-AM | 08163 | 116 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_916685_08163_24_2015-2019 | Meritxell | Mateu | Estopa | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya-Junts per Pineda-Acord Municipal | Esquerra-JxPineda-AM | 08163 | 116 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_916685_08163_24_2019-2023 | Meritxell | Mateu | Estopa | Regidora | 08163// Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Pineda - Acord Municipal | ERC - JuntsxPineda - AM | 08163 | 116 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_916774_08129_23 | Anyoni Maria | Palou | Carles | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08129 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_916774_08129_23_2015-2019 | Anyoni Maria | Palou | Carles | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08129 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_917704_08012_23 | Xavier | Hinojosa | García | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08012 | 107 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_917704_08012_23_2015-2019 | Xavier | Hinojosa | García | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08012 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_918034_08128_24 | Maria Cinta | Masramon | Marquès | Regidora | Serveis socials, Comerç, Consum, Participació, Turisme | 08128// JUNTS PER MONISTROL DE CALDERS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08128 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_918034_08128_24_2019-2023 | Maria Cinta | Masramon | Marquès | Regidora | 08128// Junts per Monistrol de Calders | JxCAT - JUNTS | 08128 | 107 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1609,19 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: http://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc