Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1144642_08181_24 | Emilia | Sanchez | Cortes Lorente | Regidora | 08181//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08181 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144646_08181_24 | Inmaculada | Cortes | Rubio | Regidora | 08181//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08181 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144650_08181_24 | Yolanda | Guarinos | i Micó | Regidora | 08181// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08181 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144656_08181_23 | Joan | Navarro | Rovira | Regidor | 08181// ARA LA ROCA (ARALAROCa) | ARALAROCa | 08181 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144660_08181_23 | David | Martínez | Fíguls | Regidor | 08181//VOX (VOX) | VOX | 08181 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144696_08020_6 | Javier | Valero | Ballesta | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Sostenibilitat, Territori | 08020// JUNTS PER BEGUES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08020 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144698_08020_23 | Emiliano | Domínguez | Gutiérrez | Regidor | 08020// Candidatura d'Unitat Popular de Begues - Alternativa Municipalista | CUP Begues - AMUNT | 08020 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144700_08020_23 | Marc | Guasch | Griñó | Regidor | 08020// BEGUES EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (BECP - C) | BECP - C | 08020 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144702_08020_23 | Albert | Marín | Andrés | Regidor | 08020// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC / AM) | ERC / AM | 08020 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144704_08020_24 | Ana Maria | Ortega | Hidalgo | Regidora | 08020// BEGUES EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (BECP - C) | BECP - C | 08020 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144724_08072_285 | Zaida | Ortega | Caro | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cooperació, Educació, Salut pública | 08072// FORÇA CORBERA - SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (FC - PSC - CP) | FC - PSC - CP | 08072 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144726_08072_6 | Félix | Guadalajara | Vallejo | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Esport | 08072// FORÇA CORBERA - SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (FC - PSC - CP) | FC - PSC - CP | 08072 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144728_08072_7 | Ángel | Rama | Tamurejo | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Serveis generals | 08072// FORÇA CORBERA - SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (FC - PSC - CP) | FC - PSC - CP | 08072 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144730_08072_24 | Helena | Berruezo | Parejas | Regidora | Igualtat, Infància, Joventut, Participació | 08072// FORÇA CORBERA - SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (FC - PSC - CP) | FC - PSC - CP | 08072 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144732_08072_23 | Maria Rosa | Bonella | Martinez | Regidor | Benestar social, Gent gran, Serveis socials, Benestar animal | 08072// Grup Independent Urbanitzacions | GIU | 08072 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144734_08072_23 | Marc | Sanz | Boix | Regidor | Medi ambient, Comunicació, Cultura, Noves tecnologies, Transparència | 08072// FORÇA CORBERA - SOCIALISTES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (FC - PSC - CP) | FC - PSC - CP | 08072 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144736_08072_24 | Maria | Rocas | Rubió | Regidora | 08072// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08072 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144740_08072_23 | Joan | Mestre | Oller | Regidor | 08072// JUNTS PER CORBERA DE LLOBREGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08072 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144742_08072_24 | Danae | Montero | Gombau | Regidora | 08072// JUNTS PER CORBERA DE LLOBREGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08072 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144746_08072_24 | Immaculada | Gifré | Renom | Regidora | 08072// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08072 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144788_08058_23 | Rodolfo P. | Martínez | Belenguer | Regidor | 08058// VALENTS (VALENTS) | VALENTS | 08058 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144969_08156_23 | Jordi | Aranda | Cardenas | Regidor | , Salut pública, Transport i mobilitat, Benestar animal | 08156// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08156 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144971_08156_24 | Isvett | De la Osa | Lopez | Regidora | Consum, Cooperació | 08156// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08156 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144973_08156_24 | Montserrat | Flores | Banús | Regidora | Espai públic | 08156// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08156 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144975_08156_23 | Joan Enric | Mogas | Pla | Regidor | Medi ambient, Món rural | 08156// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08156 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144977_08156_24 | Gemma | Montiel | Pina | Regidora | Comerç, Turisme, Promoció econòmica | 08156// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08156 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144979_08156_24 | Naomi | Mora | Sanchez | Regidora | Transport i mobilitat, Urbanisme | 08156// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08156 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144981_08156_24 | Helena | Pou | Torras | Regidora | Educació, Infància | 08156// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08156 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144983_08156_23 | Ignasi | Martinez | Rivas | Regidor | 08156//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08156 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1145031_08155_24 | Mónica | Armada | Ugart | Regidora | 08155// PALAFOLLS SOM (PLS) | PLS | 08155 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1145036_08264_271 | Mònica | Comas | Figueras | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Via pública i Serveis municipals. Comerç i Turisme. | 08264// SEMPRE SANTVI-CANDIDATURA DE PROGRÉS (SS-CP) | SS-CP | 08264 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145038_08264_284 | Maria Elisa | De Mata | Arnaldo | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Recursos humans. Atenció ciutadana. Participació ciutadana. Esports. | 08264//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08264 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145040_08264_285 | Matilde | Pérez | Salvatierra | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Educació. Infància i joventut. Salut. Consum. Benestar animal. | 08264// SEMPRE SANTVI-CANDIDATURA DE PROGRÉS (SS-CP) | SS-CP | 08264 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145042_08264_6 | Antonio | Rocamora | Trias | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda i gestió econòmica. Transparència. Promoció econòmica. | 08264//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08264 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145044_08264_23 | Javier | Granados | Ortega | Regidor | Governació. Prevenció i seguretat. Mobilitat. Noves tecnologies. | 08264// SEMPRE SANTVI-CANDIDATURA DE PROGRÉS (SS-CP) | SS-CP | 08264 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145048_08264_24 | Ester | Térmens | Cañabate | Regidora | Medi ambient. Àrea climàtica. Gestió energètica i sostenibilitat. Igualtat. | 08264// SEMPRE SANTVI-CANDIDATURA DE PROGRÉS (SS-CP) | SS-CP | 08264 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145083_08281_23 | Jose David | Basi | Limiñana | Regidor | 08281//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08281 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1145085_08281_23 | Aleix | Corral | Orteu | Regidor | 08281// JUNTS PER TEIÀ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08281 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1145087_08281_23 | Mariano | Espel | López | Regidor | Cultura, Patrimoni | 08281// Compromís amb Teià - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | CaT - ERC - AM | 08281 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145093_08281_24 | Montserrat | Tarradas | Creus | Regidora | Cooperació, Gent gran, Participació | 08281// Gent de Teià | GdT | 08281 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145126_08902_23 | Albert | Vidal | Tasa | Regidor | 08902// Unitat per Vilanova | UpVV | 08902 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1145130_08902_23 | Francisco Javier | Fernandez | Rey | Regidor | 08902// IMPULSEM VILANOVA (iVDV) | iVDV | 08902 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1145132_08902_24 | Estefania | Rodriguez | Campoy | Regidora | Promoció cultural. Memòria històrica. Perspectiva de gènere. | 08902// IMPULSEM VILANOVA (iVDV) | iVDV | 08902 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145134_08902_23 | Josep | Casals | Centellas | Regidor | Dinamització econòmica. Treball i ocupació. | 08902// IMPULSEM VILANOVA (iVDV) | iVDV | 08902 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145136_08902_4 | Joan | Vicente | Mérida | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport i lleure. Gent jove. Govern obert. | 08902// IMPULSEM VILANOVA (iVDV) | iVDV | 08902 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145341_08144_23 | Naiche | Jovellar | Ortega | Regidor | Habitatge. Acció climàtica. Mobilitat sostenible. Turisme familiar i sostenible. | 08144// Candidatura d'Unitat Popular Olvan i Cal Rosal - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08144 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145423_08221_24 | Maria Isabel | Darder | Giménez-Zadaba-Lissón | Regidora | Serveis socials, Promoció econòmica, Ocupació | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145425_08221_24 | Eva | Miñarro | Turnes | Regidora | Cultura | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145427_08221_23 | Florencio | Valle | I Cardosa | Regidor | Benestar social, Consum, Salut pública, Patrimoni | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1145429_08221_23 | Francisco | Vizcaino | Recio | Regidor | Recursos humans, Urbanisme, Territori | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1517,23 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

