Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1237868_08298_23 | Arnau | Comajoan | Cara | Regidor | 08298// Candidatura d'Unitat Popular Vic - Alternativa Municipalista (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08298 | 112 | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||||
| electe_1237872_08298_23 | Albert | Palou | Vilar | Regidor | 08298// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08298 | 115 | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||||
| electe_1237876_08298_23 | Débora | Villena | Velasco | Regidor | 08298//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08298 | 117 | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||||
| electe_1239541_08275_24 | CRISTINA | TERRAZA | ROVIRA | Regidora | Medi Ambient, Entorn Rural i Espais Naturals | 08275// JUNTS PER TAVÈRNOLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08275 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1240135_08020_23 | Marc | Casas | Segura | Regidor | 08020// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC / AM) | ERC / AM | 08020 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1240472_08245_23 | José | Llamas | Tapias | Regidor | Espai públic. Mobilitat. Transports. | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 119 | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1240574_08077_24 | Carmen | García | García | Regidora | Infància, adolescència i família. Joventut. | 08077//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08077 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1240585_08085_24 | Eva | Álvaro | Herrero | Regidora | Serveis socials. Comunicació. Consum i Salut pública. RRHH. Benestar animal. Participació. | 08085// IMPULSEM FONT-RUBÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08085 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1241060_08203_23 | Andrés Martín | Pedreda | la Porta | Regidor | 08203// AGRUPACIÓN DE ELECTORES 'AGRUPACIÓ SANT CEBRIÀ' (AVSC) | AVSC | 08203 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1241500_08011_24 | Lídia | Vaquer | Sánchez | Regidora | 08011// FEM AVIÀ - ACORD MUNICIPAL (F-AVIÀ-AM) | F-AVIÀ-AM | 08011 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1241861_08158_23 | Alexander | López | Maymó | Regidor | 08158// ASSEMBLEA PAPIOLENCA MUNICIPALISTA - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (APM - AMUNT) | APM - AMUNT | 08158 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1243389_08074_23 | Ramón | García | Álvarez | Regidor | 08074// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR CUBELLES - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP - AMUNT | 08074 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1243443_08101_23 | Óscar | Ibáñez | Imbernón | Regidor | Districte II: Collblanc i La Torrassa. | 08101//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08101 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1243448_08101_24 | Mercè | Camba | Martínez | Regidora | 08101//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08101 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1243463_08101_23 | Roberto | González | Hernández | Regidor | Adjunt d'Esports, dins l'Area de Ciutat transformadora. Districte III: Santa Eulàlia i Gran Via Sud. | 08101//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08101 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1243480_08101_24 | Martha Cecilia | Cedeño | Pérez | Regidora | 08101// L'HOSPITALET EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (LHECP - C) | LHECP - C | 08101 | 127 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1244153_08113_23 | Lluís Vidal | Sixto | Orozco | Regidor | 08113// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC - AM) | ERC - AM | 08113 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1245960_08300_24 | Mònica | Castán | Estruga | Regidora | 08300// FEM VILADECAVALLS - CONFLUÈNCIA (FV - C) | FV - C | 08300 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1246022_08027_23 | FERRAN JOSEP | CISA | CASTELLVI | Regidor | 08027// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08027 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1246820_08191_24 | Gemma | Codina | Serra | Regidora | 08191// FEM MÉS POBLE SALLENT - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (FMPS - AMUNT) | FMPS - AMUNT | 08191 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1247931_08228_23 | Josep | Gassó | Amela | Regidor | Festes | 08228// Sant Martí Avança - Acord Municipal | SMA - AM | 08228 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1248102_08179_24 | Marta | Gorina | Cañaveras | Regidora | 08179// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08179 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_141591_08107_1 | Ignasi | Simon | Ortoll | Alcalde | Alcaldia, Governació, Protecció civil, | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08107 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_141591_08107_1_2015-2019 | Ignasi | Simon | Ortoll | Alcalde | Alcaldia, Governació, Protecció civil, | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08107 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_141591_08107_1_2019-2023 | Ignasi | Simón | Ortoll | Alcalde | Alcaldia, Hisenda, Governació i Recursos Humans | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08107 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_155_08251_3 | Oriol | Torrents | Puyal | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Transport i mobilitat, Espai públic | 08251//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08251 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_155_08251_3 | Josep Oriol | Torrents | Puyal | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat Ciutadana, Governació | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08251 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_155_08251_3_2015-2019 | Josep Oriol | Torrents | Puyal | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat Ciutadana, Governació | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08251 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_155_08251_4_2019-2023 | Josep Oriol | Torrents | Puyal | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Mobilitat i Via Pública, Parcs i Jardins | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08251 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_188_08004_1 | Toni | Prat | San | Alcalde | Promoció econòmica, Alcaldia, Hisenda, Turisme, Urbanisme | 08004// FEM POBLE - ACORD MUNICIPAL (FP - AM) | FP - AM | 08004 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_199_08016_1 | Nicolás | Viso | Alamillos | Alcalde | Urbanisme | Compromís per Bagà - Candidatura de Progrés | CP | 08016 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_199_08016_1_2015-2019 | Nicolás | Viso | Alamillos | Alcalde | Urbanisme | Compromís per Bagà - Candidatura de Progrés | CP | 08016 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1_08082_1 | Josep | Vilà | Camps | Alcalde | Món rural, Seguretat ciutadana, Obres | 08082// Independents Fogar | IF | 08082 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1_08082_1 | Josep | Vilà | Camps | Alcalde | Pagesia i Boscos, Indústria, Comerç, Turisme, Brigada d'Obres | Independents Fogars | IndF | 08082 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_1_08082_1_2015-2019 | Josep | Vilà | Camps | Alcalde | Pagesia i Boscos, Indústria, Comerç, Turisme, Brigada d'Obres | Independents Fogars | IndF | 08082 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1_08082_1_2019-2023 | Josep | Vilà | Camps | Alcalde | Seguretat Ciutadana, Pagesia, Boscos i Brigada d'Obres | 08082// Independents Fogar | IF | 08082 | 101 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_200066_08165_23 | Josep | Aloy | Corominas | Regidor | 08165// AVANCEM PER LA POBLA JUNTS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08165 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_200066_08165_3 | Josep | Aloy | Corominas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Joventut, Barris | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08165 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_200066_08165_3_2015-2019 | Josep | Aloy | Corominas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Joventut, Barris | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08165 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_200081_08220_4 | Lluis | Vilalta | Vivet | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura | Acord per Vilatorta i Vilalleons - Acord Municipal | AVV-AM | 08220 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_200081_08220_4_2015-2019 | Lluis | Vilalta | Vivet | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura | Acord per Vilatorta i Vilalleons - Acord Municipal | AVV-AM | 08220 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_200110_08265_3 | Josep Maria | Antentas | Massaguer | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Prom. Econ., Activitats, Comerç, Turisme, N. Tecnologies i Salut Pública | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08265 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_200110_08265_3_2015-2019 | Josep Maria | Antentas | Massaguer | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Prom. Econ., Activitats, Comerç, Turisme, N. Tecnologies i Salut Pública | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08265 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_200110_08265_3_2019-2023 | Josep Maria | Antentas | Massaguer | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Règim Intern, Hisenda, Noves Tecnologies, Promoció Econòmica | 08265// Sumem - Acord Municipal | SUMEM - AM | 08265 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_200139_08113_6 | Josep Ma. | Sala | Rovira | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Governació i Seguretat Ciutadana | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08113 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_200139_08113_6_2015-2019 | Josep Ma. | Sala | Rovira | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Governació i Seguretat Ciutadana | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08113 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_200159_08081_23 | Francesc | Culell | Montasell | Regidor | Hisenda, i Serveis Socials | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08081 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_200159_08081_23_2015-2019 | Francesc | Culell | Montasell | Regidor | Hisenda, i Serveis Socials | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08081 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_200159_08081_4_2019-2023 | Francesc | Culell | Montasell | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient, Sanitat i Consum, Hisenda | 08081// Junts per Fogars | JUNTS | 08081 | 103 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_200280_08181_1 | Carles | Fernández | Pérez | Alcalde | Hisenda i Serveis Econòmics | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08181 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1611,80 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: http://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml