Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_446905_08135_3 | Luis | Esteban | García | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Atenció Ciutadana, Compres i Logística, Gestió Pressupostària i Financera, Recursos Humans, Sistemes | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08135 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_446905_08135_3_2015-2019 | Luis | Esteban | García | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Atenció Ciutadana, Compres i Logística, Gestió Pressupostària i Financera, Recursos Humans, Sistemes | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08135 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_446905_08135_3_2019-2023 | Lluís | Esteban | Garcia | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Hisenda, Recursos Humans, Tecnologies i Comunicacions, Comunicació, Educació | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08135 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_446907_08135_286 | Maria Jesús | Prieto | Vila | 4t. Tinent/a d'Alcalde | 08135//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08135 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-04-30 16:37 | |||
| electe_446907_08135_292 | Maria Jesús | Prieto | Vila | Tinent/a d'alcalde/essa | Educació, Salut Pública i Consum | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08135 | 103 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_446907_08135_292_2015-2019 | Maria Jesús | Prieto | Vila | Tinent/a d'alcalde/essa | Educació, Salut Pública i Consum | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08135 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_446943_08136_3 | Jordi | Delgado | Mengual | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Acció Social, Noves Tecnologies i Habitatge | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08136 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_446943_08136_3 | Jordi | Delgado | Mengual | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació,TIC, municipi digital. Habitatge. Barris Montornès Centre, Ametller, Can Xec, l'Espasell | 08136// MONTORNÈS EN COMÚ - CONFLUÈNCIA (MEC - C) | MEC - C | 08136 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-30 16:37 | ||
| electe_446943_08136_3_2015-2019 | Jordi | Delgado | Mengual | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Acció Social, Noves Tecnologies i Habitatge | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08136 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_446943_08136_3_2019-2023 | Jordi | Delgado | Mengual | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Àrea d'Acció Social i Noves Tecnologies i Habitatge | 08136// Montornès en Comú - En Comú Guanyem | MEC - ECG | 08136 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_446955_08136_23 | Josep Maria | Lecina | Muñoz | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08136 | 115 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_446955_08136_23_2015-2019 | Josep Maria | Lecina | Muñoz | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08136 | 115 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_4469_08140_3 | Ramon | Serra | Millat | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Governació, Manteniment, Obres Públiques , Medi Ambient, Urbanisme i Activitats | SUMEM PER NAVARCLES | SUMEM PER NAVARCLES | 08140 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_4469_08140_3_2015-2019 | Ramon | Serra | Millat | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Governació, Manteniment, Obres Públiques , Medi Ambient, Urbanisme i Activitats | SUMEM PER NAVARCLES | SUMEM PER NAVARCLES | 08140 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447012_08217_24 | Juana | Cano | Expósito | Regidora | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08217 | 120 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_447012_08217_24_2015-2019 | Juana | Cano | Expósito | Regidora | INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA | ICV-EUiA.E | 08217 | 120 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_447022_08217_36 | Cristian | Rastrojo | Lara | Tinent/a d'alcalde/essa | Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08217 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_447022_08217_36_2015-2019 | Cristian | Rastrojo | Lara | Tinent/a d'alcalde/essa | Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08217 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447022_08217_3_2019-2023 | Cristian | Rastrojo | Lara | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Territori, Espai Públic i Medi Ambient | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08217 | 102 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_447024_08217_24 | Judith | Riera | Román | Regidora | Alcaldia, Territori | 08217//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08217 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-30 16:37 | ||
| electe_447024_08217_292 | Judith | Riera | Román | Tinent/a d'alcalde/essa | Serveis Generals de l'Ajuntament | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08217 | 104 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_447024_08217_292_2015-2019 | Judith | Riera | Román | Tinent/a d'alcalde/essa | Serveis Generals de l'Ajuntament | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08217 | 104 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447024_08217_292_2019-2023 | Judith | Riera | Román | Tinent/a d'alcalde/essa | Governança i Desenvolupament Local | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08217 | 105 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_447026_08217_23 | Manuel | López | López | Regidor | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | P.P. | 08217 | 121 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_447026_08217_23_2015-2019 | Manuel | López | López | Regidor | PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR | P.P. | 08217 | 121 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_447056_08139_3 | Crisanto | Lombera | Tomas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient-Pagesia, Cultura, Festes i Esports | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08139 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_447056_08139_3_2015-2019 | Crisanto | Lombera | Tomas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient-Pagesia, Cultura, Festes i Esports | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08139 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447060_08139_4 | Esteve | Cortés | Trullàs | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció Econòmica, Obres i Serveis | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08139 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_447060_08139_4_2015-2019 | Esteve | Cortés | Trullàs | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Promoció Econòmica, Obres i Serveis | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08139 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447069_08140_24 | Conxita | Padró | Riera | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08140 | 112 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_447069_08140_24_2015-2019 | Conxita | Padró | Riera | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08140 | 112 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_447113_08141_23 | Joan | Fernández | Tarrés | Regidor | Promoció econòmica, Món Rural i Seguretat | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CUP-PA | 08141 | 106 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_447113_08141_23_2015-2019 | Joan | Fernández | Tarrés | Regidor | Promoció econòmica, Món Rural i Seguretat | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CUP-PA | 08141 | 106 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447117_08141_1 | Jaume | Casals | Ció | Alcalde | Alcaldia,representació Economia, Hisenda i Seguretat | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CUP-PA | 08141 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_447117_08141_1 | Jaume | Casals | Ció | Alcalde | Alcaldia, Consum, Promoció econòmica, Urbanisme, Espai públic | 08141// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR NAVÀS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08141 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-30 16:37 | ||
| electe_447117_08141_1_2015-2019 | Jaume | Casals | Ció | Alcalde | Alcaldia,representació Economia, Hisenda i Seguretat | CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU | CUP-PA | 08141 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447171_08904_23 | Antonio | Rodriguez | Yañez | Regidor | Cultura, Sostenibilitat i Estalvi energètic | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08904 | 108 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_447171_08904_23_2015-2019 | Antonio | Rodriguez | Yañez | Regidor | Cultura, Sostenibilitat i Estalvi energètic | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08904 | 108 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447171_08904_23_2019-2023 | Antonio | Rodríguez | Yáñez | Regidor | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08904 | 107 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_447173_08904_23 | Joaquim Jesus | Duran | Redondo | Regidor | ALTERNATIVA D'ESQUERRES PER BADIA-CAV-POBLE ACTIU | AEB-CAV-PA | 08904 | 110 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_447173_08904_23_2015-2019 | Joaquim Jesus | Duran | Redondo | Regidor | ALTERNATIVA D'ESQUERRES PER BADIA-CAV-POBLE ACTIU | AEB-CAV-PA | 08904 | 110 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_4471_08140_1 | Llorenç | Ferrer | Alòs | Alcalde | Hisenda, Promoció econòmica, Ocupació i Comunicació | SUMEM PER NAVARCLES | SUMEM PER NAVARCLES | 08140 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_4471_08140_1_2015-2019 | Llorenç | Ferrer | Alòs | Alcalde | Hisenda, Promoció econòmica, Ocupació i Comunicació | SUMEM PER NAVARCLES | SUMEM PER NAVARCLES | 08140 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447215_08291_23 | Marti | Llorens | Morraja | Regidor | Unió Independent per Vacarisses | UIPV | 08291 | 113 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | |||
| electe_447215_08291_23_2015-2019 | Marti | Llorens | Morraja | Regidor | Unió Independent per Vacarisses | UIPV | 08291 | 113 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_447245_08288_24 | Ma. Teresa | Rodriguez | González | Regidora | Agrupació d'Electors 'Torrelles Font de Futur' | A.E.T.F.F.! | 08288 | 111 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_447245_08288_24_2015-2019 | Ma. Teresa | Rodriguez | González | Regidora | Agrupació d'Electors 'Torrelles Font de Futur' | A.E.T.F.F.! | 08288 | 111 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_447253_08288_284 | Sira | Carbó | Cabeza | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, P. econòmica i Medi ambient | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08288 | 103 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_447253_08288_284_2015-2019 | Sira | Carbó | Cabeza | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, P. econòmica i Medi ambient | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08288 | 103 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_447255_08288_23 | Jorge | Torné | Solé | Regidor | Gent Gran, Equipaments Municipals, Cultura , Sanitat i Serveis Externs | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08288 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1728,87 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

