Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
electe_952088_08903_2 | Carme | Casals | Rosell | Alcaldessa | Hisenda, Planificació, R. Interior, Serv. Mcpal d'aigua, Habitatge i Presidència Comissió de comptes | 08903// Cerdanyola - Acord Municipal | Cerdanyola - AM | 08903 | 101 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_957423_08307_24 | Conxi | Martínez | Sánchez | Regidora | 08307// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08307 | 117 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_957448_08266_5 | Javier | Sánchez | Miras | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis Econòmics, Contractació i Compres | 08266// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - UNITS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08266 | 104 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_957452_08266_4 | David | González | Chanca | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comunicacions, EMD Bellaterra i Cultura | 08266// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - UNITS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08266 | 103 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_957473_08121_8 | Xesco | Gomar | Martín | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Àmbit d'Ecologia Urbana. Àmbit Ciutat inclusiva i saludable / Ecologia Urbana. | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 107 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_957475_08121_24 | Beatriz | Delgado | Castro | Regidora | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 110 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_957477_08121_286 | Laura | Seijo | Elvira | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Àmbit de Ciutat Inclusiva i Saludable. Subàmbit Atenció als barris i la comunitat. | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 105 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_957485_08121_23 | José Antonio | Ricis | Saavedra | Regidor | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 112 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_877504_08096_284 | Gemma | Giménez | Torres | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme. Obres, projectes i espais verds. Comerç i Relacions amb les empreses | 08096//Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08096 | 103 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_966776_08223_24 | Eva | Perera | Romero | Regidora | Cultura i Festes Majors | 08223// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08223 | 105 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_996170_08232_23 | Àlex | Suàrez | Casanovas | Regidor | 08232// Més Poble - Candidatura d'Unitat Popular Sant Pere de Riudebtilles-Alternativa Municipalista (MP-CUP-AMUNT) | MP-CUP-AMUNT | 08232 | 110 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_996312_08238_5 | Pol | Álvarez | Martínez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Coordinació de Govern i Plans i Projectes Estratègics | 08238// JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (JUNTS-ERC-AM) | JUNTS-ERC-AM | 08238 | 104 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_996094_08231_23 | Albert | Bonet | Huete | Regidor | 08231// Construïm | CONSTRUÏM | 08231 | 115 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_996414_08240_24 | Erica | Ruiz | Heredia | Regidora | 08240//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08240 | 113 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_996320_08238_24 | Núria | Gelabert | Escuder | Regidora | 08238// Junts per Catalunya - Sant Quirze | JUNTS | 08238 | 111 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_996324_08238_23 | Juan Antonio | Pérez | García | Regidor | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08238 | 118 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_996436_08240_23 | Pedro | Campos | Osuna | Regidor | 08240//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08240 | 112 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_996761_08284_23 | Jesús Francisco | Saltó | Romero | Regidor | 08284// Esquerra Republicana de Catalunya - Gent de Tordera - Jovent Republicà - Acord Municipal | ERC -GdT - Jovent - AM | 08284 | 113 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1052592_08004_24 | Anna | Alba | Estorch | Regidora | Àrea d'educació | 08004// FEM POBLE - ACORD MUNICIPAL (FP - AM) | FP - AM | 08004 | 107 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1136357_08904_24 | Joana | Robles | Navarro | Regidora | 08904//VOX (VOX) | VOX | 08904 | 115 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1136620_08119_285 | OLGA | CODINA | SANTASUSANA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Feminismes, igualtat i diversitat. Participació ciutadana i comunicació. Acció climàtica | 08119// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08119 | 104 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1136625_08119_23 | SERGI | FABREGAT | RISUEÑO | Regidor | 08119// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08119 | 105 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1136630_08119_23 | SERGIO | SÁNCHEZ | GIL | Regidor | 08119//VOX (VOX) | VOX | 08119 | 113 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1136635_08119_24 | JOANA | BRUGUERA | ALEGRE | Regidora | 08119// JUNTS PER MASQUEFA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08119 | 109 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1143837_08213_23 | Maria Jesus | Domene | Pérez | Regidor | 08213// SOM SANT FRUITÓS - ARA PACTE LOCAL (SOM SFB - ARA PL) | SOM SFB - ARA PL | 08213 | 113 | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||||
electe_1144287_08074_23 | Alex | Noheda | García | Regidor | Medi Ambient i Benestar animal | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 107 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1144289_08074_23 | David | Kees Visser | Fabra | Regidor | Esports | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 108 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1144293_08074_5 | Arturo | Carrillo | Perez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Participació, Atenció ciutadana, Transparència, comunicació i Tic | 08074//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | PSC-CP | 08074 | 104 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1144297_08074_23 | Jorge | Mena | Gálvez | Regidor | 08074//VOX (VOX) | VOX | 08074 | 113 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1144299_08074_24 | Alexia | Camardon | Guerrero | Regidora | 08074//VOX (VOX) | VOX | 08074 | 114 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1144301_08074_23 | Enric | Garcia | Oromí | Regidor | 08074// JUNTS PER CUBELLES - ARA PACTE LOCAL (JxCUB - ARA PL) | JxCUB - ARA PL | 08074 | 111 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1144303_08074_24 | Juani | Navarrete | Jimenez | Regidora | 08074//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08074 | 117 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1144307_08074_23 | Pau | Rodriguez | Madrid | Regidor | Joventut, Integració europea i Next Generetion | 08074//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | PSC-CP | 08074 | 109 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1071657_08153_24 | Mireia | Bayés | Nuñez | Regidora | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08153 | 105 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1077122_08236_24 | Laia | Sueiro | Sabaté | Regidora | 08236// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08236 | 107 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1112308_08032_23 | Eusebi | Passarell | Bercial | Regidor | 08032// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08032 | 110 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1137145_08066_24 | Yolanda | Torres | Novales | Regidora | 08066// Fem Poble - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | FP - ERC - AM | 08066 | 111 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1137170_08066_24 | Maria Carmen | Góngora | Allepuz | Regidora | 08066// Junts per Castellví - Candidatura de Progrés | Junts per Castellví - CP | 08066 | 109 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1137177_08271_271 | Irene | Alongina | Prat | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Adjunt alcaldia, Promoció econòmica i ocupació, Esports, Cultura, Educació | 08271// Independents per Sobremunt | IPS | 08271 | 102 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1138241_08094_23 | HECTOR | CARDELO | GONZALO | Regidor | Urbanisme i Obres i Serveis | 08094// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- Acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08094 | 103 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1141053_08184_24 | Nerea | Andrés | Antón | Regidora | 08184//VOX (VOX) | VOX | 08184 | 115 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1141055_08184_23 | Francisco Javier | Cebrián | Moreno | Regidor | 08184//VOX (VOX) | VOX | 08184 | 116 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1141057_08184_23 | Carlos | Velarde | Ávila | Regidor | 08184//VOX (VOX) | VOX | 08184 | 117 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1141059_08184_23 | Juan Jose | Giner | Espinosa | Regidor | 08184//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08184 | 122 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1136815_08212_23 | Marc | Coma | Vila | Regidor | 08212// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08212 | 106 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1141676_08260_24 | Antonia | Luis | Romero | Regidora | 08260//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08260 | 120 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | |||
electe_1141721_08217_23 | Francesc | Vives | Camprubí | Regidor | SERVEIS A LES PERSONES | 08217//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08217 | 105 | H | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1141723_08217_24 | Gemma Maria | Fernández | Ramos | Regidora | MEDI AMBIENT, BENESTAR ANIMAL i ESPAI AGRARI | 08217//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08217 | 108 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1141725_08217_24 | Nadia | Cano | Gavilán | Regidora | JOVENTUT, LGTBI, IGUALTAT I COOPERACIÓ | 08217//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08217 | 110 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 | ||
electe_1141727_08217_24 | Míriam | Espert | Llop | Regidora | PROMOCIÓ ECONÒMICA | 08217//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08217 | 112 | D | Càrrecs electes | 2024-10-30 00:07 |
Estadístiques 2024
electe
Mitjana 2024: 767,13 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/