Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1165955_08238_23 | Bernat | Balboa | Cladellas | Regidor | Serveis generals, Comunicació, Cooperació, Noves tecnologies | 08238// JUNTS PER SANT QUIRZE-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (JUNTS-ERC-AM) | JUNTS-ERC-AM | 08238 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_998065_08083_23_2019-2023 | Bernat | Molist | Bover | Regidor | 08083// Junts per Folgueroles | JxCAT - JUNTS | 08083 | 109 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_1016458_08236_1 | Bernat | Catasús | Mora | Alcalde | Urbanisme, Economia i Empresa, Seguretat i Governació, Serveis Socials i Salut | 08236// IMPULSEM SANT QUINTÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08236 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_647602_08009_23_2019-2023 | Bernat | Calvo | Català | Regidor | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08009 | 113 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_1161950_08198_23 | Bernat | Parera | Berdala | Regidor | 08198// JUNTS PER SANT ANTONI DE VILAMAJOR (JUNTS PER SAV) - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | JUNTS PER SAV - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM | 08198 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_698428_08211_23 | Bernat | Dausà | Amigó | Regidor | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08211 | 113 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_698428_08211_23_2019-2023 | Bernat | Dausà | Amigó | Regidor | Esports | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08211 | 109 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_1151059_08294_285 | Berta | Utrillo | Gibert | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Gent Gran, Sanitat, Cultura i Festes | 08294// JUNTS PER VALLGORGUINA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08294 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_699461_08264_24_2015-2019 | Berta | Sala | Casanovas | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08264 | 109 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_970697_08278_24_2019-2023 | Berta | Camprubí | Preseguer | Regidora | Festes i Entitats | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08278 | 106 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_683708_08283_24 | Berta | González | Hertaux | Regidora | SOM TONA - INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA | SOM TONA - E | 08283 | 113 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_1000147_08272_24_2019-2023 | Berta | Auli | Rabionet | Regidora | Cultura, Festes, Joventut, Turisme i Ensenyament | 08272// Independents per Sora - Acord Municipal | IpS - AM | 08272 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_683708_08283_24_2015-2019 | Berta | González | Hertaux | Regidora | SOM TONA - INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA | SOM TONA - E | 08283 | 113 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_699461_08264_24 | Berta | Sala | Casanovas | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08264 | 109 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_442089_08134_24 | Berta | Castaño | Tordera | Regidora | 08134// Candidatura d'Unitat Popular el Figaró - Alternatva Municipalista | CUP - AMUNT | 08134 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_692796_08165_285_2019-2023 | Berta | Pons | Molina | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Medi Ambient i Salut | 08165// Participa #volemunapoblamillor | P! | 08165 | 104 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_683708_08283_24_2019-2023 | Berta | González | Hertaux | Regidora | 08283// Junts per Tona | JxCAT - JUNTS | 08283 | 111 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_1157378_08283_284 | Berta | Gonzalez | Heurtaux | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Pagesia. Obres, Manteniment i Cementiri. | 08283// JUNTS PER TONA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08283 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_442089_08134_24_2019-2023 | Berta | Castaño | Tordera | Regidora | 08134// Candidatura d'Unitat Popular el Figaró - Alternatva Municipalista | CUP - AMUNT | 08134 | 109 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_692796_08165_24_2015-2019 | Berta | Pons | Molina | Regidora | PARTICIPA #volemunapoblamillor | P! | 08165 | 108 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_692796_08165_24 | Berta | Pons | Molina | Regidora | PARTICIPA #volemunapoblamillor | P! | 08165 | 108 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_1000191_08298_24_2019-2023 | Bet | Piella | Pons | Regidora | Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç | // Junts per Catalunya | JxCAT - JUNTS | 08298 | 107 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_952561_08120_284_2019-2023 | Bet | Fonollosa | Argemí | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Gestió Organitzativa, Economia i Hisenda | 08120// Junts per Matadepera | JUNTS | 08120 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_841288_08051_24_2015-2019 | Bet | Tena | Blanch | Regidora | NOSALTRES DECIDIM CASTELLAR DEL VALLÉS-CAV-POBLE ACTIU | NOSDECAV-CAV-PA | 08051 | 119 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_1000191_08298_271 | Bet | Piella | Pons | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Estratègia econòmica. Desenvolupament territorial. Projecció de la ciutat. Cultura. Fires i mercats. | 08298// JUNTS PER VIC - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08298 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_841288_08051_24 | Bet | Tena | Blanch | Regidora | NOSALTRES DECIDIM CASTELLAR DEL VALLÉS-CAV-POBLE ACTIU | NOSDECAV-CAV-PA | 08051 | 119 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_1148005_08005_284 | Beti | Espanyol | Castells | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Benestar social, Cultura, Festes, Gent gran, Participació, Noves tecnologies | 08005// Agrupació d'Electors Ametlla't | A'T | 08005 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_993079_08184_23_2019-2023 | Betlem | Cañizar | Bel | Regidor | 08184// Alternativa d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista | AUP - AMUNT | 08184 | 124 | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |||
| electe_687433_08167_24_2015-2019 | Bibiana | Ninou | Clape | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08167 | 108 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_687433_08167_24 | Bibiana | Ninou | Clape | Regidora | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08167 | 108 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_951843_08267_24_2019-2023 | Bibiana | Pichardo | Rojas | Regidora | Salut, solidaritat, Serveis socials, Gent Gran, Feminisme, Cooperació i Civisme | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08267 | 106 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_443414_08100_23 | Biel | Brugués | Davi | Regidor | Festes, Joventut | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08100 | 107 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_443414_08100_23_2015-2019 | Biel | Brugués | Davi | Regidor | Festes, Joventut | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08100 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1206455_08183_23 | Biel | Arderiu | Llimós | Regidor | 08183// JUNTS RODA DE TER - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08183 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_963516_08046_23 | Blai | Taberner | Curado | Regidor | 08046// Candidatura d'Unitat Popular CARDEDEU-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08046 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_486782_08307_271_2019-2023 | Blanca | Albà | Pujol | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat,Protecció ciutadana, Esports ,Gent Gran, Cooperació i Espai Públic | // Junts per Catalunya | JUNTS | 08307 | 102 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_442680_08040_2_2015-2019 | Blanca | Arbell | Brugarola | Alcaldessa | Alcaldia, Comunicació i Atenció Ciutadana i Seguretat ciutadana. | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08040 | 101 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_970336_08245_284_2019-2023 | Blanca | Padrós | Amat | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08245 | 103 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_1162159_08010_285 | Blanca | Rovira | Casado | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Joventut, Noves tecnologies | 08010// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08010 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_692304_08209_24_2015-2019 | Blanca | Torrallardona | Mestres | Regidora | Educació i Salut | Independents Units per Sant Fost | IUSF | 08209 | 106 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_970336_08245_284 | Blanca | Padrós | Amat | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Famílies i Drets Socials. | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_692304_08209_24 | Blanca | Torrallardona | Mestres | Regidora | Educació i Salut | Independents Units per Sant Fost | IUSF | 08209 | 106 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_692304_08209_24 | Blanca | Torrallardona | Mestres | Regidora | Igualtat, Serveis socials, Educació, Participació | 08209// Independents Units per Sant Fost | IUSF | 08209 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_442680_08040_2_2019-2023 | Blanca | Arbell | Brugarola | Alcaldessa | Comunicació i gestió de la informació, Seguretat Ciutadana | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08040 | 101 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_442680_08040_2 | Blanca | Arbell | Brugarola | Alcaldessa | Alcaldia, Comunicació i Atenció Ciutadana i Seguretat ciutadana. | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08040 | 101 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_692304_08209_24_2019-2023 | Blanca | Torrallardona | Mestres | Regidora | Independents Units per Sant Fost | IUSF | 08209 | 106 | D | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_942600_08015_6_2015-2019 | Blas | García | Vaquero | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Espais Públics i Mobilitat i Districtes 4 i 6 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08015 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_942600_08015_6 | Blas | García | Vaquero | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Espais Públics i Mobilitat i Districtes 4 i 6 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC - CP | 08015 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_954161_08244_23_2019-2023 | Boi | Fusté | Carbonell | Regidor | 08244// Santa Coloma de Cervellço per la República | SCCxR - JxCAT - JUNTS | 08244 | 113 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_1152368_08270_9 | Brandon | Jones | Jones | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Drets civils, Turisme | 08270// VERDS EN COMÚ PODEM SITGES - CONFLUÈNCIA (VECPS - C) | VECPS - C | 08270 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1604,24 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: http://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc