Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_684182_08274_5_2015-2019 | JORDI | SALA | SANTCLIMENTS | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció Econòmica | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08274 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1064332_08247_23_2019-2023 | JORDI | CRUSELLAS | FRANQUESA | Regidor | 08247// Independents per Riuprimer - Acord Municipal | IpR - AM | 08247 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_1064532_08090_23_2019-2023 | JORDI | ESCLUSA | MARTÍ | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08090 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_951486_08058_23_2019-2023 | JORDI | RAFECAS | PUJOL | Regidor | 08058// Junts per Castellet i la Gornal | JUNTS | 08058 | 109 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | ||
| electe_953393_08145_7_2019-2023 | JORDI | CATASUS | CORBALAN | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Bon Govern, Participació, Serveis generals, Urbanisme, Seguretat ciutadana | 08145// Alternativa per Olèrdola | ApO | 08145 | 106 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:09 | |
| electe_953393_08145_23 | JORDI | CATASUS | CORBALAN | Regidor | 08145// Alternativa per Olèrdola | ApO | 08145 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | |||
| electe_1137113_08226_23 | JORDI | ELIAS | REGORDOSA | Regidor | 08226// SUMEM PER TOUS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08226 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | |||
| electe_1139320_08092_5 | JORDI | MACIA | BOIX | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Ocupació | 08092// MÉS PER GIRONELLA (MxGi) | MxGi | 08092 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | ||
| electe_1138349_08294_23 | JORDI | STAVROU | . | Regidor | 08294// Alternativa per Vallgorguina - Alternativa Municipalista (ALTERNATIVA - AMUNT) | ALTERNATIVA - AMUNT | 08294 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | |||
| electe_709260_08219_23 | JORGE | FEIJOO | SUÑOL | Regidor | Ciutadans - Partido de los Ciudadanos | Cs | 08219 | 117 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_709260_08219_23_2015-2019 | JORGE | FEIJOO | SUÑOL | Regidor | Ciutadans - Partido de los Ciudadanos | Cs | 08219 | 117 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952526_08232_23_2019-2023 | JOSE | QUELART | JULIA | Regidor | Obres i Urbanisme | 08232// Junts per Sant Pere de Riudebitlles | JUNTS | 08232 | 105 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1141219_08028_23 | JOSE | NIETO | RIVAS | Regidor | 08028// Units per Cabrera - Esquerra Republicana - Acord Municipal | UC-ERC-AM | 08028 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | |||
| electe_677207_08204_3 | JOSE ANTONIO | MONTEAGUDO | URGEL | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Joventut, Transports Públics, Comerç i Promoció Econòmica | GENT X SANT CLIMENT-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | GxSC-CP | 08204 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_681152_08127_3 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ | MOLEDO | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Esports, Serveis municipals i Via Pública | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | ERC -AM | 08127 | 102 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_677207_08204_3_2015-2019 | JOSE ANTONIO | MONTEAGUDO | URGEL | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Joventut, Transports Públics, Comerç i Promoció Econòmica | GENT X SANT CLIMENT-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | GxSC-CP | 08204 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_681152_08127_3_2015-2019 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ | MOLEDO | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Esports, Serveis municipals i Via Pública | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL | ERC -AM | 08127 | 102 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1023355_08003_23_2019-2023 | JOSE ANTONIO | BERNAL | TEJIDO | Regidor | // Ciutadans | CS | 08003 | 111 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_1162302_08196_23 | JOSE JAVIER | ROMERO | SANCHEZ | Regidor | Joventut, Participació, LGTBIQ+ | 08196// FEM SANT ANDREU - ACORD MUNICIPAL (FEM Sant Andreu - AM) | FEM Sant Andreu - AM | 08196 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | ||
| electe_1200010_08182_23 | JOSE MANUEL | RINCON | MALDONADO | Regidor | 08182// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08182 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | |||
| electe_1138216_08094_23 | JOSE MANUEL | REVUELTA | MORENO | Regidor | Cultura, Festes, Medi ambient | 08094// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- Acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08094 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | ||
| electe_691082_08145_24 | JOSEFINA | MASCARÓ | BUJALDÓN | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08145 | 111 | D | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_691082_08145_24_2015-2019 | JOSEFINA | MASCARÓ | BUJALDÓN | Regidora | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08145 | 111 | D | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_793624_08104_23 | JOSEP | TARRIDA | GUIMERÀ | Regidor | Esports i Medi Natural | JUNTS PER LA LLACUNA - ACORD MUNICIPAL | JLL - AM | 08104 | 107 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_686203_08145_23 | JOSEP | SANCHEZ | PUGA | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08145 | 107 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_708745_08177_3 | JOSEP | CASALS | COMA | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08177 | 100 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_826224_08224_23 | JOSEP | LLOBERA | LLIMARGAS | Regidor | Esports, Sanitat, Cultura i Festes | Independents per St. Martí de Centelles | ISM | 08224 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:48 | ||
| electe_2820_08124_1 | JOSEP | MONRAS | GALINDO | Alcalde | Esports | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08124 | 101 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_680902_08079_4 | JOSEP | MAURI | CARRERAS | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obra Pública, Comunicació i Participació ciutadana | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08079 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_793624_08104_23_2015-2019 | JOSEP | TARRIDA | GUIMERÀ | Regidor | Esports i Medi Natural | JUNTS PER LA LLACUNA - ACORD MUNICIPAL | JLL - AM | 08104 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_686203_08145_23_2015-2019 | JOSEP | SANCHEZ | PUGA | Regidor | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08145 | 107 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_708745_08177_3_2015-2019 | JOSEP | CASALS | COMA | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08177 | 100 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_826224_08224_23_2015-2019 | JOSEP | LLOBERA | LLIMARGAS | Regidor | Esports, Sanitat, Cultura i Festes | Independents per St. Martí de Centelles | ISM | 08224 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_2820_08124_1_2015-2019 | JOSEP | MONRAS | GALINDO | Alcalde | Esports | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08124 | 101 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_680902_08079_4_2015-2019 | JOSEP | MAURI | CARRERAS | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obra Pública, Comunicació i Participació ciutadana | Esquerra Republicana de Catalunya | ERC-AM | 08079 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_1042734_08220_23_2019-2023 | JOSEP | TORRAS | ERRA | Regidor | 08220// ACORD PER VILATORTA I VILALLEONS - ACORD MUNICIPAL | AVV - AM | 08220 | 111 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952081_08275_23_2019-2023 | JOSEP | URPÍ | CANDALIJA | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08275 | 107 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_952081_08275_23 | JOSEP | URPÍ | CANDALIJA | Regidor | 08275// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08275 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | |||
| electe_1136763_08128_4 | JOSEP | HOM | PUIG | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Transport i mobilitat, Protecció civil, Seguretat ciutadana, Territori | 08128// JUNTS PER MONISTROL DE CALDERS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08128 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | ||
| electe_1137123_08137_23 | JOSEP | CERVERA | BAYÉS | Regidor | Medi ambient, Món rural | 08137// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08137 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | ||
| electe_1137514_08043_23 | JOSEP | DEL SANTO | RICART | Regidor | Transport i mobilitat, Espai públic | 08043// JUNTS PER CATALUNYA CANYELLES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08043 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | ||
| electe_1167169_08131_23 | JOSEP | CAROL | MORERA | Regidor | 08131// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08131 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-18 22:47 | |||
| electe_708772_08132_4 | JOSEP MARIA | ALGUÉ | PALÀ | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Serveis, Obres i Urbanisme | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08132 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_708772_08132_4_2015-2019 | JOSEP MARIA | ALGUÉ | PALÀ | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Serveis, Obres i Urbanisme | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08132 | 103 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_949938_08040_23_2019-2023 | JOSEP ANTONI | MASSAGUÉ | MUNTADA | Regidor | 08040// Junts per Canet | JUNTS | 08040 | 116 | H | 2019-2023 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_670362_08239_23 | JOSEP LLUIS | ROGER | PEREZ | Regidor | Independents per Sant Quirze Safaja | ISQS | 08239 | 105 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | |||
| electe_670362_08239_23_2015-2019 | JOSEP LLUIS | ROGER | PEREZ | Regidor | Independents per Sant Quirze Safaja | ISQS | 08239 | 105 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | ||
| electe_678122_08304_5 | JOSEP LLUÍS | ARBÓS | ALABREDA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres públiques, Serveis i Manteniment | VIURE VILOBÍ-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | VV-CP | 08304 | 104 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 | ||
| electe_678122_08304_5_2015-2019 | JOSEP LLUÍS | ARBÓS | ALABREDA | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme i Obres públiques, Serveis i Manteniment | VIURE VILOBÍ-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | VV-CP | 08304 | 104 | H | 2015-2019 | Històric de càrrecs electes | 2023-05-10 11:08 | |
| electe_2819_08124_4 | JOSEP M. | GARZON | LLAVINA | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Organització i Administració electrònica, Recursos humans, Serveis econòmics, Seguretat ciutadana i | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈSS | PSC-CP | 08124 | 103 | H | Càrrecs electes (Mandat 2015-2019) | 2019-05-23 13:47 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1521,40 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

