Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4306910007 | Ajuntament de Gratallops | 977-839295 | 977-839295 | Carrer de Dalt, 15 43737 Gratallops | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307050006 | Ajuntament dels Guiamets | 977-400860 | 977-400860 | Carrer de l'Església, 2 43777 Els Guiamets | aj.guiamets@altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | |||
4307120002 | Ajuntament d'Horta de Sant Joan | 977-435407 | 977-435005 | Pl. Església, 3 43596 Horta de Sant Joan | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307270005 | Ajuntament del Lloar | 977-825054 | 977-825054 | Pl. Església, 1 43737 El Lloar | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307330008 | Ajuntament de Llorac | 977-881380 | 977-881380 | laça de Catalunya, 2 43427 Llorac | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307480001 | Ajuntament de Llorenç del Penedès | 977-678607 | 977-677106 | Plaça de la Vila, 1 43712 Llorenç del Penedès | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307510007 | Ajuntament de Margalef | 977-819167 | 977-819167 | Pl. St. Miquel, 15 43371 Margalef | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307640003 | Ajuntament de Marçà | 977-178000 | 977-178000 | Plaça de les Arenes, 1 43775 Marçà | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307700000 | Ajuntament de Mas de Barberans | 977-739146 | 977-739000 | Avgda. Ceima, s/n 43514 Mas de Barberans | mmsubirats@mbarberans.altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | |||
4307860009 | Ajuntament de Masdenverge | 977-718493 | 977-718257 | Pl. Església, 11 43878 Masdenverge | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4307990004 | Ajuntament de Masllorenç | 977-628130 | 977-628130 | Major, 28 43718 Masllorenç | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308030008 | Ajuntament de la Masó | 977-637255 | 977-637255 | Major, 15 43143 La Masó | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308100000 | Ajuntament de Maspujols | 977-815086 | 977-815086 | Botiga, 1 43382 Maspujols | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308250006 | Ajuntament del Masroig | 977-825126 | 977-825126 | Pl. Vila, 1 43736 El Masroig | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308310007 | Ajuntament del Milà | 977-637397 | 977-637397 | Santa Ursula, 23 43143 El Milà | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308460009 | Ajuntament de Miravet | 977-407455 | 977-407134 | Plaça Major, 1 43747 Miravet | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308590004 | Ajuntament del Molar | 977-825200 | 977-825200 | Carrer de Sant Roc, s/n 43736 El Molar | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308620002 | Ajuntament de Montblanc | 977-862802 | 977-860009 | Pl. Major, 1 43400 Montblanc | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308840003 | Ajuntament de Montbrió del Camp | 977-826502 | 977-826010 | Plaça de la Vila, 1 43340 Montbrió del Camp | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4308970005 | Ajuntament de Montferri | 977-620377 | 977-620377 | Major, 35 43812 Montferri | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309010007 | Ajuntament del Montmell | 977-688410 | 977-688429 | Carrer Major, 33 43718 El Montmell | icosta@montmell.altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | |||
4309180001 | Ajuntament de Mont-ral | 977-760044 | 977-760149 | Plaça Major, s/n 43364 Mont-ral | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309230008 | Ajuntament de Mont-roig del Camp | 977-838089 | 977-837005 | Roca, 5 43300 Mont-roig del Camp | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309390004 | Ajuntament de Móra d'Ebre | 977-400955 | 977-400012 | Plaça de Baix, 1 43740 Móra d'Ebre | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309440003 | Ajuntament de Móra la Nova | 977-401500 | 977-400347 | Major, 88 43770 Móra la Nova | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309570005 | Ajuntament del Morell | 977-842056 | 977-840617 | Era del Castell, 5 43760 El Morell | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309600000 | Ajuntament de la Morera de Montsant | 977-827112 | 977-827112 | Major, 4 43361 La Morera de Montsant | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309760009 | Ajuntament de la Nou de Gaià | 977-655257 | 977-655257 | Pl. Centenari, 2 43763 La Nou de Gaià | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309820002 | Ajuntament de Nulles | 977-602522 | 977-602522 | Plaça de l'Església, 1 43887 Nulles | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4309950006 | Ajuntament de la Palma d'Ebre | 977-819253 | 977-819064 | Major, 11 43370 La Palma d'Ebre | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310090004 | Ajuntament dels Pallaresos | 977-610168 | 977-625000 | Carrer Alt, 23 43151 Els Pallaresos | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310160009 | Ajuntament de Passanant i Belltall | 977-890400 | 977-890400 | Plaça Major, 1 43425 Passanant i Belltall | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310210007 | Ajuntament de Paüls | 977-492283 | 977-492283 | Pl. Major, 3 43593 Paüls | jmulet@pauls.altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | |||
4310370005 | Ajuntament de Perafort | 977-625006 | 977-625006 | Nou, 7 43152 Perafort | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310420002 | Ajuntament del Perelló | 977-490137 | 977-490007 | Lluís Companys, 2 43519 El Perelló | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310550006 | Ajuntament de les Piles | 977-881088 | 977-881088 | Major, 23 43428 Les Piles | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310680001 | Ajuntament del Pinell de Brai | 977-420231 | 977-426231 | Avinguda de Catalunya, 1 43594 El Pinell de Brai | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310740003 | Ajuntament de Pira | 977-887263 | 977-887006 | Avinguda d'Arnau de Ponç, 3 43423 Pira | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310800000 | Ajuntament del Pla de Santa Maria | 977-631141 | 977-630006 | Pl. Vila, 1 43810 El Pla de Santa Maria | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4310930008 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet | 977-840207 | 977-840260 | Verdaguer, 6 43140 La Pobla de Mafumet | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311070005 | Ajuntament de la Pobla de Massaluca | 977-438054 | 977-438054 | Pl. Major, 1 43783 La Pobla de Massaluca | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311140003 | Ajuntament de la Pobla de Montornès | 977-648165 | 977-648012 | St. Antoni, 5 43761 La Pobla de Montornès | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311290004 | Ajuntament de Poboleda | 977-827036 | 977-827036 | Nou, 94 43376 Poboleda | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311350006 | Ajuntament del Pont d'Armentera | 977-638203 | 977-638203 | Pl. Església, 7 43817 El Pont d'Armentera | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311400000 | Ajuntament de Porrera | 977-828003 | 977-828003 | Casa Consistorial 43739 Porrera | aj.porrera@altanet.org | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | |||
4311530008 | Ajuntament de Pradell de la Teixeta | 977-828200 | 977-828004 | Carrer de Dalt, 19 43774 Pradell de la Teixeta | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311660009 | Ajuntament de Prades | 977-868197 | 977-868018 | Pl. Major, 2 43364 Prades | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311720002 | Ajuntament de Prat de Comte | 977-420702 | 977-420702 | Pl. Església, 3 43595 Prat de Comte | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311880001 | Ajuntament de Pratdip | 977-566210 | 977-566242 | Pl. Església, 1 43320 Pratdip | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 | ||||
4311910007 | Ajuntament de Puigpelat | 977-605782 | 977-602225 | Plaça de la Vila, 12 43812 Puigpelat | 2 | Ajuntament | Tarragona | Ajuntaments, organismes autònoms i altres ens | 2025-02-16 21:27 |
Estadístiques 2025
ens
Mitjana 2025: 151,41 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml