Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masia107 | Can Pi | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural. El pla general (art. 240.bis) regula específicament les condicions d'edificació i usos admesos | c/, d'Ordino s/n | 08859 | Begues | c/, d'Ordino s/n, 08859, Begues | 41.3338293,1.9320151 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C19_CanPi.JPG | 08020 | 8 | Zona Forestal (Clau F') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_forestal_clau_f_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C19 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia108 | Veïnat de cal Rata | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. L'edifici està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3330641,1.9307172 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C20_VeinatRata.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C20 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia109 | Veïnat de cal Rata | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3331462,1.9309487 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C21_VeinatRata.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C21 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia110 | Veïnat de cal Rata | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3329332,1.9308662 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C22_VeinatRata.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C22 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia111 | Veïnat de cal Rata | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3329332,1.9308662 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C23_VeinatRata.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C23 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia112 | Veïnat de Cal Taco | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. El conjunt està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3330802,1.9338204 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C24_VeinatTaco.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C24 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia113 | Cal Pepet de la Creu / Cal Pere / Cal Tanet | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural. | Camí de Sitges | 08859 | Begues | Camí de Sitges, 08859, Begues | 41.3183980,1.9092123 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C47_PepetCreu.JPG | 08020 | 8 | Espai Natural de les Muntanyes del Massís del Garraf-Zona Agrícola (Clau ENMG-ZA) en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | espai_natural_de_les_muntanyes_del_massis_del_garrafzona_agricola_clau_enmgza_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C47 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia114 | Vallgrassa | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf.Segons l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, està inclòs a la Geozona Inventa | Carretera de Castelldefels a la Plana Novella | 08859 | Begues | Carretera de Castelldefels a la Plana Novella, 08859, Begues | 41.2863237,1.8775453 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C54_Vallgrassa.JPG | 08020 | 8 | Zona d'interès natural/Espai Natural en el Pla Especial Espai Natural del Garraf (PENG). Inventari patrimoni arquitectònic Garraf (elem.216) | zona_dinteres_naturalespai_natural_en_el_pla_especial_espai_natural_del_garraf_peng_inventari_patrimoni_arquitectonic_garraf_elem216 | 11 | C54 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia115 | La Clota | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs al Mapa de Patrimoni Cultural. Està inclòs al Parc Natural del Garraf. | Plana de Mas Trabal | 08859 | Begues | Plana de Mas Trabal, 08859, Begues | 41.3160390,1.9377499 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C33_Clota.JPG | 08020 | 8 | Zona d'interès natural/Espai Natural en el Pla Especial Espai Natural del Garraf (PENG). | zona_dinteres_naturalespai_natural_en_el_pla_especial_espai_natural_del_garraf_peng | 11 | C33 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia116 | Can Figueres | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3419755,1.9223347 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C07_Figueres.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C07 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia117 | Cal Catequero | Pla especial de masies,cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 6657-04/07/2014 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Està inclòs a la relació d'edificacions i àmbits d'interès en sòl no urbanitzable del PG i al Mapa de Patrimoni Cultural. | 08859 | Begues | 08859, Begues | 41.3399318,1.9278122 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08020/fotos/C12_Catequero.JPG | 08020 | 8 | Zona Agrícola (Clau A') en la MPG-9 (A.Def. 10/12/12) | zona_agricola_clau_a_en_la_mpg9_adef_101212 | 11 | C12 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia118 | Can Caubet | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-AltaEs troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Caubet | 08617 | Capolat | DS Caubet, 08617, Capolat | 42.0932542,1.8085450 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/01_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 01 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia119 | El Regatell | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Hàbitat d'interès comunitari: Alzinars i carrascarsProtecció contaminació lumínica: E2-Alta. Es troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Regatell, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Regatell, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0905259,1.8077376 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/02_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 02 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia120 | El Portet | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Hàbitat d'interés comunitari: Herbassars de Molinia coreulea en sòls calcaris torbosos o argil·lollimosos. Prats i fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea). Proper a Costers rocos | DS El Portet, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS El Portet, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1055012,1.7937419 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/03_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25a. Espais naturals protegits | 25a_espais_naturals_protegits | 14 | 03 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia121 | Viladomat | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Situada dins franja de protecció de la carretera BV-4241. Protecció contaminació lumínica: E2-AltaEs troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Viladomat, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Viladomat, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0958102,1.7971543 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/04_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 04 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia122 | Riera | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-AltaEs troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Riera, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Riera, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0945186,1.7993795 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/05_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 05 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia123 | Balart | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-Alta.Situació propera a diverses àrees d'interès faunístic i florístic.Es troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Casa Balart, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Casa Balart, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0939029,1.7947719 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/06_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 06 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia124 | Sorribes | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-Alta.Es troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Can Sorribes, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Can Sorribes, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0917512,1.7931319 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/07_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 07 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia125 | Ca l'Alèn | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-Alta.Es troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Ca L'Alèn, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Ca L'Alèn, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0905355,1.7931549 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/08_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 08 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia126 | Rossinyol | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-Alta.Es troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Can Rusinyol, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Can Rusinyol, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0906210,1.7927180 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/09_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 09 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia127 | Cal Julit | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-Alta. Situació propera a diverses àrees d'interès faunístic i floristic.Es troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Cal Julit, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Cal Julit, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0905689,1.7920419 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/10_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 10 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia128 | Molí de Terrers | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya,Situada dins franja de protecció de la carretera BV-4241. Hàbitats d'interès comunitari: Prats i fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari, i Proper a V | DS Molí de Terrers, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Molí de Terrers, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1046908,1.7311331 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/48_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 48 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia129 | Masia de Terrers | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya,Hàbitat d'interès comunitari: Prats i fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcariProtecció contaminació lumínica: E2-AltaEs troba sobre l’aqüífer de l | DS Masia de Terrers, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Masia de Terrers, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1079432,1.7296047 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/49_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 49 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia130 | Casa en Blanc | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció contaminació lumínica: E2-AltaEs troba sobre l’aqüífer de les calcàries, conglomerats i margues mesozoiques i paleògenes del Pedraforca-Llobregat. | DS Casanblanc, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Casanblanc, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1123192,1.7393149 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/50_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 50 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia131 | Cal Guineu | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció Territorial: PEIN + Xarxa Natura 2000. Situada dins franja de protecció carretera BV-4241. Hàbitats d'interès comunitari: Vernedes i altres boscos de ribera afins, Jonqueres i herbassars graminoides humits mediterrani | DS Cal Guineu, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Cal Guineu, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1084477,1.7231359 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/51_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 51 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia132 | La Cantina | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció Territorial: PEIN + Xarxa Natura 2000. Situada dins franja de protecció carretera BV-4241. Hàbitats d'interès comunitari: Vernedes i altres boscos de ribera afins, Jonqueres i herbassars graminoides humits mediterrani | DS La Cantina, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS La Cantina, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1093770,1.7216659 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/52_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 52 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia133 | La Serradora | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció Territorial: PEIN + Xarxa Natura 2000. Situada dins franja de protecció carretera BV-4241 volums B i C. Hàbitat d'interès comunitari: Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya, Jonqueres i herbassars graminoides hu | DS La Serradora, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS La Serradora, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1098430,1.7198422 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/53_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 53 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia134 | Can Fragalló | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,-,Protecció Territorial: PEIN + Xarxa Natura 2000. Situada dins franja de protecció carretera BV-4241. Hàbitat d'interès comunitari: Proper a Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya, Jonqueres i herbassars graminoides humits | DS Can Fargalló, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Can Fargalló, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1113985,1.7171862 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/54_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 54 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia135 | La Ribera | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció preventiva,-,Hàbitat d'interès comunitari: Proper a Prats i fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari, Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion i Rius de tipus alpí amb | DS La Ribera, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS La Ribera, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1140566,1.7148827 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/55_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 55 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia136 | Sant Andreu de la Serreta | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. BCIL Núm. 6658-I,Es troba sobre els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat. | DS Esgl. Sant Andreu, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Esgl. Sant Andreu, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0872886,1.7816333 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/56_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 56 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia137 | Mare de Déu dels Tossals | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya i arqueològic. BCIL Núm. 6657-I. Jaciment arqueològic Nostra senyora de Tossals,Hàbitat d'interès comunitari: Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola. Proper a Fagedes neu | DS Mare de Deu dels Tossals, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Mare de Deu dels Tossals, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0885034,1.7538608 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/57_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 57 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia138 | Sant Quintí de Taravil | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya i arqueològic. Jaciment arqueològic Sant Quintí de Travil (necròpolis de Travil),Hàbitat d'interès comunitari: Prats i fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat | DS Ermita de Sant Quinti, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Ermita de Sant Quinti, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.0794886,1.7163301 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/58_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 58 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia139 | Sant Serní de la Torre | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 8819 -23/12/2022 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial,Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya,Hàbitat d'interès comunitari: Prats i fàcies emmatades medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari.Es troba sobre l’aqüífer de les calcàries, conglomerats i margues meso | DS Torre de Tarres, 08617 Capolat | 08617 | Capolat | DS Torre de Tarres, 08617 Capolat, 08617, Capolat | 42.1079395,1.7300886 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08045/fotos/59_4_conjunt.jpg | 08045 | 8 | 25b. Sòls de valor natural i de connexió | 25b_sols_de_valor_natural_i_de_connexio | 14 | 59 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
