Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masia657 | El Serrabadal | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Serrabadal | 08612 | Montmajor | Masia Serrabadal, 08612, Montmajor | 41.9887465,1.6968516 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_139.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M095 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia658 | La caseta de la Seuva | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia La Seuva | 08612 | Montmajor | Masia La Seuva, 08612, Montmajor | 41.9845042,1.7346856 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_141.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M174 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia659 | el Corral del Vima | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | El Corral del Vima | 08612 | Montmajor | El Corral del Vima, 08612, Montmajor | 41.9755640,1.7146939 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_56.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M129 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia660 | cal Correu | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Correu | 08612 | Montmajor | Masia Cal Correu, 08612, Montmajor | 42.0125527,1.7389970 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_57.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M063 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia661 | les Cots | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Les Cots de Correà | 08612 | Montmajor | Masia Les Cots de Correà, 08612, Montmajor | 42.0276150,1.7125349 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_58.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M025 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia662 | cal Cotset | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Cotset de Correà | 08612 | Montmajor | Masia Cal Cotset de Correà, 08612, Montmajor | 42.0524351,1.7059918 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_59.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M27 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia663 | la Creu | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia La Creu | 08612 | Montmajor | Masia La Creu, 08612, Montmajor | 42.0595324,1.7020287 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_60.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció incendis forestals. Pla recuperació trencalòs | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_incendis_forestals_pla_recuperacio_trencalos | 14 | M011 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia664 | ca l' Escuder | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Ca L’Escuder | 08612 | Montmajor | Masia Ca L’Escuder, 08612, Montmajor | 41.9729061,1.7414446 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_61.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M153 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia665 | ca n' Estruc | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Ca l’Estruc | 08612 | Montmajor | Masia Ca l’Estruc, 08612, Montmajor | 41.9673048,1.6688195 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_62.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M122 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia666 | l'Estudi de montmajor | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia L’Estudi | 08612 | Montmajor | Masia L’Estudi, 08612, Montmajor | 42.0136318,1.7331183 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_63.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M060 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia667 | cal Fèlix | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Fèlix | 08612 | Montmajor | Masia Cal Fèlix, 08612, Montmajor | 41.9838534,1.7575617 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_65.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. EIN | sol_no_urbanitzable_ordinari_ein | 14 | M108 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia668 | Figolets | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Figolets | 08612 | Montmajor | Masia Figolets, 08612, Montmajor | 41.9700037,1.7119936 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_66.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M135 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia669 | cal Fígols | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Fígols | 08612 | Montmajor | Masia Cal Fígols, 08612, Montmajor | 41.9671845,1.7151881 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_67.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M140 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia670 | la Figuera | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia La Figuera | 08612 | Montmajor | Masia La Figuera, 08612, Montmajor | 42.0056852,1.7402194 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_68.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M071 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia671 | el Forn | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia El Forn | 08612 | Montmajor | Masia El Forn, 08612, Montmajor | 41.9933932,1.6523155 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_69.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M139 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia672 | el Forn de gargallà | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia El Forn | 08612 | Montmajor | Masia El Forn, 08612, Montmajor | 41.9676315,1.7036780 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_71.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Pla recuperació trencalòs | sol_no_urbanitzable_ordinari_pla_recuperacio_trencalos | 14 | M139 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia673 | cal Fuster | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Fuster | 08612 | Montmajor | Masia Cal Fuster, 08612, Montmajor | 41.9930727,1.6634295 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_72.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M086 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia674 | cal Fuster de Gargallà | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Cal Company | 08612 | Montmajor | Cal Company, 08612, Montmajor | 41.9695806,1.6992214 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_73.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M197 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia675 | la Gafa | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Casa La Gafa | 08612 | Montmajor | Casa La Gafa, 08612, Montmajor | 42.0211940,1.7320141 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_74.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M029 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia676 | la Garriga d'Aguilar | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Casa Sunyer d’Aguilar | 08612 | Montmajor | Casa Sunyer d’Aguilar, 08612, Montmajor | 41.9462495,1.7052210 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_75.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M164 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia677 | cal Gat | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Cal Gat | 08612 | Montmajor | Cal Gat, 08612, Montmajor | 42.0113317,1.7352532 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_76.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M185 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia678 | Gener de la Torreta | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Gener de la Torreta | 08612 | Montmajor | Masia Cal Gener de la Torreta, 08612, Montmajor | 41.9966562,1.6938650 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_77.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M094 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia679 | cal Gener de Tolics Masoveria | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Gener de Tolics | 08612 | Montmajor | Masia Gener de Tolics, 08612, Montmajor | 41.9604217,1.7201265 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_79.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M150 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia680 | cal Gep | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Gep | 08612 | Montmajor | Masia Cal Gep, 08612, Montmajor | 41.9527263,1.6965597 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_80.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M165 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia681 | cal Gili | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Gili | 08612 | Montmajor | Masia Cal Gili, 08612, Montmajor | 41.9675944,1.6689342 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_81.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M120 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia682 | la Gomira | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Casa La Gomita | 08612 | Montmajor | Casa La Gomita, 08612, Montmajor | 42.0671270,1.6919143 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_82.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins de la xarxa Natura 2000, Pla de Recuperació del Trencalòs i pla de recuperació llúdriga | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_de_la_xarxa_natura_2000_pla_de_recuperacio_del_trencalos_i_pla_de_recuperacio_lludriga | 14 | M007 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia683 | Gomira Petita | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Casa La Gomita | 08612 | Montmajor | Casa La Gomita, 08612, Montmajor | 42.0674495,1.6917626 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_83.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins de la xarxa Natura 2000, Pla de Recuperació del Trencalòs i pla de recuperació llúdriga | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_de_la_xarxa_natura_2000_pla_de_recuperacio_del_trencalos_i_pla_de_recuperacio_lludriga | 14 | M006 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia684 | cal Guilleuma | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | La Balma | 08612 | Montmajor | La Balma, 08612, Montmajor | 41.9493007,1.6789424 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_85.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M202 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia685 | l'Hostal | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia L’Hostal | 08612 | Montmajor | Masia L’Hostal, 08612, Montmajor | 41.9933932,1.6523155 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_86.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M137 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia686 | L'hostal vell | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | L’hostal Vell | 08612 | Montmajor | L’hostal Vell, 08612, Montmajor | 41.9574556,1.7014106 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_87.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M137 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia687 | L'Hostalet | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia L’Hostalet | 08612 | Montmajor | Masia L’Hostalet, 08612, Montmajor | 41.9762462,1.6601241 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_88.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M111 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia688 | Japó | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | El Quer | 08612 | Montmajor | El Quer, 08612, Montmajor | 42.0036113,1.6697296 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_89.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M175 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia689 | Cal Joandó | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Joandó | 08612 | Montmajor | Masia Cal Joandó, 08612, Montmajor | 42.0045281,1.6594949 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_90.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M035 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia690 | Cal Jordana | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Jordana | 08612 | Montmajor | Masia Cal Jordana, 08612, Montmajor | 41.9776545,1.6527077 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_91.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M109 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia691 | Cal llagasta | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Llagasta | 08612 | Montmajor | Masia Cal Llagasta, 08612, Montmajor | 42.0147608,1.7187965 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_92.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M044 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia692 | Cal Llebrer | Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6911 - 13/07/15 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | Masia Cal Llebrer | 08612 | Montmajor | Masia Cal Llebrer, 08612, Montmajor | 41.9636783,1.7029375 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08132/fotos/PE_M_93.jpg | 08132 | 8 | Sòl no urbanitzable ordinari. Masia inclosa dins d'un Perímetre de Protecció Prioritària per a la prevenció d'incendis forestals. | sol_no_urbanitzable_ordinari_masia_inclosa_dins_dun_perimetre_de_proteccio_prioritaria_per_a_la_prevencio_dincendis_forestals | 14 | M142 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
