ID
Nombre d'espais
Tipus de gestió
Nom del tipus de gestió
Superfície de l'espai esportiu
Dimensió de l'espai de pràctica
Tipus d'instal·lació
Nom del tipus d'instal·lació
Descripció de la instal·lació
Observacions
Any d'inauguració
Superfície construïda
Superfície urbanitzada
Hores d'obertura setmanals
Gestor d'equipament
Numero de referència
Propietari
Complex esportiu
Municipi
Comarca
Tema
Conjunt de dades
Últim canvi
esport37621-37980 1 62 Indirecta: concessió 550 20x11/15x6 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas esportiu i altres vasos esports37621 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport37726-38181 1 62 Indirecta: concessió 396 20x12,5 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports37726 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport37760-38200 1 62 Indirecta: concessió 585 25x11/11x6 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas esportiu i altres vasos esports37760 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport38260-38262 1 7760 - Sense identificar - 175 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports38260 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport38263-38264 1 7760 - Sense identificar - 80 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas d'ensenyament esports38263 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport38620-38640 1 7410 Directa: privada 206.85 15,7x6,5 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports38620 08118 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport38641-38643 1 7410 Directa: privada 273 17x9 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports38641 08113 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport38820-38840 1 7410 Directa: privada 390 26x9 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports38820 08231 17 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport1393-38940 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 252.15 16,5x8,3 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas d'ensenyament esports1393 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport2445-38980 1 7410 Directa: privada 264 20x7 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports2445 08073 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport1792-39040 1 7410 Directa: privada 336 20x10 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports1792 08213 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport25429-39520 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 464 25x12 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas esportiu esports25429 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport39221-39543 1 7410 Directa: privada 473.5 20x10/8,5x7 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos i vas de xipolleig esports39221 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport39222-39600 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 406 25x10 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas esportiu esports39222 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport39244-39741 1 7410 Directa: privada 225.5 16,5x7 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports39244 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport39246-39760 1 66 Directa: entitat esportiva 362.5 25x8,5 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas esportiu esports39246 08019 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport46300-46360 1 7410 Directa: privada 812 25x12/25x8 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Vas esportiu esports46300 08121 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:50
esport2319-51240 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 140 10x6 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos esports2319 08035 21 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:51
esport964-62100 1 59 Directa: organisme autònom 795.82 20x12,9/17,8x13,9 1175 Piscines cobertes de característiques inferiors a PCO1 Altres vasos+Altres vasos esports964 08180 40 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:57
esport1261-3546 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 671.44 27,8x19,8 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1261 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:37
esport1262-3547 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1262 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:37
esport1393-3561 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 648 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva I esports1393 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:37
esport1208-3753 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1208 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:38
esport3915-3934 1 58 Directa: servei d'esports 840 32x22 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports3915 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:38
esport3916-3935 1 58 Directa: servei d'esports 900 42x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports3916 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:38
esport1210-3939 2 27740 Xarxa supralocal 924 39x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pistes Poliesportives esports1210 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:38
esport369-3124 1 58 Directa: servei d'esports 616.39 32,92x15,16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva Ajuntament d'Abrera 0800180004 Ajuntament d'Abrera esports369 08001 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:39
esport1385-3510 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 921.06 39x19,93 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1385 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:39
esport1386-3511 1 27740 Xarxa supralocal 781.69 36,72x17,68 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva I esports1386 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:39
esport1386-3512 1 27740 Xarxa supralocal 702 33x17,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports1386 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:39
esport1389-3516 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 579 29x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1389 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:39
esport1383-3522 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 680.4 21,51x25,76 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1383 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:40
esport1155-3656 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1155 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:40
esport1156-4028 1 7410 Directa: privada 760 37x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1156 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:40
esport1158-3668 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 656 31x16 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1158 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:40
esport1165-3695 1 27740 Xarxa supralocal 646 35x15 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1165 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:40
esport1115-3265 1 66 Directa: entitat esportiva 780 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1115 08010 7 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:41
esport1110-3454 1 27740 Xarxa supralocal 608 29x17 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista bàsica Poliesportiva esports1110 08005 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:41
esport1367-3468 1 27740 Xarxa supralocal 646.03 31,4x16,78 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva III esports1367 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:41
esport1368-3470 1 58 Directa: servei d'esports 657.98 33,8x15,88 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1368 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:41
esport1369-3471 1 58 Directa: servei d'esports 655.92 33x16,22 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1369 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:41
esport1371-3475 1 64 Indirecta: interessada 632.72 32,19x15,98 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports1371 08077 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:41
esport3528-3529 1 58 Directa: servei d'esports 800 37x18 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports3528 08056 11 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:41
esport1161-3678 1 19540 Directa: centre d'ensenyament privat 487.6 27,1x14,2 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1161 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:42
esport1164-3693 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 649.2 29,3x18,1 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva esports1164 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:42
esport1164-3694 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 880 37x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Bàsica Poliesportiva II esports1164 08022 14 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:42
esport1211-3947 1 27740 Xarxa supralocal 880 37x20 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports1211 08046 41 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:42
esport2611-4439 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 713.76 41,61x14 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva esports2611 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:42
esport2629-4484 1 27740 Xarxa supralocal 656 27,5x19,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Poliesportiva Futbol Sala i Bàsquet esports2629 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:42
esport2631-4489 1 3774 Directa: centre d'ensenyament públic 809.75 36,5x18,5 23 Pistes poliesportives (608 m2) Pista Doble Poliesportiva esports2631 08101 13 6 Instal·lacions esportives 2024-04-27 08:42
Estadístiques 2024
punt_esport

Mitjana 2024: 401,54 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5