Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tecnic_205551_08260_44 | Eulàlia | Ferran | Sampere | Tresorera | Tresorera | 08260 | 109 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_222237_08278_44 | Francesca | Rifa | Comas | Tresorera | Tresorera | 08278 | 105 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_216317_08232_50 | Robert | Moral | Álvarez | Secretari | Secretari | 08232 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_216317_08232_52 | Robert | Moral | Álvarez | Interventor | Interventor | 08232 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_216317_08232_43 | Robert | Moral | Álvarez | Tresorer | Tresorer | 08232 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_594762_08089_51 | Maria Eugenia | Abarca | Martínez | Secretària | Secretària | 08089 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217423_08294_52 | Sergi | Ruiz-Zorrilla | Xirau | Interventor | Interventor | 08294 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217754_08263_50 | Ricardo | Muñiz | Merino | Secretari | Secretari accidental | 08263 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220822_08297_50 | Miquel | Sigalat | Navarro | Secretari | Secretari | 08297 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220822_08297_52 | Miquel | Sigalat | Navarro | Interventor | Interventor | 08297 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220822_08297_43 | Miquel | Sigalat | Navarro | Tresorer | Tresorer | 08297 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220822_08235_50 | Miquel | Sigalat | Navarro | Secretari | Secretari | 08235 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220822_08235_52 | Miquel | Sigalat | Navarro | Interventor | Interventor | 08235 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220822_08235_43 | Miquel | Sigalat | Navarro | Tresorer | Tresorer | 08235 | 104 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_509327_08046_43 | Encarna | García | Vergara | Tresorer | Tresorera accidental | 08046 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_538602_08001_51 | Montserrat | Martinez | Oro | Secretària | Secretaria | 08001 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_225127_08105_44 | Eva | Redondo | Ramírez | Tresorera | Tresorera accidental | 08105 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220748_08274_44 | Noelia | Aliste | Sánchez | Tresorera | Tresorera | 08274 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_219875_08015_50 | Víctor | Siles | Marc | Secretari | Secretari | 08015 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_532042_08187_50 | David | Cabezuelo | Valencia | Secretari | Secretari | 08187 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_222839_08089_44 | Herminia | Vilches | Roca | Tresorera | Tresorera accidental | 08089 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_219252_08196_52 | Fernando | Espinosa | Navarro | Interventor | Interventor | 08196 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_601082_08273_51 | Maria | Sanpere | Herrero | Secretària | Secretària | 08273 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_601082_08273_53 | Maria | Sanpere | Herrero | Interventora | Interventora | 08273 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_601082_08273_44 | Maria | Sanpere | Herrero | Tresorera | Tresorera | 08273 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_619902_08086_51 | Maria | Llonch | Llonch | Secretària | Secretària | 08086 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_461269_08181_50 | Xavier | Rodríguez | Martínez | Secretari | Secretari accidental | 08181 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_220393_08208_44 | Isabel | Vera | Benjumea | Tresorera | Tresorera | 08208 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_513023_08088_53 | Montserrat | Miarons | Serra | Interventora | Interventora | 08088 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-20 13:42 | ||
tecnic_595922_08307_44 | Montserrat | Carretero | Codina | Tresorera | Tresorera | 08307 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_224988_08106_53 | Susanna | Martori | Rodellas | Interventora | Interventora accidental | 08106 | 104 | Tècnics municipals | 2024-11-12 08:37 | ||
tecnic_219817_08253_51 | Meritxell | Llopart | Rius | Secretària | Secretària | 08253 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_219817_08253_53 | Meritxell | Llopart | Rius | Interventora | Interventora | 08253 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_219817_08253_44 | Meritxell | Llopart | Rius | Tresorera | Tresorera | 08253 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_219817_08215_51 | Meritxell | Llopart | Rius | Secretària | Secretària accidental | 08215 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_219817_08215_53 | Meritxell | Llopart | Rius | Interventora | Interventora accidental | 08215 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_222477_08262_44 | Sandra | Martinez | Jimenez | Tresorera | Tresorera accidental | 08262 | 104 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_224559_08033_53 | Gemma | Riera | Termes | Interventora | Interventora | 08033 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_440903_08153_50 | Eudald | Calvo | Català | Secretari | Secretari | 08153 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_440903_08153_52 | Eudald | Calvo | Català | Interventor | Interventor | 08153 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_488189_08270_44 | Clara | las Heras | Oliete | Tresorera | Tresorera | 08270 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_459272_08010_53 | Vanessa | Rodriguez | Duarte | Interventora | Interventora | 08010 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_491402_08200_50 | Ramón | López | Heredia | Secretari | Secretari | 08200 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_224955_08266_53 | Marta | Rubio | Ortiz | Interventora | Interventora accidental | 08266 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217473_08048_44 | Georgina | Roca | Modolell | Tresorera | Tresorera | 08048 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217473_08152_51 | Georgina | Roca | Modolell | Secretària | Secretària | 08152 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217473_08152_53 | Georgina | Roca | Modolell | Interventora | Interventora | 08152 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217473_08048_51 | Georgina | Roca | Modolell | Secretària | Secretària | 08048 | 101 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217473_08048_53 | Georgina | Roca | Modolell | Interventora | Interventora | 08048 | 102 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 | ||
tecnic_217473_08104_44 | Georgina | Roca | Modolell | Tresorera | Tresorera | 08104 | 103 | Tècnics municipals | 2024-11-25 19:37 |
Estadístiques 2024
tecnic
Mitjana 2024: 90,30 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.