Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55146 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08143 | Òdena | 3 | PSC-CP | 2 | Sandra | Fernández | Cuadra | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55168 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08145 | Olèrdola | 3 | ERC-AM | 2 | Mª Antònia | Pajuelo | Moreno | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55184 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08147 | Olesa de Montserrat | 24 | BO - E | 4 | Susana | Yañez | Pino | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55253 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08155 | Palafolls | 9 | PP | 1 | Oscar | Bermán | Boldú | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55287 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08157 | Pallejà | 11 | P.D.F. | 1 | Rafael | Martín | Pérez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55288 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08157 | Pallejà | 11 | P.D.F. | 2 | Montserrat | Escobedo | Parés | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55296 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08158 | Papiol, el | 4 | CiU | 3 | Jordi | Medina | Beya | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54998 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08125 | Montcada i Reixac | 36 | PSC-CP | 4 | Juan | Parra | Solá | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55032 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08128 | Monistrol de Calders | 742 | MDI - AM | 1 | Enric | Vilatersana | Llorent | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55043 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08131 | Montesquiu | 1 | APM-CUP-PA | 3 | Carles | Colomo | Espona | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55064 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08135 | Montmeló | 8 | ERC-AM | 1 | Albert | Monserrat | Soldevila | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55066 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08135 | Montmeló | 8 | ICV-EUiA-E | 2 | Juan | Vinuesa | Guerrero | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55089 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08136 | Montornès del Vallès | 16 | ICV-EUiA-E | 9 | Marina | Sanchez | Alcolea | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55099 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08137 | Montseny | 370 | TpM | 2 | Xavier | Matas | Ripoll | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55117 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08140 | Navarcles | 6 | CiU | 4 | Eduard | Padrós | Campos | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55149 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08143 | Òdena | 3 | PSC-CP | 5 | Vanessa | Massons | Vives | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55163 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08145 | Olèrdola | 3 | ApO-CP | 6 | Pere | Sadurní | Roig | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55165 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08145 | Olèrdola | 3 | CiU | 2 | M. Carmen | Villanueva | Pin | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55173 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08146 | Olesa de Bonesvalls | 2 | F.I.C. | 1 | Jaume | Cuscó | Martínez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55182 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08147 | Olesa de Montserrat | 24 | BO - E | 2 | Joan | Segado | Cano | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55213 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08149 | Olost | 1 | OiSC - AM | 4 | Robert | Jové | Raubert | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55223 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08150 | Orís | 347 | CiU | 5 | Jaume | Toneu | Toneu | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55255 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08155 | Palafolls | 9 | PSC-CP | 2 | M. Dolores | Agüera | Martín | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55260 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08156 | Palau-solità i Plegamans | 14 | CiU | 1 | Jaume | Oliveras | Malla | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55261 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08156 | Palau-solità i Plegamans | 14 | CiU | 2 | Jordi | Pujol | Lozano | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55266 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08156 | Palau-solità i Plegamans | 14 | ERC-AM | 1 | Miquel | Truyols | Rocabruna | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55271 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08156 | Palau-solità i Plegamans | 14 | PP | 1 | Mercedes | Rodríguez | Baeza | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55272 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08156 | Palau-solità i Plegamans | 14 | PSC-CP | 1 | Teresa | Padrós | Casañas | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55277 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08157 | Pallejà | 11 | CiU | 1 | Ismael | Alvarez | Serrano | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55280 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08157 | Pallejà | 11 | EP-E | 1 | Ascensión | Ratia | Checa | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55301 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08158 | Papiol, el | 4 | J | 2 | Olga | Meca | Torrents | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55349 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08162 | Hostalets de Pierola, els | 3 | ERC-AM | 3 | Gemma | Fabres | Casals | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55355 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08162 | Hostalets de Pierola, els | 3 | SI-CP | 4 | Pere | Sarrà | Martínez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55356 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08162 | Hostalets de Pierola, els | 3 | SI-CP | 5 | Jordi | Ramas | Hinojosa | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55362 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08163 | Pineda de Mar | 28 | ERC - Junts | 3 | Josep | Serra | Alsina | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55366 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08163 | Pineda de Mar | 28 | PINEDA SI PUEDE | 1 | Jose Luis | Fernández | Vera | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55374 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08163 | Pineda de Mar | 28 | PSC-CP | 6 | Sandra | Villarte | Pazos | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55389 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08165 | Pobla de Claramunt, la | 2 | CiU | 3 | Esther | Touriñan | Morist | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55399 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08166 | Pobla de Lillet, la | 1 | CiU | 2 | Josep Salvador | Casals | Pons | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55409 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08167 | Polinyà | 8 | CiU | 3 | Miriam | Vaz | Trinidad | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55414 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08167 | Polinyà | 8 | ICV-EUiA-E | 1 | Felisa | Garcia | Garcia | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55420 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08168 | Pontons | 507 | CiU | 1 | Luis | Escardo | Bas | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55427 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08169 | Prat de Llobregat, el | 65 | CiU | 1 | Inmaculada | Llopis | Climent | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55439 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08169 | Prat de Llobregat, el | 65 | ICV-EUiA-E | 5 | Rafael | Duarte | Molina | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55444 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08169 | Prat de Llobregat, el | 65 | PP | 1 | Antonio | Gallego | Burgos | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55449 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08169 | Prat de Llobregat, el | 65 | PSC-CP | 4 | Débora | García | Barrios | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55450 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08169 | Prat de Llobregat, el | 65 | SE PUEDE EL | 1 | Sandra Patricia | Daza | Puente | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55462 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08171 | Prats de Lluçanès | 2 | CiU | 4 | Jordi | Batriu | Font | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55470 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08172 | Premià de Mar | 28 | CiU | 1 | Miquel | Buch | Moya | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
55477 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08172 | Premià de Mar | 28 | CP-CUP-PA | 1 | Joan | Ribet | Casademunt | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2025
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2025: 6,22 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/