Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53910 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08035 | Calella | 19 | CiU | 2 | Nuria | Parella | Comas | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53917 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08035 | Calella | 19 | CUP-PA | 1 | Joan 'jan' | Catà | Ten | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53926 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08037 | Calldetenes | 2 | CiU | 1 | Marc | Verdaguer | Montanyà | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53955 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08040 | Canet de Mar | 14 | CANETENCS | 3 | Mª Angeles | Isart | Falceto | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54031 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08046 | Cardedeu | 18 | ERC-AM | 3 | Núria | Hernández | Gil | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54052 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08048 | Carme | 754 | JC - AM | 3 | Joan | Hernán | Llorens | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54053 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08048 | Carme | 754 | JC - AM | 4 | Marcos | Sánchez | Rodríguez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54072 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08051 | Castellar del Vallès | 24 | NOSDECAV-CA | 1 | Joan | Moyà | Köhler | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54101 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08054 | Castellbisbal | 12 | ALTpCB - E | 4 | Salvador | Segura | Juni | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53503 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08001 | Abrera | 12 | CiU | 1 | Monica | Torre-Marin | Cuesta | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53535 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08004 | Alpens | 281 | GdA - AM | 2 | Jordi | Camprubi | Rovira | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53556 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08006 | Arenys de Mar | 16 | CUP-PA | 2 | Gerard | Termes | Serra | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53593 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08009 | Argentona | 12 | PSC-CP | 1 | Salvador | Casas | Burguès | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53650 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08014 | Aiguafreda | 2 | CiU | 6 | Enrique | Cruells | Carrio | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53671 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08015 | Badalona | 223 | PP | 2 | Ramon | Riera | Macià | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53713 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08018 | Balsareny | 3 | GdB-E | 2 | Jorge | Aguilera | Ruiz | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53719 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | BARCELONA EN COMÚ-E | 2 | Gerardo | Pisarello | Prados | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53750 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PP | 1 | Alberto | Fernández | Díaz | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53766 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08020 | Begues | 7 | GdeB-CP | 1 | Margarida | Camprubí | Vendrell | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53781 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08022 | Berga | 16 | CUP-PA | 6 | Mònica | Garcia | Llorens | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53794 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08023 | Bigues i Riells | 16 | ERC- Ind.AM | 2 | Joan Baptista | Company | Claret | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53824 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08027 | Cabanyes, les | 999 | CiU | 2 | Agustí | Vallverdú | Gil | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53827 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08027 | Cabanyes, les | 999 | CiU | 5 | Felipe | Cavanillas | Muñoz-torrero | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53835 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 1 | PSC-CP | 3 | Daniel | Vallejo | Alvarez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53838 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08028 | Cabrera d'Anoia | 1 | UC-ERC-AM | 3 | Elisabet | Hidalgo | Ortega | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53843 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08029 | Cabrera de Mar | 4 | CiU | 4 | Sergi | Teodoro | José | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53861 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08030 | Cabrils | 7 | PP | 1 | Mª Carmen | Torres | Cassany | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53886 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08033 | Caldes de Montbui | 17 | CiU | 2 | Maria | Dalmau | Xalabarder | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53912 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08035 | Calella | 19 | CiU | 4 | Albert | Torrent | Vivancos | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53933 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08037 | Calldetenes | 2 | ERC-AM | 1 | Antoni | Puigdesens | Font | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53938 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08038 | Callús | 2 | CiU | 2 | Cristina | Montoya | Sanchez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53943 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08038 | Callús | 2 | ERC-AM | 3 | Lluís | Martí | Soldevila | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53967 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08040 | Canet de Mar | 14 | PP | 1 | José Antonio | Romero | Carbonell | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53972 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08041 | Canovelles | 16 | CC-E | 3 | Daniel | Flores | Muñoz | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53981 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08041 | Canovelles | 16 | PSC-CP | 4 | Yolanda | Sánchez | Bueno | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53989 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08042 | Cànoves i Samalús | 3 | NOU IMPULS | 1 | Josep | Cuch | Codina | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53993 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08042 | Cànoves i Samalús | 3 | PSC-CP | 1 | José Luis | López | Carrasco | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53994 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08042 | Cànoves i Samalús | 3 | PSC-CP | 2 | Maria Lourdes | Aguilera | Bedmar | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53995 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08042 | Cànoves i Samalús | 3 | PSC-CP | 3 | Maria del Pilar | Losada | Lopez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54001 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08043 | Canyelles | 5 | CiU | 4 | Francisco | Ruiz | Gracia | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54008 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08043 | Canyelles | 5 | PSC-CP | 2 | Ester | Rodríguez | Alvarez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54028 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08046 | Cardedeu | 18 | CUP-PA | 4 | Hug | Lucchetti | Barba | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54030 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08046 | Cardedeu | 18 | ERC-AM | 2 | Joan | Masferrer | Sala | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54100 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08054 | Castellbisbal | 12 | ALTpCB - E | 3 | Joaquim | Sardà | Alsina | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54106 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08054 | Castellbisbal | 12 | C's | 1 | Manuel | Lora | Vicente | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54107 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08054 | Castellbisbal | 12 | ERC-AM | 1 | Antoni | Pons | Vilaplana | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
54103 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08054 | Castellbisbal | 12 | ALTpCB - E | 6 | Enrico | Martinelli | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | |||||
53501 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08001 | Abrera | 12 | Ad Ab | 2 | José Andrés | Martín | Álamo | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53507 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08001 | Abrera | 12 | PP | 1 | Julian Gregorio | de Anton | Perez | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
53524 | M20151 | Eleccions Municipals 2015 | MU | 08003 | Alella | 10 | ERC + SxA - | 1 | Andreu | Francisco | Roger | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2025
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2025: 5,89 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.