Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31534 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 11 | BERTA | CLEMENTE | NET | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31535 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 12 | EDUARD | RODRÍGUEZ | VILLAESCUSA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31536 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 13 | ADRIÀ | VENTURA | RAMOS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31537 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 14 | MARIA ISABEL | FERRER | ÀLVAREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31538 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 15 | SUSANNA | PORCAR | PORTELA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31539 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 16 | MARIA ÀNGELS | TORRAS | RIPOLL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31540 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 17 | MARC | RODÉS | SALANQUEDA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31541 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 18 | JOAQUIM | JUBERT | MONTAPERTO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31542 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 19 | LÍDIA | GÀLLEGO | ANDRÉS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31543 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 1 | JOAQUIM | FORN | CHIARIELLO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31544 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 20 | ROSARIO DEL PILAR | PALOMINO | OTINIANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31545 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 21 | GEORGINA | LÀZARO | FONTANET | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31546 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 22 | XAVIER | BECH DE CAREDA | PERXAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31547 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 23 | MARIA XIMENA | GADEA | PINTOS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31548 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 24 | RICARD | VALENTÍ | GUTIÉRREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31549 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 25 | MONTSERRAT | MARTIN | VIVAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31550 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 26 | SALVADOR | VERGÉS | TEJERO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31551 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 27 | ANNA | SATORRA | SANSANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31552 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 28 | ANNA | MULÀ | ARRIBAS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31553 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 29 | MIQUEL ÀNGEL | PÉREZ | NISTAL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31554 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 2 | ELSA | ARTADI | VILA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31555 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 30 | MARIA JOSÉ | CHACÓN | SALVADOR | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31556 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 40 | INMACULADA | TUBELLA | CASADEVALL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31557 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 41 | XAVIER | TRIAS | VIDAL DE LLOBATERA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31558 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 4 | FERRAN | MASCARELL | CANALDA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31559 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 5 | ALBERT | CIVIT | FONS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31560 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 6 | JORDI | MARTÍ | GALBIS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31561 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 7 | FRANCINA | VILA | VALLS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31562 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 8 | MARIA PILAR | CALVO | GÓMEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31563 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | JUNTS | 9 | JOAN | RODRÍGUEZ | PORTELL | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31564 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 10 | ANDRES | SANTO | FULLANA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31565 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 11 | AINOA | AGUSTIN | RUBIO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31566 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 12 | ANA | PARADA | BESTEIRO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31567 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 13 | ANTONIO MIGUEL | RODRIGUEZ | CASTILLO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31568 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 14 | FRANCISCO JAVIER | MORENO | ZAMBRANO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31569 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 15 | LLORENÇ | GENER | SEGUI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31570 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 16 | JOSE IGNACIO | RIVERA | GARCIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31571 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 17 | JOSE LUIS | ESCUDERO | BLAYA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31572 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 18 | GRISELDA | GIL | RUBERTE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31573 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 19 | JULIO | PUERTOLAS | ESPARZA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31574 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 1 | LUIS JAVIER | MUÑOZ | CODORNIU | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31575 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 20 | MARIA DEL PILAR | DE RAFAEL | GUTIERREZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31576 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 21 | HUGO | JIMENEZ | RUIZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31577 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 22 | MANUEL | PEREZ | CARNERERO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31578 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 23 | ANGELES | BLAYA | PEDREÑO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31579 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 24 | ANTONIA | GARCIA | SEGURA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31580 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 25 | FRANCISCO | LORENZO | LOPEZ | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31581 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 26 | MARIA DEL CARMEN | MUÑOZ | CODORNIU | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31582 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 27 | JAIME | SERRA | JANE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 31583 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | N P R S | 28 | NATALIA | SANCHEZ | CALDERON | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 6,68 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

