Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
31934 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 11 ALBERTO DIEZ PEREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31935 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 12 MARIA ALMUDENA LOPEZ MORILLAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31936 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 13 IVAN PEREZ CARRASCO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31937 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 14 MARIA MIRON RODRIGUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31938 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 15 VICTOR CHAPARRO JIMENEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31939 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 16 BELEN VALLVE LAGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31940 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 17 LUIS FERNANDEZ FELIPE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31941 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 18 CRISTINA ALONSO DE CACERES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31942 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 19 JOSE LUIS GIL LOSADA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31943 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 1 MARIUS LUCIEN MAKON NKOYOCK Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31944 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 20 NURIA CANALS ALVAREZ-NOVOA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31945 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 21 JAIME GIL GREGORIO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31946 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 22 EULALIA BEATRIZ CASPAR PEREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31947 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 23 JUAN JOSE GUTIERREZ GONZALEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31948 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 24 MARINA FERNANDEZ DELGADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31949 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 25 GUILLERMO MERCHAN DOMENECH Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31950 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 26 ISABEL JORGE HENRIQUEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31951 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 27 MANUEL NAVAJAS SEGOVIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31952 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 28 LAURA MARIA HERRANZ MENEZO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31953 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 29 EDUARDO RAPAPORT ESCARDO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31954 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 2 EVA FARRIOL SERRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31955 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 30 PATRICIA ALVAREZ-NOVOA IGLESIAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31956 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 31 JESUS ALBERTO FERNANDEZ GOMEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31957 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 32 MARTA BAYONA BERISO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31958 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 33 VENANCIO MARIA TORRALBO PEREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31959 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 34 SOFIA BAYONA BERISO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31960 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 35 VICENTE TRENADO MARTIN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31961 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 36 CRISTINA BERISO CARDOSO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31962 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 37 CARLOS FELIPE VERGARA GONZALEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31963 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 38 MARIA DEL ROSARIO MUÑIZ OLIVARES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31964 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 39 IGNACIO ALVARO BENITO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31965 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 3 ESTEBAN SERRA VILA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31966 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 40 BEATRIZ BUSTOS TORIBIO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31967 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 41 MARCOS GUTIERREZ GONZALEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31968 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 4 JESSICA MARTIN MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31969 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 5 JORDI FARNOS FERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31970 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 6 ELISABET REQUENA LOPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31971 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 7 FERNANDO GONZALEZ LAPARRA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31972 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 8 SABRINA MARIA REQUENA LOPEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31973 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 PUM+J 9 DAVID LAGUNA UBACH Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31974 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 10 ANGEL VELASCO FERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31975 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 11 CLAUDINA FERRANDO GARCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31976 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 12 DEPA NIGAR AHMED Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31977 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 13 TANIA MORALES DE BENGOECHEA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31978 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 14 CRISTOBAL PÉREZ MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31979 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 15 MARIUS PASCUAL TEOPISTO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31980 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 16 LI HE HU Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31981 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 17 MANAHIL ABBAS HAYAT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31982 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 18 MANUELA NIETO PÉREZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
31983 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08019 Barcelona 1 UNIDOS SI 19 DYLAN ONTIVEROS AGUADO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 6,68 consultes/dia

Sabies que...?

...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?

La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc