Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08056 | Castelldefels | 67 | ARA CASTELLDEFELS - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | 1 | JOSE ELADIO | BARRERA | ALEGRIA | (URKO) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431956#page=4 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 8535 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08096 | Granollers | 61 | Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés (PSC-CP) | 10 | EDMUNDO RODOLFO | BENZA | ALEGRIA | (RUDY) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431932#page=19 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 21966 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08231 | Sant Pere de Ribes | 31 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | 9 | ARACELI | BAU | ALEGRIA | (Independent) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431625#page=19 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | |
| 36999 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08096 | Granollers | 61 | PSC-CP | 9 | EDMUNDO RODOLFO | BENZA | ALEGRIA | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 15064 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08161 | Piera | 16 | VOX (VOX) | 14 | ROSANA | PALACIOS | ALEGRÍAS | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=27 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 46034 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08210 | Sant Feliu de Codines | 6 | ERC-AM | 2 | ANNA | JANÉ | ALEIX | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 46034 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08210 | Sant Feliu de Codines | 6 | ERC-AM | 2 | ANNA | JANÉ | ALEIX | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 31248 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | CNV | 21 | SERGIO | CORTIELLA | ALEIXANDRE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 43965 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08187 | Sabadell | 215 | EB | 20 | XAVIER | NAVARRO | ALEIXENDRI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 43965 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08187 | Sabadell | 215 | EB | 20 | XAVIER | NAVARRO | ALEIXENDRI | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 11039 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08117 | Les Masies de Voltregà | 3 | FEM LES MASIES DE VOLTREGÀ - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | 1 | GIL | CODINA | ALEJANDRE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=9 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 21150 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08219 | Vilassar de Mar | 21 | VOX (VOX) | 9 | ENCARNACIÓN | VARELA | ALEJANDRE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=51 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 25327 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08266 | Cerdanyola del Vallès | 57 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 12 | LUIS | HERNANDEZ | ALEJANDRE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431931#page=16 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 26266 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08278 | Taradell | 6 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 1 | ABRAHAM | CHIRVECHES | ALEJANDRE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=32 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 26267 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08278 | Taradell | 6 | PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | 2 | LIDIA | CHIRVECHES | ALEJANDRE | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=32 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 36442 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08089 | Gavà | 46 | GEC-ECG | 9 | JOSEFINA | SEVILLANO | ALEJANDRE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 38952 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08117 | Masies de Voltregà, les | 3 | JxCAT-JUNTS | 1 | GIL | CODINA | ALEJANDRE | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 14958 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08161 | Piera | 16 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC / ESQUERRA) | 9 | ESTER | RIBAS | ALEJANDRO | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=27 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 51691 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08291 | Vacarisses | 7 | V per V | 9 | ANTONIO | FONT | ALEJANDRO | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 24248 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08259 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 9 | Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC - CP) | 12 | ANTONIO MANUEL | SANTANA | ALEJO | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431614#page=41 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 48214 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | Cs | 27 | MAGÍ | ALGUERÓ | ALEJOS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48214 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08245 | Santa Coloma de Gramenet | 117 | Cs | 27 | MAGÍ | ALGUERÓ | ALEJOS | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 1821 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | ESCONS EN BLANC PER DEIXAR ESCONS BUITS/ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCONS EN BLANC) | 14 | JOSEP | ROVIRO | ALEMANY | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 2242 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 38 | PABLO | FERNANDEZ | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 2300 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | 13 | JOAN RAMON | RIERA | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431944#page=15 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 3301 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08030 | Cabrils | 7 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 9 | JOAN | VERGÉS | ALEMANY | (Independiente) | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=9 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | |
| 4438 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08044 | Capellades | 5 | Vila de Capellades- CUP - Alternativa Municipalista (VdC-CUP-AMUNT) | 2 | CONCEP | VENTURA | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431936#page=5 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:09 | ||
| 14188 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08154 | Pacs del Penedès | 935 | JUNTS IMPULSEM PACS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 3 | SALVADOR | FERRER | ALEMANY | S | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431963#page=11 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 21100 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08219 | Vilassar de Mar | 21 | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | 6 | LOURDES | BRAVO | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431874#page=51 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 22106 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08232 | Sant Pere de Riudebitlles | 2 | JUNTSXSANTPERE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 7 | CRISTINA | PONS | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431963#page=14 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 22732 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08240 | Sant Sadurní d'Anoia | 12 | JUNTS PER SANT SADURNI D'ANOIA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | 4 | ANTONI | ROMEU | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431963#page=19 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:10 | ||
| 28149 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08298 | Vic | 47 | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | 11 | CLÀUDIA | FONTSERÈ | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431961#page=38 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||
| 29788 | M20231 | Eleccions Municipals 2023 | MU | 08905 | La Palma de Cervelló | 3 | LA PALMA SEMPRE - ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL (LA PALMA SEMPRE - ERC - AM) | 10 | XAVIER | GONZÁLEZ | ALEMANY | N | https://bop.diba.cat/anunci/veure-pdf/3431850#page=23 | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||
| 31932 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08019 | Barcelona | 1 | PSC-CP | 9 | JOAN RAMON | RIERA | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 32678 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08030 | Cabrils | 7 | PSC-CP | 2 | JOAN | VERGÉS | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 36025 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08083 | Folgueroles | 2 | DF-AM | 1 | XAVIER | ROVIRÓ | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 39820 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08124 | Mollet del Vallès | 51 | ARA MOLLET ERC-MES-AM | 10 | MARGARITA | VERGÉS | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:11 | ||||
| 40239 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08125 | Montcada i Reixac | 36 | VOX | 14 | ANA MARÍA | GARNICA | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 41537 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08155 | Palafolls | 9 | JUNTS | 10 | JAUME | ROURA | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 44077 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08187 | Sabadell | 215 | JUNTS | 24 | CARME | VIDERA | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 46940 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08219 | Vilassar de Mar | 21 | PSC-CP | 6 | LOURDES | BRAVO | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 47596 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08232 | Sant Pere de Riudebitlles | 2 | JUNTS | 7 | CRISTINA | PONS | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 47994 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08240 | Sant Sadurní d'Anoia | 12 | JUNTS | 4 | ANTONI | ROMEU | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 48486 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08246 | Santa Eugènia de Berga | 2 | SOM SEB | 2 | JOSEP | ROVIRÓ | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 40239 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08125 | Montcada i Reixac | 36 | VOX | 14 | ANA MARÍA | GARNICA | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 41537 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08155 | Palafolls | 9 | JUNTS | 10 | JAUME | ROURA | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 44077 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08187 | Sabadell | 215 | JUNTS | 24 | CARME | VIDERA | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 46940 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08219 | Vilassar de Mar | 21 | PSC-CP | 6 | LOURDES | BRAVO | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 47596 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08232 | Sant Pere de Riudebitlles | 2 | JUNTS | 7 | CRISTINA | PONS | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 | ||||
| 47994 | M20191 | Eleccions Municipals 2019 | MU | 08240 | Sant Sadurní d'Anoia | 12 | JUNTS | 4 | ANTONI | ROMEU | ALEMANY | Candidatures d'eleccions municipals | 2023-05-15 10:12 |
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals
Mitjana 2026: 2,87 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

