Identificador
Identificador de l'elecció
Nom de l'elecció
Nivell territorial
Municipi
Nom del Municipi
Cens
Denomincació de la candidatura
Posició en la candidatura
Nom del/la candidat/a
Primer Cognom del/la candidat/a
Segon cognom del/la candidat/a
Observacions
Suplent
Anunci BOPB
Conjunt de dades
Últim canvi
30624 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 CUP-AMUNT 5 ALBERT SANS CLIMENT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30625 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 CUP-AMUNT 6 NÚRIA COMERMA CORTADA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30626 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 CUP-AMUNT 7 IVAN UTRILLA MACARRON Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30627 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 CUP-AMUNT 8 MARIA DE LES NEUS UREÑA USON Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30628 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 CUP-AMUNT 9 JOAN MIQUEL ANDRÉS PAZO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30629 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 10 DAVID SALVANS CARRERES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30630 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 11 JOSEP SELLAS BENVINGUT Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30631 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 1 MARC PEDROSA REVILLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30632 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 2 FRANCESC DE BORJA PONS LLABRÉS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30633 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 3 CRISTINA MARTÍN SANGLAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30634 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 4 SALVADOR PUJOL CARBONELL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30635 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 5 SUSANNA COLOMER DOSRIUS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30636 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 6 ALBERT PARAREDA SALA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30637 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 7 MONTSERRAT LOZANO GALÁN Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30638 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 8 MÒNICA COLOMER BALSA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30639 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 ERC -AM 9 GAL·LA BLANCH PUIGBARRACA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30640 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 10 GLÒRIA RODÉS SANTOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30641 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 11 JORDI CAMPRUBÍ CANAS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30642 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 1 MIQUEL PARELLA CODINA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30643 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 2 ELENA FONT SALA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30644 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 3 ENRIC CRUELLS CARRIÓ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30645 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 4 GEMMA BRUNET FERRER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30646 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 5 PERE MOLERA PUIG Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30647 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 6 MONTSERRAT PLATA PUIG Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30648 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 7 ANTONIO HERMS MARTÍNEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30649 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 8 MARIA GLÒRIA MATAS FUERTES Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30650 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 JUNTS 9 ÈRIC MATAS GARCIA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30651 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 10 MARGARITA MARIA CAZENAVE ZARANDONA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30652 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 11 DOLORES ASENSIO HUERTOS Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30653 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 1 LYDIA MARIA REMEDIOS REMON AGUIRRE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30654 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 2 PEDRO PADROS HIDALGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30655 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 3 MARIA DOLORES JERONIMO FERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30656 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 4 FRANCISCO MANUEL DE LA POZA ABAD Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30657 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 5 ALEJANDRO DEL CASTILLO SANCHEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30658 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 6 MARTIN CAMERON KRONIG SACO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30659 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 7 JOSE GARRIDO GARRIDO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30660 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 8 FRANCISCO JUAN SUAREZ TREMIÑO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30661 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08014 Aiguafreda 2 PP 9 NATALIA BERGES CLERIGO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30662 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 10 ENCARNACIÓN CALLEJÓN POLAINO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30663 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 11 RAMÓN ANDREO MARTINEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30664 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 12 ANGELA BUESULE BOKESA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30665 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 13 SANTIAGO VALAREZO NOBLECILLA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30666 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 14 BAHIA ZELLAL Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30667 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 15 JOSÉ CABRERA ATENZA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30668 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 16 PAMELA PUELL HERNANDEZ Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30669 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 17 JAIME CASTILLO LUQUE Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30670 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 18 FRANCISCA CALERO CABRERA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30671 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 19 MARC HERNANDEZ CAO Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30672 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 1 JAVIER CABRERA ATENZA Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
30673 M20191 Eleccions Municipals 2019 MU 08015 Badalona 223 A.G.T. 20 MARÍA TERESA MARTINEZ OLIVER Candidatures d'eleccions municipals 2023-05-15 10:11
Estadístiques 2026
Candidatures d'eleccions municipals

Mitjana 2026: 3,77 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?

La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/geord-camp/localitzacio/geord-cord/41.641289,2.017917/pag-fi/5