Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769 | 08019 | HUMANA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 53 | Barcelona | Gràcia | 3769 | 2020-07-17 00:00:00 | 429431,974816 | 4583441,9917 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3770 | 08019 | MONTSE INTERIORS | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 55 | Barcelona | Gràcia | 3770 | 2020-07-17 00:00:00 | 429429,018674 | 4583446,40449 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3771 | 08019 | YAMADA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 57 | Barcelona | Gràcia | 3771 | 2020-07-17 00:00:00 | 429426,712049 | 4583448,43746 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3772 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 57 | Barcelona | Gracia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429423,54857 | 4583451,70741 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3773 | 08019 | BEST NAILS | Actiu | - | Centres d'estètica | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 59 | Barcelona | Gràcia | 3773 | 2020-07-17 00:00:00 | 429421,02617 | 4583454,60811 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3774 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En venda i lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 59 | Barcelona | Gracia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429417,615355 | 4583458,38309 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3775 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 61 | Barcelona | Gracia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429415,371594 | 4583461,11353 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3776 | 08019 | TABACS | Actiu | - | Tabac i articles fumadors | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 61 | Barcelona | Gràcia | 3776 | 2020-07-17 00:00:00 | 429411,519979 | 4583465,67466 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3777 | 08019 | SMELL ME | Actiu | - | Drogueria i Perfumeria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | s/n | Barcelona | Gràcia | 3777 | 2020-07-17 00:00:00 | 429408,711879 | 4583468,01968 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3778 | 08019 | THE PHONE HOUSE | Actiu | - | Informàtica | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | s/n | Barcelona | Gràcia | 3778 | 2020-07-17 00:00:00 | 429403,115538 | 4583468,9957 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3779 | 08019 | ONCE | Actiu | - | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | s/n | Barcelona | Gràcia | 3779 | 2020-07-17 00:00:00 | 429395,548364 | 4583471,94558 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3780 | 08019 | MISAKO | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 67 | Barcelona | Gràcia | 3780 | 2020-07-17 00:00:00 | 429392,800458 | 4583486,21328 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3781 | 08019 | PARFOIS | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 67 | Barcelona | Gràcia | 3781 | 2020-07-17 00:00:00 | 429387,974204 | 4583491,42615 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3782 | 08019 | CULINARIUM | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 69 | Barcelona | Gràcia | 3782 | 2020-07-17 00:00:00 | 429385,454555 | 4583494,60605 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3783 | 08019 | SERGENT MAJOR | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 71 | Barcelona | Gràcia | 3783 | 2020-07-17 00:00:00 | 429377,218084 | 4583503,64974 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3784 | 08019 | CELIO | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 71 | Barcelona | Gràcia | 3784 | 2020-07-17 00:00:00 | 429372,902592 | 4583509,49986 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3785 | 08019 | OPTIMUS | Actiu | - | Parament ferreteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 73 | Barcelona | Gràcia | 3785 | 2020-07-17 00:00:00 | 429368,422194 | 4583512,81058 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3786 | 08019 | FLYING TIGER | Actiu | - | Material equipament llar | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 75 | Barcelona | Gràcia | 3786 | 2020-07-17 00:00:00 | 429361,143292 | 4583522,31962 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3787 | 08019 | ADOLFO DOMÍNGUEZ | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 77 | Barcelona | Gràcia | 3787 | 2020-07-17 00:00:00 | 429354,300848 | 4583530,59578 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3788 | 08019 | PALOU MARCS | Actiu | - | Mobles i articles fusta i metall | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 79 | Barcelona | Gràcia | 3788 | 2020-07-17 00:00:00 | 429340,886461 | 4583546,14022 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3789 | 08019 | BOTAFUMEIRO | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 81 | Barcelona | Gràcia | 3789 | 2020-07-17 00:00:00 | 429336,756856 | 4583550,92744 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3790 | 08019 | LA TABERNA DEL CURA | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 83 | Barcelona | Gràcia | 3790 | 2020-07-17 00:00:00 | 429329,016808 | 4583559,12858 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3791 | 08019 | CASAS | Actiu | - | Calçat i Pell | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 85 | Barcelona | Gràcia | 3791 | 2020-07-17 00:00:00 | 429322,62013 | 4583567,12115 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3792 | 08019 | FARMÀCIA GRÀCIA 1 | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 87 | Barcelona | Gràcia | 3792 | 2020-07-17 00:00:00 | 429319,795518 | 4583570,63909 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3793 | 08019 | ELECTRONORMA | Actiu | - | Aparells domèstics | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 89 | Barcelona | Gràcia | 3793 | 2020-07-17 00:00:00 | 429316,549697 | 4583574,07738 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3794 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | En venda i lloguer | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 89 | Barcelona | Gracia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429313,888887 | 4583577,14696 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3795 | 08019 | CANADA HOUSE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 91 | Barcelona | Gràcia | 3795 | 2020-07-17 00:00:00 | 429310,539689 | 4583581,47979 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3796 | 08019 | TEA SHOP | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 91 | Barcelona | Gràcia | 3796 | 2020-07-17 00:00:00 | 429305,880625 | 4583586,57933 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3797 | 08019 | MAS | Actiu | - | Carn i Porc | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 93 | Barcelona | Gràcia | 3797 | 2020-07-17 00:00:00 | 429298,558589 | 4583594,52508 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3798 | 08019 | ONCE | Actiu | - | Altres | Quiosc ONCE | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 93 | Barcelona | Gràcia | 3798 | 2020-07-17 00:00:00 | 429301,796091 | 4583598,84944 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3799 | 08019 | PULL & BEAR | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 95 | Barcelona | Gràcia | 3799 | 2020-07-17 00:00:00 | 429292,726807 | 4583600,08283 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3800 | 08019 | BIJOU BRIGITTE | Actiu | - | Joieria, rellotgeria i bijuteria | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 97 | Barcelona | Gràcia | 3800 | 2020-07-17 00:00:00 | 429287,590289 | 4583607,95139 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3801 | 08019 | INSIDE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 99 | Barcelona | Gràcia | 3801 | 2020-07-17 00:00:00 | 429282,018394 | 4583614,28844 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3802 | 08019 | HANNA | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 101 | Barcelona | Gràcia | 3802 | 2020-07-17 00:00:00 | 429276,273446 | 4583620,12458 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3803 | 08019 | DIA | Actiu | - | Resta Alimentació | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 103 | Barcelona | Gràcia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429273,169707 | 4583623,75693 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3804 | 08019 | ÒPTICA COTTET | Actiu | - | Òptiques | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 105 | Barcelona | Gràcia | 3804 | 2020-07-17 00:00:00 | 429267,542604 | 4583630,17829 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3805 | 08019 | ANTICO CAFFE | Actiu | - | Cafeteria / Gelateria | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 105 | Barcelona | Gràcia | 3805 | 2020-07-17 00:00:00 | 429263,83103 | 4583634,71011 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3806 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 107 | Barcelona | Gracia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429260,136031 | 4583638,06902 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3807 | 08019 | BIO | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 107 | Barcelona | Gràcia | 3807 | 2020-07-17 00:00:00 | 429257,177348 | 4583642,20256 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3808 | 08019 | SICART | Actiu | - | Carn i Porc | Alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 111 | Barcelona | Gràcia | 3808 | 2020-07-17 00:00:00 | 429250,142774 | 4583650,87149 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3809 | 08019 | MCDONALD'S | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 113 | Barcelona | Gràcia | 3809 | 2020-07-17 00:00:00 | 429242,563721 | 4583658,31713 | 41.0000000,2.0000000 | Clònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3810 | 08019 | SALUD | Actiu | - | Farmàcies | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 115 | Barcelona | Gràcia | 3810 | 2020-07-17 00:00:00 | 429234,174194 | 4583668,87011 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3811 | 08019 | BBVA | Actiu | - | Entitats financeres | Entitats financeres | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 117 | Barcelona | Gràcia | 3811 | 2020-07-17 00:00:00 | 429229,879576 | 4583673,96608 | 41.0000000,2.0000000 | Superclònic | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3812 | 08019 | PIZZERIA NICO | Actiu | - | Restaurants | Restauració | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 123 | Barcelona | Gràcia | 3812 | 2020-07-17 00:00:00 | 429221,568705 | 4583683,95983 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3813 | 08019 | ANNABEL | Actiu | - | Floristeries | Comerç no alimentari | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 123 | Barcelona | Gràcia | 3813 | 2020-07-17 00:00:00 | 429217,658005 | 4583688,18644 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3814 | 08019 | NORDESTE | Actiu | - | Vestir | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 125 | Barcelona | Gràcia | 3814 | 2020-07-17 00:00:00 | 429215,032128 | 4583691,95373 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3815 | 08019 | LOCAL BUIT | Inactiu | - | - | Sense activitat | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 125 | Barcelona | Gracia | - | 2020-07-17 00:00:00 | 429211,689047 | 4583696,90078 | 41.0000000,2.0000000 | Buit | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3816 | 08019 | PUNTO BLANCO | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 127 | Barcelona | Gràcia | 3816 | 2020-07-17 00:00:00 | 429209,089291 | 4583700,47235 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3817 | 08019 | BLUE 01 STYLIST | Actiu | - | Perruqueries | Serveis | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 127 | Barcelona | Gràcia | 3817 | 2020-07-17 00:00:00 | 429206,944227 | 4583704,6817 | 41.0000000,2.0000000 | Singular | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 | ||||
| 3818 | 08019 | PROMISE | Actiu | - | Merceria | Roba | No | No | 1 | Carrer Gran de Gràcia | 129 | Barcelona | Gràcia | Lenceria | 3818 | 2020-07-17 00:00:00 | 429204,112082 | 4583707,41787 | 41.0000000,2.0000000 | Replicat | Clonatge comercial | 2021-07-15 17:40 |
Estadístiques 2026
Clonatge comercial
Mitjana 2026: 0,00 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

