Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alt Penedès | 41.3459815,1.6962582 | Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 Alt Penedès | Hermenegild Clascar, 1-3 | 08720 | ccapenedes@ccapenedes.cat | 938170160 | https://www.ccapenedes.com | Alt_Penedès | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
6 | Anoia | 41.5780054,1.6178448 | Plaça Sant Miquel, 5, 08700 Anoia | Plaça Sant Miquel, 5 | 08700 | consell.anoia@anoia.cat | 938050611 | https://www.anoia.cat | Anoia | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
7 | Bages | 41.7246566,1.8218719 | Muralla de St. Domènec, 24, 08241 Bages | Muralla de St. Domènec, 24 | 08241 | consell@ccbages.cat | 936930351 | https://www.ccbages.cat | Bages | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
11 | Baix Llobregat | 41.3979911,2.0518154 | Ctra. Nacional 340, km 1248, 08980 Baix Llobregat | Ctra. Nacional 340, km 1248 | 08980 | consellcomarcal@elbaixllobregat.cat | 936851868 | https://www.elbaixllobregat.cat | Baix_Llobregat | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
13 | Barcelonès | 41.3769483,2.1713145 | Barcelonès | Barcelonès | Comarques | 2025-02-03 23:47 | ||||||
14 | Berguedà | 42.0993147,1.8470237 | Barcelona, 49, 3r, 08600 Berguedà | Barcelona, 49, 3r | 08600 | ccbergueda@ccbergueda.cat | 938220955 | https://www.bergueda.cat | Berguedà | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
17 | Garraf | 41.2233955,1.7141506576547 | Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8, 08800 Garraf | Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 | 08800 | ccgarraf@ccgarraf.cat | 938100055 | https://www.ccgarraf.cat | Garraf | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
43 | Lluçanès | 42.02079175,2.1079552842305067 | Lluçanès | Lluçanès | Comarques | 2025-02-03 23:47 | ||||||
21 | Maresme | 41.5333744,2.4449591 | Pl. Miquel Biada, 1, 08302 Maresme | Pl. Miquel Biada, 1 | 08302 | maresme@ccmaresme.cat | 937573112 | https://www.ccmaresme.cat | Maresme | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
42 | Moianès | 41.81224,2.09755 | carrer Joies, 11-13, 08180 Moianès | carrer Joies, 11-13 | 08180 | ccmn.consell@ccmoianes.cat | 938207624 | https://www.ccmoianes.cat | Moianès | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
24 | Osona | 41.9273762,2.2531929 | C. Historiador Ramon d'Abadal, 5 (Edif.Sucre), 08500 Osona | C. Historiador Ramon d'Abadal, 5 (Edif.Sucre) | 08500 | mcastellp@ccosona.cat | 938895632 | https://www.ccosona.net | Osona | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
40 | Vallès Occidental | 41.4711462,2.1793763 | Ctra. Nacional 150, km 15, 08227 Vallès Occidental | Ctra. Nacional 150, km 15 | 08227 | ccvoc@ccvoc.cat | 937271969 | https://www.ccvoc.cat | Vallès_Occidental | Comarques | 2025-02-03 23:47 | |
41 | Vallès Oriental | 41.606033,2.2862003 | Miquel Ricomà, 46, 08401 Vallès Oriental | Miquel Ricomà, 46 | 08401 | ccvo@vallesoriental.cat | 938790444 | https://www.vallesoriental.cat | Vallès_Oriental | Comarques | 2025-02-03 23:47 |
Estadístiques 2025
Comarques
Mitjana 2025: 652,39 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml