Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 00:00:00 | 10817208857 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 38 | 3 | De 35 a 44 anys | 1 | El mateix municipi | 4 | Treballa per compte d'altri actualment afectat/da per un ERO amb reducció o ERTO | 3 | Secundaris generals (batxillerat, PREU, BUP, COU) | 4 | Poc | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 0 | 0 | 5 | Neteja | 3 | Reforçar al seguretat | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Gens | 5 | Gens | 4 | Poc | 3 | 3 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 1 | Sí | 8 | No ho sap | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 2 | Bastant | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 13 | Urbanisme i habitatge | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 58.68326 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-04 00:00:00 | 10817209470 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 28 | 2 | De 25 a 34 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 17 | Manteniment de carrers | 9 | Escoltar els ciutadans | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | No ho sap | 4 | Poc | 8 | No ho sap | 3 | 3 | 1 | Sí | 4 | Poc | 5 | Cotxe | 9 | Millores per anar en bicicleta o patinet | 1 | Sí | 4 | Poc | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 2 | No | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 6 | Donar mascaretes | 58.69265 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-05 00:00:00 | 10817210317 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 18 | 1 | De 18 a 24 anys | 1 | El mateix municipi | 8 | Estudia | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 5 | 5 | 8 | Problemes socials (desigualtat, pobresa) | 22 | Potenciar l'atenció als joves (general) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | 4 | 1 | Sí | 5 | Gens | 1 | Caminant | 1 | Sí | 5 | Gens | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 5 | Gens | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 2 | No | 3 | Menys | 2 | Pla de recuperació econòmic | 62.17679 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-18 00:00:00 | 10818100316 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 75 | 6 | 65 anys i més | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 1 | No ha acabat els estudis obligatoris | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 5 | Neteja | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 2 | No tinc internet | 1 | Caminant | 4 | Transport públic | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-18 00:00:00 | 10818100437 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 51 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 8 | No ho sap | 5 | 5 | 15 | Gestió política i municipal | 19 | Millorar gestió municipal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 6 | 6 | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 4 | Cultura | 2 | Igual | 3 | Polítiques socials | 20.00028 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-18 00:00:00 | 10818100551 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 64 | 5 | De 55 a 64 anys | 4 | Resta d'Espanya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 3 | 3 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | Poc | 4 | Poc | 5 | Gens | 0 | 0 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 98 | No ho sap | 18.79442 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-20 00:00:00 | 10818100712 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 60 | 5 | De 55 a 64 anys | 2 | La mateixa comarca | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 5 | Neteja | 26 | Millorar el civisme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Poc | 4 | Poc | 5 | Gens | 5 | 5 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 24.35673 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-01 00:00:00 | 10817208822 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 1 | Dona | 50 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Reforçar al seguretat | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | 4 | 2 | No | 3 | No tinc les identificacions digitals necessàries | 1 | Caminant | 1 | Sí | 4 | Poc | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 4 | Poc | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 58.6997 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-01 00:00:00 | 10817208805 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 1 | Dona | 52 | 4 | De 45 a 54 anys | 1 | El mateix municipi | 1 | Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 8 | No ho sap | 6 | 6 | 5 | Neteja | 98 | No ho sap | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 98 | No ho sap | 6 | 6 | 98 | No ho sap | 6 | 6 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 1 | Sí | 2 | Bastant | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 4 | Poc | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 3 | Comerç i consum | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 58.6997 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-02 00:00:00 | 10817209359 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 30 | 2 | De 25 a 34 anys | 5 | Estranger | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 8 | No ho sap | 8 | 8 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Reforçar al seguretat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 | No ho sap | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 1 | Sí | 2 | Bastant | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 2 | Bastant | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 2 | Pla de recuperació econòmic | 58.69265 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-03 00:00:00 | 10817209813 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 1 | Dona | 53 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 7 | 7 | 27 | Transport públic | 8 | Millorar les comunicacions | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 98 | No ho sap | 4 | 4 | 8 | No ho sap | 2 | Bastant | 4 | Poc | 5 | 5 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 1 | Caminant | 1 | Sí | 2 | Bastant | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 2 | Bastant | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 58.6997 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-04 00:00:00 | 10817210075 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 1 | Dona | 48 | 4 | De 45 a 54 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 8 | 8 | 1 | Aparcament | 21 | Millorar la mobilitat al municipi: trànsit/aparcament | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | Molt | 1 | Molt | 2 | Bastant | 8 | 8 | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 1 | Sí | 2 | Bastant | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 1 | Molt | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 98 | No ho sap | 58.6997 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-04 00:00:00 | 10817210171 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 33 | 2 | De 25 a 34 anys | 3 | Resta de Catalunya | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 1 | Molt | 2 | Està igual | 1 | Millorarà | 5 | 5 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 2 | No | 97 | No he hagut de fer cap tràmit | 1 | Caminant | 1 | Sí | 8 | No ho sap | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 1 | Molt | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 8 | No ho sap | 98 | No ho sap | 58.69265 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-04 00:00:00 | 10817210251 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 45 | 4 | De 45 a 54 anys | 2 | La mateixa comarca | 1 | Treballa per compte propi (com autònom/a o amb contractació de personal) | 6 | Post universitaris (màster, postgrau, doctorat que requereixin titulació universitària) | 2 | Bastant | 2 | Està igual | 2 | Seguirà igual | 6 | 6 | 4 | Seguretat ciutadana | 3 | Reforçar al seguretat | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Poc | 2 | Bastant | 4 | Poc | 5 | 5 | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 1 | Sí | 2 | Bastant | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 2 | Bastant | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 11 | Territori i parcs naturals | 2 | Igual | 3 | Polítiques socials | 57.22528 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-05 00:00:00 | 10817210298 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 31 | 2 | De 25 a 34 anys | 1 | El mateix municipi | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 17 | Manteniment de carrers | 21 | Millorar la mobilitat al municipi: trànsit/aparcament | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | Poc | 4 | Poc | 4 | Poc | 5 | 5 | 1 | Sí | 4 | Poc | 1 | Caminant | 1 | Sí | 4 | Poc | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 4 | Poc | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 1 | Ajuts al comerç | 58.69265 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-18 00:00:00 | 10818100405 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 2 | Home | 66 | 6 | 65 anys i més | 3 | Resta de Catalunya | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 5 | Universitaris (graus, diplomatura, llicenciatura) | 2 | Bastant | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 6 | 6 | 17 | Manteniment de carrers | 2 | Millorar el manteniment del municipi | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 4 | Poc | 5 | 5 | 2 | No | 5 | Prefereixo fer-ho presencialment | 1 | Caminant | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 97 | Res | 17.43175 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-18 00:00:00 | 10818100477 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 67 | 6 | 65 anys i més | 2 | La mateixa comarca | 5 | Cobra jubilació, prejubilació o pensió / incapacitació laboral | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 4 | Poc | 3 | Ha empitjorat | 1 | Millorarà | 1 | 1 | 17 | Manteniment de carrers | 22 | Potenciar l'atenció als joves (general) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | Poc | 4 | Poc | 5 | Gens | 2 | 2 | 2 | No | 4 | No sé com fer-ho / No sé fer servir internet | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 3 | Menys | 2 | Pla de recuperació econòmic | 26.02789 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-01-18 00:00:00 | 10818100624 | 08181 | 6 | 10.001-20.000 | 41 | Vallès Oriental | 1 | Dona | 62 | 5 | De 55 a 64 anys | 2 | La mateixa comarca | 3 | Treballa per compte d'altri (com a assalariat/ada) | 4 | Secundaris professionals (comerç, FP1, FP2, mòduls, grau mitjà/superior) | 2 | Bastant | 3 | Ha empitjorat | 3 | Empitjorarà | 4 | 4 | 15 | Gestió política i municipal | 9 | Escoltar els ciutadans | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | Gens | 5 | Gens | 5 | Gens | 7 | 7 | 1 | Sí | 5 | Gens | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 5 | Cotxe | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 2 | Igual | 8 | Millorar sistema sanitari | 18.79442 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-01 00:00:00 | 10817208817 | 08172 | 7 | 20.001-50.000 | 21 | Maresme | 2 | Home | 19 | 1 | De 18 a 24 anys | 2 | La mateixa comarca | 8 | Estudia | 2 | Obligatoris (primària, EGB, ESO) | 1 | Molt | 1 | Ha millorat | 1 | Millorarà | 7 | 7 | 98 | No ho sap | 98 | No ho sap | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 2 | Bastant | 7 | 7 | 1 | Sí | 2 | Bastant | 5 | Cotxe | 3 | Millores a la xarxa transport públic | 1 | Sí | 2 | Bastant | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | Noves instal·lacions municipals de la Plaça Països Catalans | 20 | Parcs i espais verds | 1 | Sí | 2 | Bastant | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | Reurbanització Gran Via. Tram carrer de la Plaça Joan Prim | 15 | Manteniment de carrers | 1 | Sí | 98 | No ho sap | 1 | Més | 98 | No ho sap | 62.17679 | 1 | 2020-2022 | Dibaròmetre | 2024-12-17 12:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
