Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1232735_08163_23 | Gustavo | Ollero | Jiménez | Regidor | 08163//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08163 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1232712_08158_24 | Irene | Moral | Cerezo | Regidora | 08158// Sumen per El Papiol - Candidatura de Progrés | Sumen per El Papiol - CP | 08158 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1232715_08158_23 | Jordi | Ríos | Pomar | Regidor | 08158// Sumen per El Papiol - Candidatura de Progrés | Sumen per El Papiol - CP | 08158 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1230264_08289_24 | Núria | Prieto Dàvila | Regidora | 08289//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08289 | 100 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||||
| electe_1235063_08274_23 | David | Ibáñez | Arcos | Regidor | 08274// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08274 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1235068_08274_24 | Elsa | Fenoy | Galindo | Regidora | 08274// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08274 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1235073_08274_23 | Enric | Sala | Serra | Regidor | 08274// Fem Súria - Alternativa Municipalista (FS - AMUNT) | FS - AMUNT | 08274 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1235078_08274_24 | Anna | Tomàs | Itchart | Regidora | 08274// JUNTS PER SÚRIA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08274 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1225892_08003_23 | Javier | Merlos | Lagunas | Regidor | 08003// MOVIMENT PRIMARIES PER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA (MPIC) | MPIC | 08003 | 100 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1230176_08282_24 | Mercè | Serrano Gómez | Regidora | 08282//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08282 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||||
| electe_1233928_08206_23 | Joan Carles | Cruz | Plaza | Regidor | 08206// CUP -Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08206 | 109 | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||||
| electe_1229879_08076_23 | Juan | Sánchez | Garcia | Regidor | 08076// ESPARREGUERA EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (EECP - C) | EECP - C | 08076 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1232909_08121_24 | Heidi | Pérez | Pérez | Regidora | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1230051_08307_24 | María Luz | Roca | López | Regidora | 08307// TRANSFORMEM VILANOVA I LA GELTRU (TRANSFORMEM-VNG) | TRANSFORMEM-VNG | 08307 | 119 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1230080_08307_24 | Pilar | Contreras | Llanas | Regidora | 08307// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08307 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1230091_08307_23 | Pau | Mateo | Serra | Regidor | 08307// Capgirem Vilanova i la Geltrú CUP - Alternativa Municipalista | CUP - AMUNT | 08307 | 123 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_203476_08020_24 | Hèlia | Seguí | Munté | Regidora | 08020// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC / AM) | ERC / AM | 08020 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_207968_08038_24 | Mercè | Planagumà | Obradors | Regidora | 08038// JUNTS PER CALLÚS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08038 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_208347_08114_1 | Xavier | Fonollosa | Comas | Alcalde | 08114// JUNTS PER MARTORELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS PER MARTORELL - CM) | JUNTS PER MARTORELL - CM | 08114 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_208381_08119_23 | Enrique | Gómez | Milán | Regidor | 08119// JUNTS PER MASQUEFA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08119 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_208405_08123_1 | Xavier | Paz | Penche | Alcalde | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08123 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_461802_08022_23 | Lluis | Minoves | Pujols | Regidor | 08022// BERGA GRUP INDEPENDENT (BeGI) | BeGI | 08022 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_208451_08130_23 | Romà | Giró | Sobrevias | Regidor | No adscrit | No adscrit | 08130 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_208823_08208_23 | Enric | Carbonell | Jorba | Regidor | 08208//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08208 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_204228_08157_24 | Susana | Arjona | Romero | Regidora | 08157//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08157 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_208919_08226_23 | Jordi | Gamero | Parra | Regidor | 08226// SUMEM PER TOUS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08226 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1217726_08236_23 | ORIOL | DURAN | TORRES | Regidor | 08236// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08236 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1155849_08127_24 | Esther | Catalan | Espinosa | Regidora | 08127// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08127 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1164605_08169_24 | Ariadna Valezka | Castillo | Sánchez | Regidora | 08169// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC -AM) | ERC -AM | 08169 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1155855_08127_24 | Olga | Urraca | i Castro | Regidora | 08127// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08127 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1164630_08169_24 | Elisabeth | Martínez | García | Regidora | 08169//PARTIDO POPULAR/ PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08169 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1155863_08127_24 | Soledad | Cimadevilla | Martínez | Regidora | 08127// JUNTS PER MONISTROL DE MONTSERRAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08127 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1164642_08169_23 | Rafael | Millán | Carracedo | Regidor | 08169//VOX (VOX) | VOX | 08169 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1164646_08169_23 | Alejandro | Cruz | Rodríguez | Regidor | 08169//VOX (VOX) | VOX | 08169 | 122 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1164650_08169_23 | Gerard | Valverde | Polo | Regidor | 08169// JUNTS PEL PRAT- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08169 | 124 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1165713_08148_24 | Cristina | Pérez | Charneco | Regidora | 08148// TOTS SOM OLIVELLA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08148 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1165717_08148_23 | Xavier | Basart | Murià | Regidor | 08148// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08148 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1165721_08148_23 | Joan | Martínez | Castells | Regidor | 08148//VOX (VOX) | VOX | 08148 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1167169_08131_23 | JOSEP | CAROL | MORERA | Regidor | 08131// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08131 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1198101_08278_23 | Xavier | Codinachs | Riera | Regidor | 08278// JUNTS PER TARADELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08278 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1183118_08142_23 | Alejandro | Roig | Sahuquillo | Regidor | 08142// VOLEM FUTUR - ACORD MUNICIPAL (VF-AM) | VF-AM | 08142 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1142046_08035_23 | Enric | Gómez | Meléndez | Regidor | 08035// ESTIMEM CALELLA - ARA PACTE LOCAL (EC - ARA PL) | EC - ARA PL | 08035 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1142048_08035_24 | Lucia Isabel | Sánchez | Vargas | Regidora | 08035// ESTIMEM CALELLA - ARA PACTE LOCAL (EC - ARA PL) | EC - ARA PL | 08035 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1142054_08035_23 | Albert | Comas | Casanovas | Regidor | 08035// Candidatura d'Unitat Popular de Calella - Alternativa Municipalista | CUP Calella - AMUNT | 08035 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1197469_08172_23 | Enric | Pons | Ferrer | Regidor | 08172// PREMIÀ EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (PECP - C) | PECP - C | 08172 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1217460_08172_24 | María | Muñoz | Ordóñez | Regidora | 08172// Crida Premianenca - Alternativa Municipalista (CP - AMUNT) | CP - AMUNT | 08172 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1158376_08044_24 | Naima | El Orfa | El Kodsi | Regidora | 08044//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08044 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1158380_08044_24 | Concep | Ventura | Alemany | Regidora | 08044// Vila de Capellades - CUP - Alternativa Municipalista | VdC - CUP - AM | 08044 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1165969_08238_23 | Francisco Javier | Ruiz | Rodríguez | Regidor | 08238// JUNTS PER CATALUNYA - SANT QUIRZE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08238 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1165973_08238_24 | Mònica | Casamitjana | Roselló | Regidora | 08238// JUNTS PER CATALUNYA - SANT QUIRZE - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08238 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 104,90 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

