Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_682097_08300_23 | Marc | González | Roldán | Regidor | Joventut, Transport i mobilitat | 08300//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08300 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_651462_08300_3 | Pere | Nogués | Vidal | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Protecció civil, Seguretat ciutadana, Noves tecnologies, Cooperació | 08300// TREBALLEM JUNTS PER VILADECAVALLS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08300 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_203962_08300_2 | Francesca | Berenguer | Priego | Alcaldessa | Urbanisme, Patrimoni, Promoció econòmica, Espai públic, Equipaments municipals, Obres | 08300// TREBALLEM JUNTS PER VILADECAVALLS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08300 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_543662_08301_2 | Olga | Morales | Segura | Alcaldessa | Igualtat, Serveis socials | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_718802_08301_290 | Olga | Reyes | Haro | 8è. Tinent/a d'Alcalde | Igualtat | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_960421_08301_288 | Rosa | Cañisá | Abancó | 6è. Tinent/a d'Alcalde | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_960423_08301_23 | Francisco | Chacón | Moral | Regidor | Cultura, Esport, Gent gran, Innovació | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_938699_08301_23 | Marc | Riera | Minguet | Regidor | 08301// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08301 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_957734_08301_287 | Joana | Sánchez | Morillo | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Noves tecnologies, Turisme, Innovació, Serveis generals | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_443921_08301_284 | Encarnación | García | Jiménez | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Cultura, Sostenibilitat, Patrimoni | 08301// VILADECANS EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (VECP-C) | VECP-C | 08301 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_441349_08301_23 | Fernando | Moya | Cantarero | Regidor | 08301//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08301 | 122 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_443917_08301_5 | Anselmo | Sánchez | Ramírez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Espai públic, Seguretat ciutadana, Cooperació | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_220696_08301_24 | María | Ávila | Aguilar | Regidora | Drets civils, Noves tecnologies, Innovació, Alcaldia, Cooperació | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_1017267_08301_23 | Fernando Ramón | Espejo | Delgado | Regidor | Consum, Cooperació, Salut pública, Igualtat, Noves tecnologies | 08301// VILADECANS EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (VECP-C) | VECP-C | 08301 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_1142745_08301_24 | Natàlia | Morant | Garrido | Regidora | 08301// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08301 | 117 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1142747_08301_24 | Marina | Ferrer | Sánchez | Regidora | 08301//VOX (VOX) | VOX | 08301 | 123 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1142753_08301_289 | Irene | Reus | Cazorla | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Joventut, Educació | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_1142755_08301_23 | Joan | Bausa | Soriano | Regidor | 08301// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08301 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1142757_08301_23 | David | Hernandez | Pareja | Regidor | 08301//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08301 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1142759_08301_24 | Josling Efigenia | Montilva | Peralta | Regidora | 08301//VOX (VOX) | VOX | 08301 | 124 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1202220_08301_23 | Vicente | Andreu | Torrecillas | Regidor | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1202224_08301_24 | Maria | Vicente | Montserrat | Regidora | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1202230_08301_24 | Noèlia | Huguet | Marin | Regidora | 08301// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08301 | 119 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1202234_08301_24 | Raquel | Hermosilla | Martínez | Regidora | 08301//VOX (VOX) | VOX | 08301 | 125 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_680462_08301_3 | Ricard | Calle | Martínez | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Ocupació, Sostenibilitat, Medi ambient, Promoció econòmica, agenda 2030 | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_680474_08301_24 | Bàrbara | Lligadas | Muñoz | Regidora | 08301// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08301 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_680484_08301_6 | Jordi | Mazón | Bueso | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Transport i mobilitat, Educació, Espai públic | 08301//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08301 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_217895_08301_24 | Josefa | Redondo | Solís | Regidora | 08301//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08301 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_958741_08302_285 | Carlota | Silva | Solis | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Festes, Participació, Cooperació | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_958747_08302_24 | Susana | Gutierrez | Perianes | Regidora | Medi Ambient i Serveis Municipals | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_443062_08302_7 | Jordi | Barón | Escriche | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Hisenda, Noves tecnologies, Transport i mobilitat, Innovació | 08302// IMPULSEM VILANOVA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08302 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_958817_08302_23 | David | Roig | Solé | Regidor | 08302// FEM VILANOVA-ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08302 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_958822_08302_24 | Alicia | Plaza | Garrote | Regidora | 08302// V Vilanova 365 | Vilanova 365 | 08302 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1140313_08302_23 | Roger | Casajuana | Vilanova | Regidor | Comerç, Consum, Turisme | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_1140318_08302_23 | David | Tellez | Garcia | Regidor | 08302//VOX (VOX) | VOX | 08302 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1140323_08302_24 | Judit | Gómez | Martín | Regidora | 08302// FEM VILANOVA-ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08302 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1089110_08302_24 | Judith | Ranz | Ramos | Regidora | Gent gran, Igualtat, Benestar animal, Cooperació | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_693260_08302_271 | Eva María | Vadillo | Margarit | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Serveis generals | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_218255_08302_24 | Vanesa | González | Márquez | Regidora | 08302// V Vilanova 365 | Vilanova 365 | 08302 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_202993_08302_2 | Noemí | Trucharte | Cervera | Alcaldessa | Alcaldia | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_202997_08302_4 | Francisco | Saucedo | Cabrera | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obres, Espai públic | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_205966_08302_23 | David | López | Angulo | Regidor | Serveis generals, Esport, Salut pública, Salut pública | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_1209766_08302_24 | Rebeca | Mendiola | López | Regidora | Educació, Infància, Joventut i Capacitats diverses | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_1181402_08302_23 | Cristobal | Simón | Ortega | Regidor | 08302// V Vilanova 365 | Vilanova 365 | 08302 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_1181406_08302_23 | Carlos | Fernandez | Romero | Regidor | 08302// FEM VILANOVA-ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08302 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_682_08303_1 | Jaume | Orra | Muntadas | Alcalde | Alcaldia | 08303// SOM-HI VILANOVA I SAU-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08303 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_684_08303_23 | Sergi | Morilla | Lima | Regidor | Educació, Salut pública, Territori | 08303// SOM-HI VILANOVA I SAU-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08303 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_953477_08303_23 | David | Quintero | Gonzalez | Regidor | 08303// Independents per Vilanova de Sau | IPVS | 08303 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | |||
| electe_209308_08303_271 | Pilar | Sancho | Orra | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Món rural, Hisenda, Turisme | 08303// SOM-HI VILANOVA I SAU-CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08303 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 | ||
| electe_1137288_08303_24 | Sandra | Deu | Andreu | Regidora | 08303// Independents per Vilanova de Sau | IPVS | 08303 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-04-21 13:17 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 131,37 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

