Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_969068_08187_284 | Montserrat | González | Ruiz | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Àrea d'Economia i Serveis centrals. Esports. | 08187//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08187 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_969184_08214_271 | Maria Carme | Terradas | Saborit | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Salut pública, Benestar social | 08214// ARA VILASSAR - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08214 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_969186_08214_4 | Sergi | Igual | Molina | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Festes, Habitatge, Hisenda, Serveis generals, Equipaments municipals | 08214// ARA VILASSAR - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08214 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_969438_08122_24 | Maica | Sandalinas | Vázquez | Regidora | 08122// Som Mediona-Acord Municipal (ERC / ESQUERRA) | SOM MEDIONA - ERC - AM | 08122 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_969722_08211_24 | Flavia | Reina | Fajardo | Regidora | 08211// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08211 | 115 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_969847_08168_23 | Manuel | Candelas | Mazcuñan | Regidor | 08168//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08168 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_970015_08140_23 | Lluis | Tarradellas | Puig | Regidor | 08140//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08140 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_970076_08117_5 | Ramon | Pardo | Calabia | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Salut pública | 08117// Sumem per les Masies de Voltregà - Candidatura de Progrés | CP | 08117 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970086_08142_271 | Núria Rosa | Rossetti | Carnicé | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Comunicació, Promoció econòmica, Hisenda, Món rural, Recursos humans, Urbanisme | 08142// Agrupació d'Electors Per Un Poble Viu | PUPV | 08142 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970265_08072_24 | Meritxell | Garcia | de Llanza | Regidora | 08072// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08072 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_970271_08072_24 | Mònica | Estrader | Rodríguez | Regidora | 08072// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08072 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_970336_08245_284 | Blanca | Padrós | Amat | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Famílies i Drets Socials. | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970344_08245_9 | Antonio | Atienza | Martínez | 7è. Tinent/a d'Alcalde | Espai públic. Transports. Mobilitat. | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970354_08245_3 | Antoni | Suárez | Pizarro | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme. Habitatge. Transició ecològica. Espai públic. Neteja. | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970360_08245_23 | Álvaro | Rodilla | García | Regidor | Participació. Acció territorial. Plans estratègics. | 08245//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08245 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970689_08278_2 | Mercè | Cabanas | Solà | Alcaldessa | Alcaldia | 08278// FEM TARADELL - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (FT - ERC - AM) | FT - ERC - AM | 08278 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970699_08278_285 | Míriam | Martínez | Raurell | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Patrimoni | 08278// FEM TARADELL - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (FT - ERC - AM) | FT - ERC - AM | 08278 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970703_08278_24 | Sílvia | Puntí | Bigas | Regidora | 08278// JUNTS PER TARADELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08278 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_970705_08278_24 | Lídia | Alonso | Martí | Regidora | Benestar social, Joventut, Salut pública | 08278// FEM TARADELL - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (FT - ERC - AM) | FT - ERC - AM | 08278 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970743_08089_23 | Julio | Tenorio | Palacio | Regidor | Urbanisme, Seguretat ciutadana | 08089//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08089 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970747_08089_7 | José Manuel | Vara | Pindado | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Hisenda, Serveis generals | 08089//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08089 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970768_08077_6 | Joan | Marín | Maestre | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Protecció civil. Transició energètica i Recursos híbrids. Gestió de dades i Transformació digital. P | 08077//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08077 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970798_08077_285 | Claudia | Acebrón | Morales | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Espai públic, infraestructures urbanes i equipaments. Mobilitat urbana i sostenible. Can Clota. | 08077//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08077 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970836_08183_24 | Marina | Quintana | Vergés | Regidora | 08183// RODEM! (RD) | RD | 08183 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_970876_08076_1 | Juan | Jurado | Bracero | Alcalde | Govern. R. institucionals, protocol. Policia local. Govern obert, optimització adm. Cultura. C Sedó. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970880_08076_4 | Alfons | Puche | Amigues | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Seguretat ciutadana. Mobilitat i accessibilitat. Protecció civil. | Acord Municipal-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal | AM-ERC-AM | 08076 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_970987_08264_23 | Sergi | Rabat | Fajardo | Regidor | 08264// Som-hi Sant Vicenç - Primàries Catalunya | SOM-HI | 08264 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_971356_08233_24 | Dolors | Casellas | Pons | Regidora | Festes, Igualtat, Ocupació, Equipaments municipals, Serveis generals | 08233// Entesa per Sant Pere - Acord Municipal | EPS - AM | 08233 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_971377_08284_286 | Nadia | Cantero | Terrón | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Igualtat, Educació, Protecció civil, Seguretat ciutadana, Transport i mobilitat | 08284// JUNTS PER TORDERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08284 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_971383_08284_24 | Jenifer | Jansa | Gimeno | Regidora | Serveis generals, Habitatge, Hisenda | 08284//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08284 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_971396_08240_23 | Anton | Amat | Ibañez | Regidor | 08240// JUNTS PER SANT SADURNI D'ANOIA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08240 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_971398_08240_287 | Meritxell | Borràs | Cid | 5è. Tinent/a d'Alcalde | , Habitatge, Recursos humans, Salut pública, Serveis generals, Benestar social | 08240// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08240 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_971402_08240_1 | Pere | Vernet | Caldú | Alcalde | Alcaldia, Serveis generals, Urbanisme, Espai públic, Obres | 08240// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08240 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_971404_08240_271 | Marta | Castellví | Chacón | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Noves tecnologies, Patrimoni, Transparència, Educació, Serveis generals | 08240// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08240 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_971408_08240_23 | Antoni | Romeu | Alemany | Regidor | 08240// JUNTS PER SANT SADURNI D'ANOIA-COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08240 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_971432_08112_24 | Maria Teresa | Anglada | Mas | Regidora | 08112// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08112 | 119 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_971488_08307_23 | Jaume | Carnicer | Mas | Regidor | 08307// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08307 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_971627_08252_24 | Susana | Meca | Guerrero | Regidora | 08252// Plataforma Ciutadana per Barberà | P.C.P.B. | 08252 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_971779_08901_4 | Joaquim | Marsal | Estartús | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Festes, Hisenda, Joventut | 08901// Rupit i Pruit - Acord Municipal | Rupit Pruit - AM | 08901 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_971916_08076_5 | Daniel | Farriols | Paulo | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis econòmics. Aigua, energia i cementiri. Contractació. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_972336_08112_24 | Núria | Roura | Ruiz | Regidora | 08112// JUNTS PER MANLLEU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08112 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_972412_08240_24 | Arantxa | Fernández | Pajuelo | Regidora | 08240// Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08240 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_972733_08102_23 | Jordi | Cuadras | Oliva | Regidor | 08102// IGUALADA SOM-HI - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - IGUALADA OBERTA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (SOM-HI - PSC - IO - CP) | SOM-HI - PSC - IO - CP | 08102 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_972737_08102_24 | Montserrat | Montaña | Peironcely | Regidora | 08102// IGUALADA SOM-HI - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - IGUALADA OBERTA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (SOM-HI - PSC - IO - CP) | SOM-HI - PSC - IO - CP | 08102 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_972983_08113_24 | Roser | Alegre | Fontanet | Regidora | 08113// FEM MANRESA - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (FEM - AMUNT) | FEM - AMUNT | 08113 | 122 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_973108_08069_2 | Gemma | Rodríguez | Quiñonero | Alcaldessa | Atenció ciutadana. Benestar animal. Contractació. Educació. Entitats i associacions. Gent gran. Hab | 08069// Socialistes de Collbató - Candidatura de Progrés | SDEC - CP | 08069 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_973197_08217_24 | Mar | Besses | Casanovas | Regidora | 08217// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08217 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_973206_08056_24 | Maria Cristina | Corona | Guijarro | Regidora | Promoció econòmica, Hisenda, Igualtat, Seguretat ciutadana, Serveis generals | 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08056 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_973475_08270_23 | Luis Miguel | García | Alcaraz | Regidor | 08270// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - MARGALLÓ X SITGES - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-MARGALLÓ X SITGES-CP) | PSC-MARGALLÓ X SITGES-CP | 08270 | 117 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_973482_08074_23 | Robert | Monzonis | Gómez | Regidor | 08074// JUNTS PER CUBELLES - ARA PACTE LOCAL (JxCUB - ARA PL) | JxCUB - ARA PL | 08074 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 77,50 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: http://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/