Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1142954_08113_5 | Joan | Vila | Marta | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Turisme, Educació | 08113// IMPULSEM MANRESA - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | ARA PL | 08113 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1127329_08289_3 | Joan | Juncà | Mèlich | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent Gran i Municipi Digital, Acció Climàtica i Transport Públic | 08289// COMPROMÍ I ACORD PER TORRELLES (CAT) | CAT | 08289 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1152968_08230_23 | Joan | Baliarda | i Sardá | Regidor | 08230// VEÏNS PER PREMIÀ DE DALT - ARA PACTE LOCAL (VxPD - ARA PL) | VxPD - ARA PL | 08230 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1160082_08258_23 | Joan | Antonell | Cubarons | Regidor | 08258// JUNTS PER SANTA MARIA D'OLÓ- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08258 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1153041_08279_7 | Joan | Salvador | Fabregat | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Projecció de la ciutat. | 08279// Tot per Terrassa | TxT | 08279 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_218484_08023_6 | Joan | Moreno | León | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Obres, Urbanisme, Espai públic | 08023//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08023 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_217831_08059_4 | Joan | Lladó | Oliva | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Hisenda, Serveis generals | 08059// Independents de Castellfollit del Boix | ICB | 08059 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_218993_08183_23 | Joan | Escarrabill | Tió | Regidor | Medi ambient, Educació i Participació ciutadana | 08183// Esquerra Republicana de Catalunya - Roda Republicana - Acord Municipal | ERC - RodaRep - AM | 08183 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_219027_08243_1 | Joan | Senmartí | Escarrà | Alcalde | Cultura, Protecció civil | 08243// JUNTS PER SANTA CECÍLIA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08243 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_215029_08046_23 | Joan | Masferrer | Sala | Regidor | 08046// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08046 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1078609_08008_3 | Joan | Subiron | Folguera | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Via pública | 08008// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ARGENÇOLA ENTRE TOTS- Acord Municipal (AM) | AM | 08008 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1139715_08076_36 | Joan | Núñez | Galofré | Tinent/a d'alcalde/essa | Espai natural. Residus. Via pública i verd urbà. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1134760_08040_4 | Joan | Majó | Guri | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Obres, Espai públic | 08040// Canetencs Independents | Canetencs | 08040 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1142755_08301_23 | Joan | Bausa | Soriano | Regidor | 08301// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08301 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1191322_08204_23 | Joan | Feu | Llopart | Regidor | 08204// Gent per Sant Climent - Candidatura de Progrés | GxSC - CP | 08204 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1102272_08096_23 | Joan | Ricart | Angulo | Regidor | 08096// GRANOLLERS PRIMARIES (PRIG) | PRIG | 08096 | 124 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1166378_08176_23 | Joan | Coletas | Bru | Regidor | Medi ambient, Hisenda, Obres, Espai públic | 08176// FEM PUJALT-Acord Municipal (AM) | AM | 08176 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1166383_08176_23 | Joan | Rial | Pla | Regidor | 08176// JUNTS PER PUJALT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08176 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1197897_08079_23 | Joan | Farras | Esparo | Regidor | Esports, Festes i Tradicions. Joventut | 08079// ACORD PER L'ESTANY-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (AxE-ERC-AM) | AxE-ERC-AM | 08079 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1144740_08072_23 | Joan | Mestre | Oller | Regidor | 08072// JUNTS PER CORBERA DE LLOBREGAT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08072 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1144656_08181_23 | Joan | Navarro | Rovira | Regidor | 08181// ARA LA ROCA (ARALAROCa) | ARALAROCa | 08181 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1165459_08278_23 | Joan | Sala | Rifà | Regidor | 08278// JUNTS PER TARADELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08278 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1135118_08192_23 | Joan | Rincón | Cazorla | Regidor | 08192// SANTPEDOR ÉS UN ALTRE MON (SEAM) | SEAM | 08192 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1163020_08239_23 | Joan | Bou | Corominas | Regidor | 08239// BATEGUEM PER SANT QUIRZE SAFAJA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08239 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1148623_08009_23 | Joan | Boba | Duran | Regidor | 08009// UNITAT-ARGENTONA PER LA REPÚBLICA (UNITAT - AxR) | UNITAT - AxR | 08009 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1145136_08902_4 | Joan | Vicente | Mérida | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport i lleure. Gent jove. Govern obert. | 08902// IMPULSEM VILANOVA (iVDV) | iVDV | 08902 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1135929_08191_23 | Joan | Caballero | Cornet | Regidor | 08191// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08191 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1139377_08025_23 | Joan | Pérez | Lluch | Regidor | Esports, medi ambient, sostenibilitat i ADF. | 08025// JUNTS PEL BRUC - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08025 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1141947_08051_23 | Joan | Juni | Ramon | Regidor | 08051// JUNTS PER CASTELLAR DEL VALLÈS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08051 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1103660_08013_23 | Joan | Marcé | Forn | Regidor | 08013// Tots Som Avinyonet - Candidatura de Progrés (TOTS SOM AVINYONET-CP) | TOTS SOM AVINYONET-CP | 08013 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1137631_08903_4 | Joan | Rota | Cunill | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Món rural, Urbanisme, Obres, Espai públic | 08903// Cerdanyola - Acord Municipal | Cerdanyola - AM | 08903 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1147818_08163_23 | Joan | Mora | Rabassa | Regidor | 08163// JUNTS PER CATALUNYA - JUNTS PER PINEDA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08163 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1156183_08023_23 | Joan | Condins | Taxonera | Regidor | 08023// JUNTS PER BIGUES I RIELLS DEL FAI - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08023 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1136674_08095_1 | Joan | Vilaplana | Flamarich | Alcalde | Alcaldia | 08095// JUNTS PER GRANERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08095 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1138174_08038_23 | Joan | Capellà | Vilurbina | Regidor | 08038// JUNTS PER CALLÚS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08038 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_678864_08151_23 | Joan | Grau | Lladó | Regidor | Educació, Esport, Hisenda | 08151// SOM-HI PEL MUNICIPI D'ORISTÀ. COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08151 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_683014_08016_23 | Joan | Oña | Folcrà | Regidor | 08016// XBAGÀ - ACORD MUNICIPAL (XBAGÀ - AM) | XBAGÀ - AM | 08016 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_744571_08032_23 | Joan | Baró | Viaplana | Regidor | 08032//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08032 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_686290_08184_23 | Joan | Puntí | Recasens | Regidor | 08184// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08184 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_686889_08901_23 | Joan | Colom | Alibés | Regidor | Món rural | 08901// Rupit i Pruit - Acord Municipal | Rupit Pruit - AM | 08901 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_700562_08292_3 | Joan | Garcia | Semitiel | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obres | 08292// ESTIMEM VALLBONA - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - Acord Municipal (ERC-AM) | ERC-AM | 08292 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_777724_08082_23 | Joan | De la Vega | Giménez | Regidor | 08082// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08082 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_712844_08052_23 | Joan | Armengou | Orriols | Regidor | 08052// JUNTS PER CASTELLAR DE N'HUG - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08052 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1086541_08009_23 | Joan | Garachana | Martín | Regidor | Esports, Educació, Societat Digital i RRHH | 08009// Tots per Argentona | TxA | 08009 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1030662_08237_3 | Joan | Mendo | Toll | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Salut pública, Seguretat ciutadana, Obres | 08237// Som Poble - Alternativa Municipalista | SP - Amunt | 08237 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1137617_08078_23 | Joan | Muntada | Parera | Regidor | Urbanisme, Obres | 08078// PEU DE ROQUES (PdR) | PdR | 08078 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | ||
| electe_1124410_08019_23 | Joan | Rodríguez | Portell | Regidor | 08019// TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL (TriasxBCN-CM) | TriasxBCN-CM | 08019 | 118 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1033679_08028_1 | Joan | Díaz | Calvo | Alcalde | 08028// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08028 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_1030774_08133_23 | Joan | Vilajoana | Tardà | Regidor | 08133// JUNTS PER MONTMANEU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08133 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 | |||
| electe_951424_08155_23 | Joan | Vila | Lázaro | Regidor | 08155//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08155 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-21 05:47 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 104,90 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar tots els actes culturals de Badalona?
Amb la API Rest pots cercar en un conjunt de dades en concret però també per tipus de contingut (que permet una cerca més àmplia) i/o inclús per municipi.
Exemple: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-rel_municipis/08015/

