Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_1163020_08239_23 | Joan | Bou | Corominas | Regidor | 08239// BATEGUEM PER SANT QUIRZE SAFAJA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08239 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1135929_08191_23 | Joan | Caballero | Cornet | Regidor | 08191// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08191 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1136674_08095_1 | Joan | Vilaplana | Flamarich | Alcalde | Alcaldia | 08095// JUNTS PER GRANERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08095 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_1103660_08013_23 | Joan | Marcé | Forn | Regidor | 08013// Tots Som Avinyonet - Candidatura de Progrés (TOTS SOM AVINYONET-CP) | TOTS SOM AVINYONET-CP | 08013 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1148623_08009_23 | Joan | Boba | Duran | Regidor | 08009// UNITAT-ARGENTONA PER LA REPÚBLICA (UNITAT - AxR) | UNITAT - AxR | 08009 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1137631_08903_4 | Joan | Rota | Cunill | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Món rural, Urbanisme, Obres, Espai públic | 08903// Cerdanyola - Acord Municipal | Cerdanyola - AM | 08903 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_1134760_08040_4 | Joan | Majó | Guri | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Obres, Espai públic | 08040// Canetencs Independents | Canetencs | 08040 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_1147818_08163_23 | Joan | Mora | Rabassa | Regidor | 08163// JUNTS PER CATALUNYA - JUNTS PER PINEDA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08163 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1152968_08230_23 | Joan | Baliarda | i Sardá | Regidor | 08230// VEÏNS PER PREMIÀ DE DALT - ARA PACTE LOCAL (VxPD - ARA PL) | VxPD - ARA PL | 08230 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1160082_08258_23 | Joan | Antonell | Cubarons | Regidor | 08258// JUNTS PER SANTA MARIA D'OLÓ- COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08258 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1145136_08902_4 | Joan | Vicente | Mérida | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport i lleure. Gent jove. Govern obert. | 08902// IMPULSEM VILANOVA (iVDV) | iVDV | 08902 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_1153041_08279_7 | Joan | Salvador | Fabregat | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Projecció de la ciutat. | 08279// Tot per Terrassa | TxT | 08279 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_1166378_08176_23 | Joan | Coletas | Bru | Regidor | Medi ambient, Hisenda, Obres, Espai públic | 08176// FEM PUJALT-Acord Municipal (AM) | AM | 08176 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_1166383_08176_23 | Joan | Rial | Pla | Regidor | 08176// JUNTS PER PUJALT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08176 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1144656_08181_23 | Joan | Navarro | Rovira | Regidor | 08181// ARA LA ROCA (ARALAROCa) | ARALAROCa | 08181 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1197897_08079_23 | Joan | Farras | Esparo | Regidor | Esports, Festes i Tradicions. Joventut | 08079// ACORD PER L'ESTANY-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (AxE-ERC-AM) | AxE-ERC-AM | 08079 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_686290_08184_23 | Joan | Puntí | Recasens | Regidor | 08184// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08184 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_678864_08151_23 | Joan | Grau | Lladó | Regidor | Educació, Esport, Hisenda | 08151// SOM-HI PEL MUNICIPI D'ORISTÀ. COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08151 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_686889_08901_23 | Joan | Colom | Alibés | Regidor | Món rural | 08901// Rupit i Pruit - Acord Municipal | Rupit Pruit - AM | 08901 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_683014_08016_23 | Joan | Oña | Folcrà | Regidor | 08016// XBAGÀ - ACORD MUNICIPAL (XBAGÀ - AM) | XBAGÀ - AM | 08016 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_712844_08052_23 | Joan | Armengou | Orriols | Regidor | 08052// JUNTS PER CASTELLAR DE N'HUG - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08052 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_700562_08292_3 | Joan | Garcia | Semitiel | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Obres | 08292// ESTIMEM VALLBONA - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - Acord Municipal (ERC-AM) | ERC-AM | 08292 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_744571_08032_23 | Joan | Baró | Viaplana | Regidor | 08032//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08032 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_777724_08082_23 | Joan | De la Vega | Giménez | Regidor | 08082// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08082 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_447397_08221_1 | Joan | Basagañas | Camps | Alcalde | 08221//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08221 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_448462_08234_23 | Joan | Garcia | Medrano | Regidor | 08234// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08234 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_425120_08063_1 | Joan | Serra | Muset | Alcalde | Governació, Transparència i Comunicació i Serveis Municipals | 08063// TOTES UNIDES PER CASTELLOLÍ- Acord Municipal (AM) | AM | 08063 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_458730_08106_3 | Joan | Ramon | Bernabé | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Promoció econòmica | 08106//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08106 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_218484_08023_6 | Joan | Moreno | León | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Obres, Urbanisme, Espai públic | 08023//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08023 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_445218_08308_3 | Joan | Simon | Esquius | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme | 08308// JUNTS PER VIVER I SERRATEIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08308 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_425185_08306_1 | Joan | Pons | Fiori | Alcalde | Educació, Alcaldia, Hisenda, Seguretat ciutadana, Urbanisme | 08306// JUNTS PER VILALBA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08306 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_219493_08051_4 | Joan | Creus | Oliveras | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Habitatge, Urbanisme | 08051// Som de Castellar - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | SOM DE CASTELLAR - PSC - CP | 08051 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_221755_08035_23 | Joan | Ferrer | Rocosa | Regidor | 08035// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08035 | 116 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_221529_08033_23 | Joan | Duran | Poble | Regidor | 08033// ARA CALDES - ARA PACTE LOCAL (AC - ARA PL) | AC - ARA PL | 08033 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_442022_08160_1 | Joan | Compta | Núñez | Alcalde | Urbanisme, Obres i serveis, Hisenda, Esports, Sanitat i Noves tecnologies. | 08160// ENDAVANT PERAFITA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08160 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_202674_08275_23 | Joan | Roura | Tena | Regidor | 08275// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08275 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_208910_08223_1 | Joan | Solà | Herms | Alcalde | Hisenda, Urbanisme, Alcaldia, Territori, Obres, Alcaldia | 08223// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08223 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_2857_08159_23 | Joan | Martorell | Mompart | Regidor | Regidor | 08159// Ara Parets - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08159 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_3404_08208_3 | Joan | Galceran | Margarit | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme, Espai públic, Participació, Serveis generals | 08208// Ara i Sempre Sant Esteve | ARAses | 08208 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_2596_08261_1 | Joan | Campolier | Montsant | Alcalde | Convergencia i Unio -CDC-UDC | CiU | 08261 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_207927_08031_23 | Joan | Caballol | Pérez | Regidor | 08031// JUNTS PER CATALUNYA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08031 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1164918_08123_23 | Joan Albert | Fabra | Barrios | Regidor | 08123// ARA MOLINS - ARA PACTE LOCAL (ARA MOLINS - ARA PL) | ARA MOLINS - ARA PL | 08123 | 119 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_208171_08082_23 | Joan Antoni | Cano | Camps | Regidor | Festes, Transport i mobilitat, Urbanisme | 08082// Independents Fogar | IF | 08082 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_209381_08100_23 | Joan Baptista | Roca | Tió | Regidor | 08100// JUNTS PER GURB - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08100 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1192719_08002_23 | Joan Baptista | Altadill | Elías | Regidor | Local Social, Aigua, Residus, Medi Ambient, Telecomunicacions i Transports | 08002 | 100 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||||
| electe_1176753_08116_23 | Joan Baptista | Díaz | Ruíz | Regidor | Esport, Habitatge, Joventut | 08116// MASIES DE RODA INDEPENDENT-ACORD MUNICIPAL (MRI-AM) | MRI-AM | 08116 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_449277_08289_23 | Joan Carles | Martínez | Romero | Regidor | 08289//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08289 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | |||
| electe_1164893_08123_23 | Joan Carles | Serra | Bosch | Regidor | Promoció econòmica, Hisenda, Salut pública, Noves tecnologies | 08123//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08123 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||
| electe_1233928_08206_23 | Joan Carles | Cruz | Plaza | Regidor | 08206// CUP -Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08206 | 109 | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 | ||||
| electe_217902_08066_23 | Joan Carles | Almirall | Sanchez | Regidor | Hisenda, Recursos humans, Salut pública, Serveis generals | 08066// ENDAVANT CASTELLVÍ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08066 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-05-30 11:07 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 136,97 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

