Conjunt de dades |
Últim canvi
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_958052_08114_288 | Rosa Maria | Cadenas | Prados | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Turisme | 08114// JUNTS PER MARTORELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS PER MARTORELL - CM) | JUNTS PER MARTORELL - CM | 08114 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_958641_08022_284 | Rosa Maria | Rodríguez | Malé | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Cultura, Educació, Participació, Noves tecnologies, Feminismes, LGTBIQ+ | 08022// Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) | CUP-AMUNT | 08022 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1136679_08095_271 | Rosa Maria | Bellmunt | Molins | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç,Comun.,Cultura,Educació,Esport,Joventut,Nov. tecnologies,Turisme,Serv. Socials,Participació | 08095// JUNTS PER GRANERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08095 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1135870_08140_285 | Rosa Maria | Morato | Rodriguez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Educació, Esport, Participació, Transparència | 08140// Ara Navarcles - Acord Municipal | AraN - AM | 08140 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_208698_08187_24 | Rosa María | Pareja | Montes | Regidora | Igualtat i LGTBI+. | Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrès Municipal | PSC-PM | 08187 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_688327_08155_24 | Rosa María | García | Colomer | Regidora | 08155//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08155 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1146934_08015_24 | Rosa María | Trenado | Sánchez | Regidora | 08015// BADALONA EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (BComúP - C) | BComúP - C | 08015 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_222498_08074_2 | Rosa Montserrat | Fonoll | Ventura | Alcaldessa | Seguretat ciutadana, Urbanisme | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1157622_08040_24 | Rosabel | Madrid | i Càmara | Regidora | Educació, Igualtat, Joventut | 08040// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08040 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_527442_08307_24 | Rosalia | Márquez | Rasero | Regidora | Educació | 08307//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08307 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1029184_08036_24 | Rosanna | Sagués | Casulleras | Regidora | Comunicació, Promoció econòmica, Festes, Igualtat, Joventut, Noves tecnologies, Urbanisme | 08036// Junts per Calonge de Segarra | JUNTS | 08036 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1135934_08191_24 | Rosario | Moreno | Gómez | Regidora | 08191//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08191 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_745269_08192_24 | Roser | Llobera | Polo | Regidora | 08192// Sumem x Santpedor Junts - Compromís Municipal (CM) | CM | 08192 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_202751_08067_286 | Roser | Castro | Baena | 4t. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Transparència, Medi ambient, Serveis generals | 08067//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08067 | 105 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1163380_08132_23 | Roser | Busquets | López | Regidor | 08132// Fem Poble - Acord Municipal | FP - AM | 08132 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_204798_08122_24 | Roser | Tomàs | Olivella | Regidora | Educació, Infància, Salut pública, Drets civils | 08122// Partit dels Socialistes de Catalunya-Independents de Mediona-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08122 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_208824_08208_2 | Roser | Brosed | Yuste | Alcaldessa | Trans. Energ., medi A., Barris, Comunic.,Transport, RRHH., P. Econom., Comerç, Turisme | 08005//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08208 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_424599_08246_24 | Roser | Nadal | Puigoriol | Regidora | Promoció econòmica, Gent gran | 08246// Independents per Santa Eugènia de Berga | ISEB | 08246 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_989412_08007_24 | Roser | Moré | Collet | Regidora | 08007// JUNTS PER ARENYS DE MUNT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08007 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1107259_08003_287 | Roser | Ollé | Llobet | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Salut i benestar. Equitat i feminismes. | 08003// Esquerra Republicana de Catalunya + Sumem per Alella - Acord Municipal | ERC+SxA - AM | 08003 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1150384_08033_284 | Roser | Xalabarder | Sagalés | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Món rural,Comerç,Cultura,Promoció econòmica,Igualtat,Salut pública,Ocupació,Transp. i Mob.,LGTBIQ+ | 08033// JUNTS PER CALDES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08033 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_996879_08285_24 | Roser | Roma | Corominas | Regidora | 08285//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08285 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_972983_08113_24 | Roser | Alegre | Fontanet | Regidora | 08113// FEM MANRESA - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (FEM - AMUNT) | FEM - AMUNT | 08113 | 122 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1215339_08174_24 | Roser | Mestres | Ferrando | Regidora | Serveis socials, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Cooperació | 08174// IMPULSEM PUIGDÀLBER - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08174 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1148871_08029_24 | Roser | Carbonell | Lladó | Regidora | Serveis generals, Habitatge, Seguretat ciutadana, Urbanisme | 08029// JUNTS PER CABRERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08029 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1191317_08204_24 | Roser | Torras | Baques | Regidora | 08204// Gent per Sant Climent - Candidatura de Progrés | GxSC - CP | 08204 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1156214_08111_284 | Roser | Da Pena | Marti | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Joventut | 08111// Units per Malla | UPM | 08111 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1142633_08106_24 | Rosina | Motilla | Sacristán | Regidora | 08106// SUMEM PER LLINARS - CONFLUÈNCIA (SxLl - C) | SxLl - C | 08106 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1147449_08167_23 | Ruben | Barroso | Ruiz | Regidor | Consum, Gent gran, Salut pública | 08167//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08167 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_697190_08194_23 | Ruben | Arenas | Garcia | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08194 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1141959_08051_7 | Ruben | Peñalver | Bustos | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Ocupació | 08051// Som de Castellar - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | SOM DE CASTELLAR - PSC - CP | 08051 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1138078_08306_23 | Ruben | Alamilla | Miguez | Regidor | Esport, Turisme | 08306// JUNTS PER VILALBA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08306 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1138637_08199_23 | Ruben | Morcillo | Quesada | Regidor | Cultura, Festes, Igualtat | 08199// JUNTS PER SANT BARTOMEU DEL GRAU - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08199 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1136469_08192_23 | Rubèn | López | Farrés | Regidor | 08192// CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR SANTPEDOR - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP - AMUNT) | CUP - AMUNT | 08192 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1020765_08294_23 | Rubén | Blanco | Mera | Regidor | Seguretat ciutadana, Serveis generals | No adscrit | No adscrit | 08294 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1135113_08014_285 | Rut | Puigbarraca | Rojas | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Consum, Esport, Promoció econòmica, Joventut, Ocupació, Turisme | 08014// JUNTS PER AIGUAFREDA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08014 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1221600_08279_24 | Ruth | Hibernón | Martín | Regidora | Via pública, Protecció civil i Gent gran. Regidora delegada del districte 7. | 08279// Tot per Terrassa | TxT | 08279 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1017301_08214_24 | Ruth | Ufano | Adell | Regidora | 08214// JUNTS PER VILASSAR - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08214 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1135953_08290_24 | SARA | JANNECH | MUÑIZ | Regidora | Benestar animal, Cooperació | 08290// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08290 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1137698_08296_23 | SARA | RAMOS | SANCHEZ | Regidor | 08296// Gent de Vallromanes | GdV | 08296 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1138755_08255_2 | SARA | COSTA | PUIG | Alcaldessa | 08255// COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08255 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1137453_08223_5 | SERGI | JO | GALI | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Consum, Educació, Joventut, Ocupació, Promoció econòmica | 08223// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08223 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1137139_08028_23 | SERGIO | MUÑOZ | RODRIGUEZ | Regidor | 08028//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08028 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1134750_08286_24 | SILVIA | LOPEZ | HERNANDEZ | Regidora | 08286//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08286 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_1137712_08218_24 | SILVIA | BARRIOS | BAENA | Regidora | , Cooperació, Infància, Feminismes, LGTBIQ | 08218// COMPROMÍS AMB SANT JOAN - CONFLUÈNCIA (COMPROMÍS - C) | COMPROMÍS - C | 08218 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_219546_08028_23 | Salustià | Monteagudo | Hidalgo | Regidor | 08028//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08028 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_862824_08200_287 | Salut | González | Martín | 5è. Tinent/a d'Alcalde | , Serveis generals | 08200//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08200 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_452_08176_3 | Salvador | Bosch | Casanovas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Promoció econòmica, Turisme | 08176// JUNTS PER PUJALT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08176 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | ||
| electe_1154296_08039_23 | Salvador | Serras | Martí | Regidor | 08039// COMPROMESOS PER CAMPINS - CONFLUÈNCIA (CxC - C) | CxC - C | 08039 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 | |||
| electe_955973_08047_23 | Salvador | Campos | Dam | Regidor | Comerç, Cultura, Promoció econòmica, Ocupació, Turisme | 08047// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08047 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-11-20 22:37 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 77,50 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.