Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_706669_08033_23 | David | Través | Ambrosio | Regidor | Hisenda, Noves tecnologies, Serveis generals, Innovació, Transparència, Espai públic | 08033// Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - AM) | ERC - AM | 08033 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_681483_08121_1 | David | Bote | Paz | Alcalde | 08121//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08121 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_618263_08019_23 | David | Escudé | Rodríguez | Regidor | 08019// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP) | PSC-CP | 08019 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1041188_08024_23 | David | Jubany | Pujals | Regidor | Món rural, Salut pública, Turisme | 08024// TREBALLEM A I PER BORREDÀ - CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) | CP | 08024 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1136768_08060_4 | David | Requena | Torrescasana | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Esport, Joventut | 08060// VIU CASTELLFOLLIT-Acord Municipal (VC-AM) | VC-AM | 08060 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_845025_08204_23 | David | Roda | Raya | Regidor | 08204// Gent per Sant Climent - Candidatura de Progrés | GxSC - CP | 08204 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1144289_08074_23 | David | Kees Visser | Fabra | Regidor | Esport | 08074// UNITAT CUBELLENCA - 11 - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08074 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_964115_08231_8 | David | Navarro | Miller | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Esport | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08231 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_957452_08266_4 | David | González | Chanca | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Comunicació, Cultura | 08266// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - UNITS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08266 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1111022_08026_23 | David | Mas | Ibáñez | Regidor | Món rural | 08026// Ara Brull | AB | 08026 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1144347_08101_8 | David | Gomez | Luque | 6è. Tinent/a d'Alcalde | Serveis generals | 08101//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08101 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_958817_08302_23 | David | Roig | Solé | Regidor | 08302// FEM VILANOVA-ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08302 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1052132_08129_23 | David | Camacho | Creus | Regidor | Hisenda, Noves tecnologies | 08129// Independents per Muntanyola - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | IpM - ERC - AM | 08129 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_962436_08237_1 | David | Solà | Rota | Alcalde | Cultura, Alcaldia, Noves tecnologies, Seguretat ciutadana, Transparència, Serveis generals | 08237// Som Poble - Alternativa Municipalista | SP - Amunt | 08237 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_952421_08285_4 | David | Sánchez | Valderrama | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Urbanisme. Manteniment i infraestructures. Serveis públics. Medi ambient. | 08285// Esquerra Republicana de Catalunya - Junts per Torelló - Acord Municipal | ERC - JpT - AM | 08285 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_953477_08303_23 | David | Quintero | Gonzalez | Regidor | 08303// Independents per Vilanova de Sau | IPVS | 08303 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_952713_08208_23 | David | Sánchez | Jordan | Regidor | 08208// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA i MÉS - ACORD MUNICIPAL (ERC i Més - AM) | ERC i Més - AM | 08208 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_956870_08270_3 | David | Martínez | Lluís | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Infància,Joventut,Ocupació,Alcaldia,Innov.,Serv. Gen.,B. Social,Serv. Gen.,Transparència,P Econ. | 08270// Sitges Grup Independent | SITGES GI | 08270 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_868346_08244_23 | David | Segado | García | Regidor | 08244// SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PSC-CP) | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ SUMA- PSC-CP | 08244 | 109 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_955416_08063_23 | David | Arana | Torras | Regidor | Cultura, Festes | 08063// TOTES UNIDES PER CASTELLOLÍ- Acord Municipal (AM) | AM | 08063 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_992783_08169_4 | David | Vicioso | Adrià | 2n. Tinent/a d'Alcalde | 2n tinent d'Alcaldessa de l'Àrea d'Organització, Governança i Economia. | 08169// EL PRAT EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (EPCP-C) | EPCP-C | 08169 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_445922_08296_23 | David | Carrillo | Barón | Regidor | 08296// Gent de Vallromanes | GdV | 08296 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_206959_08261_5 | David | Oviedo | Rodríguez | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica | 08261// ARA I SEMPRE SANTA SUSANNA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08261 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_205966_08302_23 | David | López | Angulo | Regidor | Serveis generals, Esport, Salut pública, Salut pública | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_204878_08101_1 | David | Quirós | Brito | Alcalde | 08101//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08101 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_7224_08087_23 | David | Fernandez | Otero | Regidor | Serveis generals, Hisend | 08087// ARA GALLIFA - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | ARA PL | 08087 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1216394_08034_23 | David Valentín | Peralba | De Haro | Regidor | 08034// TOT PER CALDERS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08034 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_592062_08291_24 | Debora | Sancho | Latorre | Regidora | Cooperació, Feminismes, Igualtat, LGTBIQ+ | 08291// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08291 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1151946_08025_24 | Debora Tamara | Chiachio | Campos | Regidora | 08025// IMPULSEM EL BRUC-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL (IEB-ERC-AM) | IEB-ERC-AM | 08025 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_444293_08194_24 | Desiree | Aguilar | Molina | Regidora | 08194//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08194 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1139708_08076_292 | Desirée | Gómez | Coll | Tinent/a d'alcalde/essa | Educació. Infància. Esports. | 08076//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08076 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_218245_08250_24 | Diana | Susin | López | Regidora | Comunicació, Gent gran, Turisme | 08250// Ara Montbui - La Veu Dels Veïns De Montbui | AM - LVDVDM | 08250 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1143728_08135_23 | Didac | Santisteban | Viaplana | Regidor | 08135// JUNTS PER MONTMELÓ - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08135 | 113 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1155421_08180_23 | Diego | Puig | Anaya | Regidor | 08180//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08180 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1198886_08263_23 | Diego | Oquendo | Díaz | Regidor | 08263// JUNTS x SANT VICENÇ = Esquerra Republicana de Catalunya + Vicentins pel Canvi + EUiA - Acord Municipal (JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM) | JUNTSxSVH - ERC-EUiA - AM | 08263 | 112 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_691952_08282_23 | Diego | Parra | Gigante | Regidor | 08282//PARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08282 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_951857_08191_23 | Diego | Miranda | Morales | Regidor | Cultura, Festes | 08191// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08191 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_688406_08245_7 | Dimas | Gragera | Velaz | 5è. Tinent/a d'Alcalde | Promoció econòmica, Ocupació | 08245//CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (CS) | Cs | 08245 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_446456_08138_1 | Dionís | Guiteras | Rubio | Alcalde | Serveis generals, Urbanisme, Obres, Espai públic | Aramoià-Acord Municipal | aramoià-AM | 08138 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1095242_08172_24 | Dolores | Morilla | Hidalgo | Regidora | 08172// PREMIÀ EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (PECP - C) | PECP - C | 08172 | 116 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_687439_08167_24 | Dolores | Delgado | López | Regidora | 08167// POLINYÀ EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (PECP - C) | PECP - C | 08167 | 112 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_991399_08077_24 | Dolores | Castro | Leiva | Regidora | 08077// ESPLUGUES EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (ECP-C) | ECP-C | 08077 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_208959_08234_24 | Dolores | López | Ávalos | Regidora | 08234// INDEPENDENTS PER SANT PERE (ISP) | ISP | 08234 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1158129_08120_24 | Dolors | Martí | Pi | Regidora | Educació, Ocupació | 08120// JUNTS PER MATADEPERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08120 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_218217_08164_2 | Dolors | Chacon | Molina | Alcaldessa | Governació. Hisenda. Promoció econòmica. Serveis generals. Govern obert. | 08164// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- acord municipal (ERC / ESQUERRA) | ERC / ESQUERRA | 08164 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_684817_08258_24 | Dolors | Serral | Soler | Regidora | Medi ambient | 08258// Oló Som Tots - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Oló Som Tots - ERC - AM | 08258 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1109006_08086_285 | Dolors | Amaro | Fitó | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Cooperació, Gent gran, Comerç, Igualtat, Turisme | 08086// SUMEM PER LES FRANQUESES - CONFLUÈNCIA (SPLF - C) | SPLF - C | 08086 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1141123_08190_2 | Dolors | Jimenez | Rodriguez | Alcaldessa | Alcaldia, Promoció econòmica, Hisenda, Obres, Territori | 08190// Tots Som Poble - Acord Municipal | TsP - AM | 08190 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | ||
| electe_1141961_08051_24 | Dolors | Ruiz | Rodríguez | Regidora | 08051// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08051 | 113 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 | |||
| electe_1137782_08261_24 | Dolors | Janer | Ros | Regidora | Cultura, Educació | 08261// ARA I SEMPRE SANTA SUSANNA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08261 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-07-20 00:47 |
Estadístiques 2026
Càrrecs electes
Mitjana 2026: 105,05 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

