Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0828300000-1150 | LAS TORTOLAS RESTAURANT BAR | Restaurant - bar | 1150 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C AMERICA 21, BXS, 08551 Tona | 435799.3 | 4633139.39 | 41.8475040,2.2266405 | C | AMERICA | 21 | BXS | EIXAMPLE | 08551 | Tona | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2018-01-31 00:00:00 | 0828300000 | L18-Proj. i Cert. | 2003-06-16 00:00:00 | 2003-10-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||
| cens-0821070005-508 | SICA 1973 | SICA 1973, SL | B65921181 | OFICINA EMPRESA CONSTRUCCIÓ | 508 | Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 08210 | 0821070005 | 41 | C SANT ISIDRE 26, 08182 Sant Feliu de Codines | 430294.84 | 4615679.65 | 41.6897926,2.1623887 | C | SANT ISIDRE | 26 | URBÀ | 08182 | Sant Feliu de Codines | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2020-05-29 00:00:00 | 0821070005 | L18-Cert. | 2015-09-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||
| cens-0828300000-1160 | APARCAMENT | Aparcament privat de vehicles | 1160 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C NOU 10 - 12, 08551 Tona | 435916.56 | 4633040.64 | 41.8466242,2.2280636 | C | NOU | 10 - 12 | EIXAMPLE | 08551 | Tona | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 5221 | Activitats afins al transport terrestre | 0 | 0 | 2015-11-26 00:00:00 | 0828300000 | III | 1998-12-24 00:00:00 | 2001-01-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||
| cens-0828300000-1161 | ESTACIO DE SERVEI, BTO | GRUP SUPECO MAXOR, SL | B60981057 | Benzinera | 1161 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C VERINAL S/N, 08551 Tona | 436492.38 | 4633767.63 | 41.8532180,2.2349212 | C | VERINAL | S/N | INDUSTRIAL | 08551 | Tona | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 4730 | Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats | 0 | 0 | 2015-11-26 00:00:00 | 0828300000 | II | 1999-12-13 00:00:00 | 2001-05-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||
| cens-0819230008-1873 | PINE TOWN, SL. | B65215915 | GENERACIO ENERGIA FOTOVOLTÀICA | 1873 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA) 14-30, 08251 SANTPEDOR | 404215 | 4626073 | 41.7806778,1.8473808 | C | RASA (DE LA) | 14-30 | POL SANTA ANNA III | 08251 | SANTPEDOR | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2023-05-09 00:00:00 | 0819230008 | No classificat | 2008-05-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||
| cens-0804620002-325 | RESTAURANT MASIA CAN LLIBRE | MASIA CAN LLIBRE SL | B67009233 | BAR-RESTAURANT | 325 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C MATERNITAT D'ELNA (DE LA) 15, 08440 Cardedeu | 446969.71 | 4609536.95 | 41.6357524,2.3632935 | C | MATERNITAT D'ELNA (DE LA) | 15 | Can Serra | 08440 | Cardedeu | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 0 | 1 | 2023-09-04 00:00:00 | 0804620002 | 2008-04-15 00:00:00 | 2013-07-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0811670005-43 | SERVICIOS GENETICOS PORCINOS | GRUP GEPORK, SA | A85566143 | MAGATZEM I DISTRIBUCIO DE MEDICAMENTS | 43 | Ajuntament de les Masies de Roda | 08116 | 0811670005 | 24 | LLOC MAS EL MACIA, 08510 MASIES DE RODA | 441530 | 4648153 | 41.9831644,2.2941788 | LLOC | MAS EL MACIA | NO URBANITZABLE | 08510 | MASIES DE RODA | LABORATORI D'ANALISI I CENTRE D'INSEMINACIO | Activitat industrial | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 0 | 0 | 2025-08-14 00:00:00 | 0811670005 | III | 2009-02-27 00:00:00 | 2025-05-21 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||
| cens-0818030008-5861 | ASOCIACION PARA LA COOPERACION Y DESAROLLO INTERCULTURAL | ASOCIACION PARA LA COOPERACION Y DESAROLLO INTERCULTURAL | G66360959 | CURSOS I ASSESORAMENT | 5861 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ FONTANELLA 1, 08291 RIPOLLET | 429925.78 | 4594623.06 | 41.5001148,2.1604157 | C/ | FONTANELLA | 1 | URBA | 08291 | RIPOLLET | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2024-05-16 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||||
| cens-0812060009-426 | CAN VINYERS | GONZALEZ MARTINO SL | B63362990 | RESTAURANT | 426 | Ajuntament de Matadepera | 08120 | 0812060009 | 40 | C POMPEU FABRA (DE) S/N, 08230 Matadepera | 419225.45 | 4605642.44 | 41.5983505,2.0307463 | C | POMPEU FABRA (DE) | S/N | NUCLI URBÀ | 08230 | Matadepera | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-02-20 00:00:00 | 0812060009 | L18-Proj. i Cert. | 2005-05-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||
| cens-0811410007-2385 | ISART BIKES | MOTOS ISART, SL | B60209236 | VENDA DE MOTOS, BICICLETES, MAQ.AGRICOLA I MUNTATGE | 2385 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | PL PAISOS CATALANS 6, LOCAL 7, 08760 MARTORELL | 409195.75 | 4592277.59 | 41.4769105,1.9124332 | PL | PAISOS CATALANS | 6 | LOCAL 7 | BOBILES | 08760 | MARTORELL | Altres | 0 | 0 | 2015-12-28 00:00:00 | 0811410007 | No classificat | 2014-05-15 00:00:00 | 2014-05-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||
| cens-0828300000-1118 | AUDIORED | AUDIORED, SCP | G63849319 | Oficines administratives | 1118 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C JAUME BALMES 2-4, 08551 Tona | 435882.15 | 4633119.45 | 41.8473312,2.2276406 | C | JAUME BALMES | 2-4 | EIXAMPLE | 08551 | Tona | Magatzem | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | N | Activitats administratives i serveis auxiliars | 1 | 0 | 2016-02-09 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | 2007-03-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||
| cens-0819230008-2140 | FBEX PROMO INMOBILIARIA | FBEX PROMO INMOBILIARIA, SL | B08003592 | GARATGE PRIVAT COMUNITARI | 2140 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C PIC DE L'ANETO MANZANA L, PARCELA 2, 08251 SANTPEDOR | 403748 | 4626765 | 41.7868530,1.8416502 | C | PIC DE L'ANETO | MANZANA L, PARCELA 2 | URBÀ | 08251 | SANTPEDOR | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2023-04-28 00:00:00 | 0819230008 | III | 2006-05-30 00:00:00 | 2008-10-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||
| cens-0818030008-5873 | COMEAL INSTALACIONS SL | COMEAL INSTALACIONS SL | B63858823 | MAGATZEM | 5873 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ INDUSTRIA 58, 08291 Ripollet | 430619.43 | 4593732.79 | 41.4921569,2.1688282 | C/ | INDUSTRIA | 58 | P.I. CADESBANK | 08291 | Ripollet | OFICINES | Altres | 0 | 0 | 2024-05-16 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||
| cens-0809450006-148 | OSUNA/DISSENY | OFICINA | 148 | Ajuntament de la Granada | 08094 | 0809450006 | 3 | C PAU CASALS 002, 08792 Granada | 393107.34 | 4580907.84 | 41.3725377,1.7217941 | C | PAU CASALS | 002 | NUCLI URBÀ | 08792 | Granada | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2020-01-21 00:00:00 | 0809450006 | L18-Cert. | 2015-08-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0824820002-973 | ENVIA-BASE VALLÈS | ENVIA-BASE VALLÈS SL | B66547357 | MAGATZEM PAQUETERIA I MISSATGERIA | 973 | Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana | 08248 | 0824820002 | 41 | C CARLES BUÏGAS 72, NAU 106, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana | 436105.55 | 4612706.06 | 41.6634987,2.2325249 | C | CARLES BUÏGAS | 72 | NAU 106 | PI Can Magre | 08187 | Santa Eulàlia de Ronçana | Altres | H | Transport i emmagatzematge | 0 | 0 | 2025-02-16 00:00:00 | 0824820002 | L18-Proj. i Cert. | 2015-07-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||
| cens-0824010007-456 | TOT PER L'ELEVACIÓ | TOT PER L' ELEVACIÓ, SL | B60065497 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR AMB OPERACIONS DE PINTURA - TALLER D'AUTOMÒBILS AMB MECÀNICA, CARROSSERIA, ELECTRICITAT | 456 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C HOLANDA 5, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | HOLANDA | 5 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-04-29 00:00:00 | 0824010007 | III | 2024-04-18 00:00:00 | 2025-04-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0824010007-457 | SIMÓN COLL | NADAL Y SAROTI, S.L. | B59469353 | INDÚSTRIA D'ARTICLES DE XOCOLATA AMB UNA CÀRREGA DE FOC (MJ) SUPERIOR A 250000 | 457 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C BÈLGICA 1, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | BÈLGICA | 1 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2016-12-07 00:00:00 | 0824010007 | III | 2002-11-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||
| cens-0824010007-458 | FINQUES PARDAS | FINQUES PARDAS, S.L. | B63629257 | AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA | 458 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C TARRAGONA 3, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | TARRAGONA | 3 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2016-11-02 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2005-04-25 00:00:00 | 2007-07-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0824010007-463 | MESÓN AL-ANDALUS | BAR RESTAURANT | 463 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MERCE RODOREDA 10, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398213.91 | 4587442.2 | 41.4320462,1.7817454 | C | MERCE RODOREDA | 10 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2020-11-12 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 2009-11-13 00:00:00 | 2009-11-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0824010007-465 | VINS EL CEP | VINS EL CEP, S.L. | B60140605 | ELABORACIÓ DE VINS I/O CAVES AMB UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (MITJANA TRIMESTRAL) INFERIOR A 5 (t/d) | 465 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | CAN LLOPART ALZINES S/N, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 400372.27 | 4589877.2 | 41.4542458,1.8071713 | CAN LLOPART ALZINES | S/N | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2020-11-16 00:00:00 | 0824010007 | III | 1985-03-25 00:00:00 | 2010-05-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||
| cens-0824010007-469 | FONDA NEUS | HOTELERIA I SIMILARS, AMB UN NOMBRE DE D'HABITACIONS MENOR A 50 - FONDA | 469 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MARC MIR 12-16, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | MARC MIR | 12-16 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | RESTAURANT I SALONS | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2016-10-31 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1979-01-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||||
| cens-0824010007-470 | CAN QUETU | CAN QUETU, S.L. | B60206927 | ELABORACIÓ DE VINS I/O CAVES AMB UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (MITJANA TRIMESTRAL) INFERIOR A 5 (t/d) | 470 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C TARRAGONA 26, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | TARRAGONA | 26 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2017-01-31 00:00:00 | 0824010007 | III | 2008-01-28 00:00:00 | 2008-01-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0824010007-951 | ESTANC OLIVER | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES DEL TABAC - ESTANC | 951 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MONTSERRAT 20, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | MONTSERRAT | 20 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2024-02-22 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1998-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||||
| cens-0824010007-952 | PASTISSERIA SANT JORDI | COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA I LÀCTICS - PASTISSERIA | 952 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C BARCELONA 28, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | BARCELONA | 28 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2024-02-22 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1998-10-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||||
| cens-0824010007-957 | FLECA PASTISSERIA EL RAVAL | COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA I LÀCTICS - PASTISSERIA | 957 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C RAVAL 26, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | RAVAL | 26 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2016-09-30 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 1998-11-11 00:00:00 | 2000-03-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||||
| cens-0824010007-958 | LA JIJONENCA | BAR GELATERIA | 958 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | PL HOMENATGE A LA VELLESA 3, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | PL | HOMENATGE A LA VELLESA | 3 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-04-29 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1997-05-12 00:00:00 | 2025-03-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||||
| cens-0824010007-959 | ESTANC DOMINGO | COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES DEL TABAC - ESTANC | 959 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C TARRAGONA 31, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398257.36 | 4586839.33 | 41.4266225,1.7823668 | C | TARRAGONA | 31 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-05-09 00:00:00 | 0824010007 | L18-Cert. | 2007-07-17 00:00:00 | 2011-03-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0824010007-963 | CAVA JAUME GIRÓ I GIRÓ | JAUME GIRÓ I GIRÓ, S.L. | B59121277 | ELABORACIÓ DE VINS I/O CAVES AMB UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ (MITJANA TRIMESTRAL) MENOR A 5 (t/d) | 963 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MONTANER I OLLER 5, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | MONTANER I OLLER | 5 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2017-02-14 00:00:00 | 0824010007 | III | 2011-02-15 00:00:00 | 2011-02-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0824010007-973 | BAR L'EXPRÉS | BAR RESTAURANT | 973 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C AVERNÓ 10, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | AVERNÓ | 10 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-04-29 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 2006-04-10 00:00:00 | 2024-04-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||||
| cens-0824010007-579 | BON PREU | SUPERMERCAT DE SUPERFÍCIE TOTAL INFERIOR A 2500 M2 I SUPERIOR A 400 M2 | 579 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C BARCELONA 14-16, SANT SADURNÍ D'ANOIA | 0 | 0 | C | BARCELONA | 14-16 | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-02-24 00:00:00 | 0824010007 | L18-Proj. i Cert. | 1991-01-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||||
| cens-0812650006-550 | TANATORI DE MONTGAT | POMPAS FUNEBRES DE BADALONA SA | A08073710 | TANATORI - CEMENTIRI MUNICIPAL | 550 | Ajuntament de Montgat | 08126 | 0812650006 | 21 | RONDA PAÏSOS CATALANS (DELS) s/n, 08390 Montgat | 439619.24 | 4590958.67 | 41.4678992,2.2769139 | RONDA | PAÏSOS CATALANS (DELS) | s/n | 0 | 08390 | Montgat | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9603 | Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen | 1 | 0 | 2022-01-10 00:00:00 | 0812650006 | L18-Proj. i Cert. | 2015-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||
| cens-0811670005-32 | AGROPECUÀRIA PERAFITA, SA | A08765935 | EXPLOTACIO DE BOVI I PORCI | 32 | Ajuntament de les Masies de Roda | 08116 | 0811670005 | 24 | LLOC GRANJA ILLAMOLA, 08510 MASIES DE RODA | 443850 | 4648630 | 41.9876291,2.3221372 | LLOC | GRANJA ILLAMOLA | NO URBANITZABLE | 08510 | MASIES DE RODA | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2025-08-19 00:00:00 | 0811670005 | III | 2005-07-08 00:00:00 | 2012-12-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||
| cens-0818030008-5862 | AUTO-ESCOLA | 5862 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PAU CASALS 39, 3 5, 08291 RIPOLLET | 430104.95 | 4594177.47 | 41.4961172,2.1626139 | C/ | PAU CASALS | 39 | 3 | 5 | URBA | 08291 | RIPOLLET | Activitat de serveis | 1 | 0 | 2024-12-24 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2015-01-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||||
| cens-0819230008-2127 | CASTRO CARS | TALLER DE MANTENIMENT I REPARACIO DE VEHICLES A MOTOR | 2127 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | CRTA NAVARCLES, 08251 Santpedor | 404707 | 4625990 | 41.7799896,1.8533134 | CRTA | NAVARCLES | POL RIU D'OR | 08251 | Santpedor | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2023-05-08 00:00:00 | 0819230008 | III | 2015-08-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||
| cens-0819230008-426 | TECMAR 2000 | TECMAR 2000,SL | B61906814 | Disseny, fabricació i muntatge de matrius i utillatges | 426 | Ajuntament de Santpedor | 08192 | 0819230008 | 7 | C RASA (DE LA ) 44-54, 08251 Santpedor | 404050 | 4626027 | 41.7802436,1.8454031 | C | RASA (DE LA ) | 44-54 | POL SANTA ANNA III | 08251 | Santpedor | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 2932 | Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors | 0 | 0 | 2023-01-16 00:00:00 | 0819230008 | III | 2004-06-08 00:00:00 | 2006-02-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||
| cens-0803330008-2471 | BON GUST FRUITERIA | VENDA AL DETALL FRUITERIA | 2471 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | AV PI I MARGALL 8, 08140 CALDES DE MONTBUI | 430365.12 | 4609238.2 | 41.6317847,2.1639838 | AV | PI I MARGALL | 8 | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2020-02-05 00:00:00 | 0803330008 | L18-Cert. | 2009-10-07 00:00:00 | 2009-10-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0828300000-1208 | MECANIC | Taller de reparació de vehicles | 1208 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C GOULES 4, BXS, 08551 Tona | 436496.87 | 4633577.03 | 41.8515018,2.2349958 | C | GOULES | 4 | BXS | EIXAMPLE | 08551 | Tona | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4520 | Manteniment i reparació de vehicles de motor | 1 | 0 | 2017-02-09 00:00:00 | 0828300000 | III | 2016-12-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||
| cens-0828300000-1211 | AJUNTAMENT DE TONA | Ajuntament | 1211 | Ajuntament de Tona | 08283 | 0828300000 | 24 | C FONT (LA) 10, 08551 Tona | 436011.37 | 4633413.23 | 41.8499875,2.2291653 | C | FONT (LA) | 10 | CASC ANTIC | 08551 | Tona | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2016-02-09 00:00:00 | 0828300000 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||
| cens-0818030008-5877 | BAR CRISTOBAL II | BAR CRISTOBAL 2010, S.L | B44962413 | BAR RESTAURANT | 5877 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ PIZARRO 21, 08291 Ripollet | 429357.85 | 4594860.44 | 41.5022030,2.1535840 | C/ | PIZARRO | 21 | URBA-PINETONS | 08291 | Ripollet | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2025-10-26 00:00:00 | 0818030008 | L18-Proj. i Cert. | 2015-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||
| cens-0804620002-1092 | AULA CREATIVA. EL RACO DE L'ALUMNE | REPAS ESCOLAR | 1092 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C RIERA (LA) 59, local 2, 08440 Cardedeu | 446025.08 | 4609636.64 | 41.6365869,2.3519436 | C | RIERA (LA) | 59 | local 2 | LA RIERA | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | 8559 | Altres activitats d'educació ncaa | 1 | 0 | 2020-02-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2015-06-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0804780001-774 | REPARACIÓ DE CALÇAT 2014 | Reparació de calçat | 774 | Ajuntament de Cardona | 08047 | 0804780001 | 7 | CR. CAMBRES 1, 08261 CARDONA | 0 | 0 | CR | CAMBRES | 1 | 08261 | CARDONA | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2016-04-26 00:00:00 | 0804780001 | L18-Cert. | 2015-06-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||||
| cens-0820160009-75 | RAMADERA PLA BALLESTER | ACTIVITAT EXPLOTACIÓ PORQUINA | 75 | Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 08201 | 0820160009 | 24 | GRANJA ESTRADA S/N, 08589 Sant Boi de Lluçanès | 429180 | 4656325 | 42.0557461,2.1441239 | GRANJA | ESTRADA | S/N | DISSEMINAT | 08589 | Sant Boi de Lluçanès | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2015-10-02 00:00:00 | 0820160009 | III | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||||||
| cens-0804620002-674 | TAVIT | LLAR D'INFANTS | 674 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C RAMON LLULL (DE) 10-12, 08440 Cardedeu | 446693.97 | 4610196.19 | 41.6416717,2.3599243 | C | RAMON LLULL (DE) | 10-12 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat de serveis | P | Education | 0 | 1 | 0 | 2023-11-22 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 1999-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | ||||||||||
| cens-0804620002-672 | BONAREA | SUPERMERCAT | 672 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C RAMON LLULL (DE) 10-12, 08440 Cardedeu | 446736.37 | 4610197.07 | 41.6416824,2.3604333 | C | RAMON LLULL (DE) | 10-12 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 471 | Comerç al detall en establiments no especialitzats | 1 | 1 | 2023-09-07 00:00:00 | 0804620002 | L18-Proj. i Cert. | 2006-09-12 00:00:00 | 2007-06-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2025-12-25 19:32 | |||||||
