Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0806890004-36 | BAR SPORT | Bar | 36 | Ajuntament de Cervelló | 08068 | 0806890004 | 11 | C JOAQUIM MENSA 26, 08758 Cervelló | 412374.15 | 4583077.27 | 41.3944045,1.9518288 | C | JOAQUIM MENSA | 26 | URBÀ | 08758 | Cervelló | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2021-04-14 00:00:00 | 0806890004 | L18-Proj. i Cert. | 1985-12-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||||
| cens-0806890004-44 | TOT JARDINS | Comerç al detall de flors i plantes | 44 | Ajuntament de Cervelló | 08068 | 0806890004 | 11 | C MAJOR 51, 08758 Cervelló | 412625.5 | 4583239.46 | 41.3958926,1.9548116 | C | MAJOR | 51 | URBÀ | 08758 | Cervelló | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 477 | Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2021-05-20 00:00:00 | 0806890004 | L18-Cert. | 2014-06-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0804620002-1438 | BERXA 2001. SL | BERXA 2001, SL | B62244942 | FABRICACIO DE PRODUCTES METAL·LICS | 1438 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | C AMADEU VIVES 16, 08440 Cardedeu | 446875.13 | 4608418.93 | 41.6256763,2.3622573 | C | AMADEU VIVES | 16 | PAE SUD | 08440 | Cardedeu | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1 | 0 | 2020-02-07 00:00:00 | 0804620002 | III | 2003-04-08 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0828450006-2995 | POGOLAB DENT | POGO LAB DENT SL | B66325085 | LABORATORI DE PROTESIS DENTALS | 2995 | Ajuntament de Tordera | 08284 | 0828450006 | 21 | C/ ROGER DE LLURIA 14, 08490 TORDERA | 476991 | 4616468.64 | 41.6996190,2.7234695 | C/ | ROGER DE LLURIA | 14 | 08490 | TORDERA | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 325 | Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics | 0 | 0 | 2019-06-17 00:00:00 | 0828450006 | III | 2018-12-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||
| cens-0804620002-1802 | COMUNITAT DE PROPIETARIS PL. J. ALSINA 13 - ALFOU, 10 | H65239220 | GARATGE | 1802 | Ajuntament de Cardedeu | 08046 | 0804620002 | 41 | PL JOAN ALSINA 13, 08440 Cardedeu | 446833.32 | 4610208.7 | 41.6417937,2.3615964 | PL | JOAN ALSINA | 13 | ESTALVI | 08440 | Cardedeu | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2020-01-13 00:00:00 | 0804620002 | III | 1999-06-14 00:00:00 | 2002-02-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0805810007-179 | BAR LA GORNAL | BAR | 179 | Ajuntament de Castellet i la Gornal | 08058 | 0805810007 | 3 | C ANTONIO GAUDI 99, PB, Castellet i la Gornal | 384330.53 | 4564787.2 | 41.2261535,1.6199347 | C | ANTONIO GAUDI | 99 | PB | CASTELLET | Castellet i la Gornal | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2019-05-13 00:00:00 | 0805810007 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0824010007-1378 | L'ARGONAUTA ESTUDI DE SERIGRAFIA | TALLER ESTAMPACIÓ TEIXITS | 1378 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C VALENCIA 66, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 398407.23 | 4587118.1 | 41.4291520,1.7841132 | C | VALENCIA | 66 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-04-29 00:00:00 | 0824010007 | III | 2019-06-13 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||||
| cens-0824010007-1380 | ALUMETRIK | ALUMETRIK, SL | B67752758 | TALLER SERRALERIA D'ALUMINI | 1380 | Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia | 08240 | 0824010007 | 3 | C MALLORCA 23, 08770 Sant Sadurní d'Anoia | 0 | 0 | C | MALLORCA | 23 | 08770 | Sant Sadurní d'Anoia | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2025-04-29 00:00:00 | 0824010007 | III | 2019-07-08 00:00:00 | 2022-10-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0829560009-6459 | CA LA JOSEFINA | ELABORACIÓ I VENDA DE MENJARS PREPARATS | 6459 | Ajuntament de Vallirana | 08295 | 0829560009 | 11 | C MIQUEL BATLLE 21, 08759 Vallirana | 410575.69 | 4581737.28 | 41.3821383,1.9305172 | C | MIQUEL BATLLE | 21 | CENTRE URBÀ | 08759 | Vallirana | Activitat comercial | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2024-07-11 00:00:00 | 0829560009 | L18-Proj. i Cert. | 1992-02-20 00:00:00 | 1996-05-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0829560009-6461 | CAN BOGUNYÀ CENTRE CANÍ | RESIDÈNCIA CANINA I ENSINISTRAMENT DE GOSSOS | 6461 | Ajuntament de Vallirana | 08295 | 0829560009 | 11 | MASIA CAN BOGUNYA S/N, 08759 Vallirana | 410675.7 | 4580138.67 | 41.3677520,1.9319487 | MASIA CAN BOGUNYA | S/N | DISSEMINAT | 08759 | Vallirana | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-09-15 00:00:00 | 0829560009 | III | 2010-07-22 00:00:00 | 2010-11-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||||
| cens-0829560009-6463 | DHI, SL | DESARROLLOS HIDROELECTRICOS INDUSTRIALES, SL | B62348792 | ENGINYERIA | 6463 | Ajuntament de Vallirana | 08295 | 0829560009 | 11 | C DOCTOR FLEMING 1, 1 2, 08759 Vallirana | 410524.63 | 4581935.06 | 41.3839139,1.9298775 | C | DOCTOR FLEMING | 1 | 1 | 2 | CENTRE URBÀ | 08759 | Vallirana | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2024-07-04 00:00:00 | 0829560009 | L18-Cert. | 2012-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||
| cens-0829560009-6467 | CLINICA DENTAL MONTERRUBIO | CLINICA DENTAL | 6467 | Ajuntament de Vallirana | 08295 | 0829560009 | 11 | C MAJOR 337, 1 3, 08759 Vallirana | 410703.09 | 4582347.94 | 41.3876522,1.9319506 | C | MAJOR | 337 | 1 | 3 | CENTRE URBÀ | 08759 | Vallirana | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 1 | 0 | 2024-07-05 00:00:00 | 0829560009 | L18-Proj. i Cert. | 2012-04-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0829560009-6469 | FUSTERIA METÀL·LICA | 6469 | Ajuntament de Vallirana | 08295 | 0829560009 | 11 | C QUIXOT 28, 08759 Vallirana | 411161.48 | 4581339.48 | 41.3786206,1.9375802 | C | QUIXOT | 28 | SELVA NEGRA CATALANA | 08759 | Vallirana | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-07-02 00:00:00 | 0829560009 | III | 2012-03-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||||
| cens-0802660009-50 | ROBLES BVBA | ROBLES BVBA | N0173592C | HABITATGE ÚS TURÍSTIC | 50 | Ajuntament del Brull | 08026 | 0802660009 | 24 | PUIGCASTELLAR TORRE, 08559 Brull | 442668.35 | 4629779.65 | 41.8177722,2.3097040 | PUIGCASTELLAR TORRE | 08559 | Brull | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2019-02-07 00:00:00 | 0802660009 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||||
| cens-0802400000-40 | CASA PUIGCERCÓS | SAT PUIGCERCÓS | F58655267 | EXPLOTACIÓ RAMADERA- BOVINA I PORCINA ENGREIX | 40 | Ajuntament de Borredà | 08024 | 0802400000 | 14 | MASIA PUIGCERCOS, 08619 Borredà | 421206.5 | 4665395.85 | 42.1366737,2.0465517 | MASIA PUIGCERCOS | DISSEMINAT | 08619 | Borredà | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2019-07-23 00:00:00 | 0802400000 | III | 2007-03-19 00:00:00 | 2004-04-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0825150006-776 | BICTORY | VENDA I REPARACIÓ DE BICICLETES | 776 | Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos | 08251 | 0825150006 | 3 | C EUGENI D'ORS (LOCAL B) 16, 08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 0 | 0 | C | EUGENI D'ORS (LOCAL B) | 16 | ELS MONJOS | 08730 | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | VENDA I REPARACIÓ DE BICICLETES | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9529 | Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic ncaa | 1 | 0 | 2021-11-09 00:00:00 | 0825150006 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0823460009-203 | PB-001031-80 | GEACOMER, S.L. | B58849332 | TURISME RURAL | 203 | Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor | 08234 | 0823460009 | 41 | PSS DE PARERA LES CANYES 5, 08458 SANT PERE DE VILAMAJOR | 448966 | 4616425 | 41.6979220,2.3866721 | PSS | DE PARERA LES CANYES | 5 | DISSEMINAT | 08458 | SANT PERE DE VILAMAJOR | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2021-11-15 00:00:00 | 0823460009 | L18-Cert. | 2018-06-27 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0821400000-717 | HH MOBIL | Comerç al detall d'equips de telefonia i accessoris | 717 | Ajuntament de Vilassar de Dalt | 08214 | 0821400000 | 21 | C ANSELM CLAVÉ 6, Baixos, 08339 Vilassar de Dalt | 446499 | 4596319 | 41.5166683,2.3588209 | C | ANSELM CLAVÉ | 6 | Baixos | Casc Antic | 08339 | Vilassar de Dalt | 474 | Comerç al detall d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en establiments especialitzats | 0 | 0 | 2024-01-05 00:00:00 | 0821400000 | 2018-03-12 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||||||
| cens-0826130008-651 | BAR STA SUSANNA | BAR RESTAURANT | 651 | Ajuntament de Santa Susanna | 08261 | 0826130008 | 21 | C ARBOÇ 44, ALTELL 2, Santa Susanna | 476059.36 | 4609330.39 | 41.6352958,2.7125589 | C | ARBOÇ | 44 | ALTELL 2 | Santa Susanna | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2019-02-05 00:00:00 | 0826130008 | L18-Proj. i Cert. | 2019-02-01 00:00:00 | 2019-02-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0814190004-325 | PROMOTORS I ADMINISTRADORS DEL SÒL SL. | B64107840 | APARCAMENT PRIVAT | 325 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | C GERMANS FORCADA 38, 08670 NAVÀS | 406797 | 4639013 | 41.8975141,1.8764085 | C | GERMANS FORCADA | 38 | NUCLI URBA | 08670 | NAVÀS | Altres | H | Transportation and storage | 1 | 0 | 0 | 2021-05-29 00:00:00 | 0814190004 | III | 2007-04-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0814190004-326 | PICAS | IMDCABINETS S.L | B67181115 | SERRALLERIA METÀL·LICA | 326 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | C CARDENER 12, 08670 NAVÀS | 406414 | 4638887 | 41.8963342,1.8718121 | C | CARDENER | 12 | POLIGON INDUSTRIAL | 08670 | NAVÀS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2024-07-19 00:00:00 | 0814190004 | III | 2007-04-27 00:00:00 | 2008-01-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||
| cens-0814190004-327 | OBRADORS | A. OBRADORS MATERIALS PER A LA FUSTA, SL. | B64390313 | MAGATZEM MATERIALS DE FUSTA I OFICINES | 327 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | C FONT VENTAIOLA 1-3, PAR 2 NAU 6, 08670 NAVÀS | 406306 | 4638666 | 41.8943313,1.8705455 | C | FONT VENTAIOLA | 1-3 | PAR 2 NAU 6 | POLIGON INDUSTRIAL | 08670 | NAVÀS | Altres | 0 | 0 | 2021-05-21 00:00:00 | 0814190004 | L18-Proj. i Cert. | 2007-05-11 00:00:00 | 2008-05-10 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0814190004-362 | ICMAN | INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, SL. | B58407081 | MAGATZEM DE MATERIALS CONSTRUCCIÓ | 362 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | C FONT VENTAIOLA 12, 08670 NAVÀS | 406122 | 4638872 | 41.8961645,1.8682951 | C | FONT VENTAIOLA | 12 | POLIGON INDUSTRIAL | 08670 | NAVÀS | Altres | 0 | 0 | 2021-05-22 00:00:00 | 0814190004 | L18-Proj. i Cert. | 2009-02-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||||
| cens-0814190004-363 | CENTRE DE RECOLLIDA D'ESPERMA CUNÍCOLA | 363 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | GRANJA MIGJORN POL 13 PAR 3, 08670 NAVÀS | 395656 | 4636171 | 41.8705300,1.7426317 | GRANJA MIGJORN | POL 13 PAR 3 | DISSEMINAT | 08670 | NAVÀS | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-08-04 00:00:00 | 0814190004 | III | 2009-01-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||||||
| cens-0814190004-364 | BON ÀREA | PASSEIG 21, SCP. | J65025124 | SUPERMERCAT | 364 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | PG RAMON VALL 21, 08670 NAVÀS | 406854 | 4639153 | 41.8987816,1.8770734 | PG | RAMON VALL | 21 | NUCLI URBA | 08670 | NAVÀS | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 471 | Comerç al detall en establiments no especialitzats | 1 | 1 | 2021-05-17 00:00:00 | 0814190004 | L18-Proj. i Cert. | 2009-03-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||
| cens-0814190004-365 | CONSORCI DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA | P5800029J | MAGATZEM DEL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA | 365 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | C FONT VENTAIOLA 1-3, PAR 2 NAU 2, 08670 NAVÀS | 406282 | 4638657 | 41.8942474,1.8702576 | C | FONT VENTAIOLA | 1-3 | PAR 2 NAU 2 | POLIGON INDUSTRIAL | 08670 | NAVÀS | Altres | 0 | 0 | 2021-05-21 00:00:00 | 0814190004 | L18-Proj. i Cert. | 2009-03-16 00:00:00 | 2010-03-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||||
| cens-0814580001-433 | VILANOVA SOL SL | VILANOVA SOL SL | B62411285 | MANTENIMENT I REPARACIÓ DE PLATAFORMES I REMOLCS PER A CAMIONS I VEHICLES | 433 | Ajuntament d'Olèrdola | 08145 | 0814580001 | 3 | AV CADI 44, 08720 Olèrdola | 393995 | 4579158 | 41.3568968,1.7327119 | AV | CADI | 44 | POL. IND. SANT PERE MOLANTA | 08720 | Olèrdola | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2025-07-25 00:00:00 | 0814580001 | III | 2011-07-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0803330008-2512 | DELICAT OBRADORS | DELICAT OBRADORS SL | B60582376 | PASTISSERIA INDUSTRIAL | 2512 | Ajuntament de Caldes de Montbui | 08033 | 0803330008 | 41 | CR MERCE RODOREDA S/N, 08140 CALDES DE MONTBUI | 429832.59 | 4608531.2 | 41.6253705,2.1576740 | CR | MERCE RODOREDA | S/N | 08140 | CALDES DE MONTBUI | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2023-09-18 00:00:00 | 0803330008 | III | 2017-12-13 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0815930008-2413 | MOLÍ DE VENT | RESBRASERS VENT, SL | B67476531 | Bar - Restaurant | 2413 | Ajuntament de Parets del Vallès | 08159 | 0815930008 | 41 | C GARBI 17, 08150 Parets del Vallès | 437206.31 | 4602210.66 | 41.5690581,2.2468463 | C | GARBI | 17 | CAN VOLART | 08150 | Parets del Vallès | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2024-04-11 00:00:00 | 0815930008 | L18-Proj. i Cert. | 2002-07-25 00:00:00 | 2003-01-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||
| cens-0802290004-3823 | Perruqueria | Perruqueria | 3823 | Ajuntament de Berga | 08022 | 0802290004 | 14 | C MARIA OBIOLS 02, BXS, 08600 Berga | 405419.51 | 4661875.28 | 42.1032254,1.8561238 | C | MARIA OBIOLS | 02 | BXS | Nucli | 08600 | Berga | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2022-03-22 00:00:00 | 0802290004 | L18-Cert. | 2017-11-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||
| cens-0810000000-549 | VIFAMIHE, SL | B59949180 | Instal·lació solar fotovoltaica | 549 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C INDUSTRIA 15, 08503 Gurb | 436897.86 | 4643541.21 | 41.9412729,2.2387610 | C | INDUSTRIA | 15 | PI Esperança | 08503 | Gurb | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 1 | 0 | 2018-04-16 00:00:00 | 0810000000 | No classificat | 2009-06-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0810000000-550 | COMERCIAL ALIMENTARIA MARIN, SL | B61687125 | Instal·lació solar fotovoltaica | 550 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | C PALAU 6, 08503 Gurb | 437966.3 | 4644216.19 | 41.9474366,2.2515781 | C | PALAU | 6 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 1 | 0 | 2020-04-14 00:00:00 | 0810000000 | No classificat | 2008-10-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0803480001-52 | MAS REIXACH | EXPLOTACIÓ RAMADERA CUNÍCULA I BOVINA | 52 | Ajuntament de Calders | 08034 | 0803480001 | 42 | MAS REIXACH S/N, 08275 CALDERS | 418136.01 | 4627234.38 | 41.7926954,2.0147119 | MAS REIXACH | S/N | DISSEMINAT | 08275 | CALDERS | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2018-04-10 00:00:00 | 0803480001 | III | 2002-11-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||||
| cens-0800600000-2834 | TRICOVER, SL | B08994907 | HABITATGE TURISTIC | 2834 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | PG XIFRE 22, 1, 08350 ARENYS DE MAR | 462767.69 | 4603192.62 | 41.5795023,2.5533590 | PG | XIFRE | 22 | 1 | CACS URBÀ | 08350 | ARENYS DE MAR | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-02-08 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2018-08-06 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0800600000-2835 | TRICOVER, SL | B08994907 | HABITATGE D'ÚS TURISTIC | 2835 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C BISBE CATALÀ 8, 08350 ARENYS DE MAR | 462617.77 | 4603226.06 | 41.5797965,2.5515586 | C | BISBE CATALÀ | 8 | CACS URBÀ | 08350 | ARENYS DE MAR | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2019-02-08 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2018-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||
| cens-0815800000-850 | DERRILAQ SL | DERRIALQ SL | B62325634 | VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | 850 | Ajuntament del Papiol | 08158 | 0815800000 | 11 | C INDUSTRIA 58-60, 08754 Papiol | 417451.96 | 4586819.29 | 41.4286438,2.0120496 | C | INDUSTRIA | 58-60 | P.I. SUD | 08754 | Papiol | Activitat de gestió de residus | E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 1 | 0 | 0 | 2025-05-14 00:00:00 | 0815800000 | II | 2022-03-29 00:00:00 | 2023-05-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||
| cens-0814300000-691 | SNOP | SNOP ESTAMPACIÓN, SA | A61346938 | EMMAGATZEMATGE DE MATRIUS METAL·LIQUES D'ESTAMPACIONS | 691 | Ajuntament d'Òdena | 08143 | 0814300000 | 6 | AV MADRID 38-44, 08711 Òdena | 387970.25 | 4603736.73 | 41.5774167,1.6561411 | AV | MADRID | 38-44 | PLA DE LES GAVARRERES | 08711 | Òdena | Altres | 1 | 0 | 2023-07-13 00:00:00 | 0814300000 | L18-Proj. i Cert. | 2018-03-26 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||||
| cens-0810000000-682 | BUSBARVIC | BUSBARVIC SL | B66969213 | Bar - Restaurant | 682 | Ajuntament de Gurb | 08100 | 0810000000 | 24 | AV SEU (LA) CANTONADA AV DE LA RIBERA 12, 08503 Gurb | 437809.61 | 4643995.02 | 41.9454324,2.2497111 | AV | SEU (LA) CANTONADA AV DE LA RIBERA | 12 | PI Mas Galí | 08503 | Gurb | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2024-04-08 00:00:00 | 0810000000 | L18-Proj. i Cert. | 2018-07-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||
| cens-0814190004-398 | PRODUCCIO ENERGIA ELÈCTRICA SOLAR | 398 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | PL INDÚSTRIA A-B, 08269 NAVÀS | 393696 | 4634509 | 41.8553031,1.7193176 | PL | INDÚSTRIA | A-B | PALÀ DE TORROELLA | 08269 | NAVÀS | Activitat energètica o minera | D35.1 | Electricity | 1 | 0 | 0 | 2021-06-15 00:00:00 | 0814190004 | No classificat | 2012-09-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||||
| cens-0814190004-400 | PERRUQUERIA SHEILA | SERVEIS PERRUQUERIA | 400 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | CTRA BERGA 67, 08670 NAVÀS | 406957 | 4639332 | 41.9004057,1.8782867 | CTRA | BERGA | 67 | NUCLI URBA | 08670 | NAVÀS | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2021-05-19 00:00:00 | 0814190004 | L18-Cert. | 2012-11-21 00:00:00 | 2014-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||
| cens-0814190004-230 | BAR TIRABOL | BAR | 230 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | PG PLA ALZINETA 11, 08670 NAVÀS | 406900 | 4639046 | 41.8978234,1.8776447 | PG | PLA ALZINETA | 11 | NUCLI URBA | 08670 | NAVÀS | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2021-05-19 00:00:00 | 0814190004 | L18-Proj. i Cert. | 2004-09-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0814190004-253 | MATRITALL | MATRITALL, SL | B09767112 | FABRICACIÓ PRODUCTES METÀL·LICS | 253 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | C JOSEP ANSELM CLAVÉ 28, 08670 NAVÀS | 407301 | 4639070 | 41.8980867,1.8824743 | C | JOSEP ANSELM CLAVÉ | 28 | NUCLI URBA | 08670 | NAVÀS | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-09-12 00:00:00 | 0814190004 | III | 2005-05-12 00:00:00 | 2010-09-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||
| cens-0814190004-255 | GRANJA NAVARONS | PINELLETS CB | E13805221 | EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA DE CICLE TANCAT | 255 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | CTRA MANRESA-BERGA KM 52,3, 08261 NAVÀS | 406806 | 4640170 | 41.9079342,1.8763342 | CTRA | MANRESA-BERGA | KM 52,3 | DISSEMINAT | 08261 | NAVÀS | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2023-10-09 00:00:00 | 0814190004 | III | 2012-01-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0814190004-256 | AMIAIRE | SERVEIS PERRUQUERIA | 256 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | PL ANTONI GAUDÍ 22B, 08670 NAVÀS | 406853 | 4638990 | 41.8973136,1.8770871 | PL | ANTONI GAUDÍ | 22B | NUCLI URBA | 08670 | NAVÀS | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2021-05-19 00:00:00 | 0814190004 | L18-Cert. | 2005-07-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | ||||||||
| cens-0814190004-257 | NUCLI ZOOLÒGIC | 257 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | CASA COMABELLA, 08269 NAVÀS | 390989 | 4637136 | 41.8785900,1.6862293 | CASA COMABELLA | PALÀ DE TORROELLA | 08269 | NAVÀS | Activitat de serveis | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2021-06-16 00:00:00 | 0814190004 | III | 2005-07-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-21 18:17 | |||||||||||||
