Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cens-0802910007-398 | CONSTRUTONI PONCE | LUC-TORRES Y HERRAJES SL | B60807088 | Serralleria | 398 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | PS NARCIS MONTURIOL 3, 08349 Cabrera de Mar | 451094.97 | 4597626.57 | 41.5287395,2.4137918 | PS | NARCIS MONTURIOL | 3 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-04-29 00:00:00 | 0802910007 | III | 2006-11-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||
| cens-0802910007-401 | GERMANS HOMS | GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINARIA 1852 SL | B65258188 | Taller de reparació de maquinària | 401 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | C JOSEP TRUETA 1, 08349 Cabrera de Mar | 451523.33 | 4597846.84 | 41.5307496,2.4189084 | C | JOSEP TRUETA | 1 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Magatzem de maquinària de la construcció | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-17 00:00:00 | 0802910007 | III | 2013-10-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0820210007-3635 | Transports i logística Ignasi | TRANSPORTS I LOGÍSTICA IGNASI, SAU | A55251441 | Oficina empresa de transports i logistica | 3635 | Ajuntament de Sant Celoni | 08202 | 0820210007 | 41 | CTRA NOVA 048, 08476 Sant Celoni | 462322.85 | 4618660.2 | 41.7187989,2.5470480 | CTRA | NOVA | 048 | LA BATLLÒRIA | 08476 | Sant Celoni | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2024-06-20 00:00:00 | 0820210007 | L18-Cert. | 2022-01-05 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||
| cens-0811410007-2923 | SINERGIA Centre Terapèutic Global | Consulta de fisioterapia | 2923 | Ajuntament de Martorell | 08114 | 0811410007 | 11 | C MUR 112, 3 3, 08760 MARTORELL | 410646.06 | 4591959.25 | 41.4742065,1.9298479 | C | MUR | 112 | 3 | 3 | LA VILA | 08760 | MARTORELL | Activitat de serveis | Q | Human health and social work activities | 0 | 869 | Altres activitats sanitàries | 1 | 0 | 2023-12-18 00:00:00 | 0811410007 | L18-Proj. i Cert. | 2023-11-25 00:00:00 | 2023-12-04 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||
| cens-0802910007-106 | Habitatge d'ús turístic | 106 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | URB PINEDA 1, 08349 Cabrera de Mar | 449486.97 | 4597691.66 | 41.5292259,2.3945128 | URB | PINEDA | 1 | URBÀ | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2022-01-13 00:00:00 | 0802910007 | L18-Cert. | 2017-04-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0808850006-2414 | YOGIROPA | YOGIROPA, SL | B66657933 | Comerç al detall de peces de vestir | 2414 | Ajuntament de la Garriga | 08088 | 0808850006 | 41 | C SAMALUS 8, PB, 08530 Garriga | 440638.23 | 4614996.04 | 41.6844743,2.2867378 | C | SAMALUS | 8 | PB | 08530 | Garriga | 0 | 0 | 2022-02-14 00:00:00 | 0808850006 | 2021-12-29 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||||||
| cens-0804970005-49 | PRODUCCIONS ÈLDAR SCP | G63258040 | OFICINA DE DISSENY I MULTIMÈDIA | 49 | Ajuntament de Casserres | 08049 | 0804970005 | 14 | C SANT JORDI 58, 08693 Casserres | 404663.9 | 4651563.5 | 42.0102776,1.8486658 | C | SANT JORDI | 58 | CASSERRES | 08693 | Casserres | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2024-01-16 00:00:00 | 0804970005 | L18-Cert. | 2006-07-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0804970005-98 | GRANJA CANUDAS | CASA CANUDAS SCP | J66286063 | EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA I BOVINA | 98 | Ajuntament de Casserres | 08049 | 0804970005 | 14 | MASIA CANUDAS, 08693 Casserres | 404906 | 4654070 | 42.0328778,1.8511827 | MASIA CANUDAS | DISSEMINAT | 08693 | Casserres | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2024-01-11 00:00:00 | 0804970005 | III | 2009-02-06 00:00:00 | 2015-01-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0802910007-142 | Oficina de gestió | 142 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | C CORTS (LES) 28, 1R PIS, 08349 Cabrera de Mar | 450330.72 | 4597013.07 | 41.5231666,2.4046821 | C | CORTS (LES) | 28 | 1R PIS | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de serveis | N | Administrative and support service activities | 0 | 1 | 0 | 2022-01-18 00:00:00 | 0802910007 | L18-Cert. | 2014-12-24 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||||
| cens-0802910007-343 | BIKE VILLAGE | THE BIKE VILLAGE SL | B66416975 | Comerç a l'engròs d'accessoris i productes per bicicletes | 343 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | C CORTS (LES) 5, 08349 Cabrera de Mar | 450142.07 | 4596815.89 | 41.5213789,2.4024375 | C | CORTS (LES) | 5 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 4649 | Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic | 1 | 0 | 2022-04-29 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2016-03-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||
| cens-0804970005-30 | QUEVIURES SANT | VENDA ALIMENTÀRIA | 30 | Ajuntament de Casserres | 08049 | 0804970005 | 14 | PG BISBE COMELLAS 59, bxs, 08693 Casserres | 404215.8 | 4651807 | 42.0124159,1.8432156 | PG | BISBE COMELLAS | 59 | bxs | CASSERRES | 08693 | Casserres | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2022-02-21 00:00:00 | 0804970005 | L18-Cert. | 1984-03-20 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0800180001-1950 | Fraalfa | Fraalfa, SL | B60852050 | taller de manipulacó de cartró amb aplicació de tints d'impressió | 1950 | Ajuntament d'Abrera | 08001 | 0800180001 | 11 | C PROGRÉS 1, 08630 Abrera | 407700.8 | 4596637.38 | 41.5160037,1.8938634 | C | PROGRÉS | 1 | PS | 08630 | Abrera | oficines | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1721 | Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0800180001 | III | 2021-12-28 00:00:00 | 2022-05-03 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||
| cens-0804970005-43 | PLANXISTERIA SANT JORDI | PLANXISTERIA I PINTURA SANT JORDI SCP | J58585506 | TALLER MECÀNIC VEHICLES | 43 | Ajuntament de Casserres | 08049 | 0804970005 | 14 | C SANT JORDI 7, 08693 Casserres | 404387 | 4651741.8 | 42.0118496,1.8452934 | C | SANT JORDI | 7 | CASSERRES | 08693 | Casserres | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2024-02-19 00:00:00 | 0804970005 | II | 2004-12-29 00:00:00 | 2004-10-01 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0811200000-1567 | EXPLOTACIÓ RAMADERA (agrupació 58/2006 i 59/2006) | 1567 | Ajuntament de Manlleu | 08112 | 0811200000 | 24 | EL PARÉ, 08560 Manlleu | 0 | 0 | EL PARÉ | 08560 | Manlleu | 0146 | Explotació de bestiar porcí | 0 | 0 | 2025-10-02 00:00:00 | 0811200000 | 2012-10-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||||||||||||
| cens-0802910007-413 | VIENA | ESTABLIMENTS VIENA SA | A08874489 | Bar-Restaurant | 413 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | CTRA NACIONAL II 643, 08349 Cabrera de Mar | 451351.88 | 4596396.26 | 41.5176737,2.4169706 | CTRA | NACIONAL II | 643 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 561 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2022-09-20 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2014-11-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||
| cens-0801740003-201 | BAR RESTAURANT NANI | BAR RESTAURANT | 201 | Ajuntament de Balenyà | 08017 | 0801740003 | 24 | C JOAN MIRÓ 42, 08550 BALENYÀ | 436787.37 | 4629988.37 | 41.8192046,2.2388781 | C | JOAN MIRÓ | 42 | URBÀ | 08550 | BALENYÀ | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 1 | 2022-07-20 00:00:00 | 0801740003 | L18-Proj. i Cert. | 2007-11-20 00:00:00 | 2008-07-07 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0804970005-104 | CAL VIUDET VELL | RAMADERS CODINA SCP | J60870508 | ALLOTJAMENT RURAL | 104 | Ajuntament de Casserres | 08049 | 0804970005 | 14 | CAL VIUDET NOU, 08693 Casserres | 402540.4 | 4651634.5 | 42.0106569,1.8230145 | CAL VIUDET NOU | DISSEMINAT | 08693 | Casserres | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2024-01-11 00:00:00 | 0804970005 | L18-Cert. | 2021-07-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||||
| cens-0811730008-385 | CONFIALIMENTS | CONFIALIMENTS TER, SL | B58179433 | SALA D'ESPECEJAMENT MULTIPRODUCTE | 385 | Ajuntament de les Masies de Voltregà | 08117 | 0811730008 | 24 | C TRAGINERS 24, 08508 MASIES DE VOLTREGÀ | 437064.55 | 4649272.65 | 41.9929039,2.2401585 | C | TRAGINERS | 24 | 08508 | MASIES DE VOLTREGÀ | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 1013 | Elaboració de productes carnis i de volateria | 0 | 0 | 2022-05-06 00:00:00 | 0811730008 | III | 2017-05-02 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0826340003-12568 | VAITGES INEDITMON | INEDITMON, SLU | B65892978 | COMERÇ AL DETALL EN ESTABLIMENTS NO ESPECIALITZATS | 12568 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C SANT JOSEP 0031, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 417388.96 | 4582561.72 | 41.3902920,2.0118770 | C | SANT JOSEP | 0031 | VILA VELLA | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | - | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-06-07 00:00:00 | 0826340003 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||
| cens-0826340003-12569 | CONSORCI VETERINARI, SL | CONSORCI VETERINARI SL | B61352738 | CENTRE VETERINARI | 12569 | Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts | 08263 | 0826340003 | 11 | C B 0006, 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS | 416432.86 | 4583909.69 | 41.4023336,2.0002566 | C | B | 0006 | P.I. MOLI DELS FRARES | 08620 | SANT VICENÇ DELS HORTS | - | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2023-09-19 00:00:00 | 0826340003 | III | 2023-09-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0800600000-3003 | LOLA BOTONA | MERCERIA | 3003 | Ajuntament d'Arenys de Mar | 08006 | 0800600000 | 21 | C BISBE CATALÀ 7, baix, 08350 ARENYS DE MAR | C | BISBE CATALÀ | 7 | baix | 08350 | ARENYS DE MAR | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2021-09-01 00:00:00 | 0800600000 | L18-Cert. | 2021-08-31 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||||||
| cens-0823460009-300 | HUTB-057212-57 | HABITATGE ÚS TURÍSTIC | 300 | Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor | 08234 | 0823460009 | 41 | C CORREDOR (DEL) 14, 08458 Sant Pere de Vilamajor | 0 | 0 | C | CORREDOR (DEL) | 14 | CAN VILA | 08458 | Sant Pere de Vilamajor | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2021-11-15 00:00:00 | 0823460009 | L18-Cert. | 2021-03-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0818030008-6300 | Rehabilitacions Construccions i Reformes Quatre, S.L. | B04978979 | Actividades de construcción | 6300 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ CALVARI 92, 08291 RIPOLLET | 429884.19 | 4594036.84 | 41.4948313,2.1599857 | C/ | CALVARI | 92 | 08291 | RIPOLLET | Activitat de serveis | F | Construction | 1 | 4399 | Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa | 1 | 0 | 2024-05-16 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2022-02-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||
| cens-0802910007-85 | Habitatge d'ús turístic | 85 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | URB PINEDA 9, 08349 Cabrera de Mar | 449440.53 | 4597885.47 | 41.5309686,2.3939398 | URB | PINEDA | 9 | URBÀ | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2022-01-12 00:00:00 | 0802910007 | L18-Cert. | 2018-04-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0802910007-86 | Habitatge d'ús turístic | 86 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | C MIRADOR 6, 08349 Cabrera de Mar | 449534.19 | 4598091.58 | 41.5328310,2.3950452 | C | MIRADOR | 6 | URBÀ | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2022-01-12 00:00:00 | 0802910007 | L18-Cert. | 2018-04-09 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0802910007-88 | MASVISION | MASVISION GRUPO OPTICO SA | A81195844 | Òptica | 88 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | CTRA NACIONAL II 644, LOCAL 24 I 25, 08349 Cabrera de Mar | 451679.3 | 4596572.21 | 41.5192783,2.4208803 | CTRA | NACIONAL II | 644 | LOCAL 24 I 25 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 477 | Comerç al detall d'altres articles en establiments especialitzats | 1 | 0 | 2022-01-18 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | 2014-01-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||
| cens-0802910007-89 | Habitatge d'ús turístic | 89 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | PG MONTSERRAT 31, C 1 1, 08349 Cabrera de Mar | 450181.5 | 4595592.72 | 41.5103642,2.4030113 | PG | MONTSERRAT | 31 | C | 1 | 1 | URBÀ | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2022-01-12 00:00:00 | 0802910007 | L18-Cert. | 2018-02-19 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||
| cens-0802910007-91 | Habitatge d'ús turístic | 91 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | URB COSTAMAR-DELFIN, 5 1 D, 08349 Cabrera de Mar | 450928.81 | 4595891.17 | 41.5130985,2.4119417 | URB | COSTAMAR-DELFIN | 5 | 1 | D | URBÀ | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 552 | Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada | 1 | 0 | 2022-01-12 00:00:00 | 0802910007 | L18-Cert. | 2018-01-25 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0802910007-388 | INSERT STAR | INSERT STAR SL | B61049532 | Taller de bobinat de motors elèctrics | 388 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | C CAMI DEL MIG 98, 08349 Cabrera de Mar | 450349.64 | 4596977.02 | 41.5228431,2.4049118 | C | CAMI DEL MIG | 98 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2022-02-16 00:00:00 | 0802910007 | III | 2005-05-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||
| cens-0802910007-442 | CAL CONDE | AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR | P0802900A | Magatzem | 442 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | C MOSSEN CINTO VERDAGUER 16, 08349 Cabrera de Mar | 449504.56 | 4597363.57 | 41.5262719,2.3947512 | C | MOSSEN CINTO VERDAGUER | 16 | URBÀ | 08349 | Cabrera de Mar | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-04-29 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||||
| cens-0802910007-466 | SERVEIS MUNICIPALS | AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR | P0802900A | Magatzem dels serveis municipals | 466 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RIERA AGELL, 08349 Cabrera de Mar | 451488.54 | 4596387 | 41.5175986,2.4186091 | RIERA | AGELL | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Altres | 521 | Dipòsit i emmagatzematge | 0 | 0 | 2022-04-29 00:00:00 | 0802910007 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||||
| cens-0814190004-469 | CAL VALENTÍ | SUPERMERCAT BUSQUETS, S.L. | B60979127 | CARNISSERIA | 469 | Ajuntament de Navàs | 08141 | 0814190004 | 7 | CTRA BERGA 34, 08670 NAVÀS | 406965 | 4639154 | 41.8988037,1.8784111 | CTRA | BERGA | 34 | NUCLI URBA | 08670 | NAVÀS | SUPERMERCAT | Activitat comercial | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 1 | 2021-05-17 00:00:00 | 0814190004 | III | 2019-04-18 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0816350006-3333 | SALÓ BELLESA | 3333 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | C JUSTICIA 9, bx, 08397 Pineda de Mar | 474184.03 | 4608022.52 | 41.6234570,2.6900997 | C | JUSTICIA | 9 | bx | SECTOR CENTRE | 08397 | Pineda de Mar | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2021-11-23 00:00:00 | 0816350006 | L18-Proj. i Cert. | 2021-05-17 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||
| cens-0827850006-770 | HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC | 770 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | C VILA (DE LA) 10, 1 2, 08552 TARADELL | 440837.54 | 4636179.6 | 41.8752777,2.2870222 | C | VILA (DE LA) | 10 | 1 | 2 | URBÀ | 08552 | TARADELL | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 1 | 0 | 2025-09-30 00:00:00 | 0827850006 | L18-Cert. | 2021-05-03 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||
| cens-0827850006-771 | TRÀMIT | TRÀMIT OSONA SL | B64232846 | GESTORIA ADMINSTRATIVA, DESPATX D'ADVOCATS I ECONOMISTES, ACTIVITATS JURÍDIQUES I DE COMPTABILITAT | 771 | Ajuntament de Taradell | 08278 | 0827850006 | 24 | PG DOMÈNEC SERT 30, 08552 TARADELL | 440781.92 | 4636087.31 | 41.8744424,2.2863612 | PG | DOMÈNEC SERT | 30 | URBÀ | 08552 | TARADELL | Activitat de serveis | M | Professional, scientific and technical activities | 0 | 1 | 0 | 2021-08-19 00:00:00 | 0827850006 | L18-Cert. | 2021-04-26 00:00:00 | 2021-04-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0816350006-3346 | LA RIERA | RESTAURANT BAR | 3346 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | AV HISPANITAT 22, LC 1, 08397 Pineda de Mar | 472682.47 | 4607434.9 | 41.6181142,2.6721018 | AV | HISPANITAT | 22 | LC | 1 | BARRI POBLENOU | 08397 | Pineda de Mar | Activitat d'hostaleria o restauració | I | Accommodation and food service activities | 0 | 5610 | Restaurants i establiments de menjars | 1 | 1 | 2025-03-25 00:00:00 | 0816350006 | L18-Proj. i Cert. | 2021-06-28 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||
| cens-0802910007-40 | ONLY ONE | Immobiliària | 40 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | PG MONTSERRAT 26, 08349 Cabrera de Mar | 450171.18 | 4595538.48 | 41.5098750,2.4028921 | PG | MONTSERRAT | 26 | URBÀ | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de serveis | L | Real estate activities | 0 | 1 | 0 | 2022-04-22 00:00:00 | 0802910007 | L18-Cert. | 2021-07-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||||
| cens-0802910007-41 | 9 ERG AUTOMOCIÓ | 9 ERG AUTOMOCIÓ SL | B44952455 | Taller de reparació de vehicles | 41 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | C CAMI DEL MIG 102, 50, 08349 Cabrera de Mar | 450323.97 | 4596959.82 | 41.5226866,2.4046056 | C | CAMI DEL MIG | 102 | 50 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat de serveis | G | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | 0 | 1 | 0 | 2024-11-22 00:00:00 | 0802910007 | III | 2014-10-07 00:00:00 | 2014-09-14 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||
| cens-0801740003-328 | TEATRE MUNICIPAL L'ATENEU | AJUNTAMENT DE BALENYÀ | P0801700F | TEATRE | 328 | Ajuntament de Balenyà | 08017 | 0801740003 | 24 | C PAU CASALS 3, 08550 BALENYÀ | 436419.98 | 4629661.91 | 41.8162350,2.2344899 | C | PAU CASALS | 3 | URBÀ | 08550 | BALENYÀ | Activitat d'espectacles o recreatives | R | Arts, entertainment and recreation | 0 | 1 | 0 | 2022-07-20 00:00:00 | 0801740003 | L18-Proj. i Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0801740003-330 | CENTRE OBERT MUNICIPAL | AJUNTAMENT DE BALENYÀ | P0801700F | CENTRE OBERT | 330 | Ajuntament de Balenyà | 08017 | 0801740003 | 24 | C SOL 5, 08550 BALENYÀ | 436585.65 | 4629678.3 | 41.8163959,2.2364826 | C | SOL | 5 | URBÀ | 08550 | BALENYÀ | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 1 | 0 | 2022-07-20 00:00:00 | 0801740003 | L18-Cert. | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0802910007-197 | PUIG JANER SL | B08540585 | Magatzem de prendes de confecció, oficina tècnica i taller de creació de models | 197 | Ajuntament de Cabrera de Mar | 08029 | 0802910007 | 21 | RONDA NARCIS MONTURIOL 25, 08349 Cabrera de Mar | 451195.51 | 4597654.09 | 41.5289935,2.4149946 | RONDA | NARCIS MONTURIOL | 25 | POLÍGON | 08349 | Cabrera de Mar | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 0 | 0 | 2022-01-26 00:00:00 | 0802910007 | III | 2008-04-23 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||||
| cens-0816350006-3327 | CARMEN MEDINA | PERRUQUERIA | 3327 | Ajuntament de Pineda de Mar | 08163 | 0816350006 | 21 | AV RIERANY DELS FRARES 28, bx, 08397 Pineda de Mar | 472494.6 | 4607394.55 | 41.6177443,2.6698486 | AV | RIERANY DELS FRARES | 28 | bx | BARRI POBLENOU | 08397 | Pineda de Mar | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2021-08-04 00:00:00 | 0816350006 | L18-Cert. | 2021-03-22 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | |||||||
| cens-0815090004-69 | CEQUIN | RAMADERA EQUINA | 69 | Ajuntament d'Orís | 08150 | 0815090004 | 24 | LA TERRADA, 08573 Orís | 433315 | 4654657 | 42.0410861,2.1942812 | LA TERRADA | DISSEMINAT | 08573 | Orís | Activitat ramadera | A | Agriculture, forestry and fishing | 0 | 0 | 0 | 2022-02-10 00:00:00 | 0815090004 | III | 2020-04-16 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||||||
| cens-0810690004-7925 | Cookin Soils | Global Grow Supplies SL | B66565334 | Emmagatzematge i producció de substrats i esmenes per a l'agricultura ecològica | 7925 | Ajuntament de Llinars del Vallès | 08106 | 0810690004 | 41 | C SANT CELONI 46, 08450 Llinars del Vallès | 453116.62 | 4612295.19 | 41.6609807,2.4368763 | C | SANT CELONI | 46 | PI Can Prat | 08450 | Llinars del Vallès | Activitat industrial | C | Manufacturing | 1 | 4631 | Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses | 0 | 0 | 2021-07-19 00:00:00 | 0810690004 | III | 2021-06-11 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||
| cens-0818030008-6285 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 6285 | Ajuntament de Ripollet | 08180 | 0818030008 | 40 | C/ NOU 59, 08291 RIPOLLET | 429826.74 | 4594527.81 | 41.4992483,2.1592403 | C/ | NOU | 59 | 08291 | RIPOLLET | Activitat de serveis | S | Other services activities | 0 | 9602 | Perruqueria i altres tractaments de bellesa | 1 | 0 | 2024-05-16 00:00:00 | 0818030008 | L18-Cert. | 2021-11-15 00:00:00 | Cens municipal d'activitats i establiments | 2026-01-16 20:17 | ||||||||||
