Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masia230 | Molí del Mig | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 7911 -05/07/2019 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. Aqüífer protegit. PEIN i Xarxa Natura 2000 | - | 08787 | Santa Maria de Miralles | -, 08787, Santa Maria de Miralles | 41.5117042,1.5425204 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08257/fotos/08257_c-16.jpg | 08257 | 8 | Sòl rural protegit d'interès agrícola (Clau 4a). Sòl protegit de rieres i corredors ecològics (Clau 5c) | sol_rural_protegit_dinteres_agricola_clau_4a_sol_protegit_de_rieres_i_corredors_ecologics_clau_5c | 6 | c.16 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia231 | Mas Françola | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 7911 -05/07/2019 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. Aqüífer protegit | - | 08787 | Santa Maria de Miralles | -, 08787, Santa Maria de Miralles | 41.5086210,1.5430090 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08257/fotos/08257_c-17.jpg | 08257 | 8 | Sòl rural protegit d'interès agrícola (Clau 4a) | sol_rural_protegit_dinteres_agricola_clau_4a | 6 | c.17 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia232 | Molí de Dalt | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 7911 -05/07/2019 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. Aqüífer protegit | - | 08787 | Santa Maria de Miralles | -, 08787, Santa Maria de Miralles | 41.5068323,1.5418868 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08257/fotos/08257_c-18.jpg | 08257 | 8 | Sòl rural protegit d'interès agrícola (Clau 4a). Sòl protegit de rieres i corredors ecològics (Clau 5c) | sol_rural_protegit_dinteres_agricola_clau_4a_sol_protegit_de_rieres_i_corredors_ecologics_clau_5c | 6 | c.18 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia233 | Ca la Ramona | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 7911 -05/07/2019 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. Aqüífer protegit | - | 08787 | Santa Maria de Miralles | -, 08787, Santa Maria de Miralles | 41.5075921,1.5442662 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08257/fotos/08257_c-19.jpg | 08257 | 8 | Sòl rural protegit d'interès agrícola (Clau 4a) | sol_rural_protegit_dinteres_agricola_clau_4a | 6 | c.19 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia234 | Cal Serenes o Molí de Baix | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 7911 -05/07/2019 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. Aqüífer protegit | - | 08787 | Santa Maria de Miralles | -, 08787, Santa Maria de Miralles | 41.5147243,1.5455804 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08257/fotos/08257_c-20.jpg | 08257 | 8 | Sòl rural protegit d'interès agrícola (Clau 4a). Sòl protegit de rieres i corredors ecològics (Clau 5c) | sol_rural_protegit_dinteres_agricola_clau_4a_sol_protegit_de_rieres_i_corredors_ecologics_clau_5c | 6 | c.20 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia235 | Cal Ramonet | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 7911 -05/07/2019 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl de protecció especial. Aqüífer protegit | - | 08787 | Santa Maria de Miralles | -, 08787, Santa Maria de Miralles | 41.5054803,1.5333141 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08257/fotos/08257_c-21.jpg | 08257 | 8 | Sòl rural protegit d'interès agrícola (Clau 4a) | sol_rural_protegit_dinteres_agricola_clau_4a | 6 | c.21 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia236 | Mas Soler | Pla especial de masies, cases rurals i altres construccions en SNU DOGC 7911 -05/07/2019 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Sòl d'interès i/o paisatgístic | - | 08787 | Santa Maria de Miralles | -, 08787, Santa Maria de Miralles | 41.5041368,1.5303730 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08257/fotos/08257_c-22.jpg | 08257 | 8 | Sòl rural protegit d'interès agrícola (Clau 4a) | sol_rural_protegit_dinteres_agricola_clau_4a | 6 | c.22 | Masies | 2024-11-22 18:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
masia13 | CAL PICH | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 7709 -19/09/2018 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. BPU | 08250 | Sant Joan de Vilatorrada | 08250, Sant Joan de Vilatorrada | 41.7823471,1.8128147 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08218/fotos/M02.jpg | 08218 | 8 | Clau 10c – Zona d'especial protecció dels plans agrícoles | clau_10c__zona_despecial_proteccio_dels_plans_agricoles | 7 | M-02 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia60 | CAL PIQUET | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 7709 -19/09/2018 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. BPU | 08250 | Sant Joan de Vilatorrada | 08250, Sant Joan de Vilatorrada | 41.7836373,1.8060761 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08218/fotos/M49.jpg | 08218 | 8 | Clau 10c – Zona d'especial protecció dels plans agrícoles | clau_10c__zona_despecial_proteccio_dels_plans_agricoles | 7 | M-49 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia61 | MAS VILACLARA | Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. DOGC 7709 -19/09/2018 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. BPU | 08250 | Sant Joan de Vilatorrada | 08250, Sant Joan de Vilatorrada | 41.7867319,1.8091837 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08218/fotos/M50.jpg | 08218 | 8 | Clau 10c – Zona d'especial protecció dels plans agrícoles | clau_10c__zona_despecial_proteccio_dels_plans_agricoles | 7 | M-50 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1119 | Can Pujolet | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim a la reserva per a la futura variant de la carretera BV-5301. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7074067,2.4208462 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-046_pujolet.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-046 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1120 | Can Mir | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim al sòl urbà de can Cruixent. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7071069,2.4229820 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-047_mir.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-047 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1121 | Can Justina | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim a la reserva per a la futura variant de la carretera BV-5301. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7061417,2.4186467 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-048_justina.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-048 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1122 | Can Gerreta | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim a la reserva per a la futura variant de la carretera BV-5301. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7061395,2.4187233 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-049_gerreta.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-049 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1123 | Can Felip | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim al sòl urbà de can Cruixent. Es troba inclòs a la reserva per a la futura variant de la carretera BV-5301. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7056940,2.4208040 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-050_felip.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-050 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1124 | Can Cisteller | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim al sòl urbà de can Cruixent. Es troba inclòs a la reserva per a la futura variant de la carretera BV-5301. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7055660,2.4209170 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-051_cisteller.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-051 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1125 | Can Nadalet de Dalt | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7036117,2.4098054 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-052_nadaletdalt.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-052 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1126 | Can Benosi | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim al sòl urbà de can Cruixent. Es troba pròxim a la reserva per a la futura variant de la carretera BV-5301. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7033546,2.4254493 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-056_benosi.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-056 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1127 | Ca l'Amat | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim a la reserva per a la futura variant de la carretera BV-5301. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7025851,2.4263298 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-057_amat.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-057 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1128 | Can Mariano | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Es troba al límit del sòl urbà de can Cruixent. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7052821,2.4260787 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-058_mariano.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-058 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1129 | Can Montclús | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Es troba al límit del sòl urbanitzable de Sant Esteve. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7026822,2.4304253 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-059_montclus.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-059 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1130 | Can Garballer Nou | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici pròxim a la reserva per l'ampliació de la carretera BV-5301. Es troba molt pròxim al sòl urbà de Santa Margarida. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7143890,2.4268395 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-060_garballernou.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-060 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1131 | L'era de can Mainou | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7123342,2.4302933 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-062_eracanmainou.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-062 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1132 | Can Pocurull | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7121437,2.4307172 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-064_pocurull.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-064 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1133 | Can Garballer vell | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Edifici amb façana a la carretera BV-5301. Està afectat per les servituds derivades del Reglament general de carreteres (D. 293/2008, de 18 de novembre). Es troba al límit del sòl urbà de can Record i de Sant Esteve. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7080256,2.4310623 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-065_garballervell.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-065 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1134 | Can Llavina | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Es troba al límit del sòl urbà de can Record. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7077474,2.4316355 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-066_llavina.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-066 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1135 | Can Parronc vell | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Es troba pròxim al sòl urbà de can Record i de Sant Esteve. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7077229,2.4315540 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-067_parroncvell.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS) | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-067 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1136 | Can Preses | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Es troba al límit del sòl urbà de can Record. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7070208,2.4321791 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-068_preses.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-068 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1137 | Can Vilatort | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7028552,2.4450361 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-001_vilatort.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-001 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1138 | Cal Boter | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7124412,2.4399820 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-002_boter.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-002 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1139 | Can Pau Gros | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7131084,2.4395334 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-003_paugros.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-003 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1140 | Cal Rei | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7138770,2.4402175 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-004_rei.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-004 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1141 | Ca l'Albert | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7141855,2.4387838 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-005_albert.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-005 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1142 | Can Picolí | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7155474,2.4378664 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-006_picoli.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-006 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1143 | Can Peregrau | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7199177,2.4365692 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-007_peregrau.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-007 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1144 | Can Jan de les Penyes | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7179509,2.4345518 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-010_jandelespenyes.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). | no_urbanitzable_nnss | 41 | c-010 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1145 | Cal Pusso | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7180701,2.4320676 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-011_pusso.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-011 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1146 | Can Giravent | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. Inclòs a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7189301,2.4310262 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-012_giravent.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-012 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
masia1147 | Can Marc | Pla especial del catàleg de masies i cases rurals. DOGC 6339 -20/03/2013 [NOTA: Les dades recollides corresponen a l'aprovació referenciada i no inclouen possibles canvis posteriors]. | 08461 | Sant Esteve de Palautordera | 08461, Sant Esteve de Palautordera | 41.7190288,2.4291898 | http://sitmun.diba.cat/sitmun2/dades/adjunts/PUE1M/08207/fotos/c-013_marc.jpg | 08207 | 8 | No urbanitzable (NNSS). Inclòs al llistat de Masies amb protecció especial de les NNSS. | no_urbanitzable_nnss_inclos_al_llistat_de_masies_amb_proteccio_especial_de_les_nnss | 41 | c-013 | Masies | 2024-11-22 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
