Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
48305 Cova del Pontet https://patrimonicultural.diba.cat/element/cova-del-pontet <p>Http://www.espeleoindex.com/ [Consulta: 27-05-2018].</p> La zona està força emboscada. <p>Petit túnel de granit que passa per sota del camí, amb dues boques obertes als laterals de la pista. Consta d'una única galeria d'11 metres de longitud, amb un escàs pendent i una alçada mitjana d'uns 2 metres aproximadament, amb una amplada variable. L'interior presenta dipòsits de sauló i sorres producte de la seva meteorització i erosió. A la banda de ponent de la pista, la cavitat continua fins a convertir-se en un torrent. En el cas de pluges més o menys intenses, la cavitat encara canalitza un cert volum d'aigua.</p> 08075-395 Camps de la Senyora Comtessa - Veïnat del Far - Zona del Far <p>La cavitat fou descoberta espeleològicament pels membres de l'Equip de Recerques Espeleològiques (ERE) del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) l'any 1982. La cavitat fou originada per l'acció d'un torrent superficial. És probable que els aiguats ocasionats l'any 2016 (i els posteriors també) hagin saturat de sediments tot l'interior de la cavitat.</p> 41.6192400,2.4409200 453423 4607653 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48305-foto-08075-395-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48305-foto-08075-395-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Pública Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48306 Meandre de la riera de Dosrius https://patrimonicultural.diba.cat/element/meandre-de-la-riera-de-dosrius <p>RIERA, J.M.; JUBANY, M.A.; ALSINA, N. (2009). Itineraris pel municipi de Dosrius: un tomb pel nucli antic de Dosrius, un passeig per Canyamars, una volta pel Far, l'aigua, el nostre signe d'identitat. Dosrius: Ajuntament de Dosrius, p. 15.</p> <p>Corba molt pronunciada que forma la riera de Dosrius, al seu pas per la banda de migdia del nucli urbà, entre l'aiguabarreig amb el sot de les Canals i el que es crea amb la riera de Rials. El meandre està delimitat per les plantacions de plataners i les zones d'horts, a la riba de tramuntana, i per un bosc d'alzinar amb llorers, a la riba de migdia. En aquest punt (de la mateixa manera que a bona part del curs fluvial), la riera està constituïda per una acumulació de sorral o areny que s'inunda amb facilitat. La vegetació de ribera està formada per oms, robínies, herbei, lledoners, saücs i gatells, entre d'altres espècies.</p> 08075-396 Al sud del nucli urbà - Zona de Dosrius 41.5919700,2.4070800 450583 4604644 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48306-foto-08075-396-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48306-foto-08075-396-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48307 Riera de Rials https://patrimonicultural.diba.cat/element/riera-de-rials <p>RIERA, J.M.; JUBANY, M.A.; ALSINA, N. (2009). Itineraris pel municipi de Dosrius: un tomb pel nucli antic de Dosrius, un passeig per Canyamars, una volta pel Far, l'aigua, el nostre signe d'identitat. Dosrius: Ajuntament de Dosrius, p. 15.</p> <p>Tram del curs fluvial de la riera de Rials, al seu pas pel pla dels Gitanos, a l'entrada al nucli urbà venint de Llinars del Vallès (al quilòmetre 3,8 de la carretera B-510, aproximadament). Aquesta zona es caracteritza per la formació d'una terrassa al·luvial, en el moment en que el torrent s'anivella. Destaquen els sediments materials que la riera transporta i la vegetació típica de ribera, amb el vern, el gatell o el plataner, entre d'altres espècies.</p> 08075-397 Pla dels Gitanos - Zona de Dosrius <p>El topònim de la zona, pla dels Gitanos, fa referència a l'antiga zona d'acampada habitual d'aquests comerciants ambulants.</p> 41.5974900,2.4001800 450012 4605261 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48307-foto-08075-397-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48307-foto-08075-397-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48308 Estany de can Terrades del Molí https://patrimonicultural.diba.cat/element/estany-de-can-terrades-del-moli <p>ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (1995). Una ullada al passat: història gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975). [Dosrius]: Ajuntament de Dosrius, p. 229. JUBANY I PINÓS, M. Àngels; ALSINA I BOIX, Neus (1990). 'El medi natural: Les Aigües (III). Les fonts i els safareigs'. El Comú, núm. 14, p. 16.</p> XIX-XX <p>Estany aïllat de planta irregular, situat en una zona en pendent sota les costes d'en Terrades. Es tracta d'una massa d'aigua acumulada en la depressió del terreny, al que li arriba un torrent superior que neix sota del turó de can Ribot. L'estany presenta un lliscat interior i està bastit amb um mur de pedra. A la part superior, l'estructura està enjardinada amb rocalla, creant una hàbitat idoni per a les tortugues que hi habiten. A la part inferior, en canvi, destaca el desnivell existent entre el mur de l'estany (revestit amb un aplacat de pedra) i una gran zona d'horta.</p> 08075-398 Veïnat de Ribot, 1 - Zona de Dosrius <p>Antigament, en el mateix lloc que actualment ocupa el llac, hi havia la font de la Força de can Terrades del Molí. L'any 1961 s'hi representà l'obra de teatre de Joan Maragall 'El Comte Arnau', dirigida per Esteve Albert i Corp. En aquesta representació, sense decorats donat l'entorn que presentava la zona, hi col·laboraren diversos veïns de Dosrius.</p> 41.5903300,2.3954100 449609 4604469 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48308-foto-08075-398-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48308-foto-08075-398-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48308-foto-08075-398-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat 119|98 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48309 El Lleó https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-lleo <p>VENTURA DEVESA, Andreu (2017). Roques de Llavaneres. Llavaneres: Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, p. 46.</p> Cobert per l'abundant vegetació que caracteritza la zona. <p>Aflorament rocós de grans dimensions, que forma part del dic natural de granodiorita que va aflorant en diferents llocs de la serra Polsaruda. Presenta una forma més o menys rectangular, amb la part superior plana (hi ha cadolles). A la banda nord-est, just damunt de la petita cavitat neolítica que conforma el jaciment arqueològic del Mirador, la roca crea una forma asimilada al cap d'un lleó de perfil. Fins i tot hi ha un petit forat erosionat a la roca, a mode d'ull.</p> 08075-399 Turó de l'Avi - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars 41.5933000,2.4738900 456152 4604756 08075 Dosrius Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48309-foto-08075-399-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48309-foto-08075-399-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48310 La Coveta https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-coveta <p>BASSOLS I FERNÁNDEZ, Imma (1998). 'El Cau de la Serra Polsaruda i altres abrics del Montalt durant la prehistòria (el Maresme)'. Laietania, 11. Mataró: Museu Comarcal del Maresme, p. 8. Font: informació oral del sr. Robert Lleonart [Consulta: 04-05-2018]. BASSOLS I FERNÀNDEZ, Imma (2004). 'Dosrius i la seva prehistòria'. Duos Rios, núm. 1, p. 14.</p> Cobert per l'abundant vegetació que caracteritza la zona. <p>Formació de roques granítiques que formen un petita coveta o abric. Es tracta de dues grans roques superposades que creen aquest espai central cobert. A la banda nord hi ha altres roques que també formen part de l'aflorament.</p> 08075-400 Turó de l'Avi - Veïnat de Rimbles - Zona de Canyamars <p>La zona fou prospectada entre els anys 1965-1968 amb l'objectiu d'elaborar un inventari dels vestigis prehistòrics del Maresme. En superfície, al voltant d'aquestes roques, es va recollir un fragment de ceràmica feta a mà. Segons l'arqueòleg Robert Lleonart es tracta més d'una formació de pedres o roques singulars que no pas d'un jaciment arqueològic en sí. Tenint en compte que el fragment de material documentat fou recollit en superfície, pot estar rodat des de qualsevol altre abric habitat de la zona.</p> 41.5925500,2.4730300 456080 4604673 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48310-foto-08075-400-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48310-foto-08075-400-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Científic Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48311 Parc del Montnegre i el Corredor https://patrimonicultural.diba.cat/element/parc-del-montnegre-i-el-corredor-0 <p>DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1989). Pla Especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina). Aprovació definitiva 20-07-1989. [Inèdit]. LUNA I TOMÀS, Gonçal (2005). Parc del Montnegre i el Corredor. Col. Guies dels Parcs, 4. Barcelona: Diputació de Barcelona. Https://parcs.diba.cat/web/montnegre [Consulta: 27-05-2018]. Http://mediambient.gencat.cat/ [Consulta: 27-05-2018].</p> <p>El Parc del Montnegre i el Corredor està format per la unió d'aquests dos massissos, que es disposen alineats en paral·lel a la costa, formant part de la Serralada Litoral catalana. Aquests sectors s'aixequen entre el mar, la riera d'Argentona i el riu Tordera, i constitueixen una barrera natural entre la plana litoral del Maresme i la depressió del Vallès i la Selva. El Corredor, situat al sud, presenta relleus suaus i està coronat pel santuari que porta el seu nom. El Montnegre, situat al nord, compta amb elevacions més contundents com els cims del turó Gros o d'en Vives. Ambdues serres tenen el seu punt d'unió al coll de Collsacreu. Geològicament, la zona és granítica, generada fa uns tres-cents milions d'anys. Aquest granit es desfà en forma de sauló donada l'acció del clima mediterrani, generant formes arrodonides geomorfològicament parlant. El parc està regulat pel Pla especial del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina), que va ser aprovat per silenci administratiu el 20 de juliol de 1989 (DOGC núm. 1300, de l'1 de juny de 1990). Alhora, també es regeix pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost de 2010) i està integrat dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), regulat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del PEIN (DOGC núm. 1714, d'1 de març de 1993). La seva superfície total és d'unes 15.000 hectàrees, de les quals 1220,96 corresponen al PEIN de Dosrius. Altres municipis inclosos són Arenys de Munt, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Tordera (al Maresme); Llinars del Vallès, Sant Celoni, Vallgorguina i Villalba Sasserra (al Vallès Oriental); i Fogars de Tordera, a la comarca de la Selva. El Parc acull nombroses espècies de caràcter mediterrani, però també centreuropeu i, fins i tot, atlàntic (unes 1300 espècies de flora vascular, més de 200 espècies de briòfits i unes 167 espècies de vertebrats).</p> 08075-401 Banda de llevant del terme municipal <p>El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 2000. Aquesta aprovació implicava la designació de noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també recollia les ZEPA designades i els LIC aprovats amb anterioritat. Posteriorment, la xarxa Natura 2000 ha estat modificada pels acords de Govern 115/2009, 138/2009 , 150/2009, 166/2013, 176/2013 i 150/2014, culminant el desplegament de la xarxa Natura 2000 al nostre país.</p> 41.6211600,2.4750600 456269 4607849 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48311-foto-08075-401-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48311-foto-08075-401-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat També està protegit per l'Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre de 2014, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa europea Natura 2000. Aquesta xarxa europea d'espais naturals té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació d'aquests hàbitats i espècies, evitant-ne el seu deteriorament. El terme municipal de Dosrius està inclòs en l'extrem septentrional de l'espai natural Xarxa Natura 2000 i és conegut com a Serres del Litoral Septentrional. Aquest espai, declarat com a Zona Especial de Conservació (ZEC) de la regió mediterrània a Catalunya, inclou les serres del Montnegre i del Corredor, el qual al seu torn formen part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya. La major part de la superfície forestal del terme està inclosa a la xarxa (sobretot la part nord-est, est, sud-est i sud), amb un total de 1836, 53 hectàrees. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48312 Ca l'Arenes III https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-larenes-iii <p>MAÑÉ I SABAT, Antoni; VILA I ORRIOLS, Carme; VIDAL I VILARÓ, Lluís (2004). 'Tot caminant per la prehistòria. Itinerari arqueològic per la serra del Corredor'. Muntanya núm. 856, p. 237. Http://megalitisme.sigmascorpii.com [Consulta: 10-07-2018].</p> Aterrat en un marge. <p>Possible menhir aterrat en un marge en pendent del camí, probablement desplaçat del seu lloc original. Presenta quatre cares definides, una d'elles molt polida, amb els angles arrodonits i una lobulació superior similar a la forma antropomorfa. És de granit, amida 1,90 metres de longitud i, probablement, estigué enterrat a una profunditat de 0,60 metres (possible línia d'enterrament i dos rebaixos per damunt d'aquesta). A la part inferior hi ha una incisió.</p> 08075-402 Torrent de ca l'Arenes - Veïnat del Far - Zona del Far <p>Aquest possible menhir fou descobert l'any 2000 per Isabel Vendrell, Lluís Vendrell, Pere Font i Joan Boter. La manca d'una intervenció arqueològica que proporcioni les dades necessàries fa que no es pugui identificar com un menhir clarament.</p> 41.6236400,2.4634600 455304 4608130 08075 Dosrius Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48312-foto-08075-402-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48312-foto-08075-402-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48312-foto-08075-402-3.jpg Inexistent Edats dels Metalls|Neolític Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2020-09-18 00:00:00 Adriana Geladó Prat No es pot establir una cronologia relativa, tot i que a grans trets es pot adscriure als períodes del Neolític Mig-Recent i el Bronze (3500-650 a.C). L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 79|78 1754 1.4 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48313 Arbreda de roures de can Jeroni https://patrimonicultural.diba.cat/element/arbreda-de-roures-de-can-jeroni <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.57/218.</p> XVIII-XIX <p>Conjunt format per set exemplars de roure (Quercus cerrioides), disposats a banda i banda del camí que dóna accés a la masia de can Jeroni (cinc a la banda esquerra i dos a la dreta). Els exemplars estan arrenglerats i tenen unes dimensions considerables. Destaca un dels exemplars, que està situat plantat al marge de la finca i té unes dimensions considerables (aproximadament uns 24 metres d'alçada, amb una volta de canó d'1,3 metres i uns 4,35 metres de volta de soca).</p> 08075-403 Veïnat de Gemir, 15 - Zona de Dosrius <p>Es tracta dels únics exemplars de roure que hi ha dins del nucli urbà de Dosrius. Probablement foren plantats per embellir l'accés i donar la benvinguda a la masia de can Jeroni, de la que agafen el nom. Segons les fonts orals, l'edat del roure més monumental es calcula en més de 300 anys.</p> 41.5929800,2.4087800 450726 4604756 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48313-foto-08075-403-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48313-foto-08075-403-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat 98 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48314 Arbreda de plàtans a l'entrada de Dosrius https://patrimonicultural.diba.cat/element/arbreda-de-platans-a-lentrada-de-dosrius <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.58/219. RIERA, J.M.; JUBANY, M.A.; ALSINA, N. (2009). Itineraris pel municipi de Dosrius: un tomb pel nucli antic de Dosrius, un passeig per Canyamars, una volta pel Far, l'aigua, el nostre signe d'identitat. Dosrius: Ajuntament de Dosrius, p. 6.</p> XX <p>Conjunt de plataners (Platanus x hybrida) situats al bell mig del nucli urbà. Quatre exemplars estan situats a la plaça de Catalunya, mentre que vuit més es troben alineats a la vorera del carrer de Rials, seguint el traçat del carrer i de la riera. Es tracta d'exemplars esvelts, amb les copes arrodonides. Els del carrer presenten unes dimensions més petites que els de la plaça. Destaca un exemplar situat a l'extrem de la plaça, al costat del pont d'accés al nucli urbà (carretera B-510, km. 3,5). Amida uns 9 metres d'alçada i presenta una volta de canó de 4,80 metres.</p> 08075-404 Plaça de Catalunya - Carrer de Rials - Dosrius <p>Aquest conjunt és testimoni de la configuració del nucli urbà de Dosrius. Anteriorment hi havia altres exemplars a la carretera de Dosrius a Canyamars, al carrer de Sant Llop i al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. En aquests espais estaven disposats a banda i banda dels vials. Aquests exemplars es van anar talant a partir de mitjans dels anys 60 del segle XX.</p> 41.5943600,2.4055400 450457 4604911 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48314-foto-08075-404-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48314-foto-08075-404-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Pública Social 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat Aproximadament tenen uns 100 anys d'antiguitat. 98 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48316 Arbreda de plàtans del Mosquit i d'en Rigau https://patrimonicultural.diba.cat/element/arbreda-de-platans-del-mosquit-i-den-rigau <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.62/223. RIERA, J.M.; JUBANY, M.A.; ALSINA, N. (2009). Itineraris pel municipi de Dosrius: un tomb pel nucli antic de Dosrius, un passeig per Canyamars, una volta pel Far, l'aigua, el nostre signe d'identitat. Dosrius: Ajuntament de Dosrius, p. 15.</p> XX <p>Conjunt de plataners (Platanus x hybrida) situat a la riba nord de la riera i format per uns 100 exemplars de plàtans hispànics, disposats en dos terrenys. Els exemplars estan plantats ordenadament en fileres (50 a cada feixa) i tenen una bona alçada. Els de la banda de tramuntana (els del Mosquit) presenten diversos brots nascuts de la soca, mentre que els de migdia (d'en Rigau) tenen més alçada. És una de les poques arbredes de plàtans alineades en zones situades al costat de la llera de la riera.</p> 08075-406 Carrer de Salvador Dalí - Riera de Dosrius - Dosrius <p>Aquestes arbredes són testimoni d'una antiga activitat econòmica que contribuïa a l'increment de l'economia familiar dels seus propietaris (venien la seva fusta). També s'utilitzaven per preservar els camps de les inundacions de la riera. Els plàtans del Mosquit foren plantats cap a la dècada dels anys 30 del segle XX, aproximadament. En aquest terreny hi havia hagut un camp de futbol, al costat del pati de les antigues escoles de Dosrius. Segons les fonts orals, els regaven amb l'aigua de l'aberurador que hi havia a la plaça. Foren talats un parell de vegades, tot i que en l'actualitat fa més de trenta anys que no s'ha tornat a fer. Els plàtans d'en Rigau foren plantats cap als anys 60 del segle XX, aproximadament. En aquesta zona hi havia camps de regadiu. També foren talats un parell de vegades, tot i que en l'actualitat en fa cap a trenta que no s'ha tornat a fer. Des de mitjans del segle XX i fins als anys 80, les arbredes eren una zona d'esbarjo per grans petits (s'hi havien orgabitzat actes culturals i menjars populars).</p> 41.5927500,2.4073500 450606 4604731 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48316-foto-08075-406-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48316-foto-08075-406-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat 98 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48317 Arbreda de plàtans de Sant Llop https://patrimonicultural.diba.cat/element/arbreda-de-platans-de-sant-llop <p>ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (1995). Una ullada al passat: història gràfica de Dosrius, Canyamars i el Far (1900-1975). [Dosrius]: Ajuntament de Dosrius, p. 94. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.63/224.</p> XX Sotabosc abundant. <p>Conjunt de plataners (Platanus x hybrida) situat als marges de la riera de Canyamars. Els exemplars estan plantats ordenadament i tenen una bona alçada. També presenten diversos brots nascuts de la soca, tot i que la zona està coberta per un abundant sotabosc que els emmascara. És una de les poques arbredes de plàtans alineades en zones situades al costat de la llera d'una riera.</p> 08075-407 Veïnat de Batlle - Zona de Dosrius <p>Aquesta arbreda és testimoni d'una antiga activitat econòmica que contribuïa a l'increment de l'economia familiar dels seus propietaris (venien la seva fusta). També s'utilitzaven per preservar els camps de les inundacions de la riera. Es va plantar a mitjans dels anys 50 del segle XX i ha estat talada un parell de vegades, tot i que des dels anys 90 no s'ha tornat a fer. A principis dels anys 50 s'hi va organitzar un concurs de bolets. Per la festivitat de Sant Llop (Festa Major de Dosrius) s'hi havien organitzat ballades de sardanes i vermuts populars. També s'hi havien aparcat els cotxes de la gent que anava a l'aplec de Sant Llop.</p> 41.5995800,2.4195100 451625 4605482 08075 Dosrius Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48317-foto-08075-407-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48317-foto-08075-407-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat 98 2153 5.1 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48318 Arbreda d'alzines i roures del camí del Pou del Glaç https://patrimonicultural.diba.cat/element/arbreda-dalzines-i-roures-del-cami-del-pou-del-glac <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.65/226. RIERA, J.M.; JUBANY, M.A.; ALSINA, N. (2009). Itineraris pel municipi de Dosrius: un tomb pel nucli antic de Dosrius, un passeig per Canyamars, una volta pel Far, l'aigua, el nostre signe d'identitat. Dosrius: Ajuntament de Dosrius, p. 9.</p> XVIII-XIX <p>Conjunt de roures (Quercus cerrioides) i alzines (Quercus ilex) ubicat als costats del camí que porta del nucli de Canyamars a la creu de Rupit, a la zona del safareig de la Barca i de la riera de Canyamars. Hi ha diversos exemplars, entre els que destaquen dos grans roures i sis alzines. Un dels roures presenta una volta de canó d'uns 2,70 metres de diàmetre, mentre que l'alzina més destacable té una volta de canó de 2,05 metres.</p> 08075-408 Camí del Pou del Glaç - Veïnat de Rupit - Zona de Canyamars <p>Segons les fonts orals, aquests exemplars tene una antiguitat aproximada d'uns 250 anys.</p> 41.6025300,2.4523500 454364 4605792 08075 Dosrius Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48318-foto-08075-408-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48318-foto-08075-408-3.jpg Legal Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. 98 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
48319 Verneda del torrent del Molinot o torrent de can Móra https://patrimonicultural.diba.cat/element/verneda-del-torrent-del-molinot-o-torrent-de-can-mora <p>ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.73/234.</p> <p>Verneda (Alnetum glutinosae) de grans dimensions, situada al bell mig del torrent del Molinot. Es tracta d'un bosc de ribera que necessita l'aigua per desenvolupar-se i que està caracteritzada per la presència de verns. El vern és un arbre caducifoli de molt alçada, amb una copa allargassada i un tronc recte i esvelt, d'escorça llisa. La zona és idònia per diversitat d'espècies d'ocells.</p> 08075-409 Torrent del Molinot - Veïnat del Far - Zona del Far <p>Tant aquesta verneda com la vegetació dels seu voltant són aptes per al desenvolupament de diversos estudis de fauna i flora, per part de biòlegs i ornitòlegs.</p> 41.6252700,2.4431100 453610 4608322 08075 Dosrius Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48319-foto-08075-409-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08075/48319-foto-08075-409-3.jpg Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social Xarxa natura 2000 Natura 2000 Àrea especial de conservació 2020-10-07 00:00:00 Adriana Geladó Prat L'element està inclòs dins dels límits del Parc del Montnegre i el Corredor. També està inclosa dins la Directiva Hàbitats de la UE, desenvolupada mitjançant la Xarxa Natura 2000. 2153 5.1 1785 21 Patrimoni cultural 2024-05-13 06:12
