Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
41544 Turó del Prat d'Ori https://patrimonicultural.diba.cat/element/turo-del-prat-dori PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. IV/V-IX/X Es conserven la majoria de caixes però algunes d'elles ja han perdut les lloses laterals. Necròpolis d'inhumació situada dalt d'un turó proper al nucli del Brull (molt a prop del GR-2) i formada per un mínim de set tombes. Aquestes tombes de caixa estan fetes de lloses i pedres, i estan orientades únicament de dues maneres: orientació est-oest i nord-sud. 08026-14 Brull, el La necròpolis se situa en un context històrico-geogràfic que cal situar entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana (IV/V-IX/X dC), entre el moment en que es generalitza la inhumació enfront l'antic ritual d'incineració i just abans de la implantació de la xarxa parroquial medieval de la zona, que obligarà a la població a enterrar-se dins els espais de les sagreres. Aquest espai de temps coincideix amb l'establiment del cristianisme a tota la zona, i es tenen dubtes de si les tombes podien pertànyer a la població ja cristianitzada o bé a grups de població residuals al marge de les noves creences (tal com indica l'orientació N-S d'algunes de les tombes). 41.8243400,2.3048100 442268 4630507 08026 El Brull Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41544-foto-08026-14-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41544-foto-08026-14-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41544-foto-08026-14-3.jpg Legal Medieval|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla A principis del segle XX el jaciment fou objecte d'una excavació clandestina per part d'uns seminaristes que estiuejaven la zona. 85|80 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41576 Castell del Brull https://patrimonicultural.diba.cat/element/castell-del-brull-0 ASENSI, Rosa M.; PLADEVALL, Antoni (1999). 'Guies comarcals. Catalunya romànica 2. Osona'. Editorial Pòrtic. BURON, Vicenç (1989). 'Castells romànics catalans: guia'. Edicions Mancús. CATALÀ i ROCA, Pere (1990). 'Comentaris a castells catalans'. Rafael Dalmau, Editor. PLADEVALL, Antoni; CATALÀ i ROCA, Pere (1973). «Castell del Brull» a 'Els castells catalans'. Rafael Dalmau, Editor. ADELL, Joan A.; PLADEVALL, Antoni; BENET, Albert (1984). «Castell del Brull» a 'Catalunya romànica II', Osona I. Fundació Enciclopèdia Catalana. IX-XII-XV Es troba en ruïnes. Durant la intervenció arqueològica realitzada el 1998, es va documentar un paviment de lloses del segle XIII, amb un capitell romànic del segle XII reaprofitat en els nivells de preparació de la pavimentació. 08026-46 Brull, el Aquest castell defensava el terme del Brull juntament amb el castell de Seva. Si be inicialment no tenia terme, ja al 904 estarà delimitat. El domini pertanyia als Comtes de Barcelona. Sabem de lluites serioses per la seva possessió a finals del segle XII, que acabaren en la recuperació del castell per part del vescomte Guillem Ramon de Cardona. La castlania major pertanyia als Balenyà, i al segle XIII Guillem de Balenyà la transferí a Ramon de Vilagrelans; la mitjana era en mans dels Vilanova, fins el 1415; i la menor era dels Desbrull, que residien al castell. El 1265 els Cardona deixaren el seu domini sobre el castell en vendre'l al bisbe de Vic, Ramon d'Anglesola, i al capítol de canonges. El castell perdurà com a baronia dels bisbes de Vic fins a la desaparició dels senyorius jurisdiccionals. El castell ja es trobava en mal estat al primer quart del segle XIII, especialment les seves torres. 41.8167800,2.3045500 442239 4629668 08026 El Brull Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41576-foto-08026-46-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41576-foto-08026-46-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41576-foto-08026-46-3.jpg Legal Romànic|Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla L'Antic castell del Brull està ubicat en un turó a ponent de l'església de Sant Martí, situat al nord del massís del Montseny. Es tracta d'un castell de planta pentagonal que consta d'una torre circular a cada angle, amb una torre semicircular al centre del mur nord de la fortificació. Del castell, se'n conserva en alçada una de les torres circulars i part d'un pany de muralla d'uns 4 metres d'altura. Es distingeixen dues fases constructives, que cal situar cronològicament entre els segles XII i XIII. En la primera fase, l'aparell és de carreuons de pedra calcària de color blanc, lligats amb morter de calç molt granulós, i amb una factura regular. Les torres tenen un metre de diàmetre, en la seva fase constructiva original. La segona fase es diferencia per la utilització de carreuons de pedra sorrenca de color vermell, d'una millor factura que en el moment anterior. Els carreuons són més grans i estan més ben tallats. En aquest moment, les torres són revestides i reforçades, i les parets s'eleven. Durant la intervenció arqueològica realitzada el 1998, es va documentar un paviment de lloses del segle XIII, amb un capitell romànic del segle XII reaprofitat en els nivells de preparació de la pavimentació. 92|85 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41610 Sant Cristòfol de la Castanya https://patrimonicultural.diba.cat/element/sant-cristofol-de-la-castanya-0 SARRI VILAGELIU, Jordi [et al.] (1984). «Sant Cristòfol de la Castanya» a 'Catalunya romànica II', Osona I. Fundació Enciclopèdia Catalana. PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. GAVÍN i BARCELÓ, Josep M. (1984). 'Osona'. Col. Inventari d'esglésies, 15. Arxiu Gavín. IX-XII Tot el conjunt es tapà amb lloses al s. XX Es duren a terme treballs arqueològics que permeteren treure a la llum les restes de l'estructura de l'antiga església romànica de Sant Cristòfol de la Castanya, construïda el s. XI amb nau única i absis semicircular. Tenia bancs de pedra en els murs perimetrals, amb la nau lliure pel pas. En el lloc destinat als fidels hi havia un paviment de lloses, i a la nau hi havia un graó que salvava el fort desnivell del terra. Cap al segle XII es construeix el campanar. A finals del s. XIII es construeix una volta apuntada que cobreix la nau, recolzada en pilars adossats als murs perimetrals. Al s. XV es construeix un cor al final de la nau. Durant el XVI es reparen la coberta i el campanar. En el primer quart del s. XVII es decideix encalçar l'església. Al mateix temps s'aprofundeixen les capelles laterals. Al s. XVII hi ha obres importants: es construeix un absis abocinat i s'afegeix la sagristia. Al s. XVIII es col·loca un paviment nou de cairons i es fa un trona. Al s. XX es posa el paviment de formigó. 08026-80 La Castanya Es tenen notícies documentals d'aquesta església dels anys 1025, 1047 i 1050. Sabem que el 1082 va ser consagrada pel bisbe de Vic Berenguer Seniofred de Lluçà, a petició de R. Folc, vescomte de Cardona i senyor del Brull. Al seu interior es conservava un retaule fet expressament pel pintor Bertran Badia, que va ser posteriorment substituït per un altre de barroc, cremat durant la Guerra Civil. La seva acta de dotació data del 7 de juny de 1082 i es conserva a l'Arxiu Episcopal de Vic. La Castanya mai havia estat parròquia, sinó que depengué des dels seus orígens de Sant Martí. El 1987 es va començar la seva excavació i restauració. 41.7838200,2.3523000 446178 4625977 08026 El Brull Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41610-foto-08026-80-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41610-foto-08026-80-3.jpg Legal Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla 85 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41660 Mas Casanova de Figueroles https://patrimonicultural.diba.cat/element/mas-casanova-de-figueroles RIU, Manuel (1983). 'Alguns costums funeraris de l'Edat Mitjana a Catalunya'. Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. IX-XII Pateix els efectes de l'erosió fluvial. Es tracta d'una tomba antropomorfa excavada parcialment a la roca, situada al costat sud de l'antic camí de Seva al Brull i a uns 200 metres de la masia Casanova de Figueroles. La cova té forma trapezoïdal amb la capçalera orientada cap a l'oest. Les restes òssies corresponen a un sol individu i es trobaven en mal estat de conservació. 08026-130 Brull, el 41.8256100,2.2950800 441461 4630654 08026 El Brull Fàcil Regular Legal Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Actualment l'àrea on es va trobar l'enterrament està colgada per les aigües d'un petit embassament, el pantà de la Casa Nova. 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41661 El Brullet https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-brullet PARELLA, M. (1982). 'Prehistòria a l'Alta Vall del Congost'. -3500-2500 Necròpolis situada al SE del mas El Brugué. Segons la descripció que fa M. Parella (PARELLA, 1982), la necròpolis presenta les següents característiques: 'Es tracta d'un conjunt sepulcral, amb diferents tombes rectangulars. S'hi distingeixen aproximadament unes 7 o 8 formes vagues, les més sobresortints de les quals han estat excavades'. Segons la descripció que continua fent l'autor, les tombes estaven fetes amb lloses als laterals i al fons. La seva llargada era aproximadament d'uns 2 m, si bé una d'elles no arribava a 1 m. En les 4 tombes excavades es van recollir nombrosos fragments d'ossos humans i de ceràmica. Aquests fragments però són de difícil precisió tipològica. 08026-131 Brull, el Entre el 1956 i 1957 es va fer la descoberta i la extracció de les restes a càrrec d'Albert de Sicília i Cruells i un grup de col·laboradors. S'hi han fet també altres intervencions a càrrec del CEV i el CEC. 41.7946100,2.2751400 439776 4627226 08026 El Brull Obert Dolent Legal Neolític Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Actualment és molt difícil localitzar el lloc exacte on hi havia les restes. 78 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41662 Dolmen del Pla del Boix https://patrimonicultural.diba.cat/element/dolmen-del-pla-del-boix <p>Diversos autors (1916). Butlletí del Centre Excursionista de Vic, II. PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona.</p> -2200-1800 Es troba en mal estat de conservació, en queden les lloses amuntegades. <p>Es tracta d'una cambra simple, rectangular, formada per 5 grans lloses calcàries. El túmul, avui encara apreciable, té uns 10-11 m de diàmetre i ve delimitat per pedres petites i mitjanes. Com a restes arqueològiques provinents de les excavacions cal citar a nivell antropològic, un fragment de crani d'adult, 4 peces dentàries, 3 molars d'adult, una falange i diversos ossos llargs. En sílex un fragment pertanyent a una punta lenticular i tres fragments sense retoc. Pel que fa als objectes d'adorn, s'han trobat diverses denes discoïdals, realitzades en pècton, pissarra i pedra calcària així com 3 fragments de metall. A més d'això es va trobar un vas fet de ceràmica d'estil campaniforme pirinenc, de pasta vermellosa, que ara es pot veure reconstruït al Museu de Vic; un casquet esfèric, sense decoració; diversos fragments informes i d'altres pertanyents a vores, amb decoració tipus campaniforme. També ceràmiques amb decoracions incises, formes carenades, nanses de mugró i fons plans, fetes amb pastes molt tosques. Cap de les publicacions sobre aquest megàlit fa referència a un possible nombre d'enterraments que pogués contenir.</p> 08026-132 Brull, el <p>Les tasques de neteja i excavació les va dur a terme el Grup d'excavacions del Centre Excursionista de Vic entre el 1916 i el 1917.</p> 41.7946300,2.2833200 440456 4627223 08026 El Brull Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41662-foto-08026-132-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41662-foto-08026-132-3.jpg Legal Prehistòric Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Social BCIL 2023-01-24 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Actualment el jaciment està pràcticament destruït i les seves lloses caigudes i amuntegades en el seu entorn. La seva destrucció ha estat causada molt directament per l'acció humana. 76 1754 1.4 1761 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41663 Muralles del Montgròs https://patrimonicultural.diba.cat/element/muralles-del-montgros <p>MORRAL, E., NIETO, J. i MIQUEL, D. (1982). «Turó del Montgròs, El Brull» a 'Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys'. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. PLADEVALL, Antoni (1981). «El Brull» a 'Gran Geografia Comarcal de Catalunya'. Fundació Enciclopèdia Catalana. PLADEVALL, Antoni (1971). «El Brull» a 'Gran Enciclopèdia Catalana'. Fundació Enciclopèdia Catalana. PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona.</p> IV aC Encara estan en curs d'excavació i de restauració. <p>Muralla d'uns vuitanta metres de llargada que clou tot l'estret anomenat de Montgròs. Els seus murs estan formats per carreus de pedra, tallats de forma irregular, disposats en filades poc homogènies i sense cap mena de material per lligar-los. Hi podem veure amb claredat dues grans torres a l'interior de les quals s'ha trobat ceràmiques àtiques. Al seu interior es lliuraven les cases ibèriques, aprofitant el gran mur, el gruix del qual oscil·la segons els trams entre un metre i un metre vint centímetres.</p> 08026-133 Brull, el <p>Les muralles del Brull o de Montgròs van ser descobertes l'any 1974, i encara estan en curs d'excavació i de restauració per part del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Segons es desprèn dels informes de les excavacions, es tracta d'una construcció defensiva dels ibers ausetans, construïda entre els segles IV i III aC amb importants reformes a l'època romana. Actualment s'ha consolidat un tram de muralla i dues de les seves torres.</p> 41.8032800,2.2733200 439633 4628190 08026 El Brull Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41663-foto-08026-133-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41663-foto-08026-133-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41663-foto-08026-133-3.jpg Legal Ibèric|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Social BCIN National Monument Record Defensa 2020-06-25 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla El seu descobriment ha estat important per a l'estudi del món iber, i més concretament dels ausetans. 81|80 1754 1.4 1771 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41664 Turó del Montgròs https://patrimonicultural.diba.cat/element/turo-del-montgros MORRAL, E., NIETO, J. i MIQUEL, D. (1982). «Turó del Montgròs, El Brull» a 'Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys'. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. PLADEVALL, Antoni (1981). «El Brull» a 'Gran Geografia Comarcal de Catalunya'. Fundació Enciclopèdia Catalana. PLADEVALL, Antoni (1971). «El Brull» a 'Gran Enciclopèdia Catalana'. Fundació Enciclopèdia Catalana. PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. IV aC Encara estan en curs d'excavació i de restauració. El jaciment està constituït per una muralla que tanca l'accés a la península pel costat est, resultant una zona defensada de prop de 9 hectàrees. La muralla té uns 145 m de llarg i una amplada de 5 m amb una alçada màxima conservada d'entre 3 i 4 m; fou construïda sense fonamentació sobre la roca verge i/o sobre un estrat d'argiles vermelloses amb restes d'un anterior establiment datat de l'edat del Bronze Final II. La part central de la muralla s'aixeca sobre una plataforma natural lleugerament elevada. Als límits sud i nord d'aquest promontori natural es construïren dues torres trapezoïdals (11 x 6 m) contiguament a les quals la muralla continua fins trobar els cingles. La porta d'accés se situa al costat sud de la muralla, defensada per un petit baluard i per un doble parament a l'esquerra. El material utilitzat per a la construcció és la pedra calcària de la zona, amb blocs mitjans lleugerament escairats, d'aparença irregular i amb tendència a formar filades. A les cantoneres els carreus estan tallats. 08026-134 Brull, el Les muralles del Brull o de Montgròs van ser descobertes l'any 1974, i encara estan en curs d'excavació i de restauració per part del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Segons es desprèn dels informes de les excavacions, es tracta d'una construcció defensiva dels ibers ausetans, construïda entre els segles IV i III aC amb importants reformes a l'època romana. Actualment s'ha consolidat un tram de muralla i dues de les seves torres. 41.8032800,2.2733200 439633 4628190 08026 El Brull Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41664-foto-08026-134-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41664-foto-08026-134-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41664-foto-08026-134-3.jpg Legal Ibèric|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Altres 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla El seu descobriment ha estat important per a l'estudi del món iber, i més concretament dels ausetans. 81|80 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41665 Barraca d'en Terrers https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-den-terrers PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. XV-XVIII Es troba en runes. Actualment només en queden una pila de carreus amuntegats sense cap mena d'ordre ni sentit. No es distingeix cap mena d'estructura que en pugui indicar la forma o les dimensions. 08026-135 La Castanya Aquesta masia va deixar de tenir una importància per la producció de la zona i això provocà un abandonament progressiu fins a arribar a un estat de deixadesa i posterior enrunament. 41.7887800,2.3548900 446397 4626526 08026 El Brull Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41665-foto-08026-135-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41665-foto-08026-135-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41665-foto-08026-135-3.jpg Inexistent Modern|Medieval Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Antiga masia situada a la Castanya, al nord-est de la Cortada. 94|85 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41743 Dolmen de la Creu de Parròquia o de Can Brull https://patrimonicultural.diba.cat/element/dolmen-de-la-creu-de-parroquia-o-de-can-brull CASANELLAS, F. (2013). Restes prehistòriques d'Aiguafreda i el seu entorn. Inèdit. http://www.casanellas.com/varis/megalits-aiguafreda.pdf Les arrels de les alzines que creixen en el túmul l'estan malmetent i movent les pedres. Restes d'un dolmen que té molt d'interès, ja que se'n conserva el túmul. Està obert i buit. Està orientat S-N i la cavitat interior té 1,5 m de llargada, 80 cm d'amplada i 70 cm de profunditat. Malauradament les arrels de les alzines que creixen en el túmul l'estan malmetent i movent les pedres i si, no s'hi posa remei, en pocs anys la destrucció serà total. 08026-214 Camí d'Aiguafreda a El Brull El dolmen es troba a l'oest de la pista que va d'Aiguafreda al Brull, just abans del camí que va cap a can Brull, i a prop d'on hi ha la creu de la Parròquia, a l'altre costat del camí. El masover de can Brull el recorda des de petit, que la primera vegada que el va veure va ser perquè li van ensenyar que hi havia estat enterrat un gos, prova que ja estava buit en aquell temps. Gràcies a ell el va incorporar Lluís Vila a la 'Carta Arqueològica del Vallés Oriental' el 1992. Paral·lelament Pere Sanglas, de la Garriga, en va informar l'equip de Josep Tarrús. 41.7918300,2.2806100 440228 4626914 08026 El Brull Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41743-foto-08026-214-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41743-foto-08026-214-3.jpg Inexistent Prehistòric Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Cortés Elía, María del Agua. OPC Diputació de Barcelona 76 1754 1.4 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41676 Aplec de Matagalls https://patrimonicultural.diba.cat/element/aplec-de-matagalls Diversos autors (1950, -). 'Àlbum / Amics Aplec de Matagalls'. Associació Amics Aplec de Matagalls. XX L'Aplec de Matagalls és una trobada anual que té lloc al cim d'aquest emblemàtic cim cada segon diumenge de juliol. És organitzat per l'Associació d'Amics de l'Aplec del Matagalls i cada any i assisteixen més de 800 persones (o romeus). El principal motiu de l'aplec és el de retre homenatge a Sant Antoni Maria Claret i a mossèn Cinto Verdaguer. En aquest aplec, que comença al peu de la Creu del Matagalls, s'hi duen a terme diverses activitats. Entre d'altres actes simbòlics s'hissa una senyera, s'atorguen medalles als romeus més veterans i s'hi celebra una missa presidida pel bisbe de Vic. Posteriorment aquesta associació acostuma a recuperar i beneir alguna font del Montseny dedicada a personatges, efemèrides, etc. de Catalunya. L'aplec finalitza amb una ballada de sardanes al poble de Viladrau. 08026-146 El Brull, Viladrau i Montseny. L'aplec va començar el 1950, de la mà dels claretians de Barcelona, amb ganes de refer el camí del seu fundador, Sant Antoni Maria Claret. Algunes persones li atribueixen l'autoria d'haver plantat la creu al cim del Matagalls per bé que aquesta ja apareix documentada des del 1614. El mossèn i poeta Jacint Verdaguer va ser el gran cantor d'aquesta creu, la Creu de Catalunya, motiu pel qual l'Associació d'Amics de l'Aplec del Matagalls també li dedica la trobada. Antigament l'aplec durava tot el cap de setmana, ja que la pujada es feia el dissabte a la tarda, s'acampava al ras i, l'endemà, s'assistia a la missa. 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 08026 El Brull Fàcil Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Cada any és editat un llibret o àlbum amb temes culturals, memòria de l'aplec de l'any anterior. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41677 Cap de Setmana Ibèric https://patrimonicultural.diba.cat/element/cap-de-setmana-iberic XX El primer cap de setmana del mes d'octubre es celebra el Cap de Setmana Ibèric, que forma part de les jornades de portes obertes de la Ruta dels Íbers. Aquesta ruta és un projecte de turisme cultural coordinat des del Museu d'Arqueologia de Catalunya que té per objectiu donar a conèixer els principals jaciments ibèrics del nostre país, així com els pobles que els habitaven. La ruta està formada per 17 jaciments ibèrics estructurats en 7 itineraris que mostren els escenaris propis de cadascuna d'aquests pobles. Un d'aquests jaciments són les muralles del Montgròs, al Brull. Cada any es selecciona un tema específic del món ibèric entorn del qual es dissenyen tot un seguit d'activitats. Entre les més habituals hi ha les visites guiades al jaciment i els tallers artesanals. 08026-147 Brull, el 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 08026 El Brull Fàcil Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla L'organització del Cap de Setmana Ibèric és fruit de la col·laboració entre el Museu d'Arqueologia de Catalunya i els ens gestors de cadascun dels jaciments que integren la Ruta dels Íbers. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41678 Gran Festa del Parc: festival de pallassos https://patrimonicultural.diba.cat/element/gran-festa-del-parc-festival-de-pallassos XX El nucli del Brull acull cada tercer diumenge de setembre la Gran Festa del Parc dedicada al món dels pallassos, del circ i dels estels. En aquest festival de pallassos hi han passat grans artistes de la talla de Tortell Poltrona o Marcel Gros. No hi falta tampoc la tradicional enlairada d'estels i també es fa un dinar popular. 08026-148 Brull, el 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 08026 El Brull Fàcil Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Lúdic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Aquesta celebració està inclosa dins de la campanya Viu el Parc que organitza el Parc Natural del Montseny. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41702 Travessa Matagalls Montserrat https://patrimonicultural.diba.cat/element/travessa-matagalls-montserrat JEREZ i AMAT, Josep (2004). 'Ruta Matagalls-Montserrat'. Associació Catalana de Senderisme. XX La Matagalls Montserrat és una coneguda caminada de resistència que s'organitza anualment. Consisteix en anar des de Collformic (1145 m), al peu del Matagalls, fins al monestir de Montserrat (709 m) en menys de 24 hores i majoritàriament per camins de muntanya. En total són 83,4 quilòmetres de recorregut amb un desnivell acumulat de 5.980 metres. 08026-172 Brull, el La travessa es creà l'any 1972 en memòria de mossèn Jaume Oliveras i Brossa (1877-1957). Aquest fou un dels pioners del muntanyisme a Catalunya i realitzà el recorregut per primera vegada el 1904. En un principi s'organitzava de forma biennal, passant a partir del 1989 a ser anual. Originàriament es partia del cim del Matagalls però el 1998 es traslladà el punt de partida al Collformic per motius mediambientals. Al mateix temps es limità el nombre d'inscripcions a 3000. 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 1972 08026 El Brull Fàcil Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Lúdic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla La prova està organitzada pel Club Excursionista de Gràcia. Transcorre dins el terme municipal del Brull uns 2,9 km, de Collformic al pla de l'Estany (al pla de la Calma). A partir d'aquí el camí va serpentejant entre el Brull i Tagamanent fins passat el turó de la Torre, on el camí ja surt del Brull. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41708 Aplec de Sant Jaume https://patrimonicultural.diba.cat/element/aplec-de-sant-jaume PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. 'Inventari del patrimoni cultural immaterial del Montseny'. Centre UNESCO de Catalunya: www.unescocat.org XX Aquest aplec es celebra anualment el diumenge de Pasqua Florida o de Resurrecció a l'església de Sant Jaume de Viladrover i té una gran assistència popular. Es fa una missa a les deu del matí i a continuació s'hi duen a terme diverses rifes de mones, cava, llonganisses, fuets, coques i pernils. A la tarda, a dos quarts de cinc, es fa una altra rifa amb els mateixos premis i, després, a les cinc, una audició i ballada de sardanes amb música de cobla en viu. 08026-178 Sant Jaume de Viladrover Aquest costum començà per la Pasqua de l'any 1932, i des d'aleshores cada any constituïa una bona entrada per ajudar a les despeses parroquials. Els aplecs són trobades populars, amb una llarga tradició als Països Catalans, on es reuneixen un conjunt de persones mogudes per motivacions religioses, festives, etc. 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 08026 El Brull Obert Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla És anomenat també Aplec dels Ous, o Aplec dels Ous de Pasqua. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41709 Festa major de Sant Cristòfol de la Castanya https://patrimonicultural.diba.cat/element/festa-major-de-sant-cristofol-de-la-castanya Festa major del veïnat de muntanya de la Castanya en honor del seu patró Sant Cristòfol. Els actes de la festa són: la missa, la benedicció dels automòbils (Sant Cristòfol és el patró dels conductors), un concert que es fa dins l'església parroquial, el dinar popular i un sorteig de productes naturals. 08026-179 La Castanya 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 08026 El Brull Sense accés Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Sant Cristòfol s'escau el dia 10 de juliol, per tant, per proximitat, la festa s'hauria de celebrar el segon diumenge de juliol però, amb l'objectiu que no coincidís amb l'Aplec de Matagalls, ja fa molts anys es va decidir fer-la el primer diumenge de juliol. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41729 Festa Major de Sant Jaume de Viladrover https://patrimonicultural.diba.cat/element/festa-major-de-sant-jaume-de-viladrover S'organitza el dissabte més proper al 25 de juliol. Entre els actes habituals hi ha un sopar popular, ball, missa i sorteig de productes artesans. 08026-200 Sant Jaume de Viladrover 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 08026 El Brull Obert Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Són els sacerdots de Sant Miquel de Balenyà els responsables del culte a Sant Jaume de Viladrover. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
41730 Festa Major del Brull https://patrimonicultural.diba.cat/element/festa-major-del-brull La festa major del municipi es celebra el cap de setmana posterior al 15 d'agost. Dins el seu programa d'activitats hi trobem una passejada popular, ball, missa, sardanes, activitats infantils, sopar popular... 08026-201 Brull, el 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 08026 El Brull Obert Bo Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-05-06 06:07
