Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
41680 Poua de la Collada Fonda https://patrimonicultural.diba.cat/element/poua-de-la-collada-fonda És una bassa natural que es troba a la vora de l'antiga carretera que va del Brull a Aiguafreda, a la banda est, a la collada fonda. Està entre la carretera i un camí que enfila cap a la serra de l'Arca en direcció sud. És un clot poc profund, de forma una mica ovalada amb una de les bandes més pronunciada. La part més ampla fa uns 4 metres i la part estreta uns 2,5 m. Hi ha molta vegetació, amb clar predomini de les rosàcies, per tota la zona. 08026-150 Brull, el 41.8065200,2.2935200 441314 4628536 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41680-foto-08026-150-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41680-foto-08026-150-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres 2020-10-07 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Aquesta poua conté aigua gairebé durant tot l'any. 2153 5.1 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41681 Creu de la Parròquia https://patrimonicultural.diba.cat/element/creu-de-la-parroquia Diversos autors (1950, -). 'Àlbum / Amics Aplec de Matagalls'. Associació Amics Aplec de Matagalls. XVIII-XX Ha estat reparada ,s'observa la marca del trencament. Està feta amb pedra rogenca. Fa aproximadament uns 60 cm d'alçada, uns 30 cm d'ample i uns 12 cm de gruix. Està feta d'una sola peça i clavada directament a terra, tot i que a pocs centímetres de la seva base es veu que ha estat reparada. A la seva cara nord hi ha gravada una B i a la cara sud una A, corresponents a les parròquies del Brull i Aiguafreda. 08026-151 Brull, el És un dels pocs exemples que encara s'han mantingut avui dia per assenyalar les parròquies. Aquesta creu és important no tan sols administrativament sinó també religiosa. 41.7917300,2.2816600 440315 4626902 08026 El Brull Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41681-foto-08026-151-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41681-foto-08026-151-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41681-foto-08026-151-3.jpg Inexistent Contemporani|Popular|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Científic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Creu que delimita els termes eclesiàstics del Brull i Aiguafreda. 98|119|94 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41682 Creu de Sant Jaume de Viladrover II https://patrimonicultural.diba.cat/element/creu-de-sant-jaume-de-viladrover-ii PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. XX Creu situada al sud de can Gasala. Consta d'una peanya o base de pedra i una creu de ferro. La peanya està feta amb carreus irregulars de pedra lligats amb ciment. Té forma de prisma de secció quadrada, de mig metre de costat aproximadament i uns 60 cm d'alçada. La part superior de la peanya consta d'una sola gran pedra. Al centre d'aquesta hi ha clavada la creu, que fa uns 40 cm d'alçada i uns 25 d'ample. És ornamentada i pintada de negre, amb la base rodona i ample. Al bell mig hi ha les lletres IHS. 08026-152 Sant Jaume de Viladrover El pedró era una creu de ferro o de pedra posada sobre un pilar o una petita taula de pedra on, antigament, els sacerdots anaven a beneir el terme per demanar la protecció celestial sobre les collites. 41.8297100,2.2547200 438113 4631138 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41682-foto-08026-152-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41682-foto-08026-152-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41682-foto-08026-152-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Aquesta creu es coneguda també com a creu del Pedró. 119|98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41683 Font del Vilar https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-del-vilar ILLA, Faustí (1990). 'Quaranta anys d'aplecs a Matagalls i millores fetes al Montseny' a 'Monografies del Montseny', n.5. Associació d'Amics del Montseny. XX Ha estat restaurada recentment i el seu estat de conservació és bo. La font del Vilar està situada al nord de la masia que porta el mateix nom, prop del sot de l'Adrobau, a peu de la pista que va cap a la Castanya. És una font feta de carreus irregulars de pedra i ciment. Consta d'una estructura vertical quadrada, d'un metre per un metre, que es recolza en el talús de la muntanya. A la part superior hi ha un ornament en forma de teulada de dues vessants que sobresurt una mica. Al bell mig de l'estructura hi ha el broc, que és metàl·lic i de secció circular, d'uns 6 cm de diàmetre. A la part inferior, a terra, hi la pica. La pica té forma quadrada i fa mig metre de costat i uns 40 cm d'alçada. El gruix de les seves parets és d'uns 18 cm. Al voltant de la font el terra està enllosat. 08026-153 La Castanya La orografia de la zona fa que ens trobem amb una abundància de torrents i fonts en tot el terme municipal. 41.7804000,2.3557700 446463 4625595 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41683-foto-08026-153-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41683-foto-08026-153-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41683-foto-08026-153-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Pocs metres a la dreta de la font s'hi troben una taula i dos bancs fets també de carreus i de lloses. 119|98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41684 Font del Vilar II https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-del-vilar-ii ILLA, Faustí (1990). 'Quaranta anys d'aplecs a Matagalls i millores fetes al Montseny' a 'Monografies del Montseny', n.5. Associació d'Amics del Montseny. XX El seu estat de conservació és bo. La segona font del Vilar es troba passat el mas Adrobau, en un revolt de la pista que va a la Castanya. Consta d'una estructura vertical feta de carreus irregulars de pedra i ciment. Aquesta estructura té forma de casa, amb els costats rectes i la part superior formant una mica d'angle. Fa aproximadament 110 cm d'alt i 90 cm d'ample. A un terç de l'alçada de la font hi ha una obertura per on raja l'aigua, i hi ha enganxada una teula que és la que canalitza l'aigua i fa de broc. A terra hi han algunes lloses cimentades per frenar l'erosió del terreny. 08026-154 La Castanya La orografia de la zona fa que ens trobem amb una abundància de torrents i fonts en tot el terme municipal. 41.7801700,2.3598800 446805 4625567 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41684-foto-08026-154-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41684-foto-08026-154-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41684-foto-08026-154-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Està força envaïda per la vegetació. Només raja en certes èpoques de l'any. 119|98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41685 Font dels Abeuradors https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-dels-abeuradors ILLA, Faustí (1990). 'Quaranta anys d'aplecs a Matagalls i millores fetes al Montseny' a 'Monografies del Montseny', n.5. Associació d'Amics del Montseny. XX S'han desprès alguns dels carreus. La font dels Abeuradors es troba al sector de Sant Jaume de Viladrover, molt a prop de la carretera, en una sèquia destinada a regar els camps de la zona. La font té una forma que s'aproxima a un prisma rectangular, d'uns 45 cm d'ample i un metre d'alçada, tot i que és força irregular. Els materials amb el què està construïda són carreus irregulars de pedra i argamassa. A la part superior, com a tapa, hi ha una gran llosa de pedra. No té cap mena de broc ni de canaló per l'aigua. 08026-155 Sant Jaume de Viladrover La orografia de la zona fa que ens trobem amb una abundància de torrents i fonts en tot el terme municipal. 41.8350000,2.2543600 438088 4631725 08026 El Brull Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41685-foto-08026-155-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41685-foto-08026-155-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41685-foto-08026-155-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Social 2019-11-22 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Es troba enclotada i molt coberta per la vegetació. 119|98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41686 Bandera del Brull https://patrimonicultural.diba.cat/element/bandera-del-brull XX És d'elaboració molt recent. Segons la resolució de 13 de setembre de 1999, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi del Brull (DOGC núm. 2996, 18-10-1999): 'Bandera apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb un griu negre amb la llengua i les ungles vermelles, situat a 1/6 de les vores superior i inferior, i a 2/9 de l'asta i a 3/9 de la vora del vol'. Es troba a l'ajuntament i fa un metre d'alt per un i mig de llarg aproximadament. 08026-156 Brull, el Va ser aprovada el 13 de setembre de 1999 i publicada en el DOGC el 18 d'octubre del mateix any amb el número 2996. 41.8169300,2.3053300 442304 4629684 1999 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41686-foto-08026-156-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Objecte Pública Simbòlic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Un griu o grifó és una criatura mitològica amb el cap i les potes davanteres d'àliga gegant i les potes del darrera de lleó. 98 52 2.2 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41687 Castanyer de setze plançons https://patrimonicultural.diba.cat/element/castanyer-de-setze-plancons El seu estat de salut no és gaire bo. El castanyer de setze plançons és un gran exemplar d'aquesta espècie (Castanea sativa) ubicat a la Castanya, a tocar dels masos de la Cortada i les Mirones. És un gran espècimen que es troba aïllat, a la vora d'uns camps de conreu. La seva alçada és d'uns 25 metres. La seva principal característica és que de la seva soca en surten setze branques que s'enlairen vigorosament en forma de canelobre. Algunes d'elles fan més d'un metre de perímetre. 08026-157 La Castanya 41.7856700,2.3486700 445878 4626185 08026 El Brull Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41687-foto-08026-157-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41687-foto-08026-157-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla No està del tot clar si té quinze o setze branques, per això també se'l coneix com el castanyer de les quinze branques. 2151 5.2 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41688 Alzines de la font dels Pardals https://patrimonicultural.diba.cat/element/alzines-de-la-font-dels-pardals Tenen un bon estat de salut. Es tracta de tres grans exemplars d'alzina (Quercus ilex) que es troben a la vora de la font dels Pardals, al marge oest de la pista, al sector de Sant Jaume de Viladrover. Les seves soques són equidistants i formen un triangle equilàter d'uns tres metres de costat. La seva mida varia, però les tres tenen un tronc que fa més d'un metre de perímetre i una alçada considerable. Al estar tan properes les seves capçades es barregen i de lluny s'observa una sola gran capçada arrodonida. 08026-158 Sant Jaume de Viladrover 41.8216900,2.2532900 437987 4630248 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41688-foto-08026-158-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41688-foto-08026-158-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Espècimen botànic Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Tot i no estar catalogades són espècimens de gran dimensions. 2151 5.2 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41691 Pont (torrent de l'Estanyol) https://patrimonicultural.diba.cat/element/pont-torrent-de-lestanyol PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. XX El seu estat de conservació és bo. Es tracta d'un pont d'un sol ull amb arc de mig punt. Està fet amb grans carreus de pedra i ciment; els carreus que formen l'arc estan tallats de manera regular, i la resta irregular. Aquest arc fa 1 m d'ample i 1,2 m d'alt aproximadament. A la part de la calçada hi ha la carretera, enquitranada, que té una amplada entre 5 i 6 metres. A banda i banda de la calçada hi ha sengles tanques protectores. També s'observa formigó en algunes parts. 08026-161 Brull, el Aquest pont es va refer després de la Guerra Civil espanyola ja que l'anterior es va destruir en aquella guerra. S'utilitzaren pedres de pedreres properes. 41.8256000,2.2912500 441143 4630656 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41691-foto-08026-161-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41691-foto-08026-161-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Obra civil Pública Estructural 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Pont que es troba a la carretera de Palautordera a Seva, la BV-5301, al torrent de l'Estanyol. 98 49 1.5 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41692 Arxiu del Brull https://patrimonicultural.diba.cat/element/arxiu-del-brull XVIII-XX Es troba en bon estat. L'arxiu municipal del Brull conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d'institucions i fons d'entitats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. Es troba en una sala rectangular del primer pis de l'ajuntament. Consta de quatre fileres de lleixes metàl·liques, cadascuna amb set pisos d'alçada. En total hi deu haver al voltant de 550 volums arxivats. 08026-162 Brull, el L'Arxiu Municipal del Brull forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l'any 2004. 41.8169300,2.3053300 442304 4629684 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41692-foto-08026-162-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41692-foto-08026-162-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41692-foto-08026-162-3.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni documental Fons documental Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla El Servei d'Arxiu Municipal del Brull és el servei de l'ajuntament destinat a l'organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com als externs. 98|94 56 3.2 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41693 Riera del Burguès https://patrimonicultural.diba.cat/element/riera-del-burgues CASTELLÓ I VIDAL, Joan Ignasi (1990). 'El Montseny. Parc Nacional de Catalunya' a 'Monografies del Montseny', n.5. Associació dels Amics del Montseny. La riera del Burguès és un curs d'aigua d'aproximadament 3,5 quilòmetres de longitud que flueix sempre en direcció oest i enterament dins el terme municipal del Brull. Neix a l'oest del pla de la Calma, al pla de l'Ase Mort, a uns 1200 m d'altitud. A partir d'aquest moment descendeix sempre cap a l'oest on ben aviat passa a prop de l'antiga masia en runes que du el mateix nom. Aquesta riera drena a la riera del Pujol, a 556 m d'altitud, just després de passar pel pont de Ferro. 08026-163 Brull, el La orografia de la zona fa que ens trobem amb una abundància de torrents que abastien d'aigua a gran part de la Plana de Vic. 41.7977900,2.3165500 443219 4627551 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41693-foto-08026-163-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41693-foto-08026-163-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Pública Altres 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Al llarg del seu recorregut s'alimenta de cursos de poca importància com són el torrent de la Ciureda o el sot del Tell. 2153 5.1 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41697 Parc Natural del Montseny https://patrimonicultural.diba.cat/element/parc-natural-del-montseny LÓPEZ, L., CASANELLES, F., MERINO, D. (2010). 'Mapa i guia excursionista / Map & hiking guide. Montseny: Parc Natural'. Editorial Alpina, S.L., Societat Gestora d'Informació Territorial Geoestel, SA. LLOBET, Salvador (1990). 'El medi i la vida al Montseny: Estudi geogràfic'. Museu de Granollers : Agrupació Excursionista de Granollers. LLOBET, T. (2010). 'Flora i fauna del Parc Natural del Montseny'. Brau Edicions. 'Xarxa de Parcs Naturals'. Diputació de Barcelona: www.diba.cat El Parc Natural del Montseny és situat a la Serralada Prelitoral Catalana, de la qual és el massís més enlairat. Ocupa una extensió de 31063,94 ha distribuïdes entre divuit municipis que pertanyen a tres comarques (Osona, la Selva i el Vallès Oriental). Des del punt de vista orogràfic, el Montseny s'inicia a cotes de menys de 200 m al vessant oriental i s'enfila fins a poc més dels 1700 m. El riu Tordera segmenta la muntanya en tres grans subunitats: a ponent el pla de la Calma i el puig Drau, al nord el cim del Matagalls, i a llevant el pic de les Agudes i el turó de l'Home, cim culminant del massís. El mosaic trencat que configura la diversitat d'ambients dóna una gran riquesa paisatgística i biològica al parc natural. 08026-167 Osona, la Selva i el Vallès Oriental Any d'aprovació del Pla Especial: 1977 (sector barceloní); 1978 (sector gironí). Nou Pla Especial: aprovat definitivament l'11 de desembre de 2008 i publicat en el DOGC número 5308 de 30 de gener de 2009. Any de declaració de Parc Natural: 1987. Any de declaració Reserva de la Biosfera: 1978. La UNESCO va incloure el Montseny dins la xarxa mundial de reserves de la biosfera del programa MaB (Home i Biosfera). 41.7753400,2.3333100 444592 4625048 08026 El Brull Fàcil Bo Legal Patrimoni natural Zona d'interès Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Els òrgans gestors del parc són l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 2153 5.1 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41698 Can Pou https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-pou-0 PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. XV-XVII Està en runes. Antiga masia en runes situada a l'est de Sant Cristòfol de la Castanya, a la vora de la pista que porta a can Bordons. Se'n conserva més o menys l'estructura de la planta, que és rectangular i feta de carreus irregulars de pedra i argamassa. Són unes parets gruixudes, de 40 cm d'ample o més, i la part més alta fa uns dos metres, tot i que és difícil de mesurar perquè està enclotada. La teulada era de doble vessant, allargada per ponent, i encara es pot veure alguna teula solitària. Hi ha també, encara, vàries de les bigues de la teulada. 08026-168 La Castanya Aquesta masia va deixar de tenir una importància per la producció de la zona i això provocà un abandonament progressiu fins a arribar a un estat de deixadesa i posterior enrunament. 41.7846700,2.3559900 446485 4626069 08026 El Brull Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41698-foto-08026-168-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41698-foto-08026-168-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41698-foto-08026-168-3.jpg Inexistent Modern|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Està molt envaïda per la vegetació, sobretot per enfiladisses. 94|85 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41699 Can Ribes https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-ribes-0 PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. XV-XVII Està en runes. Restes d'aquesta antiga masia situada a la vall de la Castanya, a pocs metres de la pista principal. Se'n conserven dempeus parts d'algunes de les parets de la casa. S'hi veu, més o menys, una planta rectangular allargada dividida en dues estances. Són parets fetes de carreus irregulars de pedra, la majoria de mida petita, i argamassa. Perduren alguns trams de paret de tres metres d'alçada en bastant bon estat. Hi ha una petita finestra rectangular amb llinda de fusta i també el que era, ara destruïda totalment, una porta també amb una prima llinda de fusta. 08026-169 La Castanya Aquesta masia va deixar de tenir una importància per la producció de la zona i això provocà un abandonament progressiu fins a arribar a un estat de deixadesa i posterior enrunament. Alguns veïns de la zona diuen que antigament era una hostatgeria o fonda. 41.7860500,2.3567000 446545 4626222 08026 El Brull Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41699-foto-08026-169-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41699-foto-08026-169-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41699-foto-08026-169-3.jpg Inexistent Modern|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Les runes es troben bastant envaïdes per la vegetació. 94|85 45 1.1 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41701 Estàtua de Sant Martí https://patrimonicultural.diba.cat/element/estatua-de-sant-marti XX Es troba en bon estat. Estàtua situada al sud de l'església de Sant Martí del Brull, en una zona enjardinada. El material emprat per a la seva creació és el granit. Consta de dos blocs massissos, en forma de prisma rectangular de secció quadrada, col·locats de forma vertical. La seva alçada és de 1,70 m cadascun i el seu costat fa uns 25 cm. La separació entre els dos prismes és de 15 cm. Al capdamunt de cada prisma hi ha una esfera ovalada, d'uns 30 cm de llarg, del mateix material. Aquestes peces estan inclinades i unides entre elles pel capdamunt. Tot el conjunt està embolcallat amb heura. 08026-171 Brull, el 41.8166400,2.3054500 442314 4629651 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41701-foto-08026-171-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41701-foto-08026-171-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Ornamental 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla És una obra dedicada a l'amor i simbolitza una parella d'enamorats. 98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41702 Travessa Matagalls Montserrat https://patrimonicultural.diba.cat/element/travessa-matagalls-montserrat JEREZ i AMAT, Josep (2004). 'Ruta Matagalls-Montserrat'. Associació Catalana de Senderisme. XX La Matagalls Montserrat és una coneguda caminada de resistència que s'organitza anualment. Consisteix en anar des de Collformic (1145 m), al peu del Matagalls, fins al monestir de Montserrat (709 m) en menys de 24 hores i majoritàriament per camins de muntanya. En total són 83,4 quilòmetres de recorregut amb un desnivell acumulat de 5.980 metres. 08026-172 Brull, el La travessa es creà l'any 1972 en memòria de mossèn Jaume Oliveras i Brossa (1877-1957). Aquest fou un dels pioners del muntanyisme a Catalunya i realitzà el recorregut per primera vegada el 1904. En un principi s'organitzava de forma biennal, passant a partir del 1989 a ser anual. Originàriament es partia del cim del Matagalls però el 1998 es traslladà el punt de partida al Collformic per motius mediambientals. Al mateix temps es limità el nombre d'inscripcions a 3000. 41.8169400,2.3053300 442304 4629685 1972 08026 El Brull Fàcil Inexistent Patrimoni immaterial Manifestació festiva Pública Lúdic 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla La prova està organitzada pel Club Excursionista de Gràcia. Transcorre dins el terme municipal del Brull uns 2,9 km, de Collformic al pla de l'Estany (al pla de la Calma). A partir d'aquí el camí va serpentejant entre el Brull i Tagamanent fins passat el turó de la Torre, on el camí ja surt del Brull. 2116 4.1 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41704 Capelleta de Sant Bernat https://patrimonicultural.diba.cat/element/capelleta-de-sant-bernat CASTELLÓ I VIDAL, Joan Ignasi (1990). 'El Montseny. Parc Nacional de Catalunya' a 'Monografies del Montseny', n.5. Associació dels Amics del Montseny. XX Petita capella situada a Collformic, a pocs metres de la carretera. Es tracta d'una capelleta amb forma de caseta, feta de fusta, d'uns 40 cm d'alçada i uns 30 cm d'ample. A l'interior, sobre una base de fusta més gruixuda, hi ha la figura de Sant Bernat i el gos amb el barrilet penjat al coll. Just a sota hi ha una placa metàl·lica de forma pentagonal amb les lletres del CEC (Centre Excursionista de Catalunya). Tot el conjunt està subjecte a una base també metàl·lica, de forma cilíndrica, d'uns 25 cm de diàmetre i 1,2 m d'alçada. 08026-174 Brull, el Estàtua col·locada en aquest punt pel Centre Excursionista de Catalunya. 41.8009200,2.3474200 445787 4627879 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41704-foto-08026-174-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41704-foto-08026-174-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Religiós 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Es troba a l'extrem est del turonet que hi ha entre el pàrquing i el restaurant de Collformic. 98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41705 Font (cal Geperut) https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-cal-geperut ILLA, Faustí (1990). 'Quaranta anys d'aplecs a Matagalls i millores fetes al Montseny' a 'Monografies del Montseny', n.5. Associació d'Amics del Montseny. XIX-XX Es troba en estat regular, hi han esquerdes i s'han desprès alguns carreus. S'hauria de desbrossar urgentment. Font que es troba entre els masos de cal Geperut i can Pou, a peu del camí, a la Castanya. Es va fer aprofitant el talús de la muntanya fent-hi una paret amb carreus i ciment, d'uns 2 m de llarg i 1 m d'alçada. Al mig d'aquesta estructura hi sobresurt uns 10 cm un broc en forma de U que canalitza l'aigua. A sota, a terra, hi ha una pica rectangular de pedra. Aquesta té uns 45 cm d'ample, uns 25 de fondària i una alçada molt irregular que va dels 15 als 25 cm. 08026-175 La Castanya La orografia de la zona fa que ens trobem amb una abundància de torrents i fonts en tot el terme municipal. 41.7847600,2.3556300 446455 4626079 08026 El Brull Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41705-foto-08026-175-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41705-foto-08026-175-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41705-foto-08026-175-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Social 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Tot el conjunt es troba envaït per la vegetació. 119|98 47 1.3 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
41710 Pont (font Cabridella) https://patrimonicultural.diba.cat/element/pont-font-cabridella PLADEVALL i FONT, Antoni (1998). 'El Brull. Un terme entre la Plana de Vic i el Montseny'. Diputació de Barcelona. XX El seu estat de conservació és bo. És un pont fet amb grans carreus de pedra, de mida regular, i ciment. El pont té una alçada d'uns 10 m i consta d'un sol ull fet amb volta de canó de poc més d'un metre d'amplada i un parell de metres d'alçada. Aquesta mida reduïda de l'ull és degut a que aquest sot és molt profund però de poc cabal, ja que es tracta d'una capçalera. A la part de la calçada hi ha la carretera, enquitranada, que té una amplada d'uns sis metres. A banda i banda de la calçada hi ha sengles tanques protectores. 08026-180 Brull, el Aquest pont es va refer després de la Guerra Civil espanyola ja que l'anterior es va destruir en aquella guerra. S'utilitzaren pedres de pedreres properes. 41.8030600,2.3471900 445769 4628117 08026 El Brull Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41710-foto-08026-180-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08026/41710-foto-08026-180-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Obra civil Pública Estructural 2023-08-02 00:00:00 Marc Cucurella Pinilla Pont situat en un revolt de la carretera de Palautordera a Seva, la BV-5301, al nord de Collformic. 98 49 1.5 24 Patrimoni cultural 2024-04-30 22:17
