Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
43869 Forat de les Ànimes https://patrimonicultural.diba.cat/element/forat-de-les-animes XX És un petit gorg fet de manera artificial i que presenta les parets del saltant fetes en obra de carreurons units amb morter de calç. L'alçada és d'uns 2 metres aproximadament mentre que llargada i l'amplada del gorg no supera els 3 metres. 08038-52 Viladelleva 41.7958700,1.7946100 399853 4627814 08038 Callús Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43869-foto-08038-52-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43869-foto-08038-52-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni natural Zona d'interès Pública Altres 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi Propietari de la Tosa La resclosa de la riera la va fer l'amo de la Tosa a mitjan del segle XX per tal de buscar aigua. El forat és enrunat dins d'un petit gorg actualment. Existeix una llegenda associada a aquest clot. 98 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43870 Cal Cots https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-cots SALA, Lluís. 'Masies Callussenques: Cal Cots'. El Poble núm. 30. 1998. XVIII Mas de planta rectangular, tres pisos i dos cossos, la coberta és de teula a dues vessants. Les parets presenten dos tipologies d'acabats, a la part baixa es pot observar el parament de pedra mentre que a partir del primer pis les façanes presenten un acabat a partir d'un revestiment de color cru. La closa envolta l'era de la casa, una paret de pedra restaurada envolta la part posterior del mas. Es pot observar a presència d'una balconada de construcció més moderna i feta d'obra. Es poden observar algunes coberts adossats utilitzats per usos agrícoles. 08038-53 Cal Cots. La primera referència documental del mas data del 1745 quan Maria, vídua de Ramon Cots tingué un plet amb el propietari de Can Garriga, Gabriel Garriga. Posteriorment ja a finals del segle XIX, en un document es fa referència a les afrontacions del mas que a orient llinda amb la Riera de Bellver, i les terres de Josep Freixes, pel sud amb les terres de Josep Freixes i amb les del mas Garriga, pel nord també amb les propietats de mas Garriga i de la tosa. La família Cots ocuparà la casa fins el 1922 quan la venen a Ignasi Alabern, els familiars descendents mantindran la propietat fins el 1976 quan Rosalia Aguilera la comprarà per reformar-la completament. 41.7807300,1.7954800 399902 4626132 1760 08038 Callús Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43870-foto-08038-53-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43870-foto-08038-53-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi Habitatge i usos agrícoles. No s'ha pogut accedir a l'interior però segons Lluís Sala es conserva una biga on es pot llegir la inscripció 1760 (SALA, LL. 1998) 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43871 Sant Sadurní https://patrimonicultural.diba.cat/element/sant-sadurni Catalunya Romànica. Història del Bages. Vol I. Edicions Parcir, Manresa. 1987. Pàg. 181. XIX Església amb planta de tres naus, la central més ample que les laterals. Presenta un absis central de forma poligonal amb pilastres adossades que acaben en capitells compostos. Les naus laterals presenten una absidiola a la capçalera. La volta és de totxo amb llunetes i reforçada per arcs feixons. A l'oest hi ha el campanar de planta quadrada. Al mur nord es pot observar un petit absis. La façana presenta tres obertures tapiades amb totxo i la porta situada a migdia és de mig punt. 08038-54 Camí del Cortès s/n. Callús L'església es documenta el 997 tot i que com a parròquia de Sant Sadurní està documentada des del segle XIII, època en què ja hi havia 4 preveres. De la primitiva església no en queda res. El campanar podria ser el primitiu ja que es veu molt diferent de la resta de l'església nova de l'any 1800. Quant a la rectoria, sobre la porta hi diu 1700. A la dècada dels 30 del s. XX, en construir-se l'església a baix al poble, l'antiga quedà sense culte i actualment és de propietat privada. 41.7946600,1.7806600 398692 4627696 08038 Callús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43871-foto-08038-54-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43871-foto-08038-54-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43871-foto-08038-54-3.jpg Inexistent Neoclàssic|Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 99|98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43872 Can Gras https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-gras -SALA, Lluís. 'Masies Callussenques: Cal Gras'. El Poble núm. 44. 2004. XX Masia de planta rectangular amb coberta a doble vessant. Orientada al sud. Aquesta façana és la que disposa de més obertures i més grans per donar més lluminositat a l'interior. Presenta dos porxos obrats amb arcs escarcers al primer pis i una galeria també en el segon. La porta principal es troba a l'est. El mas presenta una planta baixa amb els corrals el primer pis amb l'habitatge i el tercer pis golfes i graner. A la cara nord hi ha dues finestres decorades amb motllures. L'aparell és irregular i obrat amb blocs de pedra units amb morter de calç. Presenten un acabat amb arrebossat. 08038-55 Camí de Cal Gras Vell. Callús La documentació més antiga coneguda del mas data del 1553 quan es citen un total de 12 famílies que habiten al terme de Callús entre elles Joan Gras. Posteriorment el 1771 el propietari de la masia es Josep Gras. Aquesta família mantindrà la propietat fins que el principis del segle XIX Llogari Serra industrial de Manresa qui feu reformar la casa amb l'aspecte actual. A partir d'aleshores qui s'ocupà de la finca foren els masovers. El 1876 era la família de Tomàs Closa qui s'en feu càrrec fins el 1940 que en marxà la família. El 1951 hi anà el matrimoni format per Joan Portella i Maria Boladeras fins el 1962. I entre el 1962 i 1980 fou la família de Josep Riu Bordas els que regentaren la casa. 41.8072700,1.7810600 398745 4629096 1905 08038 Callús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43872-foto-08038-55-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43872-foto-08038-55-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi A la portada principal hi ha la inscripció gravada amb la data 1905. 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43873 Can Grisor https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-grisor SALA, Lluís. 'Masies Callusenques: Cal Grisó'. El Poble. Núm. 35. 2001. XIX Aquesta casa forma part del conjunt de masies del Barri de Viladelleva i es troba situada just al costat de Can Pasqual. A tocar del camí que condueix a l'ermita de Viladelleva. És un edifici de tres plantes. Construït amb carreuons de pedra format filades irregulars i units amb morter de calç. Amb la façana principal encarada al sud. La porta principal presenta una llinda de pedra. A sobre s'hi troba un balcó que ha perdut la barana i està coronat amb una llinda de fusta, així com la finestra que té al costat. Al tercer pis s'obren dues noves finestres. La coberta és de teula a doble vessant. Aquesta casa es troba separada de Can Pasqual per un petit pati. 08038-56 Camí de Viladelleva s/n. Callús No es pot documentar aquest mas fins a mitjans del segle XIX quan els masovers eren Bonaventura Junyent i la seva muller Mònica Dabant. En 1897 habitava a Cal Grisó Antoni Sala, que era obrador fill de Callús. Just abans de l'inici de la Guerra Civil, Lluís Sala era masover, va morir el 1932. la seva muller abandonà la casa per traslladar-se a Sallent. 41.8146000,1.8027900 400562 4629885 08038 Callús Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43873-foto-08038-56-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43873-foto-08038-56-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43874 Cal Bogadella o Boadella https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-bogadella-o-boadella -BOLÒS, J. HURTADO, V. Atles del Comptat de Manresa (798-993). Rafael Dalmau Editor. Barcelona. 2004. SALA, Ll. 'Masies Callussenques: El mas de Bogadella'. El Poble núm. 43. 2003 -JUNYENT, F. MAZCUÑAN, A. 'Callús'. Catalunya Romànica. Vol. XI. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona. -TORRAS, M. GALERA, A. Estudi Historicodocumental del Castell de Callús. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Barcelona. 2000. Inèdit. Edifici de tres plantes més golfes i tres cossos. Orientada d'est a oest, presenta un arrebossat que cobreixen les parets. La planta és quadrada i la coberta de teula a doble vessant. La façana principal presenta l'entrada o portalada feta de carrions amb arc, un balcó a la sobre i dues finestres a banda i banda, el segon pis consta d'un finestral acabat amb punt rodó i dues petites finestres. A les part alta s'hi observa un petita obertura acabada també amb arc. Al seu redós s'hi troben diversos coberts més moderns amb funcionalitat agrícola. 08038-57 Mas Bogadella. El lloc es troba documentat ja des del segle XI, posteriorment, ja el 1025 es documenta la presència d'una capella a la zona i que actualment es troba desapareguda. El 1033 es produí una venta entre els germans Montcada d'un alou dins del qual hi havia aquesta església entre d'altres del terme. (JUNYENT, F. MAZCUÑAN). El 1436 es torna a fer referència documental a la presència de l'església. Cal dir que prop d'aquesta propietat s'hi documenta la necròpolis de Bogadella situada cronològicament a l'alta edat mitjana, fet que mostra la presència d'ocupació humana en aquesta punt ja des de ben antic. Tan mateix les construccions actuals no pertanyen a aquestes referències documentals sinó que són construccions més modernes pròpies del segle XVIII-XIX. Possiblement la construcció d'aquests nous edificis fins i tot fes desaparèixer l'antiga església. 41.8048900,1.7691700 397754 4628846 08038 Callús Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43874-foto-08038-57-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43874-foto-08038-57-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43875 L'Hostal Nou https://patrimonicultural.diba.cat/element/lhostal-nou -SALA, Lluís. 'Masies Callussenques: Casa Hostal Nou'. El Poble núm. 41. 2002 XVIII Es troba deshabitada i això fa que tot i que actualement encara conserva la teulada i els arrebossats, si no s'hi actua pot començar a enderrocar-se Mas de planta rectangular. De tres cossos i tres pisos amb orientada d'est a oest. Amb coberta de teules a doble vessant. Les parets tot i que degut el pas del temps s'ha anat degradant, pretenent un acabat amb un arrebossat de color blanquinós. A la façana principal s'hi adossa un petit cobert amb el portal d'accés acabat amb punt rodó. Els portals que donen a l'interior es troben tapiats per tal d'impedir l'accés al mas. Un dels accessos a l'interior és un portal adobellat amb punt rodó i on es pot llegir una inscripció epigràfica on especifica la data de 1794, en un altre portal amb una llinda de pedra es llegeix 'PAU MIRALDA 1798' 08038-58 Camí Ral, s/n. Callús L'Hostal Nou fou construït el 1794 per l'amo de la propietat d'Antius, Pau Miralda, que era un industrial de Manresa. Aquest edifici feia les funcions d'Hostal per als traginers que viatjaven pel camí de la sal. En aquest moment els masovers eren Vicenç Gall Gras i la seva muller. Els darrers masovers foren Josep Gras Calsina i la seva muller, abandonaren la casa el 1972, quan fou llogada com a segona residència però ja a mitjans dels anys 80 quedà abandonada. 41.8009900,1.7644300 397354 4628419 1798 08038 Callús Restringit Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43875-foto-08038-58-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43875-foto-08038-58-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi Masoveria de la propietat d'Antius. 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43876 Tines dels Manxons https://patrimonicultural.diba.cat/element/tines-dels-manxons -A.A.D.D.' Els paisatges de la vinya': Congrés a: Manresa (Bages), 24, 25 i 26 d'octubre de 2003 : comunicacions. Centre d'Estudis del Bages, Manresa, 2003. -BALLBÉ BOADA, M. Tines al mig de les vinyes a la comarca del Bages: una elaboració del vi insòlita a Catalunya, Centre d'Estudis del Bages, Manresa 1993. XVIII-XIX Han estat recentment restaurades per la Diputació de Barcelona. Conjunt de 8 tines. La major part de les construccions són fetes de pedra, morter de calç i impermeabilitzades a l'interior amb cairons. La coberta és de teules. Tan mateix algunes de les construccions on es troben els dipòsits presenten reformes que han sofert al llarg del temps i per tant els acabats són fets de maons més moderns i en alguna de les parets de la part baixa fins i tot es pot observar la presència de tapial. Presenten dues entrades una a la part superior per on s'entrava la verema i una a la part més baixa. Cada un dels dipòsits o tina es troba dins la seva pròpia estructura i/o construcció. Tot i que actualment són una construcció aïllada aquestes es troben vinculades la barriada dels Manxons que avui es troba desapareguda. Aquestes tines es troben tancades i no es pot observar l'interior. Cal dir que a la part exterior i a un breu cartell informatiu que les contextualitza. 08038-59 Carretera BV-3003. La construcció de les tines cal situar-la a mitjans del segle XVIII fins a finals del segle XIX. Quan el Bages posseïa una de les superfícies més extenses en vinya plantada de tot Catalunya. La construcció de les tines es feia sovint prop de les mateixes vinyes per tal d'assegurar que la verema arribés de forma correcte per la seva elaboració i alhora permetia estalviar el cost del transport. Normalment les tines estaven disposades en grups de 4 o 5 i fins i tot 8 o 9. Els diversos percers s'ajuntaven per tal d'aixecar-les en grup i utilitzares cooperativament. 41.7875600,1.7776000 398427 4626912 08038 Callús Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43876-foto-08038-59-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43876-foto-08038-59-3.jpg Física Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Científic 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi Conjunt arquitectònic visitable 98 47 1.3 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43877 Serra d'Antius https://patrimonicultural.diba.cat/element/serra-dantius Gran extensió de bosc que comprèn des de la Costa Roja fins davant Sant Mateu del Clot, i és la base de la propietat d'Antius. Es va cremar totalment en l'incendi del 4 de juliol de 1994. Aquest bosc es troba compost principalment per alzinar, pi i matolls. La serra d'Antius separa el municipi de Callús amb Sant Mateu de Bages, exercit de límit natural entre ambdues localitats. 08038-60 Serra d'Antius 41.8019500,1.7557800 396637 4628535 08038 Callús Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43877-foto-08038-60-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43877-foto-08038-60-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43878 Camí Ral o Camí de la Sal https://patrimonicultural.diba.cat/element/cami-ral-o-cami-de-la-sal -BENET i CLARÀ, A.' El terme antic de Manresa', a Amics de la Història i de l'arqueologia. Institut de Batxillerat Lluís Paguera. Manresa 1984. pp. 8-10. -GALERA PEDROSA, A. 'La Sal de Cardona' dins del dossier 'Les comunicacions a la Catalunya Central al XVI'. Núm. 53. 1996. -HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999. Inèdit. -HOYAS PAMPIN, Núria. 'Evolució historiogràfica del Terme del Castell de Callús'. Quaderns científics i tècnics de restauració monumental, núm. 12. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona 2000. XI El camí de la Sal o camí ral transcorre resseguint la orografia del terreny. La major part del tram conservat es troba a ponent del riu Cardener i pràcticament li és paral·lel. El sender passa per la zona d'Antius on neix una variant que es dirigeix cap el mas, seguint el riu Cardener passa per l'Hostal Nou, tot seguit continuant per una zona lleugerament abrupte ressegueix el relleu fins arribar al lloc on es trobaven els Manxons. Alguns trams del camí, sobretot aquelles zones properes a l'Hostal Nou es pot observar un tram empedrat. En alguns punts és la mateixa roca que aflora la que fa de paviment, però en d'altres es pot veure l'enllosat que es troba malmès per la circulació. 08038-61 L'explotació de la sal a les mines de Cardona és coneguda ja des d'època romana, aquest fet fa pensar que originàriament ja hi havia un camí que permetés la seva circulació, tan mateix no serà fins el segle X-XI que es documenten diverses vies de comunicació distribuïdes de manera radial entorn el Castell de Cardona (GALERA PEDROSA, A. 1996). El camí anomenat 'Strata Kardoniense' o Salaria, baixava des de Cardona seguin la vall del riu i creuant els termes de Súria i Callús, des d'on prenia diverses direccions. El tram que transcorre per Callús es troba ben conservat en la part nord, que s'origina a Antius i arriba fins el que havia estat els Manxons, però a partir d'aquest punt es perd i aquest fet ha permès que s'originin diverses hipòtesis sobre el seu recorregut (HOYAS PAMPIN, N.1999). La primera, el camí creuaria el riu per sota de l'actual pont de Sant Mateu on ja ara hi ha un gual que permet el pas i on també s'originà el nucli antic conegut com el Raval. La segona opció creuaria el riu pel punt on s'unien la riera de Bellver i el Cardener i on antigament sembla que també hi hauria un gual que permetria el pas (BENET I CLARÀ, A. 1984). 41.7984200,1.7657600 397460 4628132 08038 Callús Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43878-foto-08038-61-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43878-foto-08038-61-3.jpg Inexistent Medieval Patrimoni immoble Obra civil Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi És un camí. 85 49 1.5 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43879 Colònia d'Antius https://patrimonicultural.diba.cat/element/colonia-dantius -HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.Inèdit. -SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996. XIX Es tracta d'un gran complex construït amb maons d'obra vista, amb el cos principal de planta rectangular i tres pisos amb diverses finestres a les façanes que permeten la il·luminació interior. Es pot observar la presència d'una torre de planta quadrada acabada amb una teulada de 4 vessants. Una xemeneia de planta rodona característica d'aquest tipus d'edificis industrials sobresurt sobre la resta. Antigament disposava de botiga, fonda, barberia, cafè-teatre, escola, església, actualment encara es conserven part dels habitatges dels treballadors. Tot i que alguns estan ocupats la major part es veuen abandonats. A l'exterior de la finca també hi ha una zona ajardinada la qual no té manteniment ja que es troba força deixada. 08038-62 nord del nucli urbà A mitjans del segle XIX la indústria a Callús era molt incipient, es reduïa a la presència de diversos forns d'obra, però un cop construïda la carretera els marges del riu Cardener començaren a instal·lar-s'hi diverses indústries per aprofitar l'energia del corrent fluvial (HOYAS PAMPIN, N. 1999). La Colònia d'Antius fou construïda pel propietari del Mas d'Antius Joaquim torrents i Fuster el 1875. La feu funcionar pel seu compte fins el 1899 quan es cremà. Es començà la seva reconstrucció i aleshores passà a anomenar-se Fàbrica Sant José. A partir del 1928 es tancà fins el 1932 que l'empresa Hilatures Callús S.A se'n feu càrrec. Cap a la dècada dels 60 passà a formar part del grup Manufacturas y Industrias Textiles Agrupadas S.A. Aquesta fàbrica arribà a tenir 140 treballadors i 6500 fusos, a principis del segle XX es construïren els habitatges pels treballadors. Però a partir del 1970 s'inicià una davallada en la producció fins a l'actual desaparició (SALA, LL. SERRA, M. FONS, R, pp.92). 41.8058100,1.7609600 397073 4628958 1875 08038 Callús Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43879-foto-08038-62-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43879-foto-08038-62-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43879-foto-08038-62-3.jpg Inexistent Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 105|98 46 1.2 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43880 El Guix https://patrimonicultural.diba.cat/element/el-guix -SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996 XIX Presenta un deteriorament de les façanes i de la pintura exterior. Es tracta d'un conjunt format per 4 edificis construïts tots ells amb obra. L'edifici principal corresponent a la fabrica es de planta rectangular, amb coberta a doble vessant, de tres pisos i amb un conjunt de finestres obertes al Cardener. Al sud s'hi adossa hi ha una altre construcció de dimensions mes reduïdes on es trobava el molí. Està format per dos cossos, en el primer es pot passar a la part contraria de l'edifici gràcies a un pas obert amb volta de pedra, al segon hi ha la porta principal. També, a l'exterior es poden observar algunes de les moles del molí ja en desús. L'entrada principal és un portal empedrat, on es pot veure la data de 1878 inscrita. La resta de construccions són antics habitatges desocupats. 08038-63 marge est del Cardener L'any 1878 es va inaugurar aquesta fàbrica feta per en Cabanas de Cardona i alhora amo de Bogadella. Des d'un bon principi començà amb telers (tèxtil) fins a primers del segle XX. Després es convertí en molí d'oli, blat i guix. D'aquesta darrera activitat li ha quedat el nom en què ara és conegut. La riuada de l'any 1907 l'afectà força; hi passaren tres metres d'aigua per la nau. El 1910 quan el propietari era Pau Cabanas ja es documenta com a indústria productora de guix, i al mateix temps es molia blat. El 1925 Francesc Morera i instal·là una carboneria. El 1942 Josep Alsina tornà a funcionar com a molí, fins el 1957, i el 1968 es donà de baixa aquesta activitat. (SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Pp93). 41.8023200,1.7654300 397439 4628565 1878 08038 Callús Restringit Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43880-foto-08038-63-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43880-foto-08038-63-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43880-foto-08038-63-3.jpg Inexistent Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 105|98 46 1.2 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43881 Cal Nenus https://patrimonicultural.diba.cat/element/cal-nenus -SALA, Lluís. 'Masies Callussenques: Casa 'Can Nenus' .El Poble núm. 42. 2003 XIX És un edifici de reduïdes dimensions de planta rectangular i dos pisos. Amb una portalada principal adobellada i tres balcons al pis superior. A la façana sud es pot observar com ha estat seccionada. Antigament hi hauria hagut una construcció adossada o formant part del mateix edifici que avui es troba desaparegut. 08038-64 C-1410 Construïda per Jaume Junyent Font, rajoler de Rajadell, cap el 1879. Jaume construí un forn d'obra a l'altre banda de la carretera, que avui es troba desaparegut. Aquesta casa era popularment anomenada com 'la bona sort' nom que li posaren els carreters i vianants que circulaven per la carretera i es paraven a la casa on podien prendre tota classe de beures. 41.8035900,1.7648100 397390 4628707 1879 08038 Callús Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43881-foto-08038-64-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43881-foto-08038-64-3.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 98 45 1.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43882 Colònia Cortés https://patrimonicultural.diba.cat/element/colonia-cortes -SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996 XIX És un edifici de nau central longitudinal i tres cossos transversals. La xemeneia industrial de planta rodona, es situa prop de la façana sud de l'edifici. La construcció es d'obra vista amb la coberta a doble vessant. A les façanes s'obren diverses finestres acabades amb cairons que permeten l'entrada de llum a l'interior. A part de la nau principal es poden observar diverses construccions associades a l'ús industrial i que segueixen el mateix estil arquitectònic. 08038-65 C-1410 Fou construïda el 1883 per Francesc Cortès Morató. L'any de la riuada, el 1907 ja era tancada. El 1922 fou adquirida per Ignasi Borràs i Castellbell, una firma cotonera que es feu càrrec de l'explotació de la indústria. Durant aquest període es construïren un total de vint-i-cinc pisos pels treballadors de la colònia. L'any 1933 la fàbrica fou arrendada a la Sociedad de Hilaturas Ibericas SA i s'instal·là nova maquinària d'alta qualitat. Durant el període de guerra civil la fàbrica treballarà per l'exèrcit republicà. 41.7976000,1.7738400 398130 4628031 1883 08038 Callús Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43882-foto-08038-65-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43882-foto-08038-65-2.jpg Inexistent Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 105|98 46 1.2 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43883 La Fàbrica Nova https://patrimonicultural.diba.cat/element/la-fabrica-nova -HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.Inèdit. -SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996. XIX Edifici industrial construït en obra vista, de nau central longitudinal i tres cossos transversals. La xemeneia industrial de planta rodona, es situa prop de la façana sud de l'edifici. Actualment es troba en ple rendiment, ja que és ocupada per diverses empreses que realitzen tasques industrials. 08038-66 A ponent del Cardener Es construí l'any 1895 pel Marquès de Palmerola, Josep Maria Despujol. Després de passar-hi alguns empresaris tèxtils, l'any 1923 se'n fa càrrec en Josep Rovira, industrial tèxtil provinent de Manlleu. Als anys 50 es formà la raó social 'Santiago Rovira, SA' que tant de treball donà a la gent del poble. Des de l'any 1930 la propietat de Can Cavaller, dels marquesos de Palmerola és dels descendents de Joan Ferrer Torras. En 20 anys, dintre el terme de Callús es van fer 5 fàbriques amb els corresponents canals i rescloses. 41.7831400,1.7803900 398652 4626418 1895 08038 Callús Restringit Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43883-foto-08038-66-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43883-foto-08038-66-2.jpg Inexistent Modernisme|Contemporani Patrimoni immoble Conjunt arquitectònic Privada Productiu 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi 105|98 46 1.2 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
43884 Pla dels Pinyers https://patrimonicultural.diba.cat/element/pla-dels-pinyers És una zona boscosa d'unes 24 Ha. Situades sota l'Hostal Nou al marge oest del riu Cardener. Aquesta zona està formada sobretot per pins, d'aquí déu el nom. 08038-67 Hostal Nou 41.8004000,1.7656900 397458 4628352 08038 Callús Obert Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43884-foto-08038-67-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08038/43884-foto-08038-67-3.jpg Inexistent Patrimoni natural Zona d'interès Privada Altres 2023-08-02 00:00:00 Joan Casas Blasi És un bosc. 2153 5.1 7 Patrimoni cultural 2025-02-20 03:47
