Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
74877 Ca l'Albert https://patrimonicultural.diba.cat/element/ca-lalbert-0 - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús. - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona. XX Ca l'Albert és una masia situada a les proximitats de Santa Magdalena. És un edifici de planta rectangular, amb tres alçades per la part posterior, i dos pel camí d'accés. La coberta és de teula àrab a dues vessants, i sobresurt una torre de planta quadrada amb coberta a dues vessants. La porta d'entrada és d'arc de mig punt amb pedra, i les finestres són petites i encercades amb pedra carejada. En destaca la configuració de la façana principal, d'aspecte enrevessat, que combina diferents elements de la masia típica -arcades, galeries, torre-. 08081-1 Pla de Santa Magdalena 41.7258900,2.4347900 452990 4619497 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74877-foto-08081-1-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74877-foto-08081-1-2.jpg Legal Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081002. 98 45 1.1 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74886 Can Ferrers https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-ferrers - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús. - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús). XV-XVIII Can Ferrers és una masia situada a les proximitats de Santa Magdalena. És un edifici de planta rectangular que consta de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants i, contràriament a l'arquetipus d'aquestes construccions, els pendents desguassen cap a les façanes llargues en comptes de fer-ho cap a les curtes. Els murs són de paredat comú arrebossat. La porta d'entrada és d'arc de mig punt revestida en pedra i les finestres són revestides amb carreus de pedra desbastada. Destaca un antic rellotge de sol amb una inscripció, situat a la façana principal. És originària del segle XV, tot i que el seu aspecte actual correspon a les diverses reformes de les que ha estat objecte al llarg del temps. 08081-10 Mosqueroles 41.7272100,2.4355000 453050 4619643 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74886-foto-08081-10-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74886-foto-08081-10-2.jpg Legal Modern|Medieval Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 94|85 45 1.1 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74976 Molí de ca n'Illa del Pont https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-de-ca-nilla-del-pont - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny. - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona. XVI Molí fariner situat al marge esquerra de la Tordera, al veïnat del Rieral, i a tocar de la carretera. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, format per planta baixa i dos pisos, amb coberta a dues vessants. S'hi accedia per un antic camí retallat a la roca que desembocava a la porta principal, que és de pedra adovellada en arc de mig punt. Al vestíbul hi havia les dues moles, que actualment no es conserven. El pis superior era destinat a habitatge del moliner. Des de l'exterior es poden observar les dues boques de sortida d'aigua del carcabà, fetes amb pedres disposades en forma de plec de llibre. A la façana lateral en destaca el rellotge de sol amb la data 1852, que es troba sobreposat al damunt d'un altre més antic. A la riba de la Tordera, i excavat a una de les roques del gorg hi ha el forat de pal d'una antiga resclosa. 08081-100 El Rieral Aquest molí és esmentat en diversos documents antics. Segons l'inventari del mas Illa del Pont era un 'molí fariner ab tots els arreus necessaris per a moldre qualsevol espècie de gra'. Les Contribucions Industrials del Montseny expliquen que el molí Illa, l'any 1875, era un molí fariner de resclosa, que molia més de tres mesos a l'any i menys de 6. Segons la documentació, entre els anys 1875 i 1883, era propietat de Jaume Illa. 41.7473800,2.4021500 450292 4621901 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74976-foto-08081-100-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74976-foto-08081-100-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081115.Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 512. 119|94 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74977 Molí de Dalt de Mosqueroles https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-de-dalt-de-mosqueroles MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny. XVII El mecanisme hidràulic de fusta es troba malmès És un molí fariner situat a les proximitats del Molí de Baix, al marge de la riera de Rifer. Es tracta d'un edifici format per la casa del moliner, els coberts pel bestiar, i les dependències del molí pròpiament dit. És un edifici de planta rectangular, de dos pisos, i coberta a dues vessants. A la façana principal hi ha un portal amb llinda de pedra i brancals de rajol. L'aigua sortia del molí mitjançant un rec, que uns pocs metres més enllà de la casa, es bifurcava. d'una banda, l'aigua anava a la riera, i de l'altra, anava al rec dels molins, que la conduïa cap al Molí de Baix. Conserva tot el mecanisme hidràulic que activava l'engranatge original: el carcabà, els rodets, les moles i bona part de les peces originals. En quant a la seva adscripció cronològica, per les seves característiques tipològiques podria correspondre al segle XVII. 08081-101 La Farga El molí fariner ha estat un element essencial en l'economia tradicional. Aprofitava l'aigua com a font d'energia natural per tal de moldre el blat que es conreava a la zona. l'aigua de la riera era canalitzada fins a la bassa, on s'emmagatzemava l'aigua i se'n regulava la pressió. l'aigua queia amb força sobre el rodet, fent-lo girar i transformant-ne així l'energia hidràulica en energia mecànica. El moviment es transmetia a través d'un eix a la mola superior, que girava sobre una mola fixa. Entre mig de les dues s'introduïa el blat per a moldre'l. A l'obrador, recinte situat a tocar de la bassa a la part oposada del canal, hi havia les moles, i a sota s'obria el carcabà, espai on voltava el rodet i on l'aigua sortia a través d'un canal. Hi havia dues moles: la inferior fixa i la superior mòbil. Són peces circulars de pedra amb un forat al mig -ull de la mola-, i el ratllat, incisions en forma de petits canals, destinat a treure i apartar el segó i facilitar la circulació del gra mig mòlt del centre de la mola fins a l'extrem exterior. 41.7132700,2.4559000 454737 4618085 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74977-foto-08081-101-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74977-foto-08081-101-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74977-foto-08081-101-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 119|94 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74978 Molí de Viladecans https://patrimonicultural.diba.cat/element/moli-de-viladecans-0 OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona. XVIII l'estructura es troba enrunada Edifici de planta rectangular en ruïnes que conserva algun mur dempeus. De les restes conservades s'intueix una planta baixa i un pis. La coberta es troba totalment desapareguda, tot i que aquesta segurament era a doble vessant. La fàbrica de l'estructura està feta amb mur de pedra irregular, de mides diverses i ben desbastades, lligada amb morter i fang; i amb les cantonades diferenciades. 08081-102 Viladecans 41.7371200,2.4096000 450904 4620758 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74978-foto-08081-102-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74978-foto-08081-102-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081188. 119|94 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74979 Font del Rector https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-del-rector-4 XX Aquesta font es troba situada a la Plaça de La Costa, al bell mig del poble de La Costa del Montseny. Es tracta d'una estructura de factura contemporània, de forma ogival, formada per pedres de dimensions variables lligades amb morter. A la part superior hi ha una placa de marbre amb la inscripció gravada: 'FONT DEL RECTOR 10 d'AGOST 1984'. 08081-103 La Costa del Montseny 41.7466400,2.4181300 451620 4621810 1984 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74979-foto-08081-103-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni moble Element urbà Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 98 51 2.1 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74980 Font del Frare o del Pare Miquel https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-del-frare-o-del-pare-miquel - LÓPEZ CORTIJO, J.; BOMBÍ, A. (1991) 'Les fonts de la vall de Santa Fe'. Monografies del Montseny, 6. Viladrau: Amics del Montseny. - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona. XX La font del Frare o del Pare Miquel es troba al peu de la riera de Santa Fe, a uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau i al capdavall del sot del Maldeventre. La font és emmarcada per un mur de pedres lligades amb morter de calç. L'aigua, que raja de forma continua, cau a una petita pica de pedra. A banda i banda del mur s'adossen bancs fets també de pedra i morter. Al costat dret, tocant al banc, hi ha una petita escala feta amb els mateixos materials, i a l'altra banda dos bancs més de pedra, el primer de característiques similars als anteriors, i el segon amb un coronament fet amb petites pedretes. 08081-104 A uns dos-cents metres al nord-oest de l'hotel l'Avet Blau. A principis del segle XX, Joan Espanyol i Salvat, procurador dels comtes de la vall de Canet, propietaris de gran part de la vall, va dur a terme obres per tal de condicionar la font amb taules i un llarg pedrís. 41.7748700,2.4603000 455146 4624922 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74980-foto-08081-104-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74980-foto-08081-104-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74980-foto-08081-104-3.jpg Inexistent Popular|Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Social 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081211. 119|98 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74981 Trull de can Valls https://patrimonicultural.diba.cat/element/trull-de-can-valls MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny. XVIII Les estructures es troben força malmeses Restes d'un trull d'oli situat al capdamunt del petit turó proper a can Valls. És tracta d'un conjunt format pel trull pròpiament dit, la foganya i la bassa. Es conserva la pedra del trull, la sotamola, els encaixos de ferro i la barra horitzontal de fusta on s'estacava l'animal, per tal de fer rodar la mola superior, aixafant-ne així les olives per obtenir-ne l'oli de la primera premsada. La mola superior, d'1 m de diàmetre i 0,45 m d'amplada, es troba col·locada al damunt de la sotamola, que presenta les vores enlairades, per evitar que l'oli es vessés. La bassa és de planta rectangular i s'omple amb l'aigua provinent de la font-mina. Aquesta aigua era conduïda a la foganya o forn, situada a nivell inferior, a través d'una canalera de terrissa. A la foganya, de la que encara romanen dempeus les restes d'un mur fet de pedres lligades amb morter de calç, s'escalfava l'aigua que sortia ja calenta mitjançant una aixeta, que encara es conserva, per a mullar les espartines plenes de l'oli. L'aigua sobrant anava a parar a una altra bassa a nivell inferior. També es conserven dues basses de pedra, de secció circular recobertes de rajola, sota un cobert de petites dimensions format per un embigat de fusta i teules. Es situen l'una a tocar de l'altre, i una d'elles a un nivell una mica inferior a l'altre, per tal de fer-les servir per a decantar i recollir l'oli de la primera premsada. 08081-105 Can Valls 41.7261000,2.4491400 454184 4619513 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74981-foto-08081-105-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74981-foto-08081-105-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74981-foto-08081-105-3.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2019-12-12 00:00:00 Virgínia Cepero González 119|94 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74982 Jaciment BV-5119 https://patrimonicultural.diba.cat/element/jaciment-bv-5119 PORTALS I MARTÍ, J. (2000) La Costa del Montseny: entre el Turó de l'Home i la Tordera. Història d'una parròquia. Arenys de Mar: Llibreria El Setciències, p. 23-24. II-I aC El seu estat de conservació és indeterminat perquè es desconeix la seva situació excata. Es tracta de troballes superficials de material arqueològic ibèric d'època republicana (segles II i I aC), en el decurs de les obres de construcció de la carretera de Mosqueroles a La Costa. Segons Joan Portals i Martí (vegeu bibliografia) es van recollir diversos fragments de ceràmica i pesos de telers, que foren classificats d'època iberoromana, de les que s'ignora actualment la seva ubicació. Es desconeix la situació exacta i la tipologia del jaciment i també si es conserven restes d'estructures associades a les troballes. 08081-106 Carretera BV-5119 41.7391800,2.4231300 452030 4620979 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74982-foto-08081-106-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74982-foto-08081-106-2.jpg Inexistent Ibèric|Romà|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Les coordenades corresponen a un punt escollit a l'atzar a la carretera BV-5119 al tram que va de Mosqueroles a la Costa. 81|83|80 1754 1.4 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74983 Carbonera de Passavets https://patrimonicultural.diba.cat/element/carbonera-de-passavets Només es conserven els vestigis del rotlle i d'un petit mur Plaça carbonera situada a Passavets, a la zona de bosc mixt d'avets i faigs, molt pròxima a l'avetosa, a pocs metres de l'Abraçada, i a l'esquerra del camí. La plaça ocupa un petit espai al descobert, el rotlle de sitja, que fa aproximadament uns 10 m de llargada i uns 5 m d'amplada, en un petit planell superior al camí. El rotlle de sitja era on es plantava la pila de carboner, on s'apilava la llenya i es tapava amb terra. En aquest espai s'han dipositat els diversos nivells de carbons procedents de la combustió de les piles. Hi ha un petit mur, fet de pedra local d'esquist sense relligar, d'aproximadament 1 m d'alçada i 7 m de llargada. 08081-107 Passavets l'activitat de transformar la fusta en carbó mitjançant una lenta combustió és documenta des de temps remots. Era un ofici de caire temporal, que servia com a complement de les tasques agrícoles o altres activitats estacionals. 41.7787100,2.4477300 454104 4625354 08081 Fogars de Montclús Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74983-foto-08081-107-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74983-foto-08081-107-3.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Pública Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 119 1754 1.4 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74984 Casa del prior de Santa Magdalena https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-del-prior-de-santa-magdalena XVIII Es troba en estat ruïnós Restes d'una edificació situada en perpendicular a la façana de l'església de Santa Magdalena, a la seva banda nord-oest. Es tracta dels vestigis d'un edifici de grans dimensions, de planta rectangular, amb murs de pedra lligada amb morter de calç i arrebossats. Es conserva la seva façana principal, de la que destaca el portal amb dovelles de pedra. No resten dempeus ni la coberta ni el pis superior. El seu estat de conservació és dolent, atès que es troba enrunat i la vegetació que creix al seu interior malmet els pocs vestigis que encara es conserven. Podrien correspondre a les restes de l'antic habitatge del dels donats i ermitans, o del prior de la confraria establerta sota la protecció del monestir de Sant Marçal, que hauria estat habitat també amb posterioritat. 08081-108 Santa Magdalena 41.7247900,2.4363600 453120 4619374 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74984-foto-08081-108-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74984-foto-08081-108-3.jpg Inexistent Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 94 45 1.1 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74985 Font de l'Arboç https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-larboc XX La font de l'Arboç es troba a un indret molt pròxim al poble de La Costa del Montseny, en direcció nord, i dins de l'itinerari del GR-5. S'hi accedeix per un sender que surt darrera de can Patolla, o bé per les Feixes del Vilar. Es troba ben arranjada, a una estructura de factura contemporània formada per un mur de paredat comú arrebossat. Pel broc, situat a l'extrem superior del mur, brolla un petit cabal d'aigua. 08081-109 La Costa del Montseny 41.7526500,2.4189300 451691 4622477 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74985-foto-08081-109-2.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 98 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74887 Can Gensana https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-gensana -AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús. - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona. XVII Masia formada per un conjunt de diversos cossos, amb façana reculada en referència al cos lateral. Els murs de són de paredat comú amb pedres cantoneres. La façana principal és orientada al sud i la porta d'accés és rectangular amb llinda i brancals de carreus. En destaca la finestra situada sobre la portalada, amb llinda i brancals de carreus de granit amb les arestes bisellades i lleixa emmotllurada; al seu costat hi ha una altra obertura de característiques similars però sense brancals ni lleixa. La resta de finestres són semblants, a excepció de les situades al soterrani, a la part posterior, que no són emmarcades. A una de les finestres hi ha la inscripció: '1615 MSU'. A la part superior del cos situat al darrera de l'edifici principal hi ha uns grans finestrals, oberts probablement aprofitant una antiga galeria de solana. 08081-11 Can Riera de Ciuret 41.7500700,2.4411800 453539 4622178 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74887-foto-08081-11-2.jpg Legal Modern Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081042. 94 45 1.1 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74986 Puig d'Arques https://patrimonicultural.diba.cat/element/puig-darques PORTALS I MARTÍ, J. (2000) La Costa del Montseny: entre el Turó de l'Home i la Tordera. Història d'una parròquia. Arenys de Mar: Llibreria El Setciències, p. 23-24. Es desconeix la seva situació exacta Es tracta de la troballa aïllada d'una destral paleolítica a les feixes de can Nofre, al Puig d'Arques. La notícia fou recollida per Joan Portals i Martí (vegeu bibliografia), però la localització exacta del jaciment és indeterminada ja que es tracta d'una sola troballa. Tanmateix la toponímia del terreny podria reflectir l'existència de sepulcres megalítics. Només una prospecció arqueològica a la zona permetria l'obtenció de més dades sobre el possible jaciment i la seva localització. 08081-110 Feixes de Can Nofre 41.7427900,2.4296100 452572 4621376 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74986-foto-08081-110-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74986-foto-08081-110-2.jpg Inexistent Paleolític|Prehistòric Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 452666, Les coordenades corresponen a un punt escollit a l'atzar al Puig d'Arques. Només una prospecció arqueològica permetria determinar la localització exacta del jaciment, si és que encara es conserva. 77|76 1754 1.4 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74987 Jaciment de can Pla https://patrimonicultural.diba.cat/element/jaciment-de-can-pla Es desconeix la seva situació exacta Es tracta de troballes superficials de material arqueològic de cronologia ibèrica als camps de conreu situats a les proximitats de can Pla. L'arqueòleg Josep Estrada i Garriga, al voltant de la dècada dels anys 50 del segle passat, va recollir en aquest indret ceràmica ibèrica, actualment dipositada al fons de l'antic Museu de Granollers. Tot i que no es van localitzat estructures associades a les troballes, podrien quedar restes al subsòl, o fins i tot integrades a la pròpia masia. Només una intervenció arqueològica permetria determinar la ubicació exacta i la tipologia del jaciment. 08081-111 Can Pla 41.7427500,2.4543600 454630 4621359 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74987-foto-08081-111-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74987-foto-08081-111-2.jpg Inexistent Ibèric|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Les coordenades corresponen a un punt escollit a l'atzar als camps de can Pla. Només una prospecció arqueològica permetria determinar la localització exacta del jaciment. 81|80 1754 1.4 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74988 Pla de Santa Magdalena https://patrimonicultural.diba.cat/element/pla-de-santa-magdalena PORTALS I MARTÍ, J. (2000) La Costa del Montseny: entre el Turó de l'Home i la Tordera. Història d'una parròquia. Arenys de Mar: Llibreria El Setciències, p. 23-24. II-I aC Es desconeix la seva situació exacta Es tracta de troballes superficials de material arqueològic ibèric d'època republicana (segles II i I a. C), als camps de conreu situats al voltant de l'església de Santa Magdalena. Segons Joan Portals i Martí (vegeu bibliografia) es van recollir diversos fragments de ceràmica, que foren classificats d'època iberoromana. No s'han localitzat estructures associades a les troballes, tot i que podrien quedar restes al subsòl. Degut a que durant la visita a aquest indret els camps es trobaven sembrats, solament es va poder localitzar un petit fragment aïllat de ceràmica comuna ibèrica. Només una intervenció arqueològica permetria determinar la ubicació exacta i la tipologia del jaciment. 08081-112 Santa Magdalena 41.7241300,2.4377600 453236 4619300 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74988-foto-08081-112-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74988-foto-08081-112-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74988-foto-08081-112-3.jpg Inexistent Ibèric|Romà|Antic Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González Les coordenades corresponen a un punt escollit a l'atzar a les proximitat de Santa Magdalena. Només una intervenció arqueològica pot determinar la localització exacta del jaciment, si és que encara es conserva. 81|83|80 1754 1.4 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74989 Pla del Sauquet https://patrimonicultural.diba.cat/element/pla-del-sauquet - BARBANY, C. [et al.] (1996) De la balma a la masia: l'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de Granollers, p. 93. - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny. El seu mal estat de conservació no permet documentar les seves característiques arquitectòniques ni tipològiques Es tracta de les restes de diverses barraques i de cledes a la zona del Pla del Sauquet, relacionades amb la pastura semi transhumant que es desenvolupava tradicionalment a les masies de la plana del poble de Montseny i de Fogars. Actualment, tot i que s'observen diversos vestigis, es fa molt difícil la seva identificació. El seu mal estat de conservació no permet documentar les seves característiques arquitectòniques, i impossibilita la determinació de la seva cronologia. Només una intervenció arqueològica a la zona permetria l'obtenció de més dades. Entre aquestes restes, segons l'Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny, es conserven 1 barraca, 1 cleda, i 2 barraques amb cleda. -Barraca: Restes de l'estructura d'una barraca de pastor. És de planta ovalada, i fa uns 2,5 m de llargada i 2,2 m d'amplada. Els murs, que són de pedra seca sense treballar, fan 0,75 m d'amplada i es mantenen a una alçada màxima de 1,8 m. L'obertura de la porta, que es situa a l'angle nord, fa 0,6 m d'amplada. No es conserva cap tipus de vestigi de la coberta. -Cleda: Restes d'una cleda de planta ovalada, de 18 m de llargada, construïda amb pedres sense lligar. Al centre de l'estructura, que es troba molt malmesa, hi ha un mur de pedra seca que tanca un espai. -Barraca de pastor i cleda I: La cleda, feta amb pedra seca, és de planta circular i fa aproximadament 18 m de llargada i 38 m d'amplada. En un dels extrems hi ha adossada una construcció, també feta amb pedra seca, de planta circular, que només conserva dues filades. Té una obertura a la cara nord i fa 2,7 m llargada per 1,8 m amplada. -Barraca pastor i cleda II: Restes d'una cleda i d'una barraca de pastor, fetes amb pedra seca. La cleda és de planta rectangular i fa 17 m de llargada i 13 m d'amplada. En un dels seus extrems es conserven els fonaments de la barraca, que és de planta ovalada, amb una obertura orientada al nord, i fa 3 m de llargada i 2,2 m d'amplada. 08081-113 Pla del Sauquet El pla del Sauquet és una zona d'antics emprius comunals i de pastures, on encara es conserven un gran nombre de vestigis d'estructures relacionades a la pastura semi transhumant que es desenvolupava tradicionalment a les masies de la plana del poble de Montseny i de Fogars. 41.7791600,2.4272900 452406 4625416 08081 Fogars de Montclús Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74989-foto-08081-113-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74989-foto-08081-113-3.jpg Inexistent Popular Patrimoni immoble Jaciment arqueològic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 119 1754 1.4 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
74990 Mina de Ridaura https://patrimonicultural.diba.cat/element/mina-de-ridaura XVIII Mina d'aigua situada a les proximitats de la casa de Ridaura. És una obertura semi-excavada al terreny natural. Es tracta d'una galeria horitzontal amb revestiment de pedra i sostre de lloses planes, sostingudes per un embigat de fusta. No s'ha entrat a la mina, ni s'ha accedit fins al fons i per tant se'n desconeix la seva profunditat i el lloc on es localitza la veta d'aigua. 08081-114 Ridaura 41.7475800,2.4728600 456171 4621885 08081 Fogars de Montclús Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74990-foto-08081-114-1.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08081/74990-foto-08081-114-2.jpg Inexistent Popular|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Sense ús 2023-08-02 00:00:00 Virgínia Cepero González 119|94 47 1.3 41 Patrimoni cultural 2024-12-25 03:37
