Id
Títol
Url
Bibliografia
Centuria
Notes de conservació
Descripció
Codi d'element
Ubicació
Història
Coordenades
UTM X
UTM Y
Any
Municipi
Nom del municipi
Tipus d'accés
Estat de conservació
Imatges
Protecció
Estil
Àmbit
Tipologia
Titularitat
Ús actual
INSPIRE: Tipus
INSPIRE: Subtipus
INSPIRE: Atribut
Data de modificació
Autor de la fitxa
Autor de l'element
Observacions
Codi de l'estil
Codi de la tipologia
Codi de tipologia a sitmun
Protecció id
Comarca
Conjunt de dades
Últim canvi
91368 Barraca de la necròpolis de Vilallonga https://patrimonicultural.diba.cat/element/barraca-de-la-necropolis-de-vilallonga Existeixen esquerdes a l'estructura de parets i voltes, la vegetació de l'entorn envaeix la construcció. <p><span><span><span><span>Barraca alçada amb petits carreus irregulars de pedra, integrada en un marge. A l’interior destaca una volta de carreuons i una fornícula poligonal. El mur frontal interior s’aixeca sobre la roca mare. En algun punt localitzat s’aprecien indicis de carreus decorats amb motius geomètrics. Les deficiències estructurals són molt evidents a l’interior amb l’obertura d’esquerdes.</span></span></span></span></p> 08228-11 Can Balard 41.6993800,1.5087600 375918 4617474 08228 Sant Martí Sesgueioles Difícil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91368-p1080054.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91368-p1080057.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91387 Casa carrer Roser 10 https://patrimonicultural.diba.cat/element/casa-carrer-roser-10 <p><span><span><span><span>Edifici cantoner amb cos principal de planta rectangular i annexes interiors. Té accés per dos carrers, l’Av. Catalunya i el carrer Roser. Està distribuïda en planta baixa i dos pisos. La construcció principal presenta la coberta de teula àrab de tres vessants, essent el carener principal paral·lel a la façana del carrer Roser. La façana orientada a aquest carrer s’adapta al desnivell topogràfic, un sòcol d’obra recorre les dues façanes principals a la part baixa. La composició de la façana és asimètrica, la porta principal és a la cantonada de l’edifici (on només hi ha una petita finestra més a la planta baixa). A cada pis s’obren tres obertures, el primer presenta un balcó amb llosana de formigó motllurada i barana i dues finestres a banda i banda. Totes les obertures tenen motllures a la part superior amb geometries diferents, que fan la funció de guardapols. El segon pis disposa de finestral amb barana i dues finestrals laterals igualment a les bandes. La façana orientada a l’avinguda, destaca per l’existència d’una tribuna sustentada per llosana d’obra, feta de fusta i vidre i coberta amb teulada àrab. A la planta baixa dues portes d’entrada s’obren a les cantonades, amb arc de mig punt i motllures arrodonides. Una d’elles és cegada a l’actualitat, igual que les tres finestres del segon pis, decorades amb guardapols motllurats amb formes geomètriques. La cornisa es conforma amb una cornisa dentellada de maó.</span></span></span></span></p> 08228-16 Carrer del Roser 10 41.7025836,1.4895637 374326 4617857 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91387-p1080283.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91387-p1080284.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Residencial Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91401 Col·lecció de materials arqueològics de Sant Martí Sesgueioles https://patrimonicultural.diba.cat/element/colleccio-de-materials-arqueologics-de-sant-marti-sesgueioles <p><span><span><span><span>Es tracta dels lots de material arqueològic procedent de jaciments de Sant Martí Sesgueioles. El registre del Museu de la Pell d’Igualada és aquest:</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Núm. 4709 - lot de material arqueològic – jaciment de Vilallonga – fragment – medieval.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Núm. 4825 - lot de material arqueològic – jaciment de Farrerra– fragment – medieval.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Núm. 4917- lot de material arqueològic – jaciment del Tossal del Puig – fragments i moneda – medieval.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Núm. 5137 - lot de material arqueològic – jaciment de Vilallonga – resta humana – medieval.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Núm. 12918 - lot de material arqueològic – jaciment del Puig - fragments; resta faunística; element ; constructiu; eines/instruments – Bronze i medieval.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Núm. 13197 - lot de material arqueològic – jaciment del camí de Mirambell - fragments; eines/instruments - Bronze final i Ferro.</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>Núm. 13474 - lot de material arqueològic – jaciment del Pla de la Tomassa – fragments - medieval</span></span></span></span></p> 08228-19 C/ Dr. Joan Mercader 1, igualada 41.7019906,1.4881997 374212 4617794 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91401-restes-infantils-2.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91401-diner-de-jaume-i-revers1213-1276.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91401-20210126101218.jpg Legal i física Edats dels Metalls|Medieval|Prehistòric Patrimoni moble Col·lecció Pública Científic/Cultural Inexistent 2023-08-02 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) Imatges del Sr. Marc Antoni Lladó, arqueòleg municipal de Sant Martí Sesgueioles. 79|85|76 53 2.3 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91408 Edifici de les tres naus Avinguda Catalunya https://patrimonicultural.diba.cat/element/edifici-de-les-tres-naus-avinguda-catalunya <p><span><span><span><span>Edifici de tres cossos de planta rectangular ubicat a l’avinguda Catalunya, el més gran és el centre. Les tres façanes tenen dimensions diferents, encara que presenten elements molt similars. Les tres disposen de teulada de teula àrab amb el carener perpendicular a l’avinguda. La central és la de majors proporcions amb portal d’arc apuntat de tipus Tudó. El pinyó, la part superior de forma triangular, destaca la finestra geminada en forma d’espitlleres. Una línia de pedra de blocs regulars i alineada divideix el parament del mur de la part triangular. Aquestes línies de pedra també ressegueixen la resta dels costats del triangle. Sota dels pendents, unes pedres de secció quadrada s’alternen per crear una composició rítmica de la façana, igual que sota de la línia divisòria mencionada. El parament és en general de blocs de pedra ben tallada i disposada horitzontalment. A les cantonades, dues faixes verticals sobresurten en volum per reforçar-les. Els altres dos cossos són similars, però amb finestres espitllera simple enmig del pinyó i sense línia divisòria en el parament dels murs. Un dels portals ha estat parcialment tapiat. </span></span></span></span></p> 08228-25 Avinguda Catalunya 41.7027629,1.4907152 374423 4617875 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91408-p1080888.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91408-p1080889.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91410 Pallissa del Torrent de la Guàrdia https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-torrent-de-la-guardia La coberta està derruïda <p><span><span><span><span>Situada al sud de les ruïnes de Can Fontanet, es tracta d'una pallissa de petites dimensions de planta quadrada, amb la coberta a una vessant de teula àrab. El pendent de la teulada és destacat, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. La porta oberta a la façana sud és senzilla amb llinda de fusta. El paredat és de pedres irregulars, amb les cantoneres més grans i escairada, i la cornisa amb llosa de pedra (on es disposen les teules) que sobresurt de les parets. Algunes bigues de fusta que aguanten la teulada han col·lapsat i la teulada ha caigut. </span></span></span></span></p> 08228-27 Can Fontanet 41.7009490,1.4964591 374897 4617666 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91410-p1080590.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91410-p1080592.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91411 Pallissa del Prat https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-prat-0 <p><span><span><span><span>Situada al sud de les ruïnes de Can Fontanet, es tracta d'una pallissa de planta rectangular, amb la coberta a una vessant de teula àrab. El pendent de la teulada és destacat, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. Tant la porta com la finestra obertes als murs sud i oest respectivament són senzilles amb llinda de fusta. El paredat és de pedres irregulars, alineades, i a les cantoneres més grans i escairades. </span></span></span></span></p> 08228-28 Can Fontanet 41.7011157,1.4957678 374840 4617686 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91411-p1080595.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91411-p1080596.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91412 Pallissa del Tercerilla https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-tercerilla <p><span><span><span><span>Pallissa de planta trapezoïdal, amb la coberta a una vessant de teula àrab. El pendent de la teulada és important, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. La porta principal és oberta amb llinda de maons a sardinell que conforma un arc rebaixat. Una escala de pedra amb un petit cobert, serveix per accedir-hi. A la dreta de la porta s’erigeix la figura d’una arbre fet igualment de pedra, adossat al mur principal a manera d’escultura. Hi ha una gran porta moderna en un dels murs laterals, a l’altre s’adossa un annex igualment modern. El paredat és de pedres irregulars, alineades, i a les cantoneres més grans i escairades. </span></span></span></span></p> 08228-29 Ctra. de Calaf (BV-1001) Km 3,5 41.7039514,1.4948060 374766 4618001 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91412-p1080651.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91412-p1080652.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91450 Pallissa de la Rasa de la Bovera https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-de-la-rasa-de-la-bovera Sostre enrunat, porta inexistent. <p><span><span><span><span>Situada al marge d’un camp de conreu entre el bosc i la Rasa de la Bovera. Es tracta d'una pallissa de petites dimensions de planta quadrada, adaptada al pendent del sòl natural, amb la coberta desapareguda. Es conserva obertura de la porta principal molt desdibuixada. El paredat és de pedres irregulars, amb les cantoneres més grans i escairada.</span></span></span></span></p> 08228-30 41.6970966,1.5077709 375831 4617222 08228 Sant Martí Sesgueioles Difícil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91450-p1080705.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91450-p1080707.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91452 Pallissa del camp de la Celestina https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-camp-de-la-celestina Una part és semiderruïda i envaïda per la vegetació <p><span><span><span><span>Pallissa de planta quadrada amb annex descobert, la coberta de la pallissa és a una vessant de teula àrab, sustentada per bigues de fusta amb llates. El pendent de la teulada és considerable, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. La porta principal és oberta al mur del tancat, del qual també s’accedeix a la pallissa. Aquesta part està coberta amb molta vegetació natural. Al mur més alt hi ha una finestra. El parament és de pedres irregulars, de mida gran i alineades, a les cantoneres molt més grans i escairades. S’observa una refacció amb morter. A uns 20 metres al nord, hi ha grans blocs de pedra apilats, en primer terme un clot on s’intueix una estructura de blocs de pedra ben escairats disposats circularment, sense que es pugui determinar la seva funció original. El camí que històricament passava pel seu costat s’ha vist tallat per les tasques agrícoles.</span></span></span></span></p> 08228-32 La Serrallonga 41.6993284,1.4994847 375146 4617482 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91452-p1080744.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91452-p1080746.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91453 Pallissa del Tros de la Xoriguera https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-tros-de-la-xoriguera La teulada presenta una obertura i els murs algunes esquerdes <p><span><span><span><span>Situada en el marge divisori de dos camps de conreu, es tracta d’un pallissa de planta rectangular amb la coberta a una vessant de teula àrab, sustentada per bigues de fusta. Hi ha un punt on la teulada ha col·lapsat. El pendent de la teulada és important, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. La porta principal està centrada al mur més baix, als murs laterals hi ha finestres petites quadrades. A l’interior en una cantonada hi ha una menjadora pels animals. Els murs són de pedres irregulars, alineades, i a les cantoneres més grans i escairades. S’observa refacció amb morter.</span></span></span></span></p> 08228-33 Al Nord del Tros de la Xuriguera 41.7019348,1.5010287 375280 4617768 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Regular https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91453-p1080777.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91453-p1080775.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91454 Pallissa i pou del Tros del Doroteu https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-i-pou-del-tros-del-doroteu Sense teulada i dos dels quatre murs parcialment derruïts <p><span><span><span><span><span lang='CA'>Es tracta d’un pallissa de planta rectangular amb la coberta totalment desapareguda. El pendent de la teulada era important, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. El mur més alt ha col·lapsat i bona part del materials constructiu s’apila davant seu. L’obertura principal, també molt deteriorada és al mur est. Els murs són de pedres irregulars, alineades, i a les cantoneres més grans i escairades. S’observa refacció amb morter. Uns metres al sud hi ha un pou fet amb materials moderns.</span></span></span></span></span></p> 08228-34 El límit de finques entre el Tros del Tàpies i el Tròs del Doroteu 41.7033791,1.5042198 375548 4617925 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91454-p1080785.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91454-p1080789.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91460 Pallissa del Piquer https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-piquer-0 Estructura totalment col·lapsada i en fase d'enrunament. <p><span><span><span><span>Es tracta d’un pallissa amenaçada de col·lapse total de la seva estructura. És de planta quadrada, conserva un únic costat sencer i parts dels murs restants. Destaca un pilar intern on recolzaven les bigues de la teulada. La porta s’ubica al sud amb muntants de maó i llinda de fusta. Els murs són de pedres irregulars, alineades, disposades horitzontalment i a les cantoneres més grans i escairades. </span></span></span></span></p> 08228-36 A 140 metres a l'oest de la carretera BV-1001 (km 4) 41.7000353,1.4924883 374565 4617571 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91460-p1080735.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91460-p1080737.jpg Inexistent Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91461 Pallissa dels Plans de Sant Martí https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-dels-plans-de-sant-marti En procés d'enrunament <p><span><span><span><span>Situada als Plans de Sant Martí, es tracta de dues construccions separades uns metres, ambdues en procés d’enrunament. La més gran té planta quadrada, dividida en com mínim dos espais diferents. Una part semblaria una pallissa tradicional amb la coberta a una vessant de teula àrab que no es conserva. El pendent de la teulada és destacat, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. La porta principal està en un costat del mur sud, emmarcada en muntants de maó ceràmic. Els murs són de pedres irregulars, alineades i disposades horitzontalment, i a les cantoneres més grans i escairades. Des del mur de la pallissa, arrenquen murs que generen una continuació al voltant generant us espai tancat. Un mur de pedres enderrocat uneix aquesta construcció amb un altre més petita ubicada en direcció sud, de planta quadrada amb la porta al sud, pràcticament enderrocada.</span></span></span></span></p> 08228-37 Plans de Sant Martí 41.7086831,1.5139737 376369 4618499 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91461-p1080806.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91461-p1080807.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91462 Pallissa de la Coma de Bous https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-de-la-coma-de-bous-0 Restaurada recentment amb ús parcial de materials de construcció contemporanis <p><span><span><span><span><span lang='CA'><span><span><span><span>Situada als Plans de Sant Martí, es tracta d’un pallissa de planta rectangular amb la coberta a una vessant de teula àrab. El pendent de la teulada és destacat, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. La porta principal està centrada al mur més baix, on varis carreus de mida gran actuen com a muntants i una llinda de material modern l’acaba de configurar per la part superior. Els murs són de pedres irregulars, alineades, i a les cantoneres més grans i escairades. S’observa refacció amb morter en una de les cantonades i restauració de.</span></span></span></span></span>la cornisa amb rajola borda moderna.</span></span></span></span></p> 08228-38 Plans de Sant Martí 41.7089184,1.5154957 376497 4618523 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91462-p1080809.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Productiu Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91463 Pallissa del Bossada https://patrimonicultural.diba.cat/element/pallissa-del-bossada Sense teulada i un mur derruït <p><span><span><span><span>Situada al camí del Purgatori, la part de darrera s’orienta a un talús natural divisori de dos camps de conreu. Es tracta d’un pallissa de planta rectangular amb la coberta (actualment inexistent), a una vessant de teula àrab. El pendent de la teulada és destacat, com a conseqüència d’aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. La porta principal està en un dels costats del mur més baix. Els murs són de pedres irregulars, alineades, i a les cantoneres més grans i escairades. </span></span></span></span></p> 08228-39 Revolt del Purgatori (carretera BV-1001), Figaro. 41.7097083,1.4993736 375156 4618634 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Dolent https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91463-p1080822.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91463-p1080819.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Edifici Privada Sense ús Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 45 1.1 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91468 Marge de pedra de Vilallonga https://patrimonicultural.diba.cat/element/marge-de-pedra-de-vilallonga <p><span><span><span><span><span lang='CA'>Mur de pedra ubicat entre camps de conreu que salva un desnivell important. Es tracta de trams rectilinis disposats seguint el relleu natural que forma una corba. Alterna paraments diferents, de pedres irregulars col·locades verticalment, curiosament, i de pedres irregulars planes col·locades horitzontalment, sempre sense morter. L’alçada del mur passa els quatre metres ens alguns punts. Hi ha un tram disposat en graons, amb fileres de pedra que van sobresortint unes a les altres per suportar la pressió del volum de terra que aguanten. </span></span></span></span></span></p> 08228-44 Can Balard 41.6979106,1.5071671 375783 4617313 08228 Sant Martí Sesgueioles Difícil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91468-p1080072.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91468-p1080076.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Estructural Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 47 1.3 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91469 Font de la capella de Sant Valentí de Vilallonga https://patrimonicultural.diba.cat/element/font-de-la-capella-de-sant-valenti-de-vilallonga <p><span><span><span><span>Font ubicada davant de la capella de Sant Valentí, té forma rectangular d’aproximadament d’1,75 cm d’alçada i està feta d’obra amb pedres irregulars lligades amb morter. La part interior foradada concèntricament, ha estat decorada amb pedres planes de mida similar col·locades horitzontalment sense morter. Del mig surt el broc. L’aigua cau a una pica antiga de pedra.</span></span></span></span></p> 08228-45 Capella de Sant Valentí 41.7022862,1.5086182 375912 4617797 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91469-font-de-la-capella-de-sant-valenti.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Privada Social Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 47 1.3 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91470 Creu de Terme de Sant Martí Sesgueioles https://patrimonicultural.diba.cat/element/creu-de-terme-de-sant-marti-sesgueioles <p><span><span><span><span><span lang='CA'><span>Creu de terme situada a l’alçada del cementiri de Sant Martí Sesgueioles. Consta d’una base de pedra octogonal. La part superior del fust es la més antiga, està molt degradada i les figures representades es mostren irreconeixebles. La creu pròpiament dita és trevolada. La decoració dels braços és realitzada amb elements vegetals que emmarquen medallons. Per una banda hi ha la representació de Jesucrist crucificada envoltat del símbol dels quatres evangelistes. A l’altra banda, la figura emmarcada és la de la Mare de Déu i als braços hi ha decoració floral.</span></span></span></span></span></span></p> 08228-46 Carretera BV-1001 amb camí de Sant Pelegrí 41.7029786,1.4929417 374608 4617897 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91470-p1080436.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91470-p1080438.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91470-p1080441.jpg Legal Contemporani|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Simbòlic BPU 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) L'accident d'un camió l'any 1980 l'enderrocà la qual cosa va obligar a fer la seva construcció, la part original es redueix a la base i una part del fust. 98|94 47 1.3 1762 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91471 Els safaretjos https://patrimonicultural.diba.cat/element/els-safaretjos <p><span><span><span><span>RODRÍGUEZ, Roser (2016). “ L’aigua: 10 idees i una proposta”. <em>Margaridó</em>, núm 9, agost 2016 p 14</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span lang='CA'><span>Ubicat al costat del torrent de la Guàrdia, es format per dues basses de planta rectangular col·locades en forma de ”L”, exemptes.<span> Alçats amb totxo i revestiment senzill, el paviment de l'interior és de panot amb la </span>vora de rentar inclinada cap a l'interior. Actualment els safareigs continuen rebem l’aigua canalitzada, que entren per una de les basses, l’aigua de sortida surt per un broc a l’altre.</span></span></span></span></span></span></p> 08228-47 Carrer del Roser amb el torrent de la Guàrdia <p><span><span><span><span>L'obra fou construïda pels voltants de l'any 1950 quan el poble estava mancat de rentadors. Tradicionalment es rentava al torrent de la Guàrdia quan hi baixava aigua. Si no, no quedava més remei que anar a rentar a la pica de l'hort, i qui no en tenia, caminar un parell de quilòmetres i arribar al Molí de la Roda. L’aigua canalitzada a les cases no arribaria fins els anys 60 del segle XX. </span></span></span></span><span><span><span><span>Des d'un punt de vista tècnic, va ésser una obra d'enginy molt simple. Es va fer un mur soterrat de contenció, a la zona dels horts d’en Gumà (al límit municipal), al torrent de La Guàrdia. L'embassament d'aigua interior que es va acumulant, en arribar a un determinat nivell, es recull a una simple canonada que porta l'aigua d'una manera natural fins als safaretjos. </span></span></span></span><span><span><span><span>Se'n diuen “Els safaretjos”, en plural, perquè n'hi ha dos: el de rentar la roba més bruta i el d'esbandir-la. Llavors les dones tenien l'obligació de netejar-los, aproximadament una vegada per setmana, de la qual cosa en deien escurar-los. </span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span>L’any 2019 es van les obres de restauració dels safaretjos amb un espai enjardinat. </span></span></span></span></p> 41.7021340,1.4899210 374356 4617807 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91471-p1080269.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91471-p1080272.jpg Inexistent Contemporani Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Lúdic/Cultural Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) 98 47 1.3 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
91472 Voltes i arcs del torrent de la Guàrdia https://patrimonicultural.diba.cat/element/voltes-i-arcs-del-torrent-de-la-guardia <p><span><span><span><span>Estructura de voltes i arcs que serveix per soterrar el tram del Torrent de la Guàrdia al seu pas pel centre del poble, per ponent comença amb el pont del Torrent (fitxa 64) i de seguida comença una volta de pedres irregulars col·locades en horitzontal. Es sustenten en arcs que no tenen el punt d’arrencada al mateix nivell (arcs rampants), amb una certa asimetria, fets de carreus de pedra regulars. Alguns presenten decoració incisa difícil d’interpretar, són formes geomètriques arrodonides, amb unes disposicions alades que recorden els serafins. És possible una relació amb l’església parroquial, ja que justament son a la seva alçada, soterrades. A continuació hi ha les bigues modernes utilitzades per la continuació de l’obra de cobriment del Torrent, i el tram de llevant, antic, situat sota de la casa de Cal Carnisser (fitxa 13) i que es tanca amb un arc de dovelles molt ben tallades, a diferència del pont del Torrent, amb la inscripció de 1872. </span></span></span></span></p> 08228-48 Part soterrada del torrent de la Guàrdia al centre del poble, davant Ajuntament i església parroquial de Sant Martí 41.7020119,1.4885343 374240 4617795 08228 Sant Martí Sesgueioles Fàcil Bo https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91472-p1080243.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91472-p1080255.jpg|https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08228/91472-p1080249.jpg Inexistent Contemporani|Modern Patrimoni immoble Element arquitectònic Pública Estructural Inexistent 2023-01-30 00:00:00 Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) Tot i la data inscrita en un extrem de la construcció, és difícil precisar per la diferència estilística dels arcs entre les boques de ponent i llevant, que tota l'obra sigui feta en aquesta data. 98|94 47 1.3 2484 6 Patrimoni cultural 2024-05-06 02:33
