Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552d70 | Casasa Xarrie, Josep | Home | Diputació de Barcelona | 1898-1901; 1901-1903 | Partit Judicial de Barcelona; Districte electoral II | Forma representativa | 1898-03-11 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552d72 | Casé Agulló, Flora | Dona | Viladecans - 09083015 | Diputació de Barcelona | 2003-2007 | Partit Judicial de L'Hospitalet de Llobregat | Forma representativa | Convergència i Unió (CiU) | 2003-01-07 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 08301 | 41.3163083,2.0156034 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d26 | Canga Castaño, Jesús María | Home | Sant Adrià de Besòs - 09081944 | Diputació de Barcelona | 1995-1999; 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011 | Partit Judicial de Barcelona | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) | 1995-06-07 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Alcalde de Sant Adrià de Besòs | 08194 | 41.4300956,2.2178385 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552d84 | Castellet Samsó, Josep | Home | Diputació de Barcelona | 1874-1875; 1877-1878; 1878-1880 | Partit Judicial de Barcelona; Partit Judicial de Sant Feliu de Llobregat | Forma representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | En el primer mandat va substituir al diputat Sebastià Ferrer i Garriga pel districte I de Barcelona. En el segon i tercer mandat va representar el partit judicial de Sant Feliu de Llobregat | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552dbe | Codina Langlin, Ramon | Home | Diputació de Barcelona | 1894-1896; 1896-1898; 1898-1901; 1901-1903 | Partit Judicial de Barcelona | Forma representativa | 1894-03-11 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | El 1894 va ser elegit diputat pel I districte electoral del partit judicial de Barcelona i el 1898 pel III districte de Barcelona. | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552c94 | Bohigas Fortet, Francesc | Home | Diputació de Barcelona | 1841-1843; 1854-1856 | Partit Judicial de Manresa | Forma representativa; Forma no representativa | 1841-04-08 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Va ser nomenat per reial decret en el segon mandat, però no va acceptar el càrrec; El dia de la data d'inici del segon mandat és desconegut | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552caa | Borràs Solé, Meritxell | Dona | Hospitalet de Llobregat, L' - 09081017 | Diputació de Barcelona | 1995-1999 | Partit Judicial de L'Hospitalet de Llobregat | Forma representativa | Convergència i Unió (CiU) | 1995-06-07 00:00:00 | 1996-01-01 00:00:00 | Només indica l'any de la data final de mandat. ; Va ser substituïda per Xavier Pérez Llorca | 08101 | 41.3598601,2.0997927 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552cac | Borràs, Gaspar | Home | Diputació Provincial de Catalunya | 1820 (7 jun) - 1822 (28 feb); 1820-1821 | Circumscripció de Catalunya | Forma representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | El 1821 va deixar el càrrec de diputat en ser nomenat jutge de primera instància a Mataró. | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552ca4 | Bonet del Rio, Josep | Home | Diputació de Barcelona | 1942-1943 | Forma no representativa | 1940-01-10 00:00:00 | 1942-11-05 00:00:00 | Nomenat diputat de la Comissió Gestora pel ministre de Governació. La Comissió Gestora va ser l'òrgan col·legiat de la Diputació de Barcelona encarregat d'exercir les seves competències entre 1939 i 1949.; El dia de la data d'inici de mandat és desconegut. | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cb6 | Bosch Catarineu, Alexandre | Home | Diputació de Barcelona; Mancomunitat de Catalunya | 1913-1915; 1915-1917 | Partit Judicial de Granollers; Partit Judicial de Vic | Forma representativa | Partit Liberal | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | El 1916 va dimitir. | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552ca8 | Borràs Ferrer, Joaquim | Home | Diputació de Barcelona; Mancomunitat de Catalunya | 1911-1913; 1913-1915; 1915-1917; 1921-1923; 1923-1924 | Partit Judicial de Berga; Partit Judicial de Manresa; VII districte electoral | Forma representativa | 1911-03-05 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Vicepresident entre 1921 i 1924 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cc8 | Bruguès Ferrer, Vicenç | Home | Diputació de Barcelona | 1875-1877 | Partit Judicial d'Igualada | Forma no representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Va ser nomenat pel Governador Civil | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cdc | Bujons Marqués, Josep | Home | Diputació de Barcelona | 1894-1896; 1896-1898 | Partit Judicial de Sant Feliu de Llobregat; Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú | Forma representativa | Partit Republicà Democràtic Progressista | 1894-03-11 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cec | Cabanellas, Manuel | Home | Diputació de Barcelona | 1841-1843; 1854-1856 | Partit Judicial de Mataró | Forma representativa | 1841-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cb4 | Bosch Alsina, Ròmul | Home | Diputació de Barcelona | 1894-1896; 1896-1898 | Partit Judicial d'Igualada; Partit Judicial de Vilafranca del Penedès | Forma representativa | Partit Liberal | 1894-03-11 00:00:00 | 1898-05-04 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552c96 | Bohigas i Santasusagna, Eduard | Home | Manresa - 09081136 | Diputació de Barcelona | 1979-1983 | Partit Judicial de Manresa | Forma representativa | Convergència i Unió (CiU) | 1981-01-01 00:00:00 | 1983-08-06 00:00:00 | El dia i mes de la data d'inici de mandat són desconeguts | 08113 | 41.7288939,1.8286765 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cca | Brugués Llovera, Andreu | Home | Diputació de Barcelona | 1961-1964; 1964-1967 | Forma no representativa | 1961-01-04 00:00:00 | 1964-02-04 00:00:00 | Nomenat pel ministre de Governació per Entitats Culturals i Ciutadanes | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552c88 | Blasi Gutiérrez, Sara | Dona | Barcelona - 09080193 | Diputació de Barcelona | 1991-1995 | Partit Judicial de Barcelona | Forma representativa | Convergència i Unió (CiU) | 1970-01-01 00:00:00 | 1994-01-01 00:00:00 | El dia i el mes de la data final de mandat són desconeguts | 08019 | 41.3825919,2.177333 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cde | Burrull Bonastre, Josep | Home | Diputació de Barcelona | 1967-1971; 1971-1974; 1974-1977; 1967-1976 | Partit Judicial de Sabadell | Forma no representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1971-01-04 00:00:00 | Vicepresident entre 1971 i 1976 | Va ser nomenat pel ministre de Governació; El dia de la data final del segon mandat és desonegut | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cd2 | Buch Moya, Miquel | Home | Premià de Mar - 09081727 | Diputació de Barcelona | 2007-2011 | Partit Judicial de Mataró | Forma representativa | Convergència i Unió (CiU) | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Alcalde de Premià de Mar | 08172 | 41.4898364,2.3568174 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552ce6 | Buxó de Abaigar, Joaquim | Home | Diputació de Barcelona | 1946-1949 | Forma no representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | President entre 1949 i 1967 | Comissió Gestora i entitats culturals | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cee | Cabirol, Joaquim de | Home | Diputació de Barcelona | 1860-1862; 1862-1863; 1864-1865; 1868-1870 | Partit Judicial d'Arenys de Mar | Forma representativa; Forma no representativa | 1860-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | En el primer mandat va substituir al diputat Antoni Valls i Villar, després de la seva mort.; El dia i mes de la data d'inici del primer mandat són desconeguts ; El dia i mes de la data final del tercer mandat són desconeguts; El dia i mes de la data final del quart mandat són desconeguts; En el quart mandat va ser nomenat per la Junta Revolucionària de Barcelona | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552ccc | Brujas Romeu, Mateu | Home | Diputació de Barcelona | 1896-1898; 1898-1901 | Partit Judicial de Sabadell; Partit Judicial de Terrassa | Forma representativa | 1896-03-11 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552ce2 | Busquets Llinàs, Joan | Home | Diputació de Barcelona | 1888-1891; 1891-1892; 1892-1894; 1894-1896; 1896-1898; 1898-1901; 1901-1903; 1903-1905 | Partit Judicial d'Arenys de Mar; Partit Judicial de Mataró | Forma representativa | Partit Conservador | 1888-04-11 00:00:00 | 1892-02-11 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552c8a | Bober Camprubí, Josep | Home | Pobla de Lillet, La - 09081666 | Diputació de Barcelona | 1991-1995 | Partit Judicial de Berga | Forma representativa | Convergència i Unió (CiU) | 1970-01-01 00:00:00 | 1995-05-07 00:00:00 | Alcalde de La Pobla de Lillet entre 1987 i 1999 | 08166 | 42.2437379,1.9749329 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cbe | Bosch Roig, Joan | Home | Diputació de Barcelona; Mancomunitat de Catalunya | 1921-1923; 1923-1924 | Partit Judicial de Sabadell; Partit Judicial de Terrassa | Forma representativa | Lliga Regionalista | 1921-02-08 00:00:00 | 1924-12-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552ce4 | Bustos Garrido, Manuel | Home | Sabadell - 09081878 | Diputació de Barcelona | 2003-2007; 2007-2011; 2011-2015 | Partit Judicial de Sabadell | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) | 2003-01-07 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Alcalde de Sabadell | 08187 | 41.5421013,2.1138977 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cf4 | Cabot Puig, Pere | Home | Diputació de Barcelona | 1946-1949 | Forma no representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Va ser nomenat diputat de la Comissió Gestora pel ministre de Governació | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cc2 | Boy Núñez, Casimir | Home | Sant Boi de Llobregat - 09082009 | Diputació de Barcelona | 1983-1987; 1991-1995 | Partit Judicial de Sant Feliu de Llobregat | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE); Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 1983-08-06 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Va ser alcalde de Molins de Rei entre 1987 i 1991 | 08200 | 41.3459033,2.0413673 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f63a162c0350552c9c | Bonals Florit, Alfons | Home | Hospitalet de Llobregat, L' - 09081017 | Diputació de Barcelona | 1995-1999 | Partit Judicial de L'Hospitalet de Llobregat | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 1995-06-07 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 08101 | 41.3598601,2.0997927 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||
| registre_diputats_62b467f73a162c0350552cb8 | Bosch Mestres, Jaume | Home | Sant Feliu de Llobregat - 09082114 | Diputació de Barcelona | 1987-1991; 1991-1995; 1995-1999 | Partit Judicial de L'Hospitalet de Llobregat; Partit Judicial de Sant Feliu de Llobregat | Forma representativa | Iniciativa per Catalunya (IC) | 1989-05-12 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Vicepresident | El 1989 substitueix a Francesc Baltasar Albesa | 08211 | 41.3812851,2.0446381 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d14 | Camprubí Soler, Joan | Home | Diputació de Barcelona; Mancomunitat de Catalunya | 1921-1923 | Partit Judicial d'Arenys de Mar; Partit Judicial de Mataró | Forma representativa | Federació Monàrquica Autonomista | 1921-02-08 00:00:00 | 1922-01-10 00:00:00 | El dia de la data final de mandat és desconegut. | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d4a | Carpio Garcia, Isidre | Home | Mollet del Vallès - 09081249 | Diputació de Barcelona | 1983-1987 | Partit Judicial de Granollers | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1983-08-06 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 08124 | 41.5355380,2.2104224 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d5a | Casagemas, Josep | Home | Diputació de Barcelona | 1822 (16 mai) - 1823 (16 oct) | Partit Judicial de Manresa | Forma representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d3c | Carbó Colomer, Mercè | Dona | Diputació de Barcelona | 1974-1977 | Partit Judicial de Barcelona | Forma no representativa | 1974-02-04 00:00:00 | 9176-01-01 00:00:00 | Nomenada pel ministre de Governació; El dia i mes de la data final de mandat són desconeguts | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d20 | Candel Tortajada, Francesc | Home | Hospitalet de Llobregat, L' - 09081017 | Diputació de Barcelona | 1979-1983 | Partit Judicial de Barcelona | Forma representativa | Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) | 1982-01-01 00:00:00 | 1983-07-06 00:00:00 | El dia i mes de la data d'inici de mandat són desconeguts | 08101 | 41.3598601,2.0997927 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d38 | Caralt Borrell, Lluís de | Home | Diputació de Barcelona | 1943-1946 | Forma no representativa | 1943-01-12 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | El dia de la data d'inici de mandat és desconeguda; Nomenat pel ministre de Governació diputat de la Comissió Gestora. ; La Comissió Gestora va ser l'òrgan col·legiat de la Diputació de Barcelona encarregat d'exercir les seves competències entre 1939 i 1949. | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d2e | Canudas, Ramon | Home | Diputació de Barcelona | 1843-1844 | Partit Judicial de Berga | Forma no representativa | 1843-03-10 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Va ser nomenat per l'autoritat militar | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d2a | Cantero Aragón, Pilar | Dona | Badalona - 09080155 | Diputació de Barcelona | 1987-1991 | Partit Judicial de Barcelona | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Va substituir la diputada Francesca Masgoret Llardent | 08015 | 41.4493539,2.2482540 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d2c | Cantos Rosa, Francesc | Home | Sant Boi de Llobregat - 09082009 | Diputació de Barcelona | 1991-1995 | Partit Judicial de L'Hospitalet de Llobregat | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 1970-01-01 00:00:00 | 1995-05-07 00:00:00 | 08200 | 41.3459033,2.0413673 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d1c | Camps Puig, Josep | Home | Diputació de Barcelona | 1949-1952 | Forma no representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1952-02-04 00:00:00 | Nomenat pel ministre de Governació per Entitats Culturals i Ciutadanes | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d66 | Casanovas Maristany, Joan | Home | Diputació de Barcelona; Mancomunitat de Catalunya | 1919-1921; 1921-1923 | Partit Judicial d'Igualada; Partit Judicial de Vilafranca del Penedès | Forma representativa | Partit Republicà Català | 1919-02-08 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d3a | Caralt Fradera, Josep de | Home | Diputació de Barcelona; Mancomunitat de Catalunya | 1917-1921 | Partit Judicial d'Arenys de Mar; Partit Judicial de Mataró | Forma representativa | 1917-03-05 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552d6e | Casas Tarragó, Joan | Home | Diputació de Barcelona | 1868-1870 | Forma no representativa | 1868-01-10 00:00:00 | 1868-01-11 00:00:00 | Nomenat per la Junta Revolucionària de Barcelona.; El dia de la data final de mandat és desconegut.; Va dimitir del càrrec de diputat. | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d4c | Carrera Comes, Núria | Dona | Barcelona - 09080193 | Diputació de Barcelona | 1999-2003; 2003-2007 | Partit Judicial de Barcelona | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 08019 | 41.3825919,2.177333 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552d7c | Castellana Aregall, Francesc | Home | Molins de Rei - 09081234 | Diputació de Barcelona | 1999-2003; 2003-2007 | Partit Judicial de Sant Feliu de Llobregat | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 08123 | 41.4138087,2.0159626 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552d76 | Casi López, Marià | Home | Diputació de Barcelona | 1877-1878; 1878-1880 | Partit Judicial d'Igualada | Forma representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1880-03-11 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d56 | Carreras-Moysí Carles-Tolrà, Caterina | Dona | Barcelona - 09080193 | Diputació de Barcelona | 1999-2003; 2003-2007 | Partit Judicial de Barcelona | Forma representativa | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | 08019 | 41.3825919,2.177333 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | |||||
| registre_diputats_62b467f83a162c0350552d54 | Carreras Puigdelliura, Andreu | Home | Lliçà de Vall - 09081081 | Diputació de Barcelona | 2011-2015 | Partit Judicial de Granollers | Forma representativa | Convergència i Unió (CiU) | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Alcalde de Lliçà de Vall | 08108 | 41.5862431,2.2398562 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 | ||||
| registre_diputats_62b467f93a162c0350552db6 | Coderch Manau, Joaquim | Home | Diputació de Barcelona | 1905-1907; 1907-1909 | Partit Judicial d'Arenys de Mar; Partit Judicial de Mataró; IV districte electoral | Forma representativa | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 | Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat) | 2025-07-30 13:44 |
Estadístiques 2025
Registre de Diputats i Diputades de la Diputació de Barcelona (Des de 1812 i fins a l’actualitat)
Mitjana 2025: 74,90 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

