Nom ens
Codi ens
Municipi
Nom expedient
Codi expedient
Any expedient
Identificador
Descripció sol·licitud
Temàtica sol·licitud
Data de registre
Número registre
Tipus solicitant
Idioma
Canal entrada
Sentit de la resolució
Data de notificació
Dies de resposta
Número de la resolució
CSV de la resolució
Motiu de la denegació
Reclamació GAIP
Conjunt de dades
Últim canvi
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2021_166_SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ DOCUMENTS LLICÈNCIA OBRES CAL CAPITÀ 166 2021 716695 eTRAM - Instància genèrica 2021-10-22 00:00:00 823 Català 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2026_81_SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA 1/2026 81 2026 1784296 Sol·licitud d`accés a la informació pública 2026-02-09 00:00:00 115 Català 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2020_154_LLICÈNCIA ACTIVITATS GINESTET 154 554326 2026-03-18 00:00:00 0 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2021_27_ACCÉS INFORMACIÓ ANALÍTICA POTABILITAT AIGUA C. BISAURA 20 27 585121 2026-03-18 00:00:00 0 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2020_131_ACCÉS INFORMACIÓ MAS EL QUEROL 131 541495 2026-03-18 00:00:00 0 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2021_11_ACCÉS INFORMACIÓ ACTIVITAT MAS EL ROCAL 11 579120 2026-03-18 00:00:00 0 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2021_18_ACCÉS INFORMACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL LA TEULERIA 18 581238 2026-03-18 00:00:00 0 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17
Ajuntament de Sora 0827260009 08272 2021_39_ACCÉS INFORMACIÓ I FOTOS CASANOVA DE MATEU 39 592156 2026-03-18 00:00:00 0 2026-03-18 00:00:00 0 Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal 2026-03-18 12:17

Estadístiques 2026
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal

Mitjana 2026: 7,59 consultes/dia

Sabies que...?

...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?

Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.

Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml