Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_253_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOLS HABITATGE SANT JORDI 49 | 253 | 2023 | 1190508 | SOL_LICITUD COPIA PROJECTE EXECUTIU CARRER SANT JORDI 49 | Altra informació | 2023-03-23 00:00:00 | 822 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-19 00:00:00 | 19 | 2023/108 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2023_269_SOL·LICITUD DADES EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL | 269 | 2023 | 1194764 | NOMBRE TOTAL EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL OBERTS AL 2022 | Altra informació | 2023-04-14 00:00:00 | 405 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-19 00:00:00 | 3 | 105 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_236_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSULTA EXPEDIENT OBRES | 236 | 2023 | 1178838 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRES | Altra informació | 2023-03-20 00:00:00 | 784 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2023-04-18 00:00:00 | 21 | 2023/107 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_267_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS PERSONAL MUNICIPAL 2022 | 267 | 2023 | 1185716 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA | 2023-04-06 00:00:00 | 930 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-11 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_808_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS AL PERSONAL EX.2022 | 808 | 2023 | 1178077 | SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL | Informació institucional i organitzativa | 2023-03-27 00:00:00 | 1396 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-03 00:00:00 | 5 | 2023/235 | XF8IE-QCFB8-60D19 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_789_SOL·LICITUD INFORMACIO RETRIBUCIO REGIDORS ANY 2022 | 789 | 2023 | 1176959 | Sol·licitud informació de les partides econòmiques individuals de cada regidor a l`any 2022 | Informació institucional i organitzativa | 2023-03-21 00:00:00 | 1603 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-03 00:00:00 | 9 | 2023/107 | P3HVF-5TJN6-3X2IL | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_200_ACCES GRAVACIO CAMERA NAU SERVEIS MUNICIPALS ROBATORI RODES J_GAITX | 200 | 2023 | 1163899 | SOL_LICITUD ACCES GRAVACIO CAMERES VIDEOVIGILANCIA NAU SERVEIS MUNICIPALS PER ROBATORI | Altra informació | 2023-03-14 00:00:00 | 681 | Persona Física | Català | Ordinari | Denegada | 2023-03-27 00:00:00 | 9 | NORMATIVA VIGENT PROTECCIO DADES PERSONALS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_586_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA REFERENT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO PISCINA ORDAL I OBRA INSTAL·LACIO ASCENSOR A ORDAL | 586 | 2023 | 1148396 | Demanda d`informació s/ les obres de construcció piscina d¿Ordal i instal·lació de l¿ascensor a la passarel·la, d¿Ordal | Altra informació | 2023-03-03 00:00:00 | 1243 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-03-20 00:00:00 | 11 | 2023/92 | 3NY4W-JLTCR-GMWEV | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_673_SOL·LICITUD INFORMACIO SOU NET ALCALDE | 673 | 2023 | 1163378 | Sol·licitud accés a la informació sou alcaldia | Acció de govern i normativa | 2023-03-10 00:00:00 | 1383 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-03-15 00:00:00 | 3 | 2023/88 | BPP23-2QYRC-60S17 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_133_2023_133_SOL ACCES INFORMACIO PUBLICA PERMIS ACTIVITAT | 133 | 2023 | 1101788 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA ACTIVITAT HIPICA | Acció de govern i normativa | 2023-02-10 00:00:00 | 349 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-03-13 00:00:00 | 21 | 2023/68 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_176_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA COLONIES DE GATS | 176 | 2023 | 1141616 | INFORMACIO COLONIES DE GATS | Altra informació | 2023-01-30 00:00:00 | 237 | Persona Física | Català | Electrònic | Denegada | 2023-03-09 00:00:00 | 28 | 2023/60 | No disposar de les dades sol·licitades | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2023_519_SOL_CONSULTA INFORMACIO EXPEDIENTS URBANISTIC ACCES INFORMACIO | 519 | 2023 | 1119236 | Sol·licitut visionat expedients d`obres de dos habitatges | 2023-02-22 00:00:00 | 1066 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-03-01 00:00:00 | 5 | 64/2023 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_143_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA OBRES COBERTA PAVELLO VELL | 143 | 2023 | 1108223 | SOL_LICITUD INFORMACIO OBRA SUBSTITUCIO COBERTA PAVELLO VELL | Gestió dels serveis públics | 2023-02-03 00:00:00 | 293 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-28 00:00:00 | 17 | 2023/52 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_111_ACCES INFORMACIO PUBLICA CENTRE DE DIA_J_SALLENT | 111 | 2023 | 1079270 | SOL_LICITUD INFORMACIO CENTRE DE DIA | Gestió dels serveis públics | 2023-02-06 00:00:00 | 356 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2023-02-27 00:00:00 | 15 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_387_2023_387_SOL·LICITUD D'ACCES A ACTES MUNICIPALS ENTRE 1930 I 1950 | 387 | 2023 | 1087131 | PETICIÓ D`ACCÉS A L`ARXIU PER A CONSULTA | Acció de govern i normativa | 2023-02-07 00:00:00 | 612 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-22 00:00:00 | 11 | 110 | HFJ4N-EKGJB-7L90U | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_426_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DEPARTAMENT AGRICULTURA | 426 | 2023 | 1105077 | SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA | Altra informació | 2023-01-30 00:00:00 | 420 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-22 00:00:00 | 17 | 2023/111 | MIUC1-9UWX7-IK6VF | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_382_2023_382_SOL·LICITUD DE COPIA DE PROVA SELECTIVA DE SELECCIO D'AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 382 | 2023 | 1084430 | PETICIÓ DE CÒPIA DE LA PROVA TEÒRICO-PRÀCTICA DEL PROCÉS SELECTIU DE PLAÇA D`AUX. ADMINISTRATIU DEL 05/05/21 | Altra informació | 2023-02-07 00:00:00 | 611 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-15 00:00:00 | 6 | 2023/79 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_110_ACCES INFORMACIO PUBLICA COLONIES DE GATS_L_NAVARRO | 110 | 2023 | 1079235 | TRAMESA SOL_LICITUD INFORMACIO PUBLICA COLONIES GATS | Altra informació | 2023-02-03 00:00:00 | 341 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-13 00:00:00 | 6 | 2023_110 | FVU0H-JQXAS-4HJG5 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_97_2023_97_ACCES INFORMACIO PUBLICA AVANTPROJECET FESTIMARKET EL CAGENER | 97 | 2023 | 1077988 | PETICIO AVANTPROJECTE FESTIMARKET EL CAGANER | Acció de govern i normativa | 2023-01-27 00:00:00 | 232 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-08 00:00:00 | 8 | 2023/33 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_150_2023_150_SOL·LICITUD ACCES ARXIU HISTORIC DE PADRO I DE QUINTES | 150 | 2023 | 1045557 | SOL·LICITUD D`ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DELS ARXIUS MUNICIPALS | Altra informació | 2023-01-12 00:00:00 | 186 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-01-24 00:00:00 | 8 | 2023/31 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_42_2023_42_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRES CARRER NOU 12 | 42 | 2023 | 1044168 | SOL_LICITUD ACCES A L_INFORAMCIO PUBLICA- PROJEC TE OBRA CARRER NOU, 12 | Altra informació | 2023-01-11 00:00:00 | 75 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-01-24 00:00:00 | 9 | 2023/16 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_2498_2022_2498_PETICIO INFORMACIO COPIA DELS PLANOLS DE L'HABITATGE DEL CARRER SERRAT, 24 | 2498 | 2022 | 1029649 | SOL·LICITUD PLÀNOLS CARRER SERRAT, 24 | Altra informació | 2023-01-02 00:00:00 | 12 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-01-17 00:00:00 | 11 | 2023_20 | YS8PH-GV1ZN-8AE37 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_597_2022_597_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA FESTIMARKET EL CAGANER | 597 | 2022 | 1010565 | SOL_LICITUD ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2022 | Acció de govern i normativa | 2022-12-02 00:00:00 | 3338 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-20 00:00:00 | 10 | 2022/338 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_2565_2022_2565_SOL·LICITUD ACCES EXPEDIENT ORDENANCES FISCALS 2023 SR. M.V.V. | 2565 | 2022 | 1006213 | Sol·licitud per tal de consultar les ordenances fiscals 2023 | Acció de govern i normativa | 2022-11-28 00:00:00 | 6104 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-13 00:00:00 | 9 | 2022/307 | EOAMS-SKAMW-HZHQ1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_594_2022_594_ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO FESTIVAL EL CAGANER | 594 | 2022 | 1008357 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO FESTIVAL EL CAGANER | Acció de govern i normativa | 2022-12-02 00:00:00 | 3332 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-02 00:00:00 | 1 | 2022/331 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_2344_SOL·LICITUD ACCES VALORACIO SUBVENCIO ENTITAT CULTURAL | 2344 | 2022 | 1007358 | SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS CULTURALS 2022 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-11-28 00:00:00 | 4740 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-01 00:00:00 | 4 | 2022/710 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_569_2022_569_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOL COBERTA ONZE SETEMBRE 5 7 | 569 | 2022 | 993463 | SOL_LICITUD COPIA PLANOS EDIFICI CARRER ONZE DE SETEMBRE NUMERO 5-7 | Acció de govern i normativa | 2022-11-02 00:00:00 | 2928 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-11-20 00:00:00 | 13 | 2022/305 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2022_1569_2022_1569_CONSULTA ARXIU_J.G.V._HISTORIC PROCESSOS ELECTORALS | 1569 | 2022 | 979218 | HISTÒRIC PROCESSOS ELECTORAL | Acció de govern i normativa | 2022-10-17 00:00:00 | 2980 | Persona Física | Català | Electrònic | 2022-11-11 00:00:00 | 18 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2022_10811_CONSULTA CITA PREVIA | 10811 | 2022 | 982105 | Consulta de l'actuació de Font-rubí davant la resolució de l'expedient AO-00164/2022, relativa a la cita prèvia | Gestió dels serveis públics | 2022-10-25 00:00:00 | 2516 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-11-10 00:00:00 | 11 | 2022_10811 | S38OY-NSO5Q-OOKNP | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_2338_CONSULTA INFORMACIO EXPEDIENT URBANISTIC | 2338 | 2022 | 982055 | Sol·licitud consulta expedient urbanístic d`una adreça del municipi | Altra informació | 2022-10-27 00:00:00 | 5347 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-11-08 00:00:00 | 7 | 286/2022 | 56T45-6VVF4-3CUKR | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_545_2022_545_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES PROPIETARIS LINIA PSF VALL MORAT | 545 | 2022 | 981706 | IDENTIFICACIO PROPIETARIS PSF VALL MORAT | Altra informació | 2022-09-30 00:00:00 | 2561 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Denegada | 2022-10-27 00:00:00 | 19 | 2022/283 | La informació sol·licitada són dades de caràcter personalprotegides i el Registre de Cadastre no és municipal | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_2222_2022_2222_SOL·LICITUD INFORMACIO PRIMERA ORDENANÇA ICIO A PARTIR DEL TRLRHL | 2222 | 2022 | 972081 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Acció de govern i normativa | 2022-10-05 00:00:00 | 4935 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-26 00:00:00 | 15 | 2022/274 | HG7AS-ZKSQ4-H96L1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_1949_RECLAMACIO DOCUMENTACIÓ EXISTENT A EXPEDIENT DEPENDENCIA IGD ***3001** | 1949 | 2022 | 967423 | PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ | Altra informació | 2022-10-04 00:00:00 | 3793 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-10-18 00:00:00 | 10 | 2022/585 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_523_2022_523_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRA RAMBLA 24 | 523 | 2022 | 971242 | SOL_LICITUD VISUALITZACIO PROJECTE RAMBLA 24 | Altra informació | 2022-10-11 00:00:00 | 2691 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-14 00:00:00 | 3 | 2022/267 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2022_525_2022_525_2022_525_CERTIFICAT NAIXEMENT I DADES FILLA DE JRP I JRLL | 525 | 2022 | 973837 | SOL·LICITUD AL JUTJAT DE PAU DE PUIGDALBER / REGISTRE CIVIL INFORMACIO FAMILIAR DIFUNT. SE LI COMUNICA VIA EMAIL QUE POT VENIR PERSONALMENT A L'AJUNTAMENT A BUSCAR DOCUMENTACIO AL REGISTRE | Altra informació | 2022-10-13 00:00:00 | 1081 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-14 00:00:00 | 1 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_522_2022_522_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO ESDEVENIMENT | 522 | 2022 | 970298 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA ACTE CULTURAL I DE LLEURE A LA VIA PUBLICA | Altra informació | 2022-09-12 00:00:00 | 2372 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-11 00:00:00 | 21 | 2022/264 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2022_10647_PETICIO ACTUACIO FURT LLENTISCLE | 10647 | 2022 | 957960 | Petició en relació al furt de llentiscle | Altra informació | 2022-08-19 00:00:00 | 1914 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-09-30 00:00:00 | 30 | 10647 | B9S6N-ZGVMZ-4C5ZS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10906_SOL PLANOLS FABRICA BIMSA | 10906 | 2022 | 948627 | PLANOLS TERRENY FABRICA DE BAGA PER TREBALL BATXILLERAT | Altra informació | 2022-08-10 00:00:00 | 2203 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-09-20 00:00:00 | 29 | 2022/401 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2022_443_ACCES INFORMACIO PUBLICA SENYALITZACIO RECORREGUT BICIBUS | 443 | 2022 | 944497 | SOL_LICITA INFORME JURIDIC, TECNIC I APROVACIO DECRET | Altra informació | 2022-08-24 00:00:00 | 1796 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-09-08 00:00:00 | 11 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_1597_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | 1597 | 2022 | 941283 | INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LES SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Altra informació | 2022-07-11 00:00:00 | 2705 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-12 00:00:00 | 24 | 2022/455 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2022_10520_2022_10520_SOL·LICITUD INFORMACIO HABITATGES BUITS | 10520 | 2022 | 940046 | SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Altra informació | 2022-07-11 00:00:00 | 1563 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-08 00:00:00 | 20 | 10520 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_1531_SOL·LICITUD CERTIFICAT AFORAMENT DEL LOCAL, COPIA LLICENCIA ACTIVITATS I AUTORITZACIO OBERTURA | 1531 | 2022 | 936181 | COPIA DE LLICENCIA D'ACTIVITAT, AUTORITZACIÓ OBERTURA D'ESTABLIMENT I AFORAMENT | Acció de govern i normativa | 2022-07-28 00:00:00 | 2935 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-08-05 00:00:00 | 6 | 2022/441 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2022_1146_2022_1146_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_SANCIONS A GRANS TENIDORS MUNICIPALS PER HABITATGES BUITS | 1146 | 2022 | 939613 | Sancions a grans tenidors per habitatges buits | Altra informació | 2022-07-11 00:00:00 | 2795 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-04 00:00:00 | 18 | 1182 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_426_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES CARRER AGUDES CANTONADA SANT JORDI | 426 | 2022 | 936721 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA OBRA EXECUSIO CARRER AGUDES CANTONADA ST JORDI | Altra informació | 2022-07-27 00:00:00 | 2013 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-01 00:00:00 | 3 | 2022/209 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_421_2022_421_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA SANCIONS GRNS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | 421 | 2022 | 931937 | SOL_LICITUD INFORMACIÓ PUBLICA SANCIONS GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Gestió dels serveis públics | 2022-07-11 00:00:00 | 1873 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-28 00:00:00 | 13 | 2022/206 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_412_2022_412_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL | 412 | 2022 | 927502 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL ANYS 2018_2022 | Altra informació | 2022-06-21 00:00:00 | 1713 | Persona Física | Català | Electrònic | Denegada | 2022-07-25 00:00:00 | 24 | 2022/202 | No es disposa de la informació sol·licitada, ja que al no tenir constituït el cos de policia local al municipi de Folgueroles, no s¿han convocat places d¿accés a la policia local. | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | |||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_1388_SOL·LICITUD DE MODEL EXAMEN CONVOCATORIA BORSA TEI | 1388 | 2022 | 920625 | SOL·LICITUD MODEL EXAMEN PROVES LLAR INFANTS | Altra informació | 2022-06-28 00:00:00 | 2428 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-21 00:00:00 | 17 | 2022/420 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Castellví de la Marca | 0806540003 | 08065 | 2022_569_2022_569_2022_569_ACCES INFORMACIO PUBLICA QUEIXA SOROLL I LLICENCIA AMBIENTAL JOAN SARDA | 569 | 2022 | 910194 | SOL.LICITA COPIA ORDENANÇA REGULACIO ESTABLIMENTS DE CONCURRENCIA PUBLICA PER REVISAR EL SEU CUMPLIMENT | Acció de govern i normativa | 2022-06-21 00:00:00 | 1807 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-21 00:00:00 | 22 | G3BY2-Y16K5-LCWX1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10708_SOLICITUD PROJECTES PL GALCERAN PINOS | 10708 | 2022 | 926208 | SOL·LICITUD PROJECTES PLAÇA GALCERAN DE PINÓS | Acció de govern i normativa | 2022-07-15 00:00:00 | 1870 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2022-07-19 00:00:00 | 3 | 2022/310 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 | ||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_1561_2022_1561_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EIXAMPLE DE LAVERN | 1561 | 2022 | 918259 | Sol·licitud d`accés a la informació pública relativa al pla Eixample de Lavern | Acció de govern i normativa | 2022-07-05 00:00:00 | 3438 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-14 00:00:00 | 7 | ZMXIR-PNJ8U-TKRH | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 14:17 |
Estadístiques 2026
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal
Mitjana 2026: 2,84 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

