Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2024_710_SAIP_INFORMACIO SOBRE REFERENCIA CADASTRAL (TRASLLADAT A GT CADASTRE BCN) | 710 | 2024 | 1494174 | INFORMACIO SOBRE REFERENCIA CADASTRAL (TRASLLADAT A GT CADASTRE BCN) | Altra informació | 2024-04-09 00:00:00 | 1485 | Persona Física | Castellà | Electrònic | Estimada | 2024-04-11 00:00:00 | 2 | 1046 | 225RH-A9QR7-1YE5H | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2023_269_SOL·LICITUD DADES EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL | 269 | 2023 | 1194764 | NOMBRE TOTAL EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL OBERTS AL 2022 | Altra informació | 2023-04-14 00:00:00 | 405 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-19 00:00:00 | 3 | 105 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2022_10520_2022_10520_SOL·LICITUD INFORMACIO HABITATGES BUITS | 10520 | 2022 | 940046 | SANCIONS A GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Altra informació | 2022-07-11 00:00:00 | 1563 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-08 00:00:00 | 20 | 10520 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2022_10647_PETICIO ACTUACIO FURT LLENTISCLE | 10647 | 2022 | 957960 | Petició en relació al furt de llentiscle | Altra informació | 2022-08-19 00:00:00 | 1914 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-09-30 00:00:00 | 30 | 10647 | B9S6N-ZGVMZ-4C5ZS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2025_1094_SUBVENCIONS ATORGADES 2024 | 1094 | 2025 | 1749664 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Contractes, convenis i subvencions | 2025-11-07 00:00:00 | 3513 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-11-25 00:00:00 | 12 | 1094 | FCLO4-GDNJZ-GZ1M3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2023_387_2023_387_SOL·LICITUD D'ACCES A ACTES MUNICIPALS ENTRE 1930 I 1950 | 387 | 2023 | 1087131 | PETICIÓ D`ACCÉS A L`ARXIU PER A CONSULTA | Acció de govern i normativa | 2023-02-07 00:00:00 | 612 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-22 00:00:00 | 11 | 110 | HFJ4N-EKGJB-7L90U | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2023_111_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS SANCIONADORS PERSONAL | 111 | 2023 | 1230056 | Tramitació expedients disciplinaris personal municipal 2022 | Informació institucional i organitzativa | 2023-04-28 00:00:00 | 500 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-05-11 00:00:00 | 9 | 11052023 | 7PI4F-H3YH6-VBFAX | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_609_ACCES A ESTUDI ACUSTIC PROJECTE EXECUTIU CONSTRUCCIO EDIFICI PLURIFAMILIAR CTRA_ARBUCIES_52_58 | 609 | 2025 | 1728627 | CONSULTA FITXA ACUSTICA PROJECTE EXECUTIU NOU HABITATGE CTRA ARBUCIES 52 | Altra informació | 2025-10-27 00:00:00 | 2842 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-29 00:00:00 | 2 | 1125/2025 | 8ME7T-HTXH3-JLL8K | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2023_1043_SOL·LICITUD INFORMACIO / DOCUMENTACIO ESCOLES REPUBLICANES SEGONA REPUBLICA | 1043 | 2023 | 1408999 | Que estic fent una recerca sobre les escoles republicanes inacabades o aquelles que no es varen poder inaugurar a Catalunya i per tant, també al vostre municipi. | Altra informació | 2023-10-31 00:00:00 | 3002 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-11-07 00:00:00 | 5 | 1132 | TJK7P-6LTCT-3WTVL | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2026_364_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DUPLICAT LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO CTRA. MOIA, 1. EXPEDIENT OBRES 107/2005 | 364 | 2026 | 1783995 | SOL·LICITUD DE DUPLICAT DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ | Altra informació | 2026-02-10 00:00:00 | 572 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2026-02-16 00:00:00 | 4 | 118/2026 | DCPJT-K78CH-ETQDL | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2022_1146_2022_1146_SOL_LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_SANCIONS A GRANS TENIDORS MUNICIPALS PER HABITATGES BUITS | 1146 | 2022 | 939613 | Sancions a grans tenidors per habitatges buits | Altra informació | 2022-07-11 00:00:00 | 2795 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-04 00:00:00 | 18 | 1182 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2023_195_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSUM ENLLUMENAT 2022 | 195 | 2023 | 1353434 | Consum enllumenat públic durant el 2022 | Contractes, convenis i subvencions | 2023-08-25 00:00:00 | 966 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-09-13 00:00:00 | 13 | 12/09/2023 | BYSU7-9E8R6-CG1ZB | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_227_ACCES INFORMACIO PUBLICA SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA (SAD) | 227 | 2024 | 1484075 | SOL_LICITUD INFORMACIO ACCES INFORMACIO PUBLICA SERVEI ATENCIO DOMILICIARIA SANTA EUGENIA DE BERGA | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 569 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-15 00:00:00 | 9 | 123 | L7MSN-AAQQP-ABHH3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_664_ACCES INFORMACIO PUBLICA PLANOLS I INSTAL_LACIO AEROTERMIA | 664 | 2025 | 1750416 | SOL_LICITUD COPIA PLANOLS I DOCUMENTACIO TECNICA CTRA ARBUCIES 52_58 EN SUPORT PAPER C_ORTIZ | Altra informació | 2025-11-26 00:00:00 | 3116 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-12-05 00:00:00 | 7 | 1239/2025 | RDJDA-3NEWR-0UQ6O | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_674_ACCES EXPEDIENT MODIFICACIO NNSS ENCONTORNS ESGLESIA | 674 | 2025 | 1751848 | ACCES INFORMACIO PUBLICA ENCONTORNS ESGLESIA | Altra informació | 2025-11-28 00:00:00 | 3163 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-12-12 00:00:00 | 10 | 1269/2025 | 64OZM-OA3I9-WSI72 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2024_1143_SAIP_SOL·LICITUD EXAMEN PROCES SELECTIU AUX. ADMINISTRATIU/VA | 1143 | 2024 | 1508394 | Examen i correcció d`aquest d`auxiliar administratiu | 2024-05-17 00:00:00 | 2155 | Català | Estimada | 2024-05-23 00:00:00 | 4 | 1334 | CYVBC-GRO6A-ZND4Q | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_260_SAIP_ACCES A LES PROVES SECRETARI-INTERVENTOR DARRERS 5 ANYS (DERIVACIO GENCAT) | 260 | 2025 | 1607589 | INFORMACIÓ SOBRE CONCURSOS DE SECRETARI - INTERVENTOR EN ELS DARRERS 5 ANYS. Derivació SAIP 8XS9H0TXF (DEPT. DE LA PRESIDÈNCIA-GENCAT). | Informació institucional i organitzativa | 2025-01-15 00:00:00 | 303 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-21 00:00:00 | 4 | 136 | QKX23-IADKJ-N6YNE | NO S HAN FET CONCURSOS/PROVES EN ELS DARRERS CINC ANYS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_1396_SAIP_COPIA INFORMES SIGNATS_ALBERT SANCHEZ PERARNAU | 1396 | 2025 | 1665336 | CÒPIA INFORMES PROPIS ARQUITECTE | Altra informació | 2025-05-21 00:00:00 | 2286 | Persona Física | Català | Electrònic | Denegada | 2025-08-01 00:00:00 | 52 | 1408 | BAECR-8OWQK-EYTOU | L_EXERCICI DEL DRET D_ACCÉS ES REALITZA AMB FINALITATS QUE PODEN PERJUDICAR EL BON FUNCIONAMENT ADMINISTRATIU ATÈS EL VOLUM I COMPLEXITAT DE LA PETICIÓ (L_OBJECTE DE LA SOL·LICITUD HAURIA DE TROBAR-SE EN PODER DEL SOL·LICITANT). | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_178_ACCES INFORMACIO PUBLICA SAIP PLANS ACCESSIBILITAT MUNCIPIS BARCELONA | 178 | 2025 | 1684678 | Plans d'Accessibilitat dels Municipis de la provincia de Barcelona | Gestió dels serveis públics | 2025-07-14 00:00:00 | 905 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-07-16 00:00:00 | 2 | 15072025 | 21FV7-MWMDW-SUXET | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_2019_SAIP_PETICIO PLANS ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPIS PROVINCIA BARCELONA | 2019 | 2025 | 1690699 | PETICIO PLANS ACCESSIBILITAT MUNICIPIS PROVINCIA BARCELONA | Acció de govern i normativa | 2025-07-14 00:00:00 | 3088 | Persona Física | Català | Electrònic | Desentiment i arxiu | 2025-09-10 00:00:00 | 42 | 1566 | C1SW3-PGA29-H92E8 | NO DISPOSEM DE LA DOCUMENTACIO QUE SOLICITA | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_50_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES CENTRE CULTURAL | 50 | 2024 | 1441733 | SOL_LICITEM PLA D_USOS DEL CENTRE CULTURAL, INVENTARI DE LA SALA DE LECTURA I LA FACTURA DE LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL | Altra informació | 2023-12-18 00:00:00 | 3531 | Persona Física | Català | Electrònic | Accés Parcial | 2024-01-17 00:00:00 | 22 | 16 | XXOFO-U8YY6-ONSV1 | Es desestima la part del Pla d usos del Centre cultural, ja que no es dipsosa d un Pla d usos aprovat dels equipaments municipals | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_21_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROVES SELECTIVES SECRETARIA-INTERVENCIO DARRERS CINC ANYS | 21 | 2025 | 1605988 | Proves selectives secretaria-intervencio darrers cinc anys (exp. derivat SAIP 8XS9H0TXF) | Informació institucional i organitzativa | 2025-01-15 00:00:00 | 40 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-16 00:00:00 | 1 | 16012025 | W0XCA-XQZK4-01YKT | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2026_513_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CARTOGRAFIA DIGITAL EN FORMAT DWG DE QUATRE IMMOBLES | 513 | 2026 | 1793072 | CS-16120 SOL·LICITUD CARTOGRAFIA DIGITAL EN FORMAT DWG | Altra informació | 2026-02-25 00:00:00 | 875 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Denegada | 2026-03-02 00:00:00 | 3 | 162/2025 | HNZW7-17CG5-UJMBW | PER NO DISPOSAR DE LA INFORMACIO SOL·LICITADA | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2025_1388_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSULTA EXPEDIENT OBRES C_FARIGOLA _2_LA GUARDIA | 1388 | 2025 | 1667630 | Demana poder tenir accés a l`expedient del C/Farigola n.2, per revisar la documentació. | 2025-05-23 00:00:00 | 3025 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-06-02 00:00:00 | 6 | 162/2025 | U0DOH-LSZJO-KGFQZ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_2340_SAIP_PETICIO INFORMACIO SUBVENCIONS CONCEDIDES AAVV RIVER PARK | 2340 | 2025 | 1701293 | PETICIO INFORMACIO SUBVENCIONS CONCEDIDES AAVV RIVER PARK | Gestió econòmica | 2025-08-04 00:00:00 | 3489 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-08 00:00:00 | 48 | 1714 | HZOIM-WDMC2-VZFGC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_2668_SAIP_SOL·LICITUD INFORMACIO RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES | 2668 | 2025 | 1719123 | INFORMACIO RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS A CARRECS ELECTES | Gestió econòmica | 2025-10-13 00:00:00 | 4488 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-27 00:00:00 | 10 | 1859 | 53IER-KLZSJ-XX17L | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2024_48_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES CONTACTE REGIDORS | 48 | 2024 | 1441696 | SOL_LICITUD DADES DE CONTACTE DELS REGIDORS | Informació institucional i organitzativa | 2023-12-15 00:00:00 | 3500 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-01-17 00:00:00 | 23 | 19 | 5GGI1-GKU7U-4IJXS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_2629_SAIP CONSULTA PROJECTE_C ISARD 22B | 2629 | 2025 | 1715031 | DADES ARQUITECTE TECNICI CONSULTA PROJECTE_C ISARD 22B SEGONS EXP 2025_2629 | Altra informació | 2025-10-10 00:00:00 | 4470 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-11-06 00:00:00 | 19 | 1933 | HDU0M-BGJRV-3XAV2 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2020_10269_2020_10269_2020_10269_RECERCA PERSONES DESAPAREGUDES | 10269 | 2020 | 531161 | SOL·LICITUD DE RECERCA DE PERSONES DESAPAREGUDES (EXP. 5823) | Altra informació | 2020-07-09 00:00:00 | 590 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2020-07-29 00:00:00 | 14 | 2020/214 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2020_292_2020_292_ACCES A INFORMACIO PLA IGUALTAT DE GENERE | 292 | 2020 | 535967 | INFORMACIO PLA POLITIQUES IGUALTAT DE GENERE | Acció de govern i normativa | 2020-07-15 00:00:00 | 1552 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2020-08-07 00:00:00 | 17 | 2020/99 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2020_10430_2020_10430_2020_10430_SOL.LICITUD INFORMACIO SOBRE LA CONCESSIO DE LA GESTIO DE L'AIGUA POTABLE | 10430 | 2020 | 576505 | INFORMACIO SOBRE LA GESTIO DEL SERVEI AIGUA POTABLE | Contractes, convenis i subvencions | 2020-12-21 00:00:00 | 1125 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-01-14 00:00:00 | 18 | 2021/10 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2021_323_2021_323_SOL.LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA IMPOSTOS DIRECTES 2019-2020 | 323 | 2021 | 679933 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA IMPOSTOTS DIRECTES 2019-2020 | Gestió econòmica | 2021-06-21 00:00:00 | 1705 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-07-02 00:00:00 | 9 | 2021/128 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2021_367_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSTRUCCIO HABITATGE SANT JORDI 42 | 367 | 2021 | 695442 | INFORMACIO CONSTRUCCIO VIVENDA CARRER SANT JORDI 42 | Acció de govern i normativa | 2021-07-16 00:00:00 | 1948 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2021-08-26 00:00:00 | 30 | 2021/156 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2021_268_2021_268_2021_268_LLISTAT NOMBRE COMUNICACIONS PREVIES OBRES MENORS 2015 I 2020 | 268 | 2021 | 658869 | NOMBRE COMUNICACIONS PREVIES OBRES MENORS 2015 I 2020 | Contractes, convenis i subvencions | 2021-05-21 00:00:00 | 546 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-06-17 00:00:00 | 19 | 2021/233 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_316_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE URBANITZACIO MUNTANYA RODONA | 316 | 2022 | 811974 | Sol·licitud d`accés a la informació pública: Projecte d¿urbanització 'la muntanya rodona' | 2022-02-14 00:00:00 | 729 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-02-21 00:00:00 | 5 | 2022/100 | KZFCJ-36601-LBOWM | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_274_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS | 274 | 2022 | 873865 | SOL_LICITUD ACCES A L_INFORMACIO PUBLICA -CONTRACTES MENORS 2021 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-04-07 00:00:00 | 925 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-04-28 00:00:00 | 15 | 2022/114 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_1010_2022_1010_SOL·LICITUD CONTRACTES MENORS 2021 | 1010 | 2022 | 879338 | Sol·licitud d`accés a la informació pública - contractes menors de 2021 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-04-20 00:00:00 | 1941 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-23 00:00:00 | 23 | 2022/122 | VJL85-86P3J-3OGZG | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_1247_SOL·LICITUD COPIA LLICENCIA SEGREGACIO VINYA FINCA 2154 | 1247 | 2022 | 895116 | Sol·licita: Una còpia llicència de segregació de vinya. | Altra informació | 2022-05-24 00:00:00 | 2589 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-31 00:00:00 | 5 | 2022/144 | YHOX2-OQ2YE-P0X85 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10315_SOLICITUD DOCUMENTACIO COPIA DECRETS 71 72 74 78 2022 | 10315 | 2022 | 884164 | SOL·LICITUD DOCUMENTACIO - COPIA DECRETS | Acció de govern i normativa | 2022-03-30 00:00:00 | 734 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-16 00:00:00 | 46 | 2022/176 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10332_SOLICITUD COPIA DOCUMENTACIO COPIA DECRETS 98 I 110 2022 | 10332 | 2022 | 885808 | SOL·LICITUD DECRETS 2022/98 I 2022/110 | Acció de govern i normativa | 2022-04-21 00:00:00 | 997 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-16 00:00:00 | 25 | 2022/179 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10304_SOL·LICITUD LLICENCIES D'OBRES PL CTLNY 7 ULTIMS 3 ANYS | 10304 | 2022 | 883740 | INSTANCIA DEMANA PERMISOS OBRES ULTIMS 3 ANYS FINCA PLAÇA CATALUNYA, 7. | Altra informació | 2022-05-03 00:00:00 | 1109 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-17 00:00:00 | 10 | 2022/187 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2022_224_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTACIO MENOR A_LACARRUBBA | 224 | 2022 | 864557 | Relació contractes menors 2021 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-04-07 00:00:00 | 725 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-04-29 00:00:00 | 17 | 2022/190 | 4T0TQ-PI23M-XHX33 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_412_2022_412_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL | 412 | 2022 | 927502 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL ANYS 2018_2022 | Altra informació | 2022-06-21 00:00:00 | 1713 | Persona Física | Català | Electrònic | Denegada | 2022-07-25 00:00:00 | 24 | 2022/202 | No es disposa de la informació sol·licitada, ja que al no tenir constituït el cos de policia local al municipi de Folgueroles, no s¿han convocat places d¿accés a la policia local. | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_421_2022_421_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA SANCIONS GRNS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | 421 | 2022 | 931937 | SOL_LICITUD INFORMACIÓ PUBLICA SANCIONS GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Gestió dels serveis públics | 2022-07-11 00:00:00 | 1873 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-28 00:00:00 | 13 | 2022/206 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_426_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA OBRES CARRER AGUDES CANTONADA SANT JORDI | 426 | 2022 | 936721 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA OBRA EXECUSIO CARRER AGUDES CANTONADA ST JORDI | Altra informació | 2022-07-27 00:00:00 | 2013 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-08-01 00:00:00 | 3 | 2022/209 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_762_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS | 762 | 2022 | 875414 | SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 2021 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-04-20 00:00:00 | 1460 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-04-28 00:00:00 | 6 | 2022/230 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_522_2022_522_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO ESDEVENIMENT | 522 | 2022 | 970298 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA ACTE CULTURAL I DE LLEURE A LA VIA PUBLICA | Altra informació | 2022-09-12 00:00:00 | 2372 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-11 00:00:00 | 21 | 2022/264 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_523_2022_523_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRA RAMBLA 24 | 523 | 2022 | 971242 | SOL_LICITUD VISUALITZACIO PROJECTE RAMBLA 24 | Altra informació | 2022-10-11 00:00:00 | 2691 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-14 00:00:00 | 3 | 2022/267 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | ||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2022_2222_2022_2222_SOL·LICITUD INFORMACIO PRIMERA ORDENANÇA ICIO A PARTIR DEL TRLRHL | 2222 | 2022 | 972081 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Acció de govern i normativa | 2022-10-05 00:00:00 | 4935 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-10-26 00:00:00 | 15 | 2022/274 | HG7AS-ZKSQ4-H96L1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 | |||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2022_44_2022_44_2022_44_CONSULTA SOBRE LA CATALOGACIO CAMI SITUAT AL BARRI BELLAVISTA | 44 | 2022 | 791094 | INFORMACIO SOBRE LA CATALOGACIO DEL CAMI SITUAT A LA PART POSTERIOR DE LES VIVENDES AMB NUMERO PARELL DEL CARRER BELLAVISTA PER SABER SI ES DE PAS O US PRIVATIU | Altra informació | 2022-01-18 00:00:00 | 61 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-01-24 00:00:00 | 4 | 2022/28 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-05 01:57 |
Estadístiques 2026
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal
Mitjana 2026: 2,84 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

