Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_133_2023_133_SOL ACCES INFORMACIO PUBLICA PERMIS ACTIVITAT | 133 | 2023 | 1101788 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA ACTIVITAT HIPICA | Acció de govern i normativa | 2023-02-10 00:00:00 | 349 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-03-13 00:00:00 | 21 | 2023/68 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_594_2022_594_ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO FESTIVAL EL CAGANER | 594 | 2022 | 1008357 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO FESTIVAL EL CAGANER | Acció de govern i normativa | 2022-12-02 00:00:00 | 3332 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-12-02 00:00:00 | 1 | 2022/331 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_421_2022_421_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA SANCIONS GRNS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | 421 | 2022 | 931937 | SOL_LICITUD INFORMACIÓ PUBLICA SANCIONS GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Gestió dels serveis públics | 2022-07-11 00:00:00 | 1873 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-28 00:00:00 | 13 | 2022/206 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_412_2022_412_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL | 412 | 2022 | 927502 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EXAMENS POLICIA LOCAL ANYS 2018_2022 | Altra informació | 2022-06-21 00:00:00 | 1713 | Persona Física | Català | Electrònic | Denegada | 2022-07-25 00:00:00 | 24 | 2022/202 | No es disposa de la informació sol·licitada, ja que al no tenir constituït el cos de policia local al municipi de Folgueroles, no s¿han convocat places d¿accés a la policia local. | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2026_102_ACCES INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA ACTIVITAT | 102 | 2026 | 1774816 | SOL_LICITUD COPIA LLICENCIA ACTIVITAT | Acció de govern i normativa | 2026-01-20 00:00:00 | 149 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2026-01-27 00:00:00 | 5 | 2025/64 | PF3CX-3LLOI-UU5EV | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2026_93_ACCES INFORMACIO PUBLICA DOCUMENTACIO TECNICA VIVENDA | 93 | 2026 | 1772401 | SOL_LICITUD DOCUMENTACIO TECNICA VIVENDA | Acció de govern i normativa | 2025-12-30 00:00:00 | 4159 | Persona Física | Català | Ordinari | Accés Parcial | 2026-01-26 00:00:00 | 19 | 2026/51 | 9AW9S-0S92Y-9QNGB | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_1031_ACCES INFORMACIO PUBLICA COPIA LLICENCIA PRIMERA OCUPACIO | 1031 | 2025 | 1757581 | SOL·LICITUD DE CÒPIA DE LA LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ | Acció de govern i normativa | 2025-11-24 00:00:00 | 3764 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-12-16 00:00:00 | 16 | 2025/710 | 6A5IB-NHH22-0OROW | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2025_991_ACCES INFORMACIO PUBLICA PARADES PLAÇA MOSSEN CINTO VERDAGUER | 991 | 2025 | 1750744 | SOL_LICITUD INFORMACIO PUBLICA ACTIVITATS AUTORITZADES A LA PLAÇA VERDAGUER | Altra informació | 2025-11-24 00:00:00 | 3765 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-12-17 00:00:00 | 17 | 2025/721 | LE1B3-7WGEF-WR0QD | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2026_204_ACCES INFORMACIO PUBLICA ACTIVITAT BOTIGA | 204 | 2026 | 1790304 | SOL_LICITEM CERTIFICAT D`ACTIVITAT | Altra informació | 2026-02-05 00:00:00 | 331 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2026-02-25 00:00:00 | 14 | 2026/103 | U3D6J-FH9DP-OB7CC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2026_128_ACCES INFORMACIO PUBLICA OBRES FINCA MAJOR 58 | 128 | 2026 | 1780312 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA OBRES FINCA MAJOR 58 | Acció de govern i normativa | 2026-01-19 00:00:00 | 142 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2026-02-10 00:00:00 | 16 | 2026/83 | J7P3U-TYUWY-UUBY5 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2024_61_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA | 61 | 2024 | 1481537 | Informació del Servei d Atenció Domiciliària SAD | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 244 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-07 00:00:00 | 3 | 07032024 | QGX9A-W8CPU-5C8V8 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2023_265_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES REGIDORS TELEFON MAIL | 265 | 2023 | 1434072 | Dades de contacte dels regidors (correu electrònic i telèfon) | Informació institucional i organitzativa | 2023-12-15 00:00:00 | 1438 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-07 00:00:00 | 60 | 07032024 | NGIFV-2G4FD-PJRDC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_22_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROJECTE OBRES CARRER ANTIC 12 14 | 22 | 2025 | 1605993 | Acces als projectes d obres antecedents dels habitatges del C. Antic, números12 i 14 | Acció de govern i normativa | 2025-01-15 00:00:00 | 42 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-23 00:00:00 | 6 | 23012025 | SHWAM-AMC0O-OP3XJ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_157_ACCES INFORAMCIO PUBLICA SAIP NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES PENDENTS | 157 | 2025 | 1672397 | Notificacions electròniques pendents | Altra informació | 2025-06-10 00:00:00 | 749 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2025-06-10 00:00:00 | 1 | 10062025 | JYS5C-YKIHQ-WW1WL | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2021_89_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES CONTRACTES OBRES MENORS | 89 | 2021 | 621360 | Número de comunicacions d'obres menors presentades els anys 2019 i 2020 | Contractes, convenis i subvencions | 2021-05-03 00:00:00 | 498 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-05-04 00:00:00 | 1 | S/N | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2021_95_ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO CAMINS PUBLICS | 95 | 2021 | 629711 | Informació sobre l¿inventari de camins municipals | Gestió dels serveis públics | 2021-05-10 00:00:00 | 531 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-05-12 00:00:00 | 2 | S/N | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2021_101_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES REPARTIMENT POSTAL ZONES DISSEMINADES DEL MUNICIPI | 101 | 2021 | 641893 | Informació relativa a número d'habitants, d'habitatges i/o locals, superífice i distància des del vial principal de diverses zones disseminades del municipi als efectes de pretació de servei postal | Acció de govern i normativa | 2021-05-14 00:00:00 | 541 | Persona Jurídica | Català | Ordinari | Estimada | 2021-05-18 00:00:00 | 2 | S/N | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2021_104_ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO LLICENCIA OBRES 13_2011 | 104 | 2021 | 649891 | Informació sobre la llicència d'obres atorgada número 13/2011 | Acció de govern i normativa | 2021-05-18 00:00:00 | 560 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2021-05-19 00:00:00 | 1 | S/N | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_133_ACCES INFORMACIO PUBLICA SAIP INFORMACIO GATS | 133 | 2025 | 1655620 | Informació relativa a animals del carrer | Gestió dels serveis públics | 2025-04-29 00:00:00 | 509 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-04-30 00:00:00 | 2 | 30042025 | 52NHZ-XJ8M7-02PGK | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_232_ACCES INFORMACIO PUBLICA SUBVENCIONS ATORGADES 2024 | 232 | 2025 | 1730556 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Contractes, convenis i subvencions | 2025-10-30 00:00:00 | 1358 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-30 00:00:00 | 0 | 30102025 | WWVFS-U9DNN-NMHOS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_178_ACCES INFORMACIO PUBLICA SAIP PLANS ACCESSIBILITAT MUNCIPIS BARCELONA | 178 | 2025 | 1684678 | Plans d'Accessibilitat dels Municipis de la provincia de Barcelona | Gestió dels serveis públics | 2025-07-14 00:00:00 | 905 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-07-16 00:00:00 | 2 | 15072025 | 21FV7-MWMDW-SUXET | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2023_111_ACCES INFORMACIO PUBLICA EXPEDIENTS SANCIONADORS PERSONAL | 111 | 2023 | 1230056 | Tramitació expedients disciplinaris personal municipal 2022 | Informació institucional i organitzativa | 2023-04-28 00:00:00 | 500 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-05-11 00:00:00 | 9 | 11052023 | 7PI4F-H3YH6-VBFAX | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2023_195_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSUM ENLLUMENAT 2022 | 195 | 2023 | 1353434 | Consum enllumenat públic durant el 2022 | Contractes, convenis i subvencions | 2023-08-25 00:00:00 | 966 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-09-13 00:00:00 | 13 | 12/09/2023 | BYSU7-9E8R6-CG1ZB | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2023_37_ACCES INFORMACIO PUBLICA COLONIES GATS | 37 | 2023 | 1082798 | Dades colònies de gats existents | Altra informació | 2023-02-03 00:00:00 | 134 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_185_ACCES INFORMACIO PUBLICA FINCA PLA MONER PARCEL.LA 7 9673218DG2597S0001DD | 185 | 2025 | 1690169 | ACCES INFORMACIO PUBLICA PARCEL·LA 7 PLA MONER | Altra informació | 2025-07-28 00:00:00 | 958 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-07 00:00:00 | 0 | 07102025 | 55W0J-C1BY3-JK9FS | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_111_ACCES INFORMACIO PUBLICA PERCENTATGE EXEUCIO INVERSIO 2023 | 111 | 2025 | 1644153 | PERCENTATGE EXECUCIO INVERSIONS 2023 | Gestió econòmica | 2025-03-27 00:00:00 | 384 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-03-27 00:00:00 | 1 | 27032025 | 4JHSF-LDKD4-2BU8W | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_21_ACCES INFORMACIO PUBLICA PROVES SELECTIVES SECRETARIA-INTERVENCIO DARRERS CINC ANYS | 21 | 2025 | 1605988 | Proves selectives secretaria-intervencio darrers cinc anys (exp. derivat SAIP 8XS9H0TXF) | Informació institucional i organitzativa | 2025-01-15 00:00:00 | 40 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-01-16 00:00:00 | 1 | 16012025 | W0XCA-XQZK4-01YKT | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2022_115_2022_115_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 2021 | 115 | 2022 | 867528 | Informació contractes menors 2021 | Contractes, convenis i subvencions | 2022-04-08 00:00:00 | 443 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-05 00:00:00 | 20 | S/N | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2026_46_ACCES INFORMACIO PUBLICA SITUACIO LLOC TREBALL SECRETARIA-INTERVENCIO PLANTILLA PERSONAL | 46 | 2026 | 1783075 | Situació lloc de treball sectetaria-intervenció, plantilla de personal i RLT | Informació institucional i organitzativa | 2026-02-09 00:00:00 | 143 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2026-02-25 00:00:00 | 12 | 25022026 | IRD70-4SW1A-1PUSY | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2025_538_CONSULTA ARXIU MUNICIPAL I REGISTRE CIVIL DE 1850 A 1920 | 538 | 2025 | 1696182 | PETICIO CONSULTA INSCRIPCIONS AL PADRO MUNICIPAL I AL REGISTRE CIVIL, ANYS DE 1850 A 1920 | Altra informació | 2025-08-26 00:00:00 | 1246 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-08-27 00:00:00 | 1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2023_269_SOL·LICITUD DADES EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL | 269 | 2023 | 1194764 | NOMBRE TOTAL EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A PERSONAL MUNICIPAL OBERTS AL 2022 | Altra informació | 2023-04-14 00:00:00 | 405 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-04-19 00:00:00 | 3 | 105 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2023_738_ESCOLES REPUBLICANES INACABADES | 738 | 2023 | 1421696 | INFORMACIO SOBRE LES ESCOLES REPUBLICANES INACABADES O QUE NO ES VAREN INAUGURAR A CATALUNYA PER TREBALL DE RECERCA | Altra informació | 2023-11-17 00:00:00 | 1247 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-12-21 00:00:00 | 24 | 342 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2024_630_LLISTAT DE FEINES FETES PER ARQUITECTE MUNICIPAL - ERC | 630 | 2024 | 1560201 | SOL·LICITUD LLISTAT FEINES FETES PER L`ARQUITECTE MUNICIPAL | Altra informació | 2024-10-25 00:00:00 | 1248 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-12-16 00:00:00 | 34 | 434 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2025_238_INFORMACIO PUBLICA PERCENTATGE PRESSUPOST EXERCICI 2023 | 238 | 2025 | 1642438 | SOL·LICITUD ACCES A L`INFORMACIO PUBLICA. PERCENTATGE DEL PRESSUPOST D`INVERSIO DEL 2023 EXECUTAT. | Gestió econòmica | 2025-03-24 00:00:00 | 417 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-04-11 00:00:00 | 14 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2020_10286_2020_10286_2020_10286_INFORMACIO SOBRE LA LICITACIO DE LA CONCESIO D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI | 10286 | 2020 | 535103 | RENUNCIA A LA SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO AMB RELACIO AL CONTRACTE DE SUBMINISTRE D`AIGUA POTABLE AL MUNICIPI | Contractes, convenis i subvencions | 2020-08-19 00:00:00 | 713 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Inadmesa | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | ES REB RENUNCIA A LA SEVA SOL·LICITUD D'INFORMACIO | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2024_386_CONSULTA SOBRE ARRIBADA ELECTRIFICACIO AL MUNICIPI | 386 | 2024 | 1514305 | CONSULTA SOBRE L`ELECTRIFICACIO DE LA POBLACIO | 2024-06-03 00:00:00 | 694 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2024_639_CONSULTA DOCUMENTACIO SOBRE LA CONSTRUCCIO DEL REFUGI ANTIAERI A SABANELL | 639 | 2024 | 1564157 | PER FER TREBALL DE RECERCA, SOL·LICITO PODER CONSULTAR DOCUMENTACIO RELATIVA AL REFUGI ANTIAERI CONSTRUIT A SABANELL | Altra informació | 2024-11-07 00:00:00 | 1286 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2024-11-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||
| Ajuntament de Puigdàlber | 0817480001 | 08174 | 2022_249_CONSULTA ARXIU HISTORIC 1870 - 1937 | 249 | 2022 | 884063 | CONSULTA ARXIU HISTORIC VARIES DADES (1893 A 1936 I MES) | Altra informació | 2022-05-09 00:00:00 | 538 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-11 00:00:00 | 2 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2024_161_CONSULTA SOBRE EL CANÇONER DEL CALIC | 161 | 2024 | 1461085 | Consulta sobre El Cançoner del Calic | 2024-01-05 00:00:00 | 68 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10316_2022_10316_SOL ACCES INFORMACIO PUBLICA CONTRACTES MENORS 2021 | 10316 | 2022 | 884196 | SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA - CONTRACTES MENORS 2021 | 2022-03-31 00:00:00 | 776 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10321_REQUERIMENT COMISSIO GARANTIA DRET ACCES INFORMACIO | 10321 | 2022 | 884601 | COMUNICACIO RECLAMACIO I SOL·LICITUD INFORME GAIP | 2022-05-05 00:00:00 | 1134 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_1014_ACCES DOCUMENTACIO DECRET ALCALDIA ANY 2007 | 1014 | 2023 | 1308326 | SOL·LICITUD DECRET ALCALDIA 59/07 DE 05/02/2007 | 2023-07-12 00:00:00 | 2437 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_1032_CONSULTA ARXIU HISTÒRIC | 1032 | 2023 | 1313490 | CONSULTA ARXIU HISTORIC BAGÀ | 2023-07-11 00:00:00 | 2418 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2023_1605_DOCUMENTACIO CADASTRE PER TFG | 1605 | 2023 | 1410364 | TREBALL FI DE GRAU- PETICIO DE DADES CADASTRALS | 2023-10-30 00:00:00 | 3819 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2024_1350_ACCES EXPEDIENT LLICENCIA OBRES C TIRAVAL 25 27 | 1350 | 2024 | 1539576 | PLANOLS PIS TIRAVAL 25-27 | 2024-09-04 00:00:00 | 3381 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2026_118_ACCES INFORMACIO LLICENCIA OBRES AV VILASECA | 118 | 2026 | 1771913 | DONAR VALOR D`INSTANCIA AL CORREU DEL 4 D`AGOST 2025 | 2026-01-19 00:00:00 | 202 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2024_381_CONSULTA ARXIU HISTÒRIC | 381 | 2024 | 1480738 | VISITA ARXIU HISTÒRIC DE L`AJUNTAMENT | 2024-03-05 00:00:00 | 887 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10729_2022_10729_GRANS TENIDORS HABITATGES BUITS MUNICIPI | 10729 | 2022 | 929517 | SOL INFORMACIO PUBLICA GRANS TENIDORS HABITATGE | Altra informació | 2022-07-11 00:00:00 | 1790 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | ||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2024_1937_ACCES EXPEDIENT LLICENCIA OBRES MESTRE ELISARD SALA | 1937 | 2024 | 1597009 | Llicència obres Elisard Sala 13 | 2024-11-25 00:00:00 | 4433 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 | |||||||||
| Ajuntament de Bagà | 0801680001 | 08016 | 2022_10513_SOL DOCUMENTACIO ASSUMPTES JUNTA GOVERN LOCAL | 10513 | 2022 | 905279 | SOL·LICITUD DOCUMENTACIO INTEGRA TOTS ELS ASSUMPTES DE LA PROPERA JGL | 2022-04-25 00:00:00 | 1020 | Català | 2026-03-07 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-03-07 03:37 |
Estadístiques 2026
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal
Mitjana 2026: 5,14 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

