Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_1054_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA | 1054 | 2025 | 1733110 | Ajuts atorgats any 2024 | Contractes, convenis i subvencions | 2025-11-03 00:00:00 | 2152 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-11-07 00:00:00 | 4 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2022_712-2022_SAIP CONTRACTES MENORS | 712-2022 | 2022 | 1586376 | Sol·licitud Contractes menors | Contractes, convenis i subvencions | 2022-06-09 00:00:00 | 0 | Persona Física | Català | Electrònic | 2022-06-13 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||||
| Ajuntament d'Avinyonet del Penedès | 0801370005 | 08013 | 2018_10282_2018_10282_CONSULTA SERVEI DEL SUBMINITRAMENT AIGUA POTABLE | 10282 | 2018 | 362490 | COMUNICACIÓ RESPOSTA INSTÀNCIA E-2018-1834 PER LA SOL·LICITUD SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE | Gestió dels serveis públics | 2018-12-27 00:00:00 | 1834 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2019-06-10 00:00:00 | 113 | S-2019-400 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2022_948_SOL·LICITUD COPIA ULTIMA ANALITICA AIGUA DE LA XARXA PUBLICA | 948 | 2022 | 891820 | SOL·LICITUD ANALÍTICA AIGUA XARXA PÚBLICA | Gestió dels serveis públics | 2022-05-18 00:00:00 | 1926 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-06-01 00:00:00 | 10 | 2022/310 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2024_227_ACCES INFORMACIO PUBLICA SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA (SAD) | 227 | 2024 | 1484075 | SOL_LICITUD INFORMACIO ACCES INFORMACIO PUBLICA SERVEI ATENCIO DOMILICIARIA SANTA EUGENIA DE BERGA | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 569 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-15 00:00:00 | 9 | 123 | L7MSN-AAQQP-ABHH3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2023_111_ACCES INFORMACIO PUBLICA CENTRE DE DIA_J_SALLENT | 111 | 2023 | 1079270 | SOL_LICITUD INFORMACIO CENTRE DE DIA | Gestió dels serveis públics | 2023-02-06 00:00:00 | 356 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2023-02-27 00:00:00 | 15 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2023_2246_SAIP COBRAMENT TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM | 2246 | 2023 | 1434697 | SOL·LICITUD INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ REFERENT AL COBRAMENT DE LA TAXA DEL CLAVEGUERAM | Gestió dels serveis públics | 2023-11-02 00:00:00 | 4537 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-05-20 00:00:00 | 141 | DECRET 2024/117 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2024_1663_SAIP ANIMALS MORTS RECOLLITS | 1663 | 2024 | 1549048 | ANIMALS MORTS RECOLLITS A LA VIA PÚBLICA ENTRE GENER I SETEMBRE 2024 | Gestió dels serveis públics | 2024-09-30 00:00:00 | 4219 | Persona Física | Castellà | Electrònic | Estimada | 2024-11-28 00:00:00 | 42 | Decret Alcaldia 2024/667 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2024_1662_SAIP FACTURACIO INCINERACIONS I NECROPSIES ANIMALS MORTS | 1662 | 2024 | 1549047 | DESPESES PER INCINERACIONS ANIMALS TROBATS MORTS AL MUNICIPI | Gestió dels serveis públics | 2024-09-30 00:00:00 | 4220 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-11-22 00:00:00 | 38 | Decret 2024/680 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2025_2420_SAIP GESTIO ANIMALS ABANDONATS | 2420 | 2025 | 1747421 | SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL RESPECTO ANIMALES ABANDONADOS | Gestió dels serveis públics | 2025-04-24 00:00:00 | 1882 | Persona Física | Castellà | Electrònic | Estimada | 2025-12-02 00:00:00 | 159 | DECRET ALC 2025/831 | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2024_488_SAIP_DADES SAD MUNICIPAL | 488 | 2024 | 1480836 | Tramitació sol·licitud accés a la informació pública . | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 1024 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-07 00:00:00 | 2 | 826 | HCFKG-CPKBS-B33VK | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2023_612_SOLICITUD INFORMACIO EXPEDIENTS DISCIPLINARIS MUNICIPALS 2022 | 612 | 2023 | 1227636 | Sol·licitud d`accés a la informació pública. Expedients disciplinaris municipals any 2022 | Gestió dels serveis públics | 2023-04-28 00:00:00 | 1759 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-05-09 00:00:00 | 7 | 954 | BQM6U-ZKHP8-KIQ2N | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2022_60_2022_60_SOL·LICITUD CONSULTA EXPEDIENT_AIGUES DE MANRESA_MITJA PROPI | 60 | 2022 | 782174 | Exercir el dret d'accés i d'obtencióde còpia de l'expedient relatiu al corresponent encàrrec a mitjà propi d'aquest Ajuntament a favor d'Aigües de Manresa. | Gestió dels serveis públics | 2022-01-10 00:00:00 | 79 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-05-03 00:00:00 | 81 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2020_1275_2020_1275_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELEFONS 2020 | 1275 | 2020 | 876694 | CONSULTA DOCUMENTACIO SALA POLIVALENT I TELÈFONS 2020 | Gestió dels serveis públics | 2020-02-28 00:00:00 | 711 | Persona Jurídica | Català | Ordinari | Estimada | 2020-03-05 00:00:00 | 5 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_3022_SAIP_INFORMACIO SOBRE GESTIO ANIMALS ABANDONATS 2024-2025 | 3022 | 2025 | 1749886 | INFORMACIO SOBRE GESTIO ANIMALS ABANDONATS 2024-2025 | Gestió dels serveis públics | 2025-04-29 00:00:00 | 1856 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-12-09 00:00:00 | 160 | 2261 | CD19V-WP1SX-F71OF | Estimada | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||
| Ajuntament de la Palma de Cervelló | 0890580001 | 08905 | 2022_571_SOL_LICITUD ALTA EN IDA CONSUL | 571 | 2022 | 858899 | ACCES A APLICATIU IDA CONSUL | Gestió dels serveis públics | 2026-05-14 00:00:00 | 0 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | 2026-05-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||||
| Ajuntament de la Granada | 0809450006 | 08094 | 2025_1104_CONSULTA ARXIU_LLIBRE DE CAIXA I ENTRADES DE CORRESPONDENCIA | 1104 | 2025 | 1681444 | Sol·licitud d`accés a la informació pública | Gestió dels serveis públics | 2025-06-30 00:00:00 | 2306 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-05-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_143_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA OBRES COBERTA PAVELLO VELL | 143 | 2023 | 1108223 | SOL_LICITUD INFORMACIO OBRA SUBSTITUCIO COBERTA PAVELLO VELL | Gestió dels serveis públics | 2023-02-03 00:00:00 | 293 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-02-28 00:00:00 | 17 | 2023/52 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2023_502_ACCES INFORMACIO PUBLICA CONSUM ENERGIA 2022 | 502 | 2023 | 1359734 | SOL_LICITUD D_ACCES A LA INFORMACIÓ PUBLICA EN RELACIÓ A LA DESPESA D_ENLLUMENAT PER TREBALL DE RECERCA ESTUDIS | Gestió dels serveis públics | 2023-09-06 00:00:00 | 2393 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-09-28 00:00:00 | 16 | 2023/325 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de Folgueroles | 0808320002 | 08083 | 2022_421_2022_421_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA SANCIONS GRNS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | 421 | 2022 | 931937 | SOL_LICITUD INFORMACIÓ PUBLICA SANCIONS GRANS TENIDORS PER HABITATGES BUITS | Gestió dels serveis públics | 2022-07-11 00:00:00 | 1873 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2022-07-28 00:00:00 | 13 | 2022/206 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2024_61_ACCES INFORMACIO PUBLICA DADES SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA | 61 | 2024 | 1481537 | Informació del Servei d Atenció Domiciliària SAD | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 244 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-07 00:00:00 | 3 | 07032024 | QGX9A-W8CPU-5C8V8 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2021_95_ACCES INFORMACIO PUBLICA INFORMACIO CAMINS PUBLICS | 95 | 2021 | 629711 | Informació sobre l¿inventari de camins municipals | Gestió dels serveis públics | 2021-05-10 00:00:00 | 531 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-05-12 00:00:00 | 2 | S/N | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_133_ACCES INFORMACIO PUBLICA SAIP INFORMACIO GATS | 133 | 2025 | 1655620 | Informació relativa a animals del carrer | Gestió dels serveis públics | 2025-04-29 00:00:00 | 509 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-04-30 00:00:00 | 2 | 30042025 | 52NHZ-XJ8M7-02PGK | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès | 0820160009 | 08201 | 2025_178_ACCES INFORMACIO PUBLICA SAIP PLANS ACCESSIBILITAT MUNCIPIS BARCELONA | 178 | 2025 | 1684678 | Plans d'Accessibilitat dels Municipis de la provincia de Barcelona | Gestió dels serveis públics | 2025-07-14 00:00:00 | 905 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-07-16 00:00:00 | 2 | 15072025 | 21FV7-MWMDW-SUXET | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2022_10811_CONSULTA CITA PREVIA | 10811 | 2022 | 982105 | Consulta de l'actuació de Font-rubí davant la resolució de l'expedient AO-00164/2022, relativa a la cita prèvia | Gestió dels serveis públics | 2022-10-25 00:00:00 | 2516 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2022-11-10 00:00:00 | 11 | 2022_10811 | S38OY-NSO5Q-OOKNP | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Font-Rubí | 0808500000 | 08085 | 2024_277_SOL·LICITUD INFORMACIO PUBLICA SERVEI ATENCIO DOMICILIARIA_A MONREAL | 277 | 2024 | 1483862 | Tramitació sol·licitud accés a la informació pública . | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 668 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-03-14 00:00:00 | 7 | 2024_277 | 6P4EY-1VJVT-95N76 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_800_SAIP- LLICENCIA ACTIVITATS CASA COLONIES LES CODINES | 800 | 2025 | 1689219 | Ofici enviat a l`ajuntament de Montesquiu per sol·licitar accés a informació pública_Llicència d`activitats de la Casa de colònies les Codines | Gestió dels serveis públics | 2025-07-23 00:00:00 | 1521 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2025-08-27 00:00:00 | 25 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2024_282_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA SAD | 282 | 2024 | 1480504 | Tramitació sol·licitud accés a la informació pública sobre SAD. | Gestió dels serveis públics | 2024-03-05 00:00:00 | 378 | Persona Física | Català | Electrònic | 2024-03-06 00:00:00 | 1 | 0KLUU-H69FO-KLS5E | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_444_SAIP - SOL·LICITUD INFORMACIÓ RELATIVA GESTIÓ ANIMALS ABANDONATS | 444 | 2025 | 1655191 | Solicitud de información | Gestió dels serveis públics | 2025-04-23 00:00:00 | 797 | Persona Física | Castellà | Electrònic | Estimada | 2025-04-25 00:00:00 | 2 | 2025/388 | SVY8Y-YP3HK-9CE90 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2023_60-2023_SAIP DADES COLÒNIES CONTROLADES GATS | 60-2023 | 2023 | 1585402 | DADES COLÒNIES CONTROLADES GATS | Gestió dels serveis públics | 2023-02-03 00:00:00 | 0 | Persona Física | Català | Electrònic | 2023-02-03 00:00:00 | 1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_984_SOL·LICITUD ACCES A LA INFORMACIO SAIP - CONSULTA DADES AIGUA | 984 | 2025 | 1710311 | Sol·licitud d'accés a la informació pública dades de qualitat de l'aigua analitzada en els últims 5 anys | Gestió dels serveis públics | 2025-10-02 00:00:00 | 1928 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-08 00:00:00 | 4 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2026_111_SAIP INFORME FUITES REALITZAT PER DIPUTACIO DE BARCELONA JULIOL 2025 | 111 | 2026 | 1782513 | Sol·licitud d`accés a la informació pública informe fuites realitzat per Diputació de Barcelona any 2025 | Gestió dels serveis públics | 2026-02-06 00:00:00 | 251 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2026-02-09 00:00:00 | 1 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_1180_SAIP ANALÍTIQUES SUBMINISTRAMENT AIGUA | 1180 | 2025 | 1755586 | Sol·licitud accés informació pública analítiques de l'aigua de consum humà realitzades per la Diputació de Barcelona | Gestió dels serveis públics | 2025-12-09 00:00:00 | 2400 | Persona Física | Català | Ordinari | Estimada | 2025-12-12 00:00:00 | 3 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de Montesquiu | 0813110007 | 08131 | 2025_1183_SAIP LLICENCIES OBRES C SANT BOI 6 | 1183 | 2025 | 1756237 | Sol·licitud d`accés a la informació pública llicències obres carrer Sant Boi 6 | Gestió dels serveis públics | 2025-12-03 00:00:00 | 2372 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-12-12 00:00:00 | 7 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Consell Comarcal del Bages | 8100750006 | 08113 | 2024_1605_SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA EDUCACIO TRANSPORT MENJADOR | 1605 | 2024 | 1510749 | Derivació SAIP . | Gestió dels serveis públics | 2024-05-24 00:00:00 | 5186 | Persona Física | Català | Electrònic | 2026-05-14 00:00:00 | 0 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||||
| Ajuntament de Balsareny | 0801800000 | 08018 | 2025_577_SOL·LICITUD PERCENTATGE DELS PRESSUPOST D INVERSIO DEL 2023 EXECUTAT | 577 | 2025 | 1626406 | SOL·LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA | Gestió econòmica | 2025-01-21 00:00:00 | 260 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-02-21 00:00:00 | 23 | 2025/175 | 9BYHJ-92ZYV-06K48 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2021_1564_2021_1564_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO PRESSUPOSTARIA | 1564 | 2021 | 689586 | Resposta instància | Gestió econòmica | 2021-07-20 00:00:00 | 4018 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2021-07-26 00:00:00 | 4 | AALVZ-I6OYG-ZKSYX | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de Subirats | 0827320002 | 08273 | 2024_2097_SOL.LICITUD DE R.Q.V. ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA | 2097 | 2024 | 1545358 | Sol·licitud d`accés a la informació pública. Sol·licita tenir accés als pagaments que ha fet l`Ajuntament de Subirats a Pere Pons Vendrell des del 2016 fins a l`actualitat (estiu del 2024), amb la quantitat rebuda i el concepte concret de cada cas. | Gestió econòmica | 2024-09-16 00:00:00 | 4821 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-10-02 00:00:00 | 12 | 404/2024 | VTVJU-WXVQ9-IX7N2 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 0824600000 | 08246 | 2025_253_ACCES INFORMACIO PUBLICA PRESSUPOST INVERSIO 2023 EXECUTAT | 253 | 2025 | 1649842 | SOL_LICITUD ACCES INFORMACIO PUBLICA PERCENTATGE PRESSUPOST INVERSIO 2023 EXECUTAT | Gestió econòmica | 2025-04-03 00:00:00 | 898 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-04-22 00:00:00 | 13 | 2025/171 | WYP79-UROGU-P8LER | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2025_895_SAIP PETICIO FACTURES TREBALLS REALITZATS A CAMI | 895 | 2025 | 1652676 | FACTURES DE LAS EMPRESES QUE HAN REALITZAT MANTENIMENT D'UNCAMI | Gestió econòmica | 2025-03-11 00:00:00 | 1119 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-07-18 00:00:00 | 93 | DECRET 2025/486 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2023_2252_SAIP DESPESES FESTES EXERCICI 2023 | 2252 | 2023 | 1434940 | SOL·LICITUD INFORMACIÓ DESPESES FESTES MAJORS | Gestió econòmica | 2023-12-18 00:00:00 | 5237 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2024-05-09 00:00:00 | 102 | DECRET 2024/253 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament de la Torre de Claramunt | 0828610007 | 08286 | 2023_1101_SAIP ACCES A FACTURES SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLA TORRESCASANA | 1101 | 2023 | 1242305 | SOL·LICITUD FACTURES LLUM ESCOLA TORRESCASANA (SETEMBRE 2021-ABRIL 2023) | Gestió econòmica | 2023-05-12 00:00:00 | 2043 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2023-05-31 00:00:00 | 13 | 2023/427 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | ||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_3067_SAIP_AJUTS I SUBVENCIONS 2024 | 3067 | 2025 | 1751600 | IMPORTS TOTALS AJUTS I SUBVENCIONS ATORGATS AL 2024 | Gestió econòmica | 2025-11-10 00:00:00 | 4970 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-12-01 00:00:00 | 15 | 2187 | WKHGE-G3OTO-SWQ76 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_785_SAIP - PETICIO DADES PRESSUPOST D INVERSIO 2023 | 785 | 2025 | 1637729 | Petició del percentatge del pressupost d inversions de l any 2023 executat | Gestió econòmica | 2025-03-13 00:00:00 | 1242 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-03-20 00:00:00 | 5 | 473 | MQ5E9-JYE7O-5E5VQ | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_2340_SAIP_PETICIO INFORMACIO SUBVENCIONS CONCEDIDES AAVV RIVER PARK | 2340 | 2025 | 1701293 | PETICIO INFORMACIO SUBVENCIONS CONCEDIDES AAVV RIVER PARK | Gestió econòmica | 2025-08-04 00:00:00 | 3489 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-08 00:00:00 | 48 | 1714 | HZOIM-WDMC2-VZFGC | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2025_2668_SAIP_SOL·LICITUD INFORMACIO RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES | 2668 | 2025 | 1719123 | INFORMACIO RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS A CARRECS ELECTES | Gestió econòmica | 2025-10-13 00:00:00 | 4488 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-10-27 00:00:00 | 10 | 1859 | 53IER-KLZSJ-XX17L | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2019_240_SOL·LICITUD ACCES INFORMACIO | 240 | 2019 | 346364 | DESPESES VINCULADES FESTA MAJOR 2019 | Gestió econòmica | 2019-02-13 00:00:00 | 518 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2019-02-27 00:00:00 | 10 | 292 | O8KOC-1URHO-XX2VR | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2021_361_2021_361_SOL·LICITUD ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA_BAREMS PRESTACIONS AJUDES EMERGENCIA SOCIAL | 361 | 2021 | 606697 | Sol·licitar els barems amb els imports econòmics corresponents a les prestacions de les ajudesd¿emergència social. | Gestió econòmica | 2021-03-19 00:00:00 | 954 | Persona Jurídica | Català | Electrònic | Estimada | 2021-04-08 00:00:00 | 14 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort | 0818250006 | 08182 | 2019_1335_2019_1335_GRUP MUNICIPAL ERC_CONSULTA PARTIDES PRESSUPOST 2020 | 1335 | 2019 | 876637 | CONSULTA PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 2020 PEL GRUP ERC | Gestió econòmica | 2019-11-20 00:00:00 | 3500 | Persona Jurídica | Català | Ordinari | Estimada | 2019-11-21 00:00:00 | 2 | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 | |||||
| Ajuntament de Sant Mateu de Bages | 0822990004 | 08229 | 2025_358_PETICIO INF % PRESSUPOST INV 2023 EXECUTAT | 358 | 2025 | 1646654 | Sol·licitud informació del % del pressupost inversió executat el 2023 | Gestió econòmica | 2025-04-02 00:00:00 | 519 | Persona Física | Català | Electrònic | Estimada | 2025-04-22 00:00:00 | 14 | 2025/103 | GZZ6V-B0PIU-SIMCF | Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal | 2026-05-14 00:52 |
Estadístiques 2026
Sol·licituds d'accés a la informació pública municipal
Mitjana 2026: 10,01 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

