Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnic_217734_08098_44 | Cristina | Quesada | Parera | Tresorera | Tresorera | 08098 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_217317_08096_44 | Cristina | Sancho | Rey | Tresorera | Tresorera | 08096 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_216257_08205_44 | Cristina | Calle | Sanz | Tresorera | Tresorera accidental | 08205 | 109 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_3310_08270_52 | César | Romero | García | Interventor | Interventor | 08270 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_3310_08162_52 | César | Romero | García | Interventor | Interventor | 08162 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_200246_08110_43 | David | Palacio | Homar | Tresorer | Tresorer accidental | 08110 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1161309_08043_50 | David | Alburquerque | Sánchez | Secretari | Secretari | 08043 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1161309_08043_52 | David | Alburquerque | Sánchez | Interventor | Interventor | 08043 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1161309_08043_43 | David | Alburquerque | Sánchez | Tresorer | Tresorer | 08043 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_222995_08125_52 | David | Magriñá | Estivill | Interventor | Interventor | 08125 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_219727_08057_43 | David | Pujals | Porta | Tresorer | Tresorer | 08057 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_757644_08074_53 | Diana | Roge | Solsona | Interventora | Interventora | 08074 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_206431_08183_44 | Dolors | Crosas | Masoliver | Tresorera | Tresorera | 08183 | 104 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1002002_08170_44 | Dolors | Aguilar | Botias | Tresorera | Tresorera | 08170 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1136799_08275_44 | ELISABET | BUSON | ROVIRA | Tresorera | Tresorera | 08275 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_865089_08197_52 | Eduard | Ferré | Yuste | Interventor | Interventors accidental | 08197 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_101164_08159_50 | Eduardo | Lluzar | López de Briñas | Secretari | Secretari | 08159 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_759865_08088_53 | Elena | Olivera | Sanchez | Interventora | Interventora | 08088 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_204361_08047_44 | Elisabet | Malpica | Belmonte | Tresorera | Tresorera | 08047 | 104 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08045_44 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Tresorera | Tresorera | 08045 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08078_44 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Tresorera | Tresorera | 08078 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08078_51 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Secretària | Secretaria | 08078 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08078_53 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Interventora | Interventora | 08078 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08057_51 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Secretària | Secretaria | 08057 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08057_53 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Interventora | Interventora | 08057 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08080_51 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Secretària | Secretaria | 08080 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08080_53 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Interventora | Interventora | 08080 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08045_51 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Secretària | Secretaria | 08045 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08045_53 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Interventora | Interventora | 08045 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08130_51 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Secretària | Secretaria | 08130 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08130_53 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Interventora | Interventora | 08130 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_214974_08130_44 | Elisabet | Fustagueras | Ruiz | Tresorera | Tresorera | 08130 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_216235_08011_51 | Elizabeth | Benitez | Vilajuana | Secretària | Secretària | 08011 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_216235_08011_53 | Elizabeth | Benitez | Vilajuana | Interventora | Interventora | 08011 | 105 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_216235_08011_44 | Elizabeth | Benitez | Vilajuana | Tresorera | Tresorera | 08011 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_216235_08099_51 | Elizabeth | Benitez | Vilajuana | Secretària | Secretaria | 08099 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_216235_08099_53 | Elizabeth | Benitez | Vilajuana | Interventora | Interventora | 08099 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_836024_08258_50 | Eloy | Roca | Terricabras | Secretari | Secretari | 08258 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_836024_08258_52 | Eloy | Roca | Terricabras | Interventor | Interventor | 08258 | 106 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_836024_08258_43 | Eloy | Roca | Terricabras | Tresorer | Tresorer | 08258 | 107 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_101116_08110_50 | Emili | Tapias | Sola | Secretari | Secretari | 08110 | 101 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_213841_08172_43 | Enric | Pardo | Matas | Tresorer | Tresorer | 08172 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1197964_08145_43 | Enric | Dominguez | Barber | Tresorer | Tresorer | 08145 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1197964_08240_52 | Enric | Dominguez | Barber | Interventor | Interventor | 08240 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_221546_08259_43 | Enric | Sanchez | Abanades | Tresorer | Tresorer | 08259 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_223019_08267_52 | Esaú | Soto | Martinez | Interventor | Interventor | 08267 | 102 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_1130671_08153_44 | Esmeralda | Duran | Carrillo | Tresorera | Tresorera accidental | 08153 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_916314_08187_889004 | Esperanza | Cavero | Ramírez | Viceinterventor/a | Viceinterventora | 08187 | 104 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_204924_08006_44 | Esperança | Colom | Canal | Tresorera | Tresorera | 08006 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 | ||
| tecnic_207434_08136_43 | Estanislao | Arman | Sáez | Tresorer | Tresorer accidental | 08136 | 103 | Tècnics municipals | 2026-04-26 23:47 |
Estadístiques 2026
Tècnics municipals
Mitjana 2026: 58,03 consultes/dia
Sabies que...?
...pots personalitzar les consultes a la API amb diversos filtres?
La API ofereix tant filtres per modificar la cerca de les dades (operadors LIKE, AND, OR...) com filtres per tractar-ne el retorn (paginació, ordenació...).
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports/camp-all-like/poliesportiu/ord-adreca_nom/desc

