Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tecnic_204815_08200_44 | Isabel | Asensio | Boza | Tresorera | Tresorera | 08200 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_218163_08102_44 | Isabel | Marmi | Roca | Tresorera | Tresorera | 08102 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_220864_08096_53 | Isabel | Mas | Parés | Interventora | Interventora | 08096 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_671342_08120_51 | Isabel | Martinez | Bellver | Secretària | Secretària | 08120 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-12 08:07 | ||
| tecnic_736062_08108_51 | Isabel Maria | Beltrán | Muñoz | Secretària | Secretària general | 08108 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_103334_08307_50 | Isidre | Martí | Sardà | Secretari | Secretari | 08307 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_895984_08102_51 | Ivonne | Carné | Soteras | Secretària | Secretària accidental | 08102 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_101257_08114_50 | Jaime | Tramunt | Monsonet | Secretari | Secretari | 08114 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_207941_08064_50 | Jaume | Miró | Herms | Secretari | Secretari | 08064 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_207941_08064_52 | Jaume | Miró | Herms | Interventor | Interventor | 08064 | 104 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_101262_08013_43 | Jaume | de Castro | Castro | Tresorer | Tresorer | 08013 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_101262_08013_52 | Jaume | de Castro | Castro | Interventor | Interventor | 08013 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_101262_08249_50 | Jaume | de Castro | Castro | Secretari | Secretari | 08249 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_101262_08249_52 | Jaume | de Castro | Castro | Interventor | Interventor | 08249 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_101262_08013_50 | Jaume | de Castro | Castro | Secretari | Secretari | 08013 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_939853_08135_52 | Jaume | Masclans | Francesch | Interventor | Interventor accidental | 08135 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_208399_08122_43 | Jaume | Gallart | Calaf | Tresorer | Tresorer | 08122 | 104 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_774066_08054_50 | Jaume | Margarit | Caballé | Secretari | Secretari accidental | 08054 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_1085322_08279_52 | Javier | Goytisolo | Marquínez | Interventor | Interventor | 08279 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_1068972_08246_50 | Javier | Angulo | Martin | Secretari | Secretari | 08246 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_1068972_08246_52 | Javier | Angulo | Martin | Interventor | Interventor | 08246 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_1068972_08246_43 | Javier | Angulo | Martin | Tresorer | Tresorer | 08246 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08201_50 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Secretari | Secretari | 08201 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08201_52 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Interventor | Interventor | 08201 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08225_43 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Tresorer | Tresorer | 08225 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08201_43 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Tresorer | Tresorer | 08201 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08241_50 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Secretari | Secretari | 08241 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08241_52 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Interventor | Interventor | 08241 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08241_43 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Tresorer | Tresorer | 08241 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08225_50 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Secretari | Secretari | 08225 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08225_52 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Interventor | Interventor | 08225 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08243_50 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Secretari | Secretari | 08243 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08243_52 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Interventor | Interventor | 08243 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_214924_08243_43 | Jean Pierre | Baurier | Casanovas | Tresorer | Tresorer | 08243 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_884624_08091_53 | Jessica | Vázquez | Sánchez | Interventora | Interventora | 08091 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_215157_08187_52 | Jesus Francisco | Sierra | Castanedo | Interventor | Interventor | 08187 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_998931_08106_43 | Jesus Ignacio | Del Castillo | Llago | Tresorer | Tresorer accidental | 08106 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_403251_08159_52 | Jesús | Martínez | Roó | Interventor | Interventor accidental | 08159 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_1083897_08302_43 | Joan | Marín | Rius | Tresorer | Tresorer | 08302 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_101084_08298_256 | Joan | Costa | Rosell | Vicesecretari | Vicesecretari | 08298 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_102337_08128_50 | Joan | Bofarull | Farguell | Secretari | Secretari accidental | 08128 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_102337_08128_52 | Joan | Bofarull | Farguell | Interventor | Interventors accidental | 08128 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_102337_08128_43 | Joan | Bofarull | Farguell | Tresorer | Tresorer | 08128 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_207095_08244_52 | Joan | Romagosa | Rebulà | Interventor | Interventor | 08244 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_206843_08244_50 | Joan | Sàbat | Olivé | Secretari | Secretari accidental | 08244 | 101 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_217831_08059_43 | Joan | Lladó | Oliva | Tresorer | Medi ambient, Hisenda, Serveis generals | 08059 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_1197011_08108_43 | Joan | Giménez | Anglada | Tresorer | Tresorer | 08108 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_1197011_08105_52 | Joan | Giménez | Anglada | Interventor | Interventor | 08105 | 102 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_221712_08238_43 | Joan | Cabré | Gascón | Tresorer | Tresorer | 08238 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 | ||
| tecnic_678864_08151_43 | Joan | Grau | Lladó | Tresorer | Educació, Esport, Hisenda | 08151 | 103 | Tècnics municipals | 2026-05-14 04:07 |
Estadístiques 2026
Tècnics municipals
Mitjana 2026: 67,15 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar les cinc biblioteques públiques més properes al cim de la Mola?
La nostre API Rest et permet interrogar les dades per recuperar, filtrar i ordenar tot allò que et puguis imaginar.

