Conjunt de dades |
Últim canvi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| escenari2682083852682111186509 | Concert de cobla de Cobla Montgrins | 2024-09-18 18:00:00 | 2024-09-18 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cobla Montgrins<br><strong>Management</strong>: Víctor Rodríguez</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1314629&nom=CoblaMontgrins1.jpg&tipus=image/jpeg | Cobla Montgrins | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=268211&data=18/09/2024 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 6-15-18 | Cia. | 1 h 15 min | Música | Adults | Tradicional popular | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari2288343852288371318577 | Concert amb l'Orquestra Maravella | 2026-02-04 17:00:00 | 2026-02-04 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Orquestra Maravella<br><strong>Management</strong>: Llorenç Faz</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1346256&nom=OrquestraMeravella1.jpg&tipus=image/jpeg | Orquestra Maravella | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=228837&data=04/02/2026 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 6-15-20 | Cia. | 1 h 15 min | Música | Adults | Tradicional popular | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari3039338513279931331960 | Cau | 2026-03-19 19:00:00 | 2026-03-19 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Ponten pie<br><strong>Management</strong>: Ots, Sergi</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1327996&nom=Cau1.jpg&tipus=image/jpeg | Ponten pie | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1327993&data=19/03/2026 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala gran | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7279937,1.8232370 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari385 | 6-10-15-18 | Cia. | 45 min | Teatre | Adults | Teatre | 7 | 803 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari78868039310154861096984 | Postals presents per a una mare absent | 2023-09-22 20:00:00 | 2023-09-22 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Fun Dan Mondays</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1281965&nom=postalspresents1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Fun Dan Mondays | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1015486&data=22/09/2023 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala petita | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7277630,1.8235173 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari393 | 10-12 | Cia. | 55 min | Teatre | Adults | Teatre | 7 | 180 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari759539311877281278798 | El darrer viatge | 2025-12-05 20:00:00 | 2025-12-05 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Teatre eSseLa<br><strong>Management</strong>: Velilla, Eva (636 003 369)<br><strong>Direcció</strong>: Tines, Pep<br><strong>Gerència</strong>: Prat, Cacu</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1313016&nom=eldarrerviatge1.jpg&tipus=image/jpeg | Teatre eSseLa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1187728&data=05/12/2025 | 938723636 | info@mees.cat | Kursaal -sala petita | Passeig Pere III, 35 | 08240 | Manresa | 41.7277630,1.8235173 | http://www.kursaal.cat | 08113 | 3 | escenari | escenari | escenari393 | 15-18 | Cia. | 1 h 30 m | Teatre | Adults | Teatre | 7 | 180 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari126356924812635741263577 | Fins al Cel | 2025-05-31 20:00:00 | 2025-05-31 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Spinish Circo<br><strong>Direcció</strong>: MARTÍNEZ PÉREZ, EDUARDO</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265727&nom=Finsalcel1.jpg&tipus=image/jpeg | Spinish Circo | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1263574&data=31/05/2025 | Carrers i places de Rubí | 08191 | Rubí | 08184 | 3 | escenari | escenari | escenari248 | 0.0 | Cia. | 50 min | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 40 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari118768024811876831360218 | Gota | 2026-06-07 19:00:00 | 2026-06-07 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Txema Muñoz<br><strong>Direcció</strong>: Txema Muñoz</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266643&nom=gota1.jpg&tipus=image/jpeg | Txema Muñoz | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1187683&data=07/06/2026 | Carrers i places de Rubí | 08191 | Rubí | 08184 | 3 | escenari | escenari | escenari248 | 0.0 | Cia. | 45 min | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 40 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari112910724811291101177424 | B.O.B.A.S. | 2024-06-01 19:15:00 | 2024-06-01 19:15:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Jimena Cavalletti<br><strong>Direcció</strong>: GENÉ (MÒNICADEGIRA), MÒNICA</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1261321&nom=B.O.B.A.S1.jpg&tipus=image/jpeg | Jimena Cavalletti | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1129110&data=01/06/2024 | Carrers i places de Rubí | 08191 | Rubí | 08184 | 3 | escenari | escenari | escenari248 | 0.0 | Cia. | 55 min | Circ | Adults | Circ i pallassos | 40 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari756747108241910152381082782 | Zloty | 2023-06-04 20:45:00 | 2023-06-04 20:45:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Pau Palaus<br><strong>Direcció</strong>: Pau Palaus</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266434&nom=Zloty1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Pau Palaus | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1015238&data=04/06/2023 | Pati Escola Pau Casals de Rubí | Rubí | 08184 | 3 | escenari | escenari | escenari1082419 | 0.0 | Cia. | 50 min | Circ | Tots els públics | Circ i pallassos | 40 | 200 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari7147248439871263253 | Les pompiers | 2025-05-31 17:00:00 | 2025-05-31 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. La Tal<br><strong>Management</strong>: Rico, Marisol<br><strong>Direcció</strong>: Magdaleno, Jordi<br><strong>Producció</strong>: Companyia La Tal</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265725&nom=LesPompiers1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. La Tal | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=43987&data=31/05/2025 | Carrers i places de Rubí | 08191 | Rubí | 08184 | 3 | escenari | escenari | escenari248 | 0.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre de carrer | 40 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari7147248439871177260 | Les pompiers | 2024-05-31 18:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. La Tal<br><strong>Management</strong>: Rico, Marisol<br><strong>Direcció</strong>: Magdaleno, Jordi<br><strong>Producció</strong>: Companyia La Tal</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265725&nom=LesPompiers1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. La Tal | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=43987&data=31/05/2024 | Carrers i places de Rubí | 08191 | Rubí | 08184 | 3 | escenari | escenari | escenari248 | 0.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre de carrer | 40 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari7147248439871177212 | Les pompiers | 2024-06-01 18:00:00 | 2024-06-01 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. La Tal<br><strong>Management</strong>: Rico, Marisol<br><strong>Direcció</strong>: Magdaleno, Jordi<br><strong>Producció</strong>: Companyia La Tal</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265725&nom=LesPompiers1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. La Tal | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=43987&data=01/06/2024 | Carrers i places de Rubí | 08191 | Rubí | 08184 | 3 | escenari | escenari | escenari248 | 0.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre de carrer | 40 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari2991559005210889621216292 | El substitut | 2024-10-19 20:30:00 | 2024-10-19 20:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Pep Plaza<br><strong>Management</strong>: Mellado, Sonia (655819475)<br><strong>Direcció</strong>: PLAZA, PEP</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310493&nom=Elsubstitut1.jpg&tipus=image/jpeg | Pep Plaza | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1088962&data=19/10/2024 | 93 767 15 60 (ext. 215) | cultura@pinedademar.cat | Auditori de Pineda | Carrer Progrés, 22 | 08397 | Pineda de Mar | 41.6243870,2.6938610 | http://www.pinedademar.cat | 08163 | 3 | escenari | escenari | escenari590052 | 20.0 | Cia. | 1 h 40 min | Teatre | Adults | Teatre | 21 | 255 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari1806590052477281217569 | Hansel i Gretel | 2024-12-15 18:00:00 | 2024-12-15 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Roda Produccions<br><strong>Management</strong>: Cherta, Dani<br><strong>Direcció</strong>: Cherta, Dani</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1346259&nom=HanseliGretel1.jpg&tipus=image/jpeg | La Roda Produccions | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=47728&data=15/12/2024 | 93 767 15 60 (ext. 215) | cultura@pinedademar.cat | Auditori de Pineda | Carrer Progrés, 22 | 08397 | Pineda de Mar | 41.6243870,2.6938610 | http://www.pinedademar.cat | 08163 | 3 | escenari | escenari | escenari590052 | 5.0 | Cia. | 1h | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 255 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari94259005210896071174017 | Frederick | 2024-03-10 17:00:00 | 2024-03-10 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Teatre al detall<br><strong>Management</strong>: Idáñez, Xavi<br><strong>Direcció</strong>: Botey, Txell</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310548&nom=Frederik1.jpg&tipus=image/jpeg | Teatre al detall | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1089607&data=10/03/2024 | 93 767 15 60 (ext. 215) | cultura@pinedademar.cat | Auditori de Pineda | Carrer Progrés, 22 | 08397 | Pineda de Mar | 41.6243870,2.6938610 | http://www.pinedademar.cat | 08163 | 3 | escenari | escenari | escenari590052 | 5 | Cia. | 50 min | Teatre | Familiar | Teatre | 21 | 255 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari1219279213012192821311944 | Sharonne all Divas | 2025-11-16 18:30:00 | 2025-11-16 18:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Sharonne</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266287&nom=SharonneallDivas1.jpg&tipus=image/jpeg | Sharonne | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1219282&data=16/11/2025 | 935 739 800 | canrajoler@parets.cat | Teatre Can Rajoler | Travessera,1 | 08150 | Parets del Vallès | 41.5723353,2.2341263 | http://www.parets.cat/ | 08159 | 3 | escenari | escenari | escenari2130 | 18.0 | Cia. | 1 h 30 min | Teatre | Adults | Cafè-concert i cabaret | 41 | 379 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari1116481213012601871263261 | Ya me has tocado el cuento | 2025-05-04 19:30:00 | 2025-05-04 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: No me toques el cuento</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1265475&nom=Yamehastocadoelcuento1.jpg&tipus=image/jpeg | No me toques el cuento | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260187&data=04/05/2025 | 935 739 800 | canrajoler@parets.cat | Teatre Can Rajoler | Travessera,1 | 08150 | Parets del Vallès | 41.5723353,2.2341263 | http://www.parets.cat/ | 08159 | 3 | escenari | escenari | escenari2130 | 18.0 | Cia. | 1h 20min | Teatre | Familiar | Teatre | 41 | 379 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari108226458310822921311750 | Mamasita | 2025-11-08 22:30:00 | 2025-11-08 22:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Charlie Pee<br><strong>Direcció</strong>: Charlie Pee</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312939&nom=CharliePee1.jpg&tipus=image/jpeg | Charlie Pee | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1082292&data=08/11/2025 | 935739800 | canrajoler@parets.cat | Sala Cooperativa | Av. de Catalunya, 213 | 08150 | Parets del Vallès | 41.5732286,2.2338377 | http://www.parets.cat/ | 08159 | 3 | escenari | escenari | escenari583 | 15.0 | Cia. | 1 h 10 min | Teatre | Adults | Humor | 41 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari862181213013108241330134 | Per fi me'n vaig! | 2026-01-26 19:00:00 | 2026-01-26 19:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Carles Sans<br><strong>Management</strong>: Ruiz, Elena (639591358)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310827&nom=CarlesSans1.jpg&tipus=image/jpeg | Carles Sans | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1310824&data=26/01/2026 | 935 739 800 | canrajoler@parets.cat | Teatre Can Rajoler | Travessera,1 | 08150 | Parets del Vallès | 41.5723353,2.2341263 | http://www.parets.cat/ | 08159 | 3 | escenari | escenari | escenari2130 | 21.0 | Cia. | 1 h 25 min | Teatre | Adults | Humor | 41 | 379 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari942213012601541360041 | Tip Tap Top | 2026-05-10 17:00:00 | 2026-05-10 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Teatre al detall<br><strong>Management</strong>: Idáñez, Xavi<br><strong>Direcció</strong>: Botey, Txell</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310908&nom=Tiptaptop1.jpg&tipus=image/jpeg | Teatre al detall | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1260154&data=10/05/2026 | 935 739 800 | canrajoler@parets.cat | Teatre Can Rajoler | Travessera,1 | 08150 | Parets del Vallès | 41.5723353,2.2341263 | http://www.parets.cat/ | 08159 | 3 | escenari | escenari | escenari2130 | 7.0 | Cia. | 35 min | Dansa | Familiar | Dansa contemporània | 41 | 379 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari131077548628413126571312679 | Nadal, quin pal! | 2025-12-14 17:00:00 | 2025-12-14 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Elixir Productora d'Espectacles<br><strong>Direcció</strong>: MATARÓ MARÍ, AINA</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312661&nom=Nadalquinpal!1.jpg&tipus=image/jpeg | Elixir Productora d'Espectacles | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1312657&data=14/12/2025 | orrius@orrius.cat | Sala Teatre d'Òrrius | Plaça de l'Església, 2 | 08317 | Òrrius | 41.5553800,2.3545480 | https://www.orrius.cat/ | 08153 | 3 | escenari | escenari | escenari486284 | 3.0 | Cia. | 50 min | Música | Familiar | Música i teatre | 21 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||
| escenari118768060968011876831189664 | Gota | 2024-09-14 18:00:00 | 2024-09-14 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Txema Muñoz<br><strong>Direcció</strong>: Txema Muñoz</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266643&nom=gota1.jpg&tipus=image/jpeg | Txema Muñoz | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1187683&data=14/09/2024 | Places i carrers d'Òrrius | Plaça de l'Església, 5 | 08347 | Òrrius | https://www.orrius.cat/ | 08153 | 3 | escenari | escenari | escenari609680 | 3.0 | Cia. | 45 min | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 21 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||
| escenari112943561713144491330062 | Lumiero | 2026-01-25 10:30:00 | 2026-01-25 10:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Menuda<br><strong>Management</strong>: BLANCA GALLO 622175588622175588<br><strong>Direcció</strong>: GARCIA I PELLEJÀ, FALÓ</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1314452&nom=Lumiero1.jpg&tipus=image/jpeg | La Menuda | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1314449&data=25/01/2026 | 93 2675702 | joanri@sjdespi.net | Centre Cultural Mercè Rodoreda | carrer Major,69 | 08970 | Sant Joan Despí | 41.3672522,2.0545912 | http://www.teatresdespi.cat | 08217 | 3 | escenari | escenari | escenari617 | 10.0 | Cia. | 40 min | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 11 | 406 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari86218161713108241358916 | Per fi me'n vaig! | 2026-04-10 20:00:00 | 2026-04-10 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Carles Sans<br><strong>Management</strong>: Ruiz, Elena (639591358)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310827&nom=CarlesSans1.jpg&tipus=image/jpeg | Carles Sans | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1310824&data=10/04/2026 | 93 2675702 | joanri@sjdespi.net | Centre Cultural Mercè Rodoreda | carrer Major,69 | 08970 | Sant Joan Despí | 41.3672522,2.0545912 | http://www.teatresdespi.cat | 08217 | 3 | escenari | escenari | escenari617 | 20.0 | Cia. | 1 h 25 min | Teatre | Adults | Humor | 11 | 406 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari5857346175857371117070 | El pot petit en concert | 2023-11-12 12:00:00 | 2023-11-12 12:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: El pot petit</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1268106&nom=Elpotpetit1.jpg&tipus=image/jpeg | El pot petit | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=585737&data=12/11/2023 | 93 2675702 | joanri@sjdespi.net | Centre Cultural Mercè Rodoreda | carrer Major,69 | 08970 | Sant Joan Despí | 41.3672522,2.0545912 | http://www.teatresdespi.cat | 08217 | 3 | escenari | escenari | escenari617 | 9.0 | Cia. | Música | Familiar | Concert familiar | 11 | 406 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | ||||||||||||
| escenari19071561710337261117488 | Sotabosc | 2023-11-26 10:30:00 | 2023-11-26 10:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Inspira Teatre<br><strong>Management</strong>: Esther Westermeyer</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1266301&nom=Sotabosc1.jpg&tipus=image/jpeg | Inspira Teatre | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1033726&data=26/11/2023 | 93 2675702 | joanri@sjdespi.net | Centre Cultural Mercè Rodoreda | carrer Major,69 | 08970 | Sant Joan Despí | 41.3672522,2.0545912 | http://www.teatresdespi.cat | 08217 | 3 | escenari | escenari | escenari617 | 7.0 | Cia. | 35 min | Teatre | Familiar | Teatre | 11 | 406 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari117522995849612293611283021 | Colors. | 2025-08-28 18:00:00 | 2025-08-28 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: L'autèntica<br><strong>Direcció</strong>: PALLINI, VERÓNICA</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1279377&nom=Colors1.jpg&tipus=image/jpeg | L'autèntica | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1229361&data=28/08/2025 | 639214995 | jimenezca@diba.es | Auditori de Sant Hipòlit | Passatge Parés | 08512 | Sant Hipòlit de Voltregà | 42.0147600,2.2372100 | https://culturasanthipolitdevoltrega.cat/auditori-cor-la-veu | 08215 | 3 | escenari | escenari | escenari958496 | 3.0 | Cia. | 35 min | Teatre | Familiar | Teatre | 24 | 80 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari714722133708671228714 | The incredible box | 2025-02-09 18:00:00 | 2025-02-09 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. La Tal<br><strong>Management</strong>: Rico, Marisol<br><strong>Direcció</strong>: Magdaleno, Jordi<br><strong>Producció</strong>: Companyia La Tal</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1312768&nom=Theincrediblebox1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. La Tal | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=370867&data=09/02/2025 | 639214995 | jimenezca@diba.es | Teatre de Sant Hipòlit | de l'Església, 2 | 08512 | Sant Hipòlit de Voltregà | 42.0124984,2.2435309 | https://culturasanthipolitdevoltrega.cat/programacio-sala-pe | 08215 | 3 | escenari | escenari | escenari2213 | 3.0 | Cia. | 50 min | Circ | Familiar | Circ i pallassos | 24 | 190 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari7147836572112381330118 | Carilló | 2026-01-03 17:00:00 | 2026-01-03 17:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. La Tal<br><strong>Management</strong>: Rico, Marisol<br><strong>Direcció</strong>: Magdaleno, Jordi<br><strong>Producció</strong>: Companyia La Tal</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1314622&nom=Carill1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. La Tal | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=11238&data=03/01/2026 | Casa de cultura el Mallol | Sant Hipòlit de Voltregà | 08215 | 3 | escenari | escenari | escenari836572 | 0.0 | Cia. | 45 min | Teatre | Tots els públics | Teatre de carrer | 24 | 150 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||||||||
| escenari48310721958630481189779 | Full house (versió carrer) | 2024-07-11 20:00:00 | 2024-07-11 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Eléctrico 28<br><strong>Direcció</strong>: Stockinger, Alina</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310556&nom=fullhouse1.jpg&tipus=image/jpeg | Eléctrico 28 | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=863048&data=11/07/2024 | Jardins de la Rectoria Vella | Pg. Rectoria Vella, s/n | 08470 | Sant Celoni | 08202 | 3 | escenari | escenari | escenari2195 | 0.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Tots els públics | Teatre de carrer | 41 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | ||||||||||||||||
| escenari717721958629101283025 | MDR - mort de riure | 2025-07-17 22:00:00 | 2025-07-17 22:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Los Galindos<br><strong>Management</strong>: Escolano, Marcel (649297835)<br><strong>Direcció</strong>: Dallaire, Michel<br><strong>Gerència</strong>: Tom, Anna<br><strong>Producció</strong>: Los Galindos</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1281938&nom=Mortderiure1.jpg&tipus=image/jpeg | Los Galindos | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=862910&data=17/07/2025 | Jardins de la Rectoria Vella | Pg. Rectoria Vella, s/n | 08470 | Sant Celoni | 08202 | 3 | escenari | escenari | escenari2195 | 0.0 | Cia. | 1 h 10 min | Circ | Adults | Circ i pallassos | 41 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | ||||||||||||||||
| escenari7192219411295441216710 | Jo soc d'aquí | 2024-11-17 18:00:00 | 2024-11-17 18:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Roseland Musical<br><strong>Management</strong>: Framis, Sílvia<br><strong>Direcció</strong>: Almirall, Marta<br><strong>Producció</strong>: Roseland Musical</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1262039&nom=Josocd'aqui1.jpg&tipus=image/jpeg | Roseland Musical | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1129544&data=17/11/2024 | 938 673 453 | cultura@santceloni.org | Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni - Sala Gran | Germà Emilià, 1 | 08470 | Sant Celoni | 41.6878057,2.4893370 | http://www.santceloni.cat/teatreateneu | 08202 | 3 | escenari | escenari | escenari2194 | 5.0 | Cia. | 1 h 10 min | Dansa | Familiar | Dansa-teatre | 41 | 512 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari86218161413108241358984 | Per fi me'n vaig! | 2026-04-25 19:30:00 | 2026-04-25 19:30:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Carles Sans<br><strong>Management</strong>: Ruiz, Elena (639591358)</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310827&nom=CarlesSans1.jpg&tipus=image/jpeg | Carles Sans | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=1310824&data=25/04/2026 | 936356400 | info@teatrenuriaespert.cat | Teatre Núria Espert | Pl. de Federico García Lorca, 1 | 08740 | Sant Andreu de la Barca | 41.4486800,1.9699300 | http://teatrenuriaespert.cat | 08196 | 3 | escenari | escenari | escenari614 | 22.0 | Cia. | 1 h 25 min | Teatre | Adults | Humor | 11 | 457 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari7658614175861330396 | Embolic a la granja | 2026-02-01 12:00:00 | 2026-02-01 12:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: La Baldufa<br><strong>Management</strong>: Blasi, Enric<br><strong>Direcció</strong>: Blasi, Enric<br><strong>Producció</strong>: Blasi, Enric</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310522&nom=EmbolicalaGranja1.jpg&tipus=image/jpeg | La Baldufa | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=17586&data=01/02/2026 | 936356400 | info@teatrenuriaespert.cat | Teatre Núria Espert | Pl. de Federico García Lorca, 1 | 08740 | Sant Andreu de la Barca | 41.4486800,1.9699300 | http://teatrenuriaespert.cat | 08196 | 3 | escenari | escenari | escenari614 | 10.0 | Cia. | 55 min | Teatre | Familiar | Teatre | 11 | 457 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
| escenari92847011768059564891216226 | Ells i jo o aquella sensació que els arbres et miren | 2024-10-05 20:00:00 | 2024-10-05 20:00:00 | <p><strong>Companyia</strong>: Cia. Jordi Font<br><strong>Direcció</strong>: FONT ALONSO, JORDI</p> | https://aplicacions.diba.cat/mdaWeb/downloadDoc?id=1310508&nom=ellsijo1.jpg&tipus=image/jpeg | Cia. Jordi Font | https://escenari.diba.cat/fitxa?id=956489&data=05/10/2024 | 935600248 | humetsg@staperpetua.cat | Sala Telers | Plaça 8 de març | 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 41.5367696,2.1796988 | https://www.efimeraspm.cat/ | 08260 | 3 | escenari | escenari | escenari1176805 | 8.0 | Cia. | 50 min | Teatre | Tots els públics | Teatre gestual i d'objectes | 40 | 250 | Teatres i auditoris: agenda d'activitats | 2026-05-24 00:22 | |||||||||||
