Conjunt de dades |
Últim canvi
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electe_684741_08200_23 | Jaume | Sans | Margenet | Regidor | 08200// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08200 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_684809_08258_1 | Xavier | Baraut | Roca | Alcalde | Promoció econòmica, Alcaldia, Hisenda, Protecció civil, Recursos humans | 08258// Oló Som Tots - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Oló Som Tots - ERC - AM | 08258 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_684817_08258_24 | Dolors | Serral | Soler | Regidora | Medi ambient | 08258// Oló Som Tots - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | Oló Som Tots - ERC - AM | 08258 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_693842_08270_24 | Rosa | Tubau | Llorià | Regidora | 08270// JUNTS PER SITGES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08270 | 114 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_693856_08270_2 | Aurora | Carbonell | Abella | Alcaldessa | 08270// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08270 | 101 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_704763_08014_271 | Gemma | Brunet | Ferrer | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis generals, Esport, Alcaldia, Hisenda, Recursos Human | 08014// JUNTS PER AIGUAFREDA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08014 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_667522_08161_23 | Francisco | Ibánez | López | Regidor | 08161//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08161 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_90093_08016_24 | Ester | Berenguer | Cuyàs | Regidora | 08016// Agrupació d'Electors Bagà Endavant | AEBE | 08016 | 111 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_694287_08298_23 | Arnau | Martí | Danés | Regidor | 08298// VIC EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (VECP - C) | VECP - C | 08298 | 121 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_675842_08157_4 | Alberto | Segura | Fuentes | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Medi ambient, Comunicació, Educació, Infància, Sostenibilitat | 08157// ENTESA PER PALLEJÀ - CONFLUÈNCIA (EP - C) | EP - C | 08157 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_690936_08231_23 | Adrià | Solà | García | Regidor | , Noves tecnologies, Equipaments municipals, Serveis generals | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08231 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_690940_08231_23 | Josep | Moya | Ibáñez | Regidor | Medi ambient, Esport, Protecció civil, Transport i mobilitat, Equipaments municipals | // Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés | PSC - CP | 08231 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_704643_08060_23 | Jaume | Vilardosa | Rosich | Regidor | 08059// JUNTS PER CASTELLFOLLIT DEL BOIX - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08060 | 104 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_684107_08053_271 | Núria | Martorell | Soldevila | 1r. Tinent/a d'Alcalde | 08053// Sumem per Castellbell i el Vilar - Acord Municipal (SxCV - AM) | SxCV - AM | 08053 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_689917_08215_24 | Irene | Suñé | Casas | Regidora | Hisenda, Medi ambient, Urbanisme | 08215// JUNTS PER SANT HIPÒLIT - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08215 | 106 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_676100_08167_271 | Maria Tania | Bravo | Garcia | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç,Promoció econòmica,Noves tecnologies,Ocupació,Innovació,Recursos humans,Serveis generals | 08167//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08167 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_678902_08114_24 | Belén | Leiva | Herrera | Regidora | Infància, Joventut | 08114// JUNTS PER MARTORELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS PER MARTORELL - CM) | JUNTS PER MARTORELL - CM | 08114 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_708842_08189_1 | Matias | Bosch | Bacardit | Alcalde | Medi ambient, Serveis generals, Urbanisme, Alcaldia | 08189// JUNTS PER SANT PERE SALLAVINERA - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08189 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_678906_08114_23 | Sergi | Corral | Barón | Regidor | Cultura, Patrimoni | 08114// JUNTS PER MARTORELL - COMPROMÍS MUNICIPAL (JUNTS PER MARTORELL - CM) | JUNTS PER MARTORELL - CM | 08114 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_678908_08114_24 | Laura | Ruiz | Sigüenza | Regidora | 08114// MOVEM MARTORELL - CONFLUÈNCIA (MM - C) | MM - C | 08114 | 118 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_708844_08189_284 | Terència | Torra | Montraveta | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social | 08189// Independents per Sant Pere Sallavinera - Acord Municipal | IEPS - AM | 08189 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_708867_08261_24 | Meritxell | Romero | Pinet | Regidora | 08261// Unitat per Santa Susanna - Acord Municipal (USS - AM) | USS - AM | 08261 | 107 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_708930_08292_24 | Maria Isabel | Ferrer | Bosch | Regidora | 08292//Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) | PSC-CP | 08292 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_777645_08299_1 | Joaquim | Espelt | Santandreu | Alcalde | Alcaldia. Àrees d'economia i Adm. Hisenda i subvencions. Atenció persones, Benestar i Gent gran. | 08299// Alcem-nos Vilada - Acord Municipal | Av - AM | 08299 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_224622_08125_24 | Laura | Campos | Ferrer | Regidora | 08125// EN COMÚ PODEM MONTCADA I REIXAC - CONFLUÈNCIA (ECPMIR - C) | ECPMIR - C | 08125 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_219402_08150_23 | Pere | Crous | Serra | Regidor | Serveis generals | 08150// JUNTS PER ORÍS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08150 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_219005_08201_1 | Marc | Parés | Muns | Alcalde | Alcaldia, Hisenda, Salut pública | 08201// TOTS PER SANT BOI - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08201 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_224390_08124_23 | Oriol | López | Mayolas | Regidor | 08124// ARA MOLLET ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ESQUERRA UNIDA ALTERNATIVA-Acord Municipal (ARA MOLLET ERC-EUIA - AM) | ARA MOLLET ERC-EUIA - AM | 08124 | 115 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_682283_08035_23 | Sebastián | Tejada | García | Regidor | 08035// CALELLA EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (CECP - C) | CECP - C | 08035 | 110 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_682285_08035_271 | Cindy | Rando | Radaelli | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Consum, Promoció econòmica, Gent gran, Turisme | 08035//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08035 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_682429_08171_1 | Jordi | Bruch | Franch | Alcalde | Alcaldia, Habitatge, Transport i mobilitat, Món rural, Seguretat ciutadana, Urbanisme, E. Públic | 08171// JUNTS PER PRATS - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08171 | 101 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_744571_08032_23 | Joan | Baró | Viaplana | Regidor | 08032//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP) | PSC-CP | 08032 | 108 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_685673_08169_24 | Esther | García | Fernández | Regidora | Bon govern, Atenció ciutadana, Dret a l'aigua i l'Energia públiques, i Memòria democràtica. | 08169// EL PRAT EN COMÚ PODEM - CONFLUÈNCIA (EPCP-C) | EPCP-C | 08169 | 110 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_685675_08169_290 | Débora | García | Barrios | 8è. Tinent/a d'Alcalde | 8a tinenta d'Alcaldessa,. Esports i Joventut. | 08169//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08169 | 109 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_676053_08291_271 | Olga | Serra | Luque | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Benestar social, Cultura, Festes, Gent gran, Món rural, Salut pública, Patrimoni, Benestar animal | 08291// ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) | ERC-AM | 08291 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_684402_08230_23 | Jaume | Batlle | de Castro | Regidor | Adjunt a cultura i festes. | 08230// Crida Premià de Dalt - Alternativa Municipalista | CPD - AM | 08230 | 111 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_683137_08056_285 | Maria del Mar | Sicilia | Muñoz | 3r. Tinent/a d'Alcalde | Comerç, Promoció econòmica, Ocupació | 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08056 | 104 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_683143_08056_23 | Guillermo | Massana | Romero | Regidor | Igualtat, Cooperació, Turisme | 08056//PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) | PP | 08056 | 114 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_683161_08056_24 | Eva | López | Giménez | Regidora | 08056//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08056 | 122 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_683165_08056_3 | Fernando | Cerpa | Fernández | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent gran, Urbanisme, Espai públic | 08056// SOM CASTELLDEFELS (SFELS) | SFELS | 08056 | 102 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_683167_08056_23 | Jordi | Planell | Solina | Regidor | 08056//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRES (PSC-CP) | PSC-CP | 08056 | 120 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_683215_08068_24 | Irina | Moreno | Martí | Regidora | 08068// CERVELLÓ DE PRIMERA - ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM) | ERC - AM | 08068 | 108 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_683217_08068_23 | Josep Ramon | Mut | Bosque | Regidor | // Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal | ERC - AM | 08068 | 107 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_683249_08085_23 | Martí | Càlix | Tarrida | Regidor | 08085// ARA FONT-RUBI- ACORD MUNICIPAL (AM) | AM | 08085 | 106 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_683263_08087_4 | Arnau | Bosch | Alonso | 2n. Tinent/a d'Alcalde | 08087// ARA GALLIFA - ARA PACTE LOCAL (ARA PL) | ARA PL | 08087 | 103 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_683277_08027_23 | Felipe | Cavanillas | Muñoz-Torrero | Regidor | Esport, Medi ambient, Salut pública, Seguretat ciutadana, Urbanisme, Espai públic, Serv. Generals | 08027// JUNTS PER LES CABANYES - COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) | CM | 08027 | 105 | H | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_683349_08135_284 | Ariadna | Ojeda | Lafuente | 2n. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials | 08135//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08135 | 103 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_693260_08302_271 | Eva María | Vadillo | Margarit | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Serveis socials, Serveis generals | 08302//PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC) | PSC-CP | 08302 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | ||
| electe_540712_08102_24 | Rosa | Perelló | Vives | Regidora | 08102// Poble Actiu CUP - Alternativa Municipalista | PA CUP - AMUNT | 08102 | 120 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 | |||
| electe_590724_08266_271 | Josefa | Rivera | Dueñas | 1r. Tinent/a d'Alcalde | Gent gran, Patrimoni, Recursos humans, Serveis generals | 08266// PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - UNITS - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) | PSC-CP | 08266 | 102 | D | Càrrecs electes | 2026-04-25 22:47 |
Estadístiques 2026
electe
Mitjana 2026: 1592,69 consultes/dia
Sabies que...?
...pots recuperar la informació dels museus en format RDF?
Actualment la API ofereix el retorn de les dades en format JSON per defecte, però se'n poden especificar d'altres com ara XML, CSV i RDF.
Exemple: https://do.diba.cat/api/dataset/museus/format/rdf-xml

